海德股份(SZ:000567)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-04-20 | 2021-04-10 | 2021-03-10 | 2021-02-20 | 2021-01-29 | 2020-12-31 | 2020-12-20 | 2020-12-10 | 2020-11-20 | 2020-11-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 3.28万 | 3.75万 | 2.99万 | 3.02万 | 3.16万 | 3.20万 | 3.25万 | 3.33万 | 3.35万 | 3.36万 |
较上期变化(%) | -12.47 | 25.31 | -0.99 | -4.41 | -1.28 | -1.55 | -2.28 | -0.61 | -0.35 | -0.79 |
人均流通股(股) | 2.0万 | 5813.0 | 7284.4 | 7212.3 | 6893.9 | 6805.6 | 6699.9 | 6547.1 | 6507.4 | 6484.3 |
较上期变化(%) | 235.51 | -20.20 | 1.00 | 4.62 | 1.30 | 1.58 | 2.33 | 0.61 | 0.36 | 0.79 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
股价(元) | 9.64 | 10.67 | 8.54 | 8.53 | 8.86 | 8.90 | 9.04 | 9.70 | 9.74 | 9.89 |
人均持股金额(元) | 19万 | 6万 | 6万 | 6万 | 6万 | 6万 | 6万 | 6万 | 6万 | 6万 |
前十大股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
前十大流通股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
—十大流通股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南祥源投资有限公司 | 投资公司 | A股 | 49,000,049 | 22.49% | 不变 | -- |
2 | 海南新海基投资有限公司 | 投资公司 | A股 | 11,766,750 | 5.40% | 不变 | -- |
3 | 关闭海南发展银行清算组 | 其它 | A股 | 4,594,166 | 2.11% | 不变 | -- |
4 | 李学军 | 个人 | A股 | 1,125,853 | 0.52% | 不变 | -- |
5 | 王国娟 | 个人 | A股 | 994,145 | 0.46% | 10500 | 1.07% |
6 | 李建民 | 个人 | A股 | 774,600 | 0.36% | 新进 | -- |
7 | 周奇润 | 个人 | A股 | 650,155 | 0.30% | 不变 | -- |
8 | 陈丽 | 个人 | A股 | 622,065 | 0.29% | 新进 | -- |
9 | 蒋黎华 | 个人 | A股 | 618,600 | 0.28% | 新进 | -- |
10 | 王淑春 | 个人 | A股 | 609,660 | 0.28% | 新进 | -- |
—十大股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永泰集团有限公司 | 限售流通A股 | 421,898,926 | 65.80% | 不变 | -- |
2 | 海南祥源投资有限公司 | 流通A股 | 49,000,049 | 7.64% | 不变 | -- |
3 | 海南新海基投资有限公司 | 流通A股 | 11,766,750 | 1.84% | 不变 | -- |
4 | 关闭海南发展银行清算组 | 流通A股 | 4,594,166 | 0.72% | 不变 | -- |
5 | 海南富南国际信托投资公司 | 限售流通A股 | 1,216,782 | 0.19% | 不变 | -- |
6 | 李学军 | 流通A股 | 1,125,853 | 0.18% | 不变 | -- |
7 | 王国娟 | 流通A股 | 994,145 | 0.16% | 10500 | 1.07% |
8 | 李建民 | 流通A股 | 774,600 | 0.12% | 新进 | -- |
9 | 周奇润 | 流通A股 | 650,155 | 0.10% | 新进 | -- |
10 | 陈丽 | 流通A股 | 622,065 | 0.10% | 新进 | -- |