川能动力(SZ:000155)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-03-31 | 2021-02-19 | 2021-02-10 | 2021-01-29 | 2021-01-20 | 2021-01-08 | 2020-12-31 | 2020-12-18 | 2020-12-10 | 2020-11-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 11.62万 | 12.29万 | 10.89万 | 11.72万 | 8.42万 | 5.94万 | 5.55万 | 5.53万 | 4.08万 | 3.97万 |
较上期变化(%) | -5.45 | 12.85 | -7.14 | 39.24 | 41.81 | 6.91 | 0.37 | 35.76 | 2.68 | -8.86 |
人均流通股(股) | 1.1万 | 1.0万 | 1.2万 | 1.1万 | 1.5万 | 2.1万 | 2.3万 | 2.3万 | 3.1万 | 3.2万 |
较上期变化(%) | 5.76 | -11.39 | 7.68 | -28.18 | -29.48 | -6.46 | -0.37 | -26.34 | -2.61 | 9.72 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
股价(元) | 12.34 | 14.41 | 15.10 | 15.63 | 14.12 | 9.65 | 8.30 | 7.14 | 6.37 | 6.96 |
人均持股金额(元) | 13万 | 15万 | 18万 | 17万 | 21万 | 21万 | 19万 | 16万 | 20万 | 22万 |
前十大股东持股合计(%) | 46.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 50.77 | -- | -- | -- |
前十大流通股东持股合计(%) | 46.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 50.77 | -- | -- | -- |
—十大流通股东—
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 投资公司 | A股 | 332,800,000 | 26.20% | 不变 | -- |
2 | 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 其它 | A股 | 143,500,000 | 11.30% | 不变 | -- |
3 | 四川发展(控股)有限责任公司 | 其它 | A股 | 52,047,000 | 4.10% | 不变 | -- |
4 | 四川能投资本控股有限公司 | 其它 | A股 | 23,301,151 | 1.83% | 不变 | -- |
5 | 俞慧军 | 个人 | A股 | 11,370,700 | 0.90% | -12281668 | -51.93% |
6 | 李芳 | 个人 | A股 | 7,417,300 | 0.58% | 新进 | -- |
7 | 杨均 | 个人 | A股 | 7,226,265 | 0.57% | 新进 | -- |
8 | 王小东 | 个人 | A股 | 4,050,000 | 0.32% | -547400 | -11.91% |
9 | 高虹 | 个人 | A股 | 4,000,000 | 0.31% | 新进 | -- |
10 | 王夷 | 个人 | A股 | 3,675,200 | 0.29% | 新进 | -- |
—十大股东—
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 流通A股 | 332,800,000 | 26.20% | 不变 | -- |
2 | 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 流通A股 | 143,500,000 | 11.30% | 不变 | -- |
3 | 四川发展(控股)有限责任公司 | 流通A股 | 52,047,000 | 4.10% | 不变 | -- |
4 | 四川能投资本控股有限公司 | 流通A股 | 23,301,151 | 1.83% | 不变 | -- |
5 | 俞慧军 | 流通A股 | 11,370,700 | 0.90% | -12281668 | -51.93% |
6 | 李芳 | 流通A股 | 7,417,300 | 0.58% | 新进 | -- |
7 | 杨均 | 流通A股 | 7,226,265 | 0.57% | 新进 | -- |
8 | 王小东 | 流通A股 | 4,050,000 | 0.32% | -547400 | -11.91% |
9 | 高虹 | 流通A股 | 4,000,000 | 0.31% | 新进 | -- |
10 | 王夷 | 流通A股 | 3,675,200 | 0.29% | 新进 | -- |