奥福环保(SH:688021)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 3,443.11 | 44.55% |
已流通股份 | 4,285.25 | 55.45% |
总股本 | 7,728.36 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 7,728.36 | 3,443.11 | 4,285.25 | 4,285.25 | 定期报告 |
2020-11-06 | 7,728.36 | 3,443.11 | 4,285.25 | 4,285.25 | 首发限售股份上市 |
2020-06-30 | 7,728.36 | 5,828.36 | 1,900.00 | 1,900.00 | 定期报告 |
2020-05-06 | 7,728.36 | 5,828.36 | 1,900.00 | 1,900.00 | 首发限售股份上市 |
2019-12-31 | 7,728.36 | 5,908.33 | 1,820.03 | 1,820.03 | 定期报告 |
2019-11-06 | 7,728.36 | 5,908.33 | 1,820.03 | 1,820.03 | 首发A股上市 |
2019-04-29 | 5,728.36 | 5,728.36 | -- | -- | 上市前股本 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-12-31 | 7,728.36 | 4,285.25 | 3,443.11 |
2020-11-06 | 7,728.36 | 4,285.25 | 3,443.11 |
2020-06-30 | 7,728.36 | 1,900.00 | 5,828.36 |
2020-05-06 | 7,728.36 | 1,900.00 | 5,828.36 |
2019-12-31 | 7,728.36 | 1,820.03 | 5,908.33 |
2019-11-06 | 7,728.36 | 1,820.03 | 5,908.33 |
2019-04-29 | 5,728.36 | -- | 5,728.36 |