飞科电器(SH:603868)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | -- | -- |
已流通股份 | 43,560.00 | 100.00% |
总股本 | 43,560.00 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 43,560.00 | -- | 43,560.00 | 43,560.00 | 定期报告 |
2020-06-30 | 43,560.00 | -- | 43,560.00 | 43,560.00 | 定期报告 |
2019-12-31 | 43,560.00 | -- | 43,560.00 | 43,560.00 | 定期报告 |
2019-06-30 | 43,560.00 | -- | 43,560.00 | 43,560.00 | 定期报告 |
2019-04-18 | 43,560.00 | -- | 43,560.00 | 43,560.00 | 首发限售股份上市 |
2018-12-31 | 43,560.00 | 39,200.00 | 4,360.00 | 4,360.00 | 定期报告 |
2018-06-30 | 43,560.00 | 39,200.00 | 4,360.00 | 4,360.00 | 定期报告 |
2017-12-31 | 43,560.00 | 39,200.00 | 4,360.00 | 4,360.00 | 定期报告 |
2017-06-30 | 43,560.00 | 39,200.00 | 4,360.00 | 4,360.00 | 定期报告 |
2016-12-31 | 43,560.00 | 39,200.00 | 4,360.00 | 4,360.00 | 定期报告 |
2016-06-30 | 43,560.00 | 39,200.00 | 4,360.00 | 4,360.00 | 定期报告 |
2016-04-18 | 43,560.00 | 39,200.00 | 4,360.00 | 4,360.00 | 首发A股上市 |
2015-06-26 | 39,200.00 | 39,200.00 | -- | -- | 上市前股本 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-12-31 | 43,560.00 | 43,560.00 | -- |
2020-06-30 | 43,560.00 | 43,560.00 | -- |
2019-12-31 | 43,560.00 | 43,560.00 | -- |
2019-06-30 | 43,560.00 | 43,560.00 | -- |
2019-04-18 | 43,560.00 | 43,560.00 | -- |
2018-12-31 | 43,560.00 | 4,360.00 | 39,200.00 |
2018-06-30 | 43,560.00 | 4,360.00 | 39,200.00 |