亿嘉和(SH:603666)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 10,822.57 | 73.24% |
已流通股份 | 3,954.39 | 26.76% |
总股本 | 14,776.97 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-13 | 14,776.97 | 10,822.57 | 3,954.39 | 3,954.39 | 增发A股上市 |
2020-12-31 | 13,863.87 | 9,909.48 | 3,954.39 | 3,954.39 | 定期报告 |
2020-06-30 | 13,863.87 | 9,909.48 | 3,954.39 | 3,954.39 | 定期报告 |
2020-06-24 | 13,863.87 | 9,909.48 | 3,954.39 | 3,954.39 | 转增股上市 |
2019-12-31 | 9,902.77 | 7,078.20 | 2,824.57 | 2,824.57 | 定期报告 |
2019-09-06 | 9,902.77 | 7,078.20 | 2,824.57 | 2,824.57 | 期权行权 |
2019-06-30 | 9,824.57 | 7,000.00 | 2,824.57 | 2,824.57 | 定期报告 |
2019-06-20 | 9,824.57 | 7,000.00 | 2,824.57 | 2,824.57 | 首发限售股份上市 |
2018-12-31 | 9,824.57 | 7,368.42 | 2,456.15 | 2,456.15 | 定期报告 |
2018-11-02 | 9,824.57 | 7,368.42 | 2,456.15 | 2,456.15 | 转增股上市 |
2018-06-30 | 7,017.55 | 5,263.16 | 1,754.39 | 1,754.39 | 定期报告 |
2018-06-12 | 7,017.55 | 5,263.16 | 1,754.39 | 1,754.39 | 首发A股上市 |
2017-03-31 | 5,263.16 | 5,263.16 | -- | -- | 上市前股本 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2021-04-13 | 14,776.97 | 3,954.39 | 10,822.57 |
2020-12-31 | 13,863.87 | 3,954.39 | 9,909.48 |
2020-06-30 | 13,863.87 | 3,954.39 | 9,909.48 |
2020-06-24 | 13,863.87 | 3,954.39 | 9,909.48 |
2019-12-31 | 9,902.77 | 2,824.57 | 7,078.20 |
2019-09-06 | 9,902.77 | 2,824.57 | 7,078.20 |
2019-06-30 | 9,824.57 | 2,824.57 | 7,000.00 |