和邦生物(SH:603077)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | -- | -- |
已流通股份 | 883,125.02 | 100.00% |
总股本 | 883,125.02 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | 883,125.02 | -- | 883,125.02 | 883,125.02 | 定期报告 |
2019-12-31 | 883,125.02 | -- | 883,125.02 | 883,125.02 | 定期报告 |
2019-06-30 | 883,125.02 | -- | 883,125.02 | 883,125.02 | 定期报告 |
2018-12-31 | 883,125.02 | -- | 883,125.02 | 883,125.02 | 定期报告 |
2018-06-30 | 883,125.02 | -- | 883,125.02 | 883,125.02 | 定期报告 |
2017-12-31 | 883,125.02 | -- | 883,125.02 | 883,125.02 | 定期报告 |
2017-10-12 | 883,125.02 | -- | 883,125.02 | 883,125.02 | 网下配售股份上市 |
2017-07-05 | 883,125.02 | 154,432.54 | 728,692.49 | 728,692.49 | 送股上市,转增股上市 |
2017-06-30 | 401,420.46 | 70,196.61 | 331,223.86 | 331,223.86 | 定期报告 |
2017-05-26 | 401,420.46 | 70,196.61 | 331,223.86 | 331,223.86 | 网下配售股份上市 |
2016-12-31 | 401,420.46 | 82,908.08 | 318,512.38 | 318,512.38 | 定期报告 |
2016-10-12 | 401,420.46 | 82,908.08 | 318,512.38 | 318,512.38 | 增发A股上市 |
2016-06-30 | 331,223.86 | 12,711.47 | 318,512.38 | 318,512.38 | 定期报告 |
2016-05-25 | 331,223.86 | 12,711.47 | 318,512.38 | 318,512.38 | 网下配售股份上市 |
2016-05-16 | 331,223.86 | 25,212.98 | 306,010.88 | 306,010.88 | 网下配售股份上市 |
2015-12-31 | 331,223.86 | 53,108.38 | 278,115.48 | 278,115.48 | 定期报告 |
2015-09-02 | 331,223.86 | 53,108.38 | 278,115.48 | 278,115.48 | 转增股上市 |
2015-08-13 | 110,407.95 | 17,702.79 | 92,705.16 | 92,705.16 | 首发限售股份上市 |
2015-06-30 | 110,407.95 | 77,702.79 | 32,705.16 | 32,705.16 | 定期报告 |
2015-05-15 | 110,407.95 | 77,702.79 | 32,705.16 | 32,705.16 | 增发A股上市 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-06-30 | 883,125.02 | 883,125.02 | -- |
2019-12-31 | 883,125.02 | 883,125.02 | -- |
2019-06-30 | 883,125.02 | 883,125.02 | -- |
2018-12-31 | 883,125.02 | 883,125.02 | -- |
2018-06-30 | 883,125.02 | 883,125.02 | -- |
2017-12-31 | 883,125.02 | 883,125.02 | -- |
2017-10-12 | 883,125.02 | 883,125.02 | -- |