海尔智家(SH:600690)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | 0.00 | 0.00% |
流通受限股份 | -- | -- |
已流通股份 | 934,822.82 | 100.00% |
总股本 | 934,822.82 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-31 | 934,822.82 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
934,822.82 | 630,855.27 | 债转股上市 |
2021-03-15 | 932,991.31 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
932,991.31 | 630,855.27 | 债转股上市 |
2021-03-12 | 932,471.05 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
932,471.05 | 630,855.27 | 债转股上市 |
2021-02-28 | 928,489.51 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
928,489.51 | 630,855.27 | 债转股上市 |
2020-12-31 | 902,784.64 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
902,784.64 | 630,855.27 | 定期报告 |
2020-12-23 | 902,784.64 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
902,784.64 | 630,855.27 | 首发H股上市 |
2020-06-30 | 657,956.66 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
657,956.66 | 630,855.27 | 定期报告 |
2019-12-31 | 657,956.66 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
657,956.66 | 630,855.27 | 定期报告 |
2019-12-16 | 657,956.66 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
657,956.66 | 630,855.27 | 债转股上市 |
2019-11-29 | 641,490.31 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
641,490.31 | 614,388.91 | 债转股上市 |
2019-10-31 | 636,848.29 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
636,848.29 | 609,746.89 | 债转股上市 |
2019-09-27 | 636,848.28 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
636,848.28 | 609,746.88 | 债转股上市 |
2019-08-30 | 636,847.90 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
636,847.90 | 609,746.51 | 债转股上市 |
2019-07-31 | 636,847.45 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
636,847.45 | 609,746.06 | 债转股上市 |
2019-06-30 | 636,846.56 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
636,846.56 | 609,745.16 | 定期报告 |
2019-06-28 | 636,846.56 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
636,846.56 | 609,745.16 | 债转股上市 |
2018-12-31 | 636,841.67 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
636,841.67 | 609,740.27 | 定期报告 |
2018-11-30 | 636,841.67 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
636,841.67 | 609,740.27 | 超额配售 |
2018-10-24 | 636,240.27 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
636,240.27 | 609,740.27 | 首发上市 |
2018-06-30 | 609,740.27 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
609,740.27 | 609,740.27 | 定期报告 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2021-03-31 | 934,822.82 | 630,855.27 | -- |
2021-03-15 | 932,991.31 | 630,855.27 | -- |
2021-03-12 | 932,471.05 | 630,855.27 | -- |
2021-02-28 | 928,489.51 | 630,855.27 | -- |
2020-12-31 | 902,784.64 | 630,855.27 | -- |
2020-12-23 | 902,784.64 | 630,855.27 | -- |
2020-06-30 | 657,956.66 | 630,855.27 | -- |