伊力特(SH:600197)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | 0.00 | 0.00% |
流通受限股份 | 0.00 | 0.00% |
已流通股份 | 46,950.33 | 100.00% |
总股本 | 46,950.33 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-31 | 46,950.33 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
46,950.33 | 46,950.33 | 债转股上市 |
2020-12-31 | 46,769.34 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
46,769.34 | 46,769.34 | 债转股上市 |
2020-09-30 | 43,461.63 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
43,461.63 | 43,461.63 | 债转股上市 |
2020-06-30 | 43,444.49 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
43,444.49 | 43,444.49 | 定期报告 |
2020-03-31 | 43,434.14 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
43,434.14 | 43,434.14 | 债转股上市 |
2020-01-03 | 43,434.05 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
43,434.05 | 43,434.05 | 回购 |
2019-12-31 | 44,100.32 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
44,100.32 | 44,100.32 | 定期报告 |
2019-09-30 | 44,100.23 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
44,100.23 | 44,100.23 | 债转股上市 |
2019-06-30 | 44,100.00 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
44,100.00 | 44,100.00 | 定期报告 |
2018-12-31 | 44,100.00 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
44,100.00 | 44,100.00 | 定期报告 |
2018-06-30 | 44,100.00 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
44,100.00 | 44,100.00 | 定期报告 |
2017-12-31 | 44,100.00 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
44,100.00 | 44,100.00 | 定期报告 |
2017-06-30 | 44,100.00 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
44,100.00 | 44,100.00 | 定期报告 |
2016-12-31 | 44,100.00 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
44,100.00 | 44,100.00 | 定期报告 |
2016-06-30 | 44,100.00 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
44,100.00 | 44,100.00 | 定期报告 |
2015-12-31 | 44,100.00 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
44,100.00 | 44,100.00 | 定期报告 |
2015-06-30 | 44,100.00 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
44,100.00 | 44,100.00 | 定期报告 |
2014-12-31 | 44,100.00 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
44,100.00 | 44,100.00 | 定期报告 |
2014-06-30 | 44,100.00 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
44,100.00 | 44,100.00 | 定期报告 |
2013-12-31 | 44,100.00 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
44,100.00 | 44,100.00 | 定期报告 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2021-03-31 | 46,950.33 | 46,950.33 | 0.00 |
2020-12-31 | 46,769.34 | 46,769.34 | 0.00 |
2020-09-30 | 43,461.63 | 43,461.63 | 0.00 |
2020-06-30 | 43,444.49 | 43,444.49 | 0.00 |
2020-03-31 | 43,434.14 | 43,434.14 | 0.00 |
2020-01-03 | 43,434.05 | 43,434.05 | 0.00 |
2019-12-31 | 44,100.32 | 44,100.32 | 0.00 |