金丹科技(SZ:300829)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 8,460.91 | 74.94% |
已流通股份 | 2,830.00 | 25.06% |
总股本 | 11,290.91 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 11,290.91 | 8,460.91 | 2,830.00 | 2,830.00 | 定期报告 |
2020-06-30 | 11,290.91 | 8,460.91 | 2,830.00 | 2,830.00 | 定期报告 |
2020-04-22 | 11,290.91 | 8,460.91 | 2,830.00 | 2,830.00 | 首发A股上市 |
2019-11-06 | 8,460.91 | 8,460.91 | -- | -- | 上市前股本 |
2019-05-24 | 8,460.91 | 8,460.91 | -- | -- | 上市前股本 |
2018-03-31 | 8,460.91 | 4,160.40 | 4,300.51 | 4,300.51 | 高管股份变动 |
2017-01-23 | 8,460.91 | 4,145.63 | 4,315.28 | 4,315.28 | 高管股份变动,首发限售股份上市 |
2016-12-31 | 8,460.91 | 4,296.38 | 4,164.53 | 4,164.53 | 高管股份变动 |
2016-06-30 | 8,460.91 | 4,290.23 | 4,170.68 | 4,170.68 | 高管股份变动 |
2015-07-22 | 8,460.91 | 4,283.03 | 4,177.88 | 4,177.88 | 新三板上市 |
2015-06-30 | 8,460.91 | 4,283.03 | 4,177.88 | 4,177.88 | 其他变动原因 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-12-31 | 11,290.91 | 2,830.00 | 8,460.91 |
2020-06-30 | 11,290.91 | 2,830.00 | 8,460.91 |
2020-04-22 | 11,290.91 | 2,830.00 | 8,460.91 |
2019-11-06 | 8,460.91 | -- | 8,460.91 |
2019-05-24 | 8,460.91 | -- | 8,460.91 |
2018-03-31 | 8,460.91 | 4,300.51 | 4,160.40 |
2017-01-23 | 8,460.91 | 4,315.28 | 4,145.63 |