隆盛科技(SZ:300680)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 4,602.26 | 31.92% |
已流通股份 | 9,815.70 | 68.08% |
总股本 | 14,417.96 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-23 | 14,417.96 | 4,602.26 | 9,815.70 | 9,815.70 | 网下配售股份上市 |
2021-04-20 | 14,417.96 | 5,643.93 | 8,774.03 | 8,774.03 | 股份性质变更 |
2020-10-15 | 14,417.96 | 1,741.10 | 12,676.86 | 12,676.86 | 高管股份变动,增发A股上市 |
2020-07-28 | 13,376.29 | 4,636.31 | 8,739.98 | 8,739.98 | 其他限售股上市 |
2020-06-30 | 13,376.29 | 5,883.18 | 7,493.11 | 7,493.11 | 定期报告 |
2020-05-14 | 13,376.29 | 5,883.18 | 7,493.11 | 7,493.11 | 转增股上市 |
2020-05-07 | 7,431.27 | 3,268.43 | 4,162.84 | 4,162.84 | 高管股份变动 |
2019-12-31 | 7,431.27 | 3,286.59 | 4,144.68 | 4,144.68 | 定期报告 |
2019-08-21 | 7,431.27 | 3,286.59 | 4,144.68 | 4,144.68 | 网下配售股份上市 |
2019-06-30 | 7,431.27 | 3,529.29 | 3,901.98 | 3,901.98 | 定期报告 |
2018-12-31 | 7,431.27 | 4,149.69 | 3,281.58 | 3,281.58 | 定期报告 |
2018-08-13 | 7,431.27 | 3,998.81 | 3,432.46 | 3,432.46 | 增发A股上市 |
2018-07-26 | 6,800.00 | 3,367.54 | 3,432.46 | 3,432.46 | 首发限售股份上市 |
2018-06-30 | 6,800.00 | 5,100.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 定期报告 |
2017-12-31 | 6,800.00 | 5,100.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 定期报告 |
2017-07-25 | 6,800.00 | 5,100.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 首发A股上市 |
2017-07-11 | 5,100.00 | 5,100.00 | -- | -- | 上市前股本 |
2015-12-25 | 5,100.00 | 5,100.00 | -- | -- | 上市前股本 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2021-04-23 | 14,417.96 | 9,815.70 | 4,602.26 |
2021-04-20 | 14,417.96 | 8,774.03 | 5,643.93 |
2020-10-15 | 14,417.96 | 12,676.86 | 1,741.10 |
2020-07-28 | 13,376.29 | 8,739.98 | 4,636.31 |
2020-06-30 | 13,376.29 | 7,493.11 | 5,883.18 |
2020-05-14 | 13,376.29 | 7,493.11 | 5,883.18 |
2020-05-07 | 7,431.27 | 4,162.84 | 3,268.43 |