赛升药业(SZ:300485)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 22,824.88 | 47.39% |
已流通股份 | 25,341.76 | 52.61% |
总股本 | 48,166.64 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 48,166.64 | 22,824.88 | 25,341.76 | 25,341.76 | 定期报告 |
2020-11-04 | 48,166.64 | 22,824.88 | 25,341.76 | 25,341.76 | 回购 |
2020-06-30 | 48,416.60 | 23,074.84 | 25,341.76 | 25,341.76 | 定期报告 |
2019-12-31 | 48,416.60 | 23,584.67 | 24,831.94 | 24,831.94 | 定期报告 |
2019-09-27 | 48,416.60 | 23,591.37 | 24,825.23 | 24,825.23 | 股权激励限售流通股上市 |
2019-06-30 | 48,416.60 | 23,744.60 | 24,672.00 | 24,672.00 | 定期报告 |
2018-12-31 | 48,416.60 | 23,744.60 | 24,672.00 | 24,672.00 | 定期报告 |
2018-09-27 | 48,416.60 | 23,744.60 | 24,672.00 | 24,672.00 | 期权行权 |
2018-06-30 | 48,000.00 | 23,328.00 | 24,672.00 | 24,672.00 | 定期报告 |
2018-06-29 | 48,000.00 | 26,904.96 | 21,095.04 | 21,095.04 | 转增股上市 |
2018-06-27 | 24,000.00 | 13,452.48 | 10,547.52 | 10,547.52 | 首发限售股份上市 |
2017-12-31 | 24,000.00 | 15,552.00 | 8,448.00 | 8,448.00 | 定期报告 |
2017-06-30 | 24,000.00 | 15,552.00 | 8,448.00 | 8,448.00 | 定期报告 |
2016-12-31 | 24,000.00 | 15,552.00 | 8,448.00 | 8,448.00 | 定期报告 |
2016-06-30 | 24,000.00 | 17,137.27 | 6,862.73 | 6,862.73 | 定期报告 |
2016-06-27 | 24,000.00 | 15,552.00 | 8,448.00 | 8,448.00 | 首发限售股份上市 |
2016-04-26 | 24,000.00 | 18,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 转增股上市 |
2015-12-31 | 12,000.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 定期报告 |
2015-06-30 | 12,000.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 定期报告 |
2015-06-26 | 12,000.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 首发A股上市 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-12-31 | 48,166.64 | 25,341.76 | 22,824.88 |
2020-11-04 | 48,166.64 | 25,341.76 | 22,824.88 |
2020-06-30 | 48,416.60 | 25,341.76 | 23,074.84 |
2019-12-31 | 48,416.60 | 24,831.94 | 23,584.67 |
2019-09-27 | 48,416.60 | 24,825.23 | 23,591.37 |
2019-06-30 | 48,416.60 | 24,672.00 | 23,744.60 |
2018-12-31 | 48,416.60 | 24,672.00 | 23,744.60 |