长信科技(SZ:300088)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 2,662.60 | 1.08% |
已流通股份 | 242,822.57 | 98.92% |
总股本 | 245,485.17 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-31 | 245,485.17 | 2,662.60 | 242,822.57 | 242,822.57 | 债转股上市,高管股份变动 |
2020-12-31 | 245,480.78 | 3,111.01 | 242,369.76 | 242,369.76 | 债转股上市 |
2020-09-30 | 244,748.33 | 3,111.01 | 241,637.31 | 241,637.31 | 债转股上市 |
2020-06-30 | 244,014.68 | 3,111.01 | 240,903.67 | 240,903.67 | 定期报告 |
2020-06-08 | 244,013.93 | 3,111.01 | 240,902.91 | 240,902.91 | 债转股上市 |
2020-03-31 | 244,011.22 | 3,111.01 | 240,900.20 | 240,900.20 | 债转股上市,高管股份变动 |
2019-12-31 | 243,202.51 | 3,740.55 | 239,461.96 | 239,461.96 | 定期报告 |
2019-09-30 | 231,197.43 | 4,221.61 | 226,975.82 | 226,975.82 | 债转股上市 |
2019-09-20 | 229,887.98 | 4,221.61 | 225,666.37 | 225,666.37 | 高管股份变动 |
2019-06-30 | 229,887.98 | 4,220.60 | 225,667.38 | 225,667.38 | 定期报告 |
2018-12-31 | 229,887.98 | 4,097.55 | 225,790.43 | 225,790.43 | 定期报告 |
2018-06-30 | 229,887.98 | 3,717.33 | 226,170.65 | 226,170.65 | 定期报告 |
2017-12-31 | 229,887.98 | 3,621.13 | 226,266.85 | 226,266.85 | 定期报告 |
2017-10-17 | 229,887.98 | 4,210.58 | 225,677.40 | 225,677.40 | 网下配售股份上市 |
2017-10-11 | 229,887.98 | 10,668.44 | 219,219.54 | 219,219.54 | 高管股份变动 |
2017-09-28 | 229,887.98 | 10,016.41 | 219,871.58 | 219,871.58 | 转增股上市 |
2017-09-21 | 114,943.99 | 5,008.20 | 109,935.79 | 109,935.79 | 高管股份变动 |
2017-06-30 | 114,943.99 | 5,009.20 | 109,934.79 | 109,934.79 | 定期报告 |
2016-12-31 | 114,943.99 | 5,009.20 | 109,934.79 | 109,934.79 | 定期报告 |
2016-06-30 | 114,943.99 | 5,009.20 | 109,934.79 | 109,934.79 | 定期报告 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2021-03-31 | 245,485.17 | 242,822.57 | 2,662.60 |
2020-12-31 | 245,480.78 | 242,369.76 | 3,111.01 |
2020-09-30 | 244,748.33 | 241,637.31 | 3,111.01 |
2020-06-30 | 244,014.68 | 240,903.67 | 3,111.01 |
2020-06-08 | 244,013.93 | 240,902.91 | 3,111.01 |
2020-03-31 | 244,011.22 | 240,900.20 | 3,111.01 |
2019-12-31 | 243,202.51 | 239,461.96 | 3,740.55 |