华夏航空(SZ:002928)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 0.00 | 0.00% |
已流通股份 | 101,356.76 | 100.00% |
总股本 | 101,356.76 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-02 | 101,356.76 | -- | 101,356.76 | 101,356.76 | 首发限售股份上市 |
2020-07-28 | 101,356.76 | 59,484.33 | 41,872.43 | 41,872.43 | 债转股上市 |
2020-07-17 | 100,675.83 | 59,484.33 | 41,191.50 | 41,191.50 | 转增股上市 |
2020-07-13 | 67,117.22 | 39,656.22 | 27,461.00 | 27,461.00 | 债转股上市 |
2020-06-30 | 66,796.61 | 39,656.22 | 27,140.39 | 27,140.39 | 定期报告 |
2020-06-22 | 66,141.25 | 39,656.22 | 26,485.03 | 26,485.03 | 债转股上市 |
2019-12-31 | 60,075.00 | 39,656.22 | 20,418.78 | 20,418.78 | 定期报告 |
2019-06-30 | 60,075.00 | 39,656.22 | 20,418.78 | 20,418.78 | 定期报告 |
2019-04-22 | 60,075.00 | 39,656.22 | 20,418.78 | 20,418.78 | 转增股上市 |
2019-03-04 | 40,050.00 | 26,437.48 | 13,612.52 | 13,612.52 | 首发限售股份上市 |
2018-12-31 | 40,050.00 | 36,000.00 | 4,050.00 | 4,050.00 | 定期报告 |
2018-06-30 | 40,050.00 | 36,000.00 | 4,050.00 | 4,050.00 | 定期报告 |
2018-03-02 | 40,050.00 | 36,000.00 | 4,050.00 | 4,050.00 | 首发A股上市 |
2017-02-03 | 36,000.00 | 36,000.00 | -- | -- | 上市前股本 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2021-03-02 | 101,356.76 | 101,356.76 | 0.00 |
2020-07-28 | 101,356.76 | 41,872.43 | 59,484.33 |
2020-07-17 | 100,675.83 | 41,191.50 | 59,484.33 |
2020-07-13 | 67,117.22 | 27,461.00 | 39,656.22 |
2020-06-30 | 66,796.61 | 27,140.39 | 39,656.22 |
2020-06-22 | 66,141.25 | 26,485.03 | 39,656.22 |
2019-12-31 | 60,075.00 | 20,418.78 | 39,656.22 |