裕同科技(SZ:002831)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 41,062.19 | 43.81% |
已流通股份 | 52,658.14 | 56.19% |
总股本 | 93,720.33 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-04 | 93,720.33 | 41,062.19 | 52,658.14 | 52,658.14 | 债转股上市,高管股份变动 |
2020-06-30 | 87,709.86 | 46,026.98 | 41,682.88 | 41,682.88 | 定期报告 |
2019-12-31 | 87,709.86 | 45,115.38 | 42,594.49 | 42,594.49 | 定期报告 |
2019-12-16 | 87,709.86 | 44,997.40 | 42,712.47 | 42,712.47 | 首发限售股份上市 |
2019-06-30 | 87,709.86 | 61,749.04 | 25,960.82 | 25,960.82 | 定期报告 |
2019-06-15 | 87,709.86 | 61,749.04 | 25,960.82 | 25,960.82 | 高管股份变动 |
2019-05-13 | 87,709.86 | 61,736.91 | 25,972.95 | 25,972.95 | 转增股上市 |
2018-12-31 | 40,001.00 | 28,062.23 | 11,938.77 | 11,938.77 | 定期报告 |
2018-10-19 | 40,001.00 | 28,051.56 | 11,949.44 | 11,949.44 | 高管股份变动 |
2018-06-30 | 40,001.00 | 28,053.87 | 11,947.13 | 11,947.13 | 定期报告 |
2017-12-31 | 40,001.00 | 28,051.56 | 11,949.44 | 11,949.44 | 定期报告 |
2017-12-18 | 40,001.00 | 28,051.56 | 11,949.44 | 11,949.44 | 首发限售股份上市 |
2017-06-30 | 40,001.00 | 36,000.00 | 4,001.00 | 4,001.00 | 定期报告 |
2016-12-31 | 40,001.00 | 35,973.81 | 4,027.19 | 4,027.19 | 定期报告 |
2016-12-16 | 40,001.00 | 36,000.00 | 4,001.00 | 4,001.00 | 首发A股上市 |
2016-07-15 | 36,000.00 | 36,000.00 | -- | -- | 上市前股本 |
2014-09-19 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | -- | 上市前股本 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2021-01-04 | 93,720.33 | 52,658.14 | 41,062.19 |
2020-06-30 | 87,709.86 | 41,682.88 | 46,026.98 |
2019-12-31 | 87,709.86 | 42,594.49 | 45,115.38 |
2019-12-16 | 87,709.86 | 42,712.47 | 44,997.40 |
2019-06-30 | 87,709.86 | 25,960.82 | 61,749.04 |
2019-06-15 | 87,709.86 | 25,960.82 | 61,749.04 |
2019-05-13 | 87,709.86 | 25,972.95 | 61,736.91 |