赣锋锂业(SZ:002460)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 28,938.08 | 21.34% |
已流通股份 | 106,654.80 | 78.66% |
总股本 | 135,592.87 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-31 | 135,592.87 | 28,938.08 | 106,654.80 | 82,632.52 | 债转股上市,高管股份变动 |
2021-03-05 | 135,592.22 | 28,938.47 | 106,653.75 | 82,631.47 | 债转股上市,高管股份变动 |
2021-02-28 | 135,086.92 | 30,775.72 | 104,311.19 | 80,288.91 | 债转股上市 |
2021-01-31 | 134,427.74 | 30,775.72 | 103,652.02 | 79,629.74 | 债转股上市 |
2020-12-31 | 133,996.06 | 30,775.72 | 103,220.34 | 79,198.06 | 定期报告 |
2020-11-30 | 133,688.84 | 29,075.72 | 104,613.12 | 80,590.84 | 债转股上市 |
2020-10-30 | 133,288.92 | 29,075.72 | 104,213.20 | 80,190.92 | 债转股上市 |
2020-09-30 | 133,288.85 | 29,075.72 | 104,213.12 | 80,190.84 | 高管股份变动 |
2020-09-23 | 133,288.85 | 29,131.76 | 104,157.09 | 80,134.81 | 配售H股上市,债转股上市 |
2020-09-10 | 129,285.13 | 29,131.76 | 100,153.38 | 80,134.80 | 债转股上市 |
2020-08-31 | 129,284.93 | 29,131.76 | 100,153.18 | 80,134.60 | 债转股上市 |
2020-07-31 | 129,283.43 | 29,131.76 | 100,151.68 | 80,133.10 | 债转股上市 |
2020-07-09 | 129,282.52 | 29,131.76 | 100,150.76 | 80,132.18 | 债转股上市 |
2020-06-30 | 129,282.48 | 29,131.76 | 100,150.72 | 80,132.14 | 定期报告 |
2020-05-31 | 129,282.40 | 29,131.76 | 100,150.65 | 80,132.07 | 债转股上市 |
2020-04-30 | 129,282.28 | 29,131.76 | 100,150.52 | 80,131.94 | 债转股上市 |
2020-03-31 | 129,282.21 | 29,131.76 | 100,150.45 | 80,131.87 | 债转股上市,高管股份变动 |
2020-02-29 | 129,260.81 | 30,617.04 | 98,643.78 | 78,625.20 | 债转股上市 |
2020-01-31 | 129,260.10 | 30,617.04 | 98,643.06 | 78,624.48 | 债转股上市 |
2019-12-31 | 129,260.08 | 30,617.04 | 98,643.04 | 78,624.46 | 定期报告 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2021-03-31 | 135,592.87 | 82,632.52 | 28,938.08 |
2021-03-05 | 135,592.22 | 82,631.47 | 28,938.47 |
2021-02-28 | 135,086.92 | 80,288.91 | 30,775.72 |
2021-01-31 | 134,427.74 | 79,629.74 | 30,775.72 |
2020-12-31 | 133,996.06 | 79,198.06 | 30,775.72 |
2020-11-30 | 133,688.84 | 80,590.84 | 29,075.72 |
2020-10-30 | 133,288.92 | 80,190.92 | 29,075.72 |