海康威视(SZ:002415)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 99,948.61 | 10.70% |
已流通股份 | 834,393.11 | 89.30% |
总股本 | 934,341.72 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-20 | 934,341.72 | 99,948.61 | 834,393.11 | 834,393.11 | 股权激励限售流通股上市 |
2021-01-18 | 934,341.72 | 106,628.26 | 827,713.46 | 827,713.46 | 股份性质变更 |
2020-12-31 | 934,341.72 | 124,802.53 | 809,539.19 | 809,539.19 | 定期报告 |
2020-12-17 | 934,341.72 | 124,802.53 | 809,539.19 | 809,539.19 | 回购 |
2020-06-30 | 934,501.07 | 124,961.88 | 809,539.19 | 809,539.19 | 定期报告 |
2020-01-20 | 934,501.07 | 125,473.83 | 809,027.24 | 809,027.24 | 股权激励限售流通股上市 |
2020-01-16 | 934,501.07 | 127,657.46 | 806,843.61 | 806,843.61 | 高管股份变动 |
2019-12-31 | 934,501.07 | 127,670.20 | 806,830.87 | 806,830.87 | 定期报告 |
2019-09-03 | 934,501.07 | 127,100.39 | 807,400.68 | 807,400.68 | 回购 |
2019-06-30 | 934,795.63 | 127,394.95 | 807,400.68 | 807,400.68 | 定期报告 |
2019-06-26 | 934,795.63 | 127,394.95 | 807,400.68 | 807,400.68 | 回购,高管股份变动 |
2019-06-25 | 934,846.59 | 127,445.54 | 807,401.05 | 807,401.05 | 高管股份变动 |
2019-01-21 | 934,846.59 | 127,376.14 | 807,470.45 | 807,470.45 | 股权激励限售流通股上市 |
2019-01-18 | 934,846.59 | 130,390.16 | 804,456.43 | 804,456.43 | 期权行权 |
2019-01-17 | 922,727.05 | 118,270.61 | 804,456.43 | 804,456.43 | 高管股份变动 |
2019-01-08 | 922,727.05 | 118,215.05 | 804,512.00 | 804,512.00 | 股权激励限售流通股上市 |
2019-01-07 | 922,727.05 | 121,557.30 | 801,169.75 | 801,169.75 | 高管股份变动 |
2018-12-31 | 922,727.05 | 131,307.30 | 791,419.75 | 791,419.75 | 定期报告 |
2018-12-04 | 922,727.05 | 131,307.30 | 791,419.75 | 791,419.75 | 高管股份变动 |
2018-06-30 | 922,727.05 | 132,020.51 | 790,706.54 | 790,706.54 | 定期报告 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2021-01-20 | 934,341.72 | 834,393.11 | 99,948.61 |
2021-01-18 | 934,341.72 | 827,713.46 | 106,628.26 |
2020-12-31 | 934,341.72 | 809,539.19 | 124,802.53 |
2020-12-17 | 934,341.72 | 809,539.19 | 124,802.53 |
2020-06-30 | 934,501.07 | 809,539.19 | 124,961.88 |
2020-01-20 | 934,501.07 | 809,027.24 | 125,473.83 |
2020-01-16 | 934,501.07 | 806,843.61 | 127,657.46 |