荣盛发展(SZ:002146)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 45,458.09 | 10.45% |
已流通股份 | 389,358.29 | 89.55% |
总股本 | 434,816.39 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | 434,816.39 | 45,458.09 | 389,358.29 | 389,358.29 | 定期报告 |
2019-12-31 | 434,816.39 | 45,459.59 | 389,356.79 | 389,356.79 | 定期报告 |
2019-06-30 | 434,816.39 | 45,459.59 | 389,356.79 | 389,356.79 | 定期报告 |
2018-12-31 | 434,816.39 | 45,649.05 | 389,167.33 | 389,167.33 | 定期报告 |
2018-06-30 | 434,816.39 | 45,460.68 | 389,355.71 | 389,355.71 | 定期报告 |
2017-12-31 | 434,816.39 | 45,573.18 | 389,243.21 | 389,243.21 | 定期报告 |
2017-06-30 | 434,816.39 | 45,781.57 | 389,034.82 | 389,034.82 | 定期报告 |
2017-01-03 | 434,816.39 | 45,912.52 | 388,903.87 | 388,903.87 | 网下配售股份上市 |
2016-12-31 | 434,816.39 | 98,320.44 | 336,495.95 | 336,495.95 | 定期报告 |
2016-12-28 | 434,816.39 | 98,320.44 | 336,495.95 | 336,495.95 | 高管股份变动 |
2016-06-30 | 434,816.39 | 98,457.33 | 336,359.06 | 336,359.06 | 定期报告 |
2015-12-31 | 434,816.39 | 98,603.72 | 336,212.67 | 336,212.67 | 定期报告 |
2015-12-25 | 434,816.39 | 98,603.72 | 336,212.67 | 336,212.67 | 增发A股上市 |
2015-12-24 | 382,408.47 | 46,195.80 | 336,212.67 | 336,212.67 | 高管股份变动 |
2015-08-05 | 382,408.47 | 45,917.73 | 336,490.74 | 336,490.74 | 期权行权 |
2015-06-30 | 381,527.79 | 45,917.73 | 335,610.06 | 335,610.06 | 定期报告 |
2015-06-10 | 381,363.12 | 45,821.64 | 335,541.47 | 335,541.47 | 转增股上市,送股上市 |
2015-06-03 | 190,681.56 | 22,910.82 | 167,770.74 | 167,770.74 | 期权行权,高管股份变动 |
2014-12-31 | 190,528.49 | 23,003.24 | 167,525.25 | 167,525.25 | 定期报告 |
2014-08-05 | 189,649.79 | 23,003.44 | 166,646.35 | 166,646.35 | 期权行权,高管股份变动 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-06-30 | 434,816.39 | 389,358.29 | 45,458.09 |
2019-12-31 | 434,816.39 | 389,356.79 | 45,459.59 |
2019-06-30 | 434,816.39 | 389,356.79 | 45,459.59 |
2018-12-31 | 434,816.39 | 389,167.33 | 45,649.05 |
2018-06-30 | 434,816.39 | 389,355.71 | 45,460.68 |
2017-12-31 | 434,816.39 | 389,243.21 | 45,573.18 |
2017-06-30 | 434,816.39 | 389,034.82 | 45,781.57 |