韵达股份(SZ:002120)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 10,262.40 | 3.54% |
已流通股份 | 279,649.82 | 96.46% |
总股本 | 289,912.22 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-10-14 | 289,912.22 | 10,262.40 | 279,649.82 | 279,649.82 | 回购 |
2020-07-22 | 289,924.73 | 10,274.92 | 279,649.82 | 279,649.82 | 股权激励限售流通股上市 |
2020-06-30 | 289,924.73 | 10,437.13 | 279,487.61 | 279,487.61 | 定期报告 |
2020-06-12 | 289,924.73 | 10,437.13 | 279,487.61 | 279,487.61 | 转增股上市 |
2020-05-29 | 223,019.03 | 8,028.56 | 214,990.47 | 214,990.47 | 期权行权 |
2020-05-28 | 222,628.65 | 7,638.18 | 214,990.47 | 214,990.47 | 高管股份变动 |
2019-12-31 | 222,628.65 | 7,638.18 | 214,990.47 | 214,990.47 | 定期报告 |
2019-12-24 | 222,628.65 | 7,638.18 | 214,990.47 | 214,990.47 | 网下配售股份上市 |
2019-11-14 | 222,628.65 | 165,156.50 | 57,472.15 | 57,472.15 | 回购 |
2019-07-22 | 222,659.39 | 165,187.24 | 57,472.15 | 57,472.15 | 股权激励限售流通股上市 |
2019-06-30 | 222,659.39 | 165,321.65 | 57,337.75 | 57,337.75 | 定期报告 |
2019-06-12 | 222,659.39 | 165,321.65 | 57,337.75 | 57,337.75 | 转增股上市 |
2019-05-24 | 171,276.46 | 127,170.50 | 44,105.96 | 44,105.96 | 股权激励限售流通股上市 |
2019-04-23 | 171,276.46 | 127,233.96 | 44,042.50 | 44,042.50 | 网下配售股份上市 |
2019-04-22 | 171,276.46 | 140,038.37 | 31,238.09 | 31,238.09 | 高管股份变动 |
2018-12-31 | 171,276.46 | 140,039.38 | 31,237.08 | 31,237.08 | 定期报告 |
2018-12-24 | 171,276.46 | 140,039.38 | 31,237.08 | 31,237.08 | 网下配售股份上市 |
2018-12-20 | 171,276.46 | 147,771.33 | 23,505.12 | 23,505.12 | 高管股份变动 |
2018-08-16 | 171,276.46 | 147,771.33 | 23,505.12 | 23,505.12 | 转增股上市 |
2018-08-06 | 131,751.12 | 113,670.26 | 18,080.87 | 18,080.87 | 回购 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-10-14 | 289,912.22 | 279,649.82 | 10,262.40 |
2020-07-22 | 289,924.73 | 279,649.82 | 10,274.92 |
2020-06-30 | 289,924.73 | 279,487.61 | 10,437.13 |
2020-06-12 | 289,924.73 | 279,487.61 | 10,437.13 |
2020-05-29 | 223,019.03 | 214,990.47 | 8,028.56 |
2020-05-28 | 222,628.65 | 214,990.47 | 7,638.18 |
2019-12-31 | 222,628.65 | 214,990.47 | 7,638.18 |