三钢闽光(SZ:002110)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | 0.00 | 0.00% |
流通受限股份 | 24,799.27 | 10.12% |
已流通股份 | 220,358.36 | 89.88% |
总股本 | 245,157.62 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 245,157.62 | 24,799.27 | 220,358.36 | 220,358.36 | 定期报告 |
2020-06-30 | 245,157.62 | 24,799.27 | 220,358.36 | 220,358.36 | 定期报告 |
2019-12-31 | 245,157.62 | 24,799.27 | 220,358.36 | 220,358.36 | 定期报告 |
2019-07-03 | 245,157.62 | 24,799.27 | 220,358.36 | 220,358.36 | 网下配售股份上市 |
2019-07-01 | 245,157.62 | 96,563.57 | 148,594.06 | 148,594.06 | 股份性质变更 |
2019-06-30 | 245,157.62 | 151,816.07 | 93,341.56 | 93,341.56 | 定期报告 |
2019-05-22 | 245,157.62 | 151,816.07 | 93,341.56 | 93,341.56 | 转增股上市 |
2018-12-31 | 163,438.42 | 101,210.71 | 62,227.70 | 62,227.70 | 定期报告 |
2018-06-30 | 163,438.42 | 101,211.44 | 62,226.98 | 62,226.98 | 定期报告 |
2018-06-19 | 163,438.42 | 64,376.44 | 99,061.98 | 99,061.98 | 增发A股上市 |
2017-12-31 | 137,361.50 | 38,299.52 | 99,061.98 | 99,061.98 | 定期报告 |
2017-10-09 | 137,361.50 | 38,299.52 | 99,061.98 | 99,061.98 | 网下配售股份上市 |
2017-09-26 | 137,361.50 | 83,892.22 | 53,469.28 | 53,469.28 | 高管股份变动 |
2017-06-30 | 137,361.50 | 83,892.95 | 53,468.55 | 53,468.55 | 定期报告 |
2016-12-31 | 137,361.50 | 83,891.50 | 53,470.00 | 53,470.00 | 定期报告 |
2016-09-26 | 137,361.50 | 83,891.50 | 53,470.00 | 53,470.00 | 增发A股上市 |
2016-06-30 | 91,768.79 | 38,298.79 | 53,470.00 | 53,470.00 | 定期报告 |
2016-05-20 | 91,768.79 | 38,298.79 | 53,470.00 | 53,470.00 | 增发A股上市 |
2015-12-31 | 53,470.00 | -- | 53,470.00 | 53,470.00 | 定期报告 |
2015-06-30 | 53,470.00 | -- | 53,470.00 | 53,470.00 | 定期报告 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-12-31 | 245,157.62 | 220,358.36 | 24,799.27 |
2020-06-30 | 245,157.62 | 220,358.36 | 24,799.27 |
2019-12-31 | 245,157.62 | 220,358.36 | 24,799.27 |
2019-07-03 | 245,157.62 | 220,358.36 | 24,799.27 |
2019-07-01 | 245,157.62 | 148,594.06 | 96,563.57 |
2019-06-30 | 245,157.62 | 93,341.56 | 151,816.07 |
2019-05-22 | 245,157.62 | 93,341.56 | 151,816.07 |