广博股份(SZ:002103)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 17,318.16 | 32.41% |
已流通股份 | 36,109.13 | 67.59% |
总股本 | 53,427.30 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | 53,427.30 | 17,318.16 | 36,109.13 | 36,109.13 | 定期报告 |
2020-06-02 | 53,427.30 | 17,318.16 | 36,109.13 | 36,109.13 | 回购 |
2020-04-22 | 54,562.34 | 17,318.16 | 37,244.18 | 37,244.18 | 高管股份变动 |
2019-12-31 | 54,562.34 | 15,983.12 | 38,579.23 | 38,579.23 | 定期报告 |
2019-06-30 | 54,562.34 | 15,983.11 | 38,579.23 | 38,579.23 | 定期报告 |
2019-06-03 | 54,562.34 | 15,983.11 | 38,579.23 | 38,579.23 | 网下配售股份上市 |
2019-05-29 | 54,562.34 | 15,983.11 | 38,579.23 | 38,579.23 | 股份性质变更 |
2018-12-31 | 54,562.34 | 17,130.52 | 37,431.82 | 37,431.82 | 定期报告 |
2018-07-03 | 54,562.34 | 17,130.52 | 37,431.82 | 37,431.82 | 回购 |
2018-06-30 | 54,921.29 | 17,489.47 | 37,431.82 | 37,431.82 | 定期报告 |
2018-06-06 | 54,921.29 | 17,489.47 | 37,431.82 | 37,431.82 | 高管股份变动 |
2018-06-01 | 54,921.29 | 12,700.43 | 42,220.86 | 42,220.86 | 网下配售股份上市 |
2017-12-31 | 54,921.29 | 22,362.50 | 32,558.80 | 32,558.80 | 定期报告 |
2017-06-30 | 54,921.29 | 22,362.50 | 32,558.80 | 32,558.80 | 定期报告 |
2017-06-20 | 54,921.29 | 22,362.50 | 32,558.80 | 32,558.80 | 网下配售股份上市 |
2017-06-08 | 54,921.29 | 22,981.73 | 31,939.57 | 31,939.57 | 转增股上市 |
2017-06-07 | 45,767.75 | 19,151.44 | 26,616.31 | 26,616.31 | 高管股份变动 |
2016-12-31 | 45,767.75 | 19,511.44 | 26,256.31 | 26,256.31 | 定期报告 |
2016-06-30 | 45,767.75 | 19,511.44 | 26,256.31 | 26,256.31 | 定期报告 |
2016-06-01 | 45,767.75 | 19,511.44 | 26,256.31 | 26,256.31 | 网下配售股份上市 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-06-30 | 53,427.30 | 36,109.13 | 17,318.16 |
2020-06-02 | 53,427.30 | 36,109.13 | 17,318.16 |
2020-04-22 | 54,562.34 | 37,244.18 | 17,318.16 |
2019-12-31 | 54,562.34 | 38,579.23 | 15,983.12 |
2019-06-30 | 54,562.34 | 38,579.23 | 15,983.11 |
2019-06-03 | 54,562.34 | 38,579.23 | 15,983.11 |
2019-05-29 | 54,562.34 | 38,579.23 | 15,983.11 |