双汇发展(SZ:000895)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 197,583.70 | 57.03% |
已流通股份 | 148,882.42 | 42.97% |
总股本 | 346,466.12 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-19 | 346,466.12 | 197,583.70 | 148,882.42 | 148,882.42 | 网下配售股份上市 |
2020-12-31 | 346,466.12 | 212,121.60 | 134,344.52 | 134,344.52 | 定期报告 |
2020-10-12 | 346,466.12 | 212,121.60 | 134,344.52 | 134,344.52 | 增发A股上市 |
2020-09-26 | 331,928.22 | 197,583.70 | 134,344.52 | 134,344.52 | 其他限售股上市 |
2020-06-30 | 331,928.22 | 243,726.48 | 88,201.74 | 88,201.74 | 定期报告 |
2019-12-31 | 331,928.22 | 243,726.48 | 88,201.74 | 88,201.74 | 定期报告 |
2019-09-25 | 331,928.22 | 243,672.74 | 88,255.48 | 88,255.48 | 吸收合并,回购 |
2019-09-24 | 329,955.83 | -- | 329,955.83 | 329,955.83 | 高管股份变动 |
2019-06-30 | 329,955.83 | 53.75 | 329,902.08 | 329,902.08 | 定期报告 |
2018-12-31 | 329,955.83 | 53.75 | 329,902.08 | 329,902.08 | 定期报告 |
2018-06-30 | 329,955.83 | 53.47 | 329,902.36 | 329,902.36 | 定期报告 |
2017-12-31 | 329,955.83 | 53.47 | 329,902.36 | 329,902.36 | 定期报告 |
2017-06-30 | 329,955.83 | 53.47 | 329,902.36 | 329,902.36 | 定期报告 |
2016-12-31 | 329,955.83 | 53.47 | 329,902.36 | 329,902.36 | 定期报告 |
2016-10-21 | 329,955.83 | 53.47 | 329,902.36 | 329,902.36 | 网下配售股份上市 |
2016-09-30 | 329,955.83 | 148,341.77 | 181,614.06 | 181,614.06 | 回购 |
2016-06-30 | 330,086.77 | 148,341.77 | 181,745.00 | 181,745.00 | 定期报告 |
2015-12-31 | 330,086.77 | 148,345.57 | 181,741.20 | 181,741.20 | 定期报告 |
2015-06-30 | 330,086.77 | 148,343.87 | 181,742.90 | 181,742.90 | 定期报告 |
2015-05-20 | 330,086.77 | 148,343.27 | 181,743.50 | 181,743.50 | 转增股上市 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2021-04-19 | 346,466.12 | 148,882.42 | 197,583.70 |
2020-12-31 | 346,466.12 | 134,344.52 | 212,121.60 |
2020-10-12 | 346,466.12 | 134,344.52 | 212,121.60 |
2020-09-26 | 331,928.22 | 134,344.52 | 197,583.70 |
2020-06-30 | 331,928.22 | 88,201.74 | 243,726.48 |
2019-12-31 | 331,928.22 | 88,201.74 | 243,726.48 |
2019-09-25 | 331,928.22 | 88,255.48 | 243,672.74 |