格力电器(SZ:000651)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 4,560.09 | 0.76% |
已流通股份 | 597,013.00 | 99.24% |
总股本 | 601,573.09 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2021-02-25 | 601,573.09 | 4,560.09 | 597,013.00 | 597,013.00 | 高管股份变动 |
2020-10-15 | 601,573.09 | 4,582.20 | 596,990.88 | 596,990.88 | 高管股份变动 |
2020-06-30 | 601,573.09 | 4,560.09 | 597,013.00 | 597,013.00 | 定期报告 |
2020-04-13 | 601,573.09 | 4,560.09 | 597,013.00 | 597,013.00 | 高管股份变动 |
2019-12-31 | 601,573.09 | 4,579.96 | 596,993.13 | 596,993.13 | 定期报告 |
2019-06-30 | 601,573.09 | 4,581.17 | 596,991.92 | 596,991.92 | 定期报告 |
2018-12-31 | 601,573.09 | 4,501.33 | 597,071.76 | 597,071.76 | 定期报告 |
2018-06-30 | 601,573.09 | 4,591.51 | 596,981.58 | 596,981.58 | 定期报告 |
2017-12-31 | 601,573.09 | 4,616.25 | 596,956.83 | 596,956.83 | 定期报告 |
2017-06-30 | 601,573.09 | 4,523.90 | 597,049.19 | 597,049.19 | 定期报告 |
2016-12-31 | 601,573.09 | 4,512.85 | 597,060.24 | 597,060.24 | 定期报告 |
2016-06-30 | 601,573.09 | 4,377.49 | 597,195.60 | 597,195.60 | 定期报告 |
2015-12-31 | 601,573.09 | 4,361.36 | 597,211.72 | 597,211.72 | 定期报告 |
2015-07-03 | 601,573.09 | 4,254.94 | 597,318.15 | 597,318.15 | 转增股上市 |
2015-06-30 | 300,786.54 | 2,127.47 | 298,659.07 | 298,659.07 | 定期报告 |
2015-06-25 | 300,786.54 | 2,127.47 | 298,659.07 | 298,659.07 | 高管股份变动 |
2014-12-31 | 300,786.54 | 2,139.62 | 298,646.93 | 298,646.93 | 定期报告 |
2014-06-30 | 300,786.54 | 2,165.39 | 298,621.16 | 298,621.16 | 定期报告 |
2013-12-31 | 300,786.54 | 2,165.39 | 298,621.16 | 298,621.16 | 定期报告 |
2013-06-30 | 300,786.54 | 2,165.39 | 298,621.16 | 298,621.16 | 定期报告 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2021-02-25 | 601,573.09 | 597,013.00 | 4,560.09 |
2020-10-15 | 601,573.09 | 596,990.88 | 4,582.20 |
2020-06-30 | 601,573.09 | 597,013.00 | 4,560.09 |
2020-04-13 | 601,573.09 | 597,013.00 | 4,560.09 |
2019-12-31 | 601,573.09 | 596,993.13 | 4,579.96 |
2019-06-30 | 601,573.09 | 596,991.92 | 4,581.17 |
2018-12-31 | 601,573.09 | 597,071.76 | 4,501.33 |