机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市净率 流通市值 总市值
中天火箭(003009) 48.1 2.3% 0.61 48.4 47.24 47.49 47.02 1.37亿 28489 2.47 1.73 0 9.17 3.91 0亿 79.37亿
金富科技(003018) 49.72 1.89% 0.61 50.26 48.77 49.11 48.8 6.8亿 137157.74 3.05 4.82 0 14.27 9.49 0亿 156.12亿
张小泉(301055) 30.62 2.58% 0.61 30.93 29.82 30.01 29.85 1亿 33229.24 3.72 2.18 0 4.32 6.93 0亿 47.77亿
片仔癀(600436) 118.31 0.4% 0.61 118.95 117.63 117.7 117.84 1.99亿 16757.2 1.12 0.28 0 8.71 4.89 0亿 713.41亿
福斯达(603173) 29.39 3.09% 0.61 29.39 28.5 28.78 28.51 0.23亿 7957.12 3.12 0.5 0 1.74 2.35 0亿 47.02亿
杭电股份(603618) 39.91 3.31% 0.61 40.88 37.92 39.3 38.63 39.86亿 1019400.26 7.66 14.74 0 2.75 9.2 0亿 275.78亿
中曼石油(603619) 21.39 1.28% 0.61 21.6 20.68 20.78 21.12 6.18亿 290216.95 4.36 6.28 0 2.71 2.27 0亿 98.82亿
吉华集团(603980) 8.82 7.04% 0.61 8.97 8.21 8.21 8.24 5.63亿 645348.58 9.22 9.53 0 3.71 1.54 0亿 59.71亿
银河微电(688689) 40.95 3.54% 0.61 41.47 39.82 40.34 39.55 2.79亿 68461.78 4.17 4.72 0 5.01 4.33 0亿 59.38亿
紫光股份(000938) 33.95 3.51% 0.6 34.29 32.86 33.35 32.8 50.64亿 1503942.66 4.36 5.26 0 0.86 5.43 0亿 970.97亿
远 望 谷(002161) 7.25 10.02% 0.6 7.25 6.53 6.65 6.59 3.81亿 541928.01 10.93 7.33 0 9.39 3.69 0亿 53.65亿
西麦食品(002956) 17.8 2.95% 0.6 17.88 16.87 17.2 17.29 2.23亿 126642.92 5.84 4.05 0 2.23 3.38 0亿 55.71亿
朝阳科技(002981) 25.73 3.33% 0.6 25.95 24.77 25.13 24.9 1.98亿 77199.61 4.74 6.35 0 2.01 3.36 0亿 35.25亿
中天精装(002989) 24.3 3.89% 0.6 24.55 23.09 23.7 23.39 1.64亿 69149 6.24 3.5 0 15.61 3.58 0亿 49.09亿
开尔新材(300234) 11.95 5.47% 0.6 12.08 11.32 11.35 11.33 3.82亿 323479.9 6.71 9.4 0 21.52 5.35 0亿 60.11亿
创业黑马(300688) 36.6 0.11% 0.6 37.38 35.8 36 36.56 4.69亿 129032.84 4.32 8.7 0 52.2 17.38 0亿 61.12亿
信测标准(300938) 32.5 4.27% 0.6 33.27 31.2 31.9 31.17 6.08亿 188254.39 6.64 6.36 0 12.88 5.76 0亿 110.83亿
长联科技(301618) 30.94 2.45% 0.6 31.28 30.33 30.34 30.2 0.35亿 11465.03 3.15 2.38 0 6.31 4.12 0亿 38.98亿
立航科技(603261) 52.87 1.03% 0.6 53.1 51.65 52.27 52.33 0.99亿 19011 2.77 2.45 0 10.03 8.37 0亿 40.98亿
亿嘉和(603666) 25.9 2.09% 0.6 26.35 25.3 25.3 25.37 0.85亿 32805.26 4.14 1.6 0 13.53 2.6 0亿 53.35亿
昱能科技(688348) 30.16 2.24% 0.6 30.29 29.56 29.56 29.5 0.3亿 9881.96 2.47 0.63 0 5.64 1.44 0亿 47.05亿
新风光(688663) 56.2 1.19% 0.6 57 55.6 55.6 55.54 1.17亿 20746.81 2.52 1.05 0 5.95 7.89 0亿 110.71亿
先锋新材(300163) 7.34 8.9% 0.59 7.42 6.75 6.75 6.74 3.8亿 533485.06 9.94 11.64 0 18.13 6.48 0亿 34.79亿
航新科技(300424) 16.09 3.87% 0.59 16.27 15.5 15.5 15.49 3.13亿 196895.67 4.97 7.68 0 2.45 5.72 0亿 41.35亿
英科医疗(300677) 51.8 0.78% 0.59 52.18 50.81 51.21 51.4 3.55亿 68702.68 2.67 1.48 0 2.84 1.79 0亿 339.29亿
共同药业(300966) 24.01 2.39% 0.59 24.16 23.4 23.42 23.45 0.53亿 22234.98 3.24 2.9 0 4.26 3.96 0亿 27.61亿
国能日新(301162) 36.06 1.35% 0.59 36.25 35.47 35.47 35.58 0.42亿 11756.44 2.19 0.97 0 9 4.16 0亿 67.43亿
超研股份(301602) 15.91 3.85% 0.59 16.09 15.31 15.32 15.32 0.79亿 50081.88 5.09 2.4 0 18.38 5.15 0亿 68.09亿
江山股份(600389) 18.9 3.79% 0.59 19.26 18.18 18.31 18.21 2.87亿 152738.03 5.93 3.55 0 1.31 1.89 0亿 81.46亿
统一股份(600506) 16.99 2.97% 0.59 17.52 16.4 16.4 16.5 2.79亿 163605.03 6.79 6.55 0 1.46 8.38 0亿 42.48亿
百大集团(600865) 10.86 4.02% 0.59 11.25 10.21 10.27 10.44 6.3亿 582749.53 9.96 15.49 0 20.29 1.78 0亿 40.83亿
众辰科技(603275) 36.49 2.18% 0.59 36.59 35.9 35.9 35.71 0.2亿 5541.52 1.93 1.23 0 6.49 1.78 0亿 54.37亿
恒为科技(603496) 23.59 3.69% 0.59 23.74 22.8 23 22.75 2.63亿 112833.93 4.13 3.52 0 7.65 5.38 0亿 75.49亿
汇成股份(688403) 26.39 4.18% 0.59 27.16 25.36 25.8 25.33 17.13亿 648311.34 7.11 6.53 0 13.97 5.82 0亿 262.05亿
蓝英装备(300293) 14.96 4.76% 0.58 15.1 14.38 14.38 14.28 0.89亿 60360 5.04 1.78 0 4.4 7.59 0亿 50.56亿
霍普股份(301024) 32.18 1.67% 0.58 32.47 31.6 31.6 31.65 0.22亿 6816.5 2.75 1.11 0 12.87 6.08 0亿 20.46亿
侨源股份(301286) 46.81 2.27% 0.58 47.1 45.82 46.23 45.77 0.94亿 20201 2.8 1.25 0 16.4 9.71 0亿 187.24亿
中国卫通(601698) 24.21 2.89% 0.58 24.24 23.63 23.63 23.53 5.61亿 233015.99 2.59 0.55 0 38.55 6.44 0亿 1022.63亿
博迈科(603727) 17.6 3.41% 0.58 18.02 16.93 17.02 17.02 0.51亿 29131 6.4 1.03 0 3.06 1.61 0亿 49.63亿
上海港湾(605598) 25.01 3.13% 0.58 25.2 24.38 24.43 24.25 0.61亿 24545.28 3.38 1.02 0 4.03 3.76 0亿 60.77亿
上海谊众(688091) 39.83 1.48% 0.58 40.49 39 39.25 39.25 0.8亿 19895.31 3.8 0.97 0 25.6 5.52 0亿 82.45亿
海尔生物(688139) 31.36 2.35% 0.58 31.8 30.78 30.78 30.64 1.08亿 34498.64 3.33 1.09 0 4.09 2.24 0亿 99.1亿
君实生物-U(688180) 33.33 1.86% 0.58 33.72 32.75 32.75 32.72 3.78亿 113043.36 2.96 1.48 0 11.31 5.76 0亿 342.3亿
卓易信息(688258) 90.4 2.83% 0.58 91.37 89.03 89.82 87.91 2.1亿 23165.27 2.66 1.91 0 32.33 11.04 0亿 109.38亿
欧林生物(688319) 27.7 3.63% 0.58 27.9 26.95 27.12 26.73 1.81亿 65805.84 3.55 1.62 0 14.78 12.92 0亿 112.19亿
芯朋微(688508) 91.92 2.02% 0.58 92.95 89.19 91.34 90.1 4.69亿 51266.6 4.17 3.87 0 10.39 4.21 0亿 121.33亿
成都华微(688709) 25.02 4.25% 0.58 25.27 24.35 24.44 24 1.03亿 41202.24 3.83 1.86 0 24.33 5.63 0亿 159.38亿
艾罗能源(688717) 44.12 2.56% 0.58 44.17 43.22 43.54 43.02 2.25亿 51225.14 2.21 5.17 0 1.3 1.63 0亿 70.59亿
龙图光罩(688721) 41.28 2.69% 0.58 41.86 40.43 40.7 40.2 1.34亿 32523.6 3.56 5.9 0 20.63 4.47 0亿 55.32亿
兴欣新材(001358) 24.56 2.55% 0.57 24.85 23.73 23.99 23.95 0.51亿 21039.94 4.68 4.13 0 6.18 2.1 0亿 30.21亿
华绿生物(300970) 17.47 1.93% 0.57 17.55 16.79 16.9 17.14 2.51亿 145939.35 4.43 11.8 0 1.88 1.71 0亿 27.78亿
优宁维(301166) 29.3 2.09% 0.57 30.16 28.64 28.73 28.7 0.71亿 23973.75 5.3 4.25 0 2.2 1.31 0亿 25.25亿
金凯生科(301509) 29.86 2.86% 0.57 30.68 29.11 29.29 29.03 1.41亿 46929.43 5.41 8.27 0 5.99 1.69 0亿 35.83亿
固高科技(301510) 27.34 3.21% 0.57 27.44 26.67 26.77 26.49 1.77亿 65053.73 2.91 1.71 0 15.89 7.36 0亿 110.45亿
众捷汽车(301560) 23.7 2.33% 0.57 23.88 23.13 23.13 23.16 0.45亿 19252.05 3.24 3.29 0 2.67 2.99 0亿 28.91亿
东鹏饮料(605499) 111.54 0.63% 0.57 112.6 110.96 110.97 110.84 3.33亿 29755.31 1.48 0.44 0 3.63 4.2 0亿 818.7亿
三未信安(688489) 24.27 1.97% 0.57 24.77 23.7 23.7 23.8 0.36亿 14893.13 4.5 0.89 0 7.24 2.32 0亿 41.26亿
通源环境(688679) 42.57 1.57% 0.57 43.78 41.43 42 41.91 1.9亿 44852.67 5.61 3.41 0 4.27 5.14 0亿 56.19亿
海思科(002653) 63.54 1.86% 0.56 64.09 62.7 62.98 62.38 1.92亿 30294.41 2.23 0.56 0 13.22 15.05 0亿 711.65亿
先锋电子(002767) 18.27 3.63% 0.56 19.39 17.58 17.71 17.63 0.97亿 52902 10.27 4.06 0 3.55 3.15 0亿 27.41亿
欢乐家(300997) 15.41 4.05% 0.56 15.75 14.75 14.85 14.81 1.93亿 125608.45 6.75 3.18 0 4.51 6.86 0亿 67.03亿
宁波方正(300998) 31.36 3.09% 0.56 31.86 30.52 30.8 30.42 1.47亿 46562.69 4.4 4.32 0 3.37 3.41 0亿 42.96亿
汉朔科技(301275) 41.44 2.02% 0.56 41.49 40.78 40.88 40.62 1.66亿 40263.89 1.75 1.34 0 3.4 4.15 0亿 174.88亿
中视传媒(600088) 15.76 -2.72% 0.56 15.95 14.9 15.2 16.2 8.42亿 544058.21 6.48 13.68 0 5.93 5.14 0亿 62.72亿
圆通速递(600233) 18.33 4.33% 0.56 18.7 17.76 17.77 17.57 9.09亿 496938.5 5.35 1.45 0 0.8 1.69 0亿 627.62亿
宝丰能源(600989) 23.59 1.55% 0.56 23.7 22.96 23.03 23.23 11.77亿 503739.27 3.19 0.69 0 3.12 3.13 0亿 1729.85亿
赛腾股份(603283) 47.36 3.11% 0.56 47.65 45.77 46.8 45.93 6.91亿 147104.01 4.09 4.17 0 4.71 4.77 0亿 167.18亿
至信股份(603352) 25.7 2.23% 0.56 25.85 25.14 25.14 25.14 0.41亿 16186.52 2.82 3.57 0 1.35 1.97 0亿 58.34亿
奥浦迈(688293) 70.7 0.84% 0.56 75.5 69.2 70.14 70.11 4.92亿 68892.91 8.99 5.88 0 15.94 3.2 0亿 100.39亿
宏力达(688330) 36.36 1.68% 0.56 36.59 35.76 35.8 35.76 0.51亿 14155.49 2.32 1.01 0 7.7 1.1 0亿 50.9亿
泛亚微透(688386) 47.02 2.13% 0.56 47.39 46.37 46.46 46.04 0.82亿 17457.28 2.22 1.75 0 5.95 3.13 0亿 46.84亿
双元科技(688623) 57.72 0.17% 0.56 58.6 57.16 57.16 57.62 0.3亿 5241 2.5 1.48 0 13.62 2.33 0亿 49.36亿
莱斯信息(688631) 37.42 1.96% 0.56 37.55 36.79 36.86 36.7 0.31亿 8329.11 2.07 0.51 0 5.33 3.31 0亿 60.99亿
宁波色母(301019) 15.55 4.08% 0.55 15.75 15 15 14.94 0.44亿 28591.69 5.02 1.97 0 5.98 2.9 0亿 30.79亿
中远海能(600026) 22.07 -0.09% 0.55 22.3 20.89 21.52 22.09 20.68亿 951416.51 6.38 2.49 0 4.41 2.51 0亿 1207.45亿
宏盛股份(603090) 39.55 1.7% 0.55 39.69 38.62 39 38.89 2.46亿 62891 2.75 6.29 0 4.68 6.23 0亿 39.55亿
百合股份(603102) 35.95 1.55% 0.55 36.29 35.37 35.4 35.4 0.46亿 12787 2.6 2 0 2.31 1.34 0亿 23.01亿
万朗磁塑(603150) 68.95 2.48% 0.55 70.74 66.86 68.4 67.28 2.07亿 30043.96 5.77 3.51 0 0.92 3.39 0亿 58.94亿
宏辉果蔬(603336) 10.36 3.6% 0.55 10.4 9.79 9.81 10 3.42亿 334930.92 6.1 5.5 0 6.31 4.4 0亿 63.09亿
*ST航图(688066) 9.3 7.51% 0.55 9.48 8.65 8.75 8.65 0.94亿 103018.71 9.6 3.91 0 11.72 -1.69 0亿 24.46亿
纬德信息(688171) 23.43 2.94% 0.55 23.67 22.87 22.88 22.76 0.32亿 13716.81 3.51 1.17 0 18.16 3.36 0亿 27.41亿
上海合晶(688584) 28.3 3.97% 0.55 28.85 27.64 27.75 27.22 3.85亿 136110.32 4.45 3.96 0 14.8 4.61 0亿 189.33亿
金迪克(688670) 17.62 2.62% 0.55 17.94 17.07 17.07 17.17 0.44亿 25279.22 5.07 2.05 0 19.69 2.07 0亿 21.67亿
洪兴股份(001209) 18.53 -3.79% 0.54 19.46 17.58 17.99 19.26 2.85亿 155027.97 9.76 16.13 0 1.32 1.89 0亿 24.46亿
拓维信息(002261) 26 3.59% 0.54 26.43 25.3 25.46 25.1 17.43亿 672672.04 4.5 5.87 0 10.31 12.54 0亿 327.6亿
杭氧股份(002430) 25.95 2.69% 0.54 26.15 25.24 25.41 25.27 3.45亿 133569.96 3.6 1.37 0 1.54 2.52 0亿 253.79亿
ST易联众(300096) 9.23 6.21% 0.54 9.25 8.69 8.69 8.69 0.54亿 60016.81 6.44 1.4 0 7.68 12.66 0亿 39.69亿
麦克奥迪(300341) 12.98 4.68% 0.54 13.03 12.41 12.44 12.4 0.73亿 56844.52 5 1.1 0 4.06 3.36 0亿 67.11亿
润禾材料(300727) 35.33 2.32% 0.54 35.8 34.65 34.79 34.53 1.99亿 56378.7 3.33 3.48 0 4.12 4.7 0亿 63.59亿
华电辽能(600396) 13.65 4.12% 0.54 13.99 13.11 13.11 13.11 19.02亿 1395170.5 6.71 9.47 0 4.39 13.45 0亿 201.06亿
大胜达(603687) 16.07 3.88% 0.54 16.27 15.36 15.53 15.47 3.63亿 229206.87 5.88 4.17 0 3.91 2.69 0亿 88.39亿
海天股份(603759) 7.8 7.29% 0.54 7.85 7.26 7.26 7.27 1.06亿 136989.67 8.12 2.97 0 0.71 1.24 0亿 36.04亿
磁谷科技(688448) 71.11 3.28% 0.54 71.5 69.27 70.57 68.85 1.71亿 24253.08 3.24 2.49 0 18.4 6.76 0亿 69.35亿
格力电器(000651) 38.56 1.53% 0.53 38.58 37.97 38.03 37.98 11.47亿 298742.1 1.61 0.54 0 1.32 1.45 0亿 2159.75亿
广东宏大(002683) 28.11 2.22% 0.53 28.4 27.58 27.58 27.5 1.66亿 59303.65 2.98 0.86 0 1 3.02 0亿 213.64亿
上海新阳(300236) 92 2.04% 0.53 92.68 90 91.47 90.16 7.22亿 78919.05 2.97 2.83 0 12.88 4.22 0亿 287.96亿
宝莱特(300246) 15.72 4.73% 0.53 15.99 15 15.19 15.01 1.93亿 124152.58 6.6 5.87 0 3.82 3.97 0亿 41.66亿
*ST三六(300295) 11.94 4.74% 0.53 11.96 11.41 11.41 11.4 0.38亿 32147 4.82 1.92 0 16.77 2.09 0亿 22.69亿
易点天下(301171) 34.5 1.65% 0.53 34.86 33.61 33.97 33.94 16.28亿 475299.39 3.68 9.47 0 4.93 5.6 0亿 213.56亿
亚香股份(301220) 31.35 0.87% 0.53 31.64 30 30.82 31.08 0.96亿 30956.28 5.28 3.96 0 3.18 2.06 0亿 35.43亿
<<< 9 10111213141516171819>>>