机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市净率 流通市值 总市值
成都先导(688222) 22.85 -5.34% -1.29 24.12 22.6 24.0 24.14 7.97亿 344630.0 6.3 8.6 0.68 80.92 6.54 91.56亿 91.56亿
宝明科技(002992) 60.27 -2.11% -1.3 61.68 60.06 61.68 61.57 1.19亿 19613.0 2.63 2.46 0.7 -155.8 15.43 48.15亿 109.72亿
杰普特(688025) 86.15 -1.5% -1.31 88.88 85.27 87.4 87.46 1.63亿 18820.0 4.13 1.98 0.59 56.79 4.03 81.89亿 81.89亿
佰奥智能(300836) 42.26 -3.03% -1.32 43.64 41.51 43.64 43.58 1.72亿 40850.0 4.89 6.46 0.59 104.45 7.49 26.71亿 39.17亿
兰生股份(600826) 12.21 -9.82% -1.33 14.28 12.2 13.54 13.54 15.2亿 1125360.0 15.36 15.3 0.93 -91.31 2.27 89.81亿 89.81亿
立高食品(300973) 46.0 -2.83% -1.34 47.65 45.99 47.57 47.34 0.87亿 18704.0 3.51 1.61 1.24 22.04 3.4 53.6亿 77.9亿
力聚热能(603391) 40.08 -3.28% -1.36 40.76 39.92 40.76 41.44 1.16亿 28875.0 2.03 12.69 1.35 27.12 1.77 9.12亿 36.47亿
宏工科技(301662) 104.82 -1.29% -1.37 108.45 102.19 105.0 106.19 2.27亿 21404.0 5.9 13.57 0.71 120.92 5.86 16.54亿 83.86亿
力鼎光电(605118) 31.01 -4.26% -1.38 32.28 30.62 32.15 32.39 2.46亿 78754.0 5.13 1.93 0.64 55.98 8.88 126.25亿 127.35亿
欣灵电气(301388) 33.61 -3.97% -1.39 35.39 33.11 35.05 35.0 2.49亿 73700.0 6.51 26.94 0.7 231.02 3.58 9.19亿 34.43亿
国光电气(688776) 89.83 -1.52% -1.39 92.0 87.65 92.0 91.22 3.27亿 36659.0 4.77 3.38 0.93 1149.37 5.26 97.36亿 97.36亿
苏博特(603916) 12.59 -10.01% -1.4 14.07 12.59 13.72 13.99 10.45亿 795171.0 10.58 18.92 5.86 55.97 1.31 52.92亿 54.47亿
易普力(002096) 14.69 -8.76% -1.41 15.77 14.53 15.73 16.1 10.69亿 714866.0 7.7 10.2 2.44 27.58 2.48 102.97亿 182.22亿
百普赛斯(301080) 52.72 -2.62% -1.42 54.9 52.52 53.95 54.14 1.97亿 36823.0 4.4 2.91 0.86 54.52 3.44 66.78亿 88.49亿
通策医疗(600763) 46.05 -2.99% -1.42 47.2 46.0 47.0 47.47 12.41亿 266634.0 2.53 5.96 1.62 28.0 5.14 205.98亿 205.98亿
艾布鲁(301259) 43.65 -3.19% -1.44 45.52 43.5 45.09 45.09 2.77亿 62356.0 4.48 6.31 1.93 200.04 8.08 43.16亿 68.09亿
中国瑞林(603257) 54.87 -2.63% -1.48 56.3 54.76 55.95 56.35 2.65亿 47936.0 2.73 19.65 0.94 118.78 2.78 13.39亿 65.84亿
迅安科技(834950) 22.18 -6.37% -1.51 23.5 22.1 23.06 23.69 1.11亿 48660.0 5.91 13.13 0.92 32.94 5.65 8.22亿 16.26亿
银之杰(300085) 43.31 -3.41% -1.53 44.8 43.2 44.69 44.84 20.21亿 461766.0 3.57 7.27 0.9 -298.64 58.95 274.96亿 306.05亿
力芯微(688601) 42.17 -3.52% -1.54 44.5 41.66 44.5 43.71 4.06亿 95387.0 6.5 7.13 1.21 141.32 4.61 56.38亿 56.38亿
甘李药业(603087) 58.09 -2.6% -1.55 59.76 58.05 59.64 59.64 8.6亿 146444.0 2.87 2.61 0.95 27.98 3.26 326.12亿 349.16亿
天罡股份(832651) 31.9 -4.63% -1.55 33.3 31.56 33.3 33.45 0.64亿 19834.0 5.2 12.98 0.9 42.88 4.13 4.87亿 19.46亿
智明达(688636) 33.52 -4.5% -1.58 34.9 32.2 34.9 35.1 3.93亿 116811.0 7.69 6.97 3.07 73.4 4.99 56.19亿 56.22亿
钧达股份(002865) 45.87 -3.37% -1.6 47.25 45.8 47.25 47.47 6.98亿 151384.0 3.05 6.73 0.93 -31.69 3.55 103.15亿 134.21亿
禾信仪器(688622) 80.7 -1.94% -1.6 82.71 80.0 82.71 82.3 0.69亿 8482.0 3.29 1.2 1.54 -201.02 14.83 56.84亿 56.84亿
伯特利(603596) 50.02 -3.14% -1.62 51.75 49.45 51.66 51.64 9.8亿 195763.0 4.45 3.23 1.97 28.05 4.59 303.27亿 303.38亿
盛德鑫泰(300881) 38.9 -4.02% -1.63 40.9 38.48 40.61 40.53 2.75亿 70298.0 5.97 12.25 0.73 21.65 4.32 22.33亿 42.79亿
迪哲医药-U(688192) 72.47 -2.2% -1.63 76.22 71.61 74.02 74.1 2.81亿 38457.0 6.22 0.94 0.79 -43.24 18.58 296.93亿 332.94亿
信宇人(688573) 30.17 -5.16% -1.64 32.8 29.92 31.81 31.81 3.17亿 101476.0 9.05 19.52 0.95 -28.51 3.85 15.69亿 29.49亿
菲利华(300395) 76.1 -2.15% -1.67 77.99 74.1 77.71 77.77 14.57亿 191754.0 5.0 3.74 0.61 94.55 9.52 390.43亿 397.45亿
中设股份(002883) 15.11 -10.01% -1.68 16.2 15.11 15.9 16.79 5.75亿 371183.0 6.49 28.24 1.21 1084.73 3.49 19.86亿 23.6亿
唯万密封(301161) 28.11 -5.67% -1.69 29.46 28.11 29.43 29.8 5.2亿 181735.0 4.53 34.08 0.89 34.04 3.46 14.99亿 33.73亿
睿创微纳(688002) 67.1 -2.47% -1.7 68.65 66.75 68.56 68.8 3.05亿 45243.0 2.76 0.99 0.75 52.57 5.68 306.62亿 306.62亿
荣昌生物(688331) 66.68 -2.51% -1.72 69.4 66.51 69.05 68.4 5.23亿 77563.0 4.23 4.78 0.71 -36.97 21.1 108.17亿 375.81亿
拓普集团(601689) 47.16 -3.56% -1.74 48.44 46.8 48.41 48.9 20.2亿 426800.0 3.35 2.46 1.58 36.23 3.76 819.56亿 819.56亿
联特科技(301205) 89.25 -1.94% -1.77 91.0 89.11 90.91 91.02 5.98亿 66601.0 2.08 9.8 0.59 154.79 7.67 60.65亿 115.8亿
美迪西(688202) 64.8 -2.72% -1.81 71.71 64.56 66.0 66.61 7.78亿 114790.0 10.73 8.54 0.95 -149.62 4.1 87.06亿 87.06亿
华新水泥(600801) 16.45 -10.01% -1.83 17.85 16.45 17.8 18.28 22.14亿 1307259.0 7.66 9.72 1.84 36.55 1.12 221.13亿 341.99亿
南矿集团(001360) 16.84 -9.99% -1.87 17.57 16.84 17.0 18.71 4.08亿 239846.0 3.9 29.33 1.96 46.25 2.49 13.77亿 34.35亿
恒立液压(601100) 75.63 -2.49% -1.93 77.7 75.2 77.24 77.56 9.93亿 130369.0 3.22 0.97 0.87 41.04 6.55 1014.06亿 1014.06亿
云路股份(688190) 99.06 -1.91% -1.93 100.98 98.51 100.98 100.99 1.14亿 11508.0 2.45 0.96 1.1 37.66 4.74 118.87亿 118.87亿
首药控股-U(688197) 43.26 -4.31% -1.95 45.97 43.19 45.26 45.21 1.41亿 31882.0 6.15 4.98 0.91 -31.69 8.48 27.69亿 64.34亿
片仔癀(600436) 203.83 -0.96% -1.97 207.04 203.7 206.0 205.8 5.88亿 28644.0 1.62 0.47 0.84 30.75 8.68 1229.74亿 1229.74亿
五 粮 液(000858) 123.54 -1.6% -2.01 125.6 123.47 125.55 125.55 22.85亿 184007.0 1.7 0.47 0.85 8.07 3.53 4795.16亿 4795.34亿
大族数控(301200) 57.62 -3.4% -2.03 58.97 56.4 58.58 59.65 5.9亿 102452.0 4.31 16.45 1.18 52.49 4.71 35.89亿 245.18亿
纳睿雷达(688522) 45.77 -4.27% -2.04 48.26 45.24 47.73 47.81 5.41亿 117040.0 6.32 9.67 3.3 160.02 6.2 55.39亿 138.68亿
上海谊众(688091) 59.73 -3.4% -2.1 61.83 59.1 61.82 61.83 3.4亿 56560.0 4.42 2.74 1.0 217.58 8.68 123.46亿 123.46亿
捷邦科技(301326) 72.02 -2.9% -2.15 74.49 71.73 73.8 74.17 1.19亿 16357.0 3.72 6.05 0.66 -116.02 4.12 19.49亿 52.19亿
久吾高科(300631) 33.03 -6.14% -2.16 34.31 32.58 34.09 35.19 7.6亿 229047.0 4.92 18.99 0.75 58.45 3.31 39.84亿 41.3亿
爱博医疗(688050) 76.94 -2.73% -2.16 79.56 76.7 78.8 79.1 5.63亿 72223.0 3.62 3.81 1.21 40.19 5.58 146.04亿 148.8亿
亚翔集成(603929) 35.86 -5.78% -2.2 36.5 35.2 35.24 38.06 1.83亿 51053.0 3.42 2.39 1.64 23.78 4.21 76.51亿 76.51亿
东方电气(600875) 20.93 -9.75% -2.26 23.2 20.9 23.0 23.19 48.2亿 2209146.0 9.92 10.92 2.0 15.38 1.61 423.54亿 709.6亿
瑞晨环保(301273) 28.2 -7.48% -2.28 29.79 27.79 29.3 30.48 1.52亿 53552.0 6.56 15.46 1.04 -22.63 2.14 9.77亿 20.2亿
神州细胞(688520) 76.36 -2.96% -2.33 79.88 76.36 78.72 78.69 4.26亿 54490.0 4.47 1.22 0.69 133.32 -84.03 340.06亿 340.06亿
冠龙节能(301151) 22.08 -9.77% -2.39 24.0 22.03 23.88 24.47 4.68亿 207081.0 8.05 37.15 1.16 113.49 1.83 12.31亿 37.32亿
宁德时代(300750) 282.8 -0.84% -2.4 285.2 281.75 285.2 285.2 38.03亿 134326.0 1.21 0.34 0.52 23.09 5.34 11036.43亿 12893.73亿
有方科技(688159) 56.8 -4.05% -2.4 59.17 56.23 59.01 59.2 3.59亿 62413.0 4.97 6.73 0.61 74.96 6.03 52.67亿 52.77亿
金盘科技(688676) 37.96 -5.99% -2.42 40.0 37.9 40.0 40.38 9.11亿 237160.0 5.2 5.16 1.09 40.64 4.0 174.34亿 174.34亿
速达股份(001277) 45.06 -5.14% -2.44 46.66 45.03 46.2 47.5 1.27亿 27900.0 3.43 14.68 0.71 77.71 2.31 8.56亿 34.25亿
唐源电气(300789) 31.78 -7.13% -2.44 33.4 31.6 33.03 34.22 2.42亿 75304.0 5.26 7.61 1.11 154.79 4.47 31.45亿 45.72亿
九菱科技(873305) 67.27 -3.51% -2.45 69.6 67.11 69.0 69.72 2.18亿 32225.0 3.57 8.88 0.74 173.92 13.41 24.4亿 43.64亿
莱斯信息(688631) 89.36 -2.7% -2.48 92.0 88.61 91.01 91.84 1.78亿 19894.0 3.69 3.07 0.69 -244.55 7.91 57.97亿 146.08亿
铜冠铜箔(301217) 20.9 -10.84% -2.54 22.77 20.6 22.54 23.44 17.53亿 826936.0 9.26 36.11 1.13 911.63 3.22 47.86亿 173.26亿
高争民爆(002827) 53.96 -4.51% -2.55 61.9 53.32 56.0 56.51 41.38亿 726308.0 15.18 26.32 4.46 211.26 16.49 148.93亿 148.93亿
指南针(300803) 92.32 -2.72% -2.58 95.8 92.21 94.94 94.9 47.93亿 511748.0 3.78 8.52 0.91 101.22 25.0 554.51亿 561.44亿
中科磁业(301141) 67.97 -3.66% -2.58 69.97 67.32 69.79 70.55 7.44亿 108543.0 3.76 24.38 0.79 156.84 6.7 30.26亿 84.3亿
三羊马(001317) 47.39 -5.22% -2.61 51.61 46.98 50.96 50.0 4.95亿 101915.0 9.26 34.68 2.28 -572.14 4.71 13.93亿 37.94亿
六九一二(301592) 162.01 -1.67% -2.75 167.9 161.55 164.08 164.76 2.36亿 14380.0 3.85 8.22 0.62 -164.8 12.86 28.35亿 113.41亿
安培龙(301413) 80.29 -3.32% -2.76 83.77 79.85 82.94 83.05 3.78亿 46571.0 4.72 8.84 0.98 96.97 6.6 42.28亿 79.01亿
中国中免(601888) 68.05 -3.94% -2.79 72.22 67.7 72.22 70.84 53.99亿 779902.0 6.38 3.99 1.91 18.16 2.47 1328.66亿 1407.86亿
百济神州-U(688235) 234.87 -1.18% -2.81 241.55 234.0 238.08 237.68 5.59亿 23643.0 3.18 2.05 0.94 -956.76 14.35 270.23亿 3616.67亿
海创药业-U(688302) 55.51 -4.85% -2.83 60.2 55.39 58.34 58.34 2.94亿 50949.0 8.24 6.25 1.05 -42.8 4.72 45.25亿 54.96亿
浩欧博(688656) 121.55 -2.29% -2.85 125.3 120.7 124.4 124.4 1.31亿 10717.0 3.7 1.69 0.68 1176.82 9.61 77.16亿 77.16亿
一品红(300723) 72.07 -4.05% -3.04 75.34 71.93 74.66 75.11 9.74亿 133496.0 4.54 3.2 0.83 143.82 16.82 301亿 325.53亿
屹通新材(300930) 32.4 -8.58% -3.04 35.17 32.18 35.17 35.44 3.2亿 97357.0 8.44 20.66 1.31 59.21 3.66 15.27亿 32.4亿
壶化股份(003002) 28.23 -9.92% -3.11 30.8 28.21 30.6 31.34 8.49亿 292557.0 8.26 16.0 1.57 60.27 4.17 51.63亿 56.46亿
广信科技(920037) 75.31 -4.19% -3.29 79.28 75.25 78.6 78.6 2.39亿 31004.0 5.13 10.49 0.57 38.09 9.15 22.26亿 66.62亿
泸州老窖(000568) 124.83 -2.62% -3.36 128.39 124.0 128.2 128.19 15.13亿 120160.0 3.42 0.82 0.97 10.0 3.66 1834.2亿 1837.44亿
财富趋势(688318) 118.37 -2.82% -3.43 122.72 117.77 121.63 121.8 7.96亿 66474.0 4.06 2.6 1.04 163.01 8.5 303.17亿 303.17亿
北方长龙(301357) 78.6 -4.19% -3.44 81.61 78.5 81.0 82.04 4.5亿 56787.0 3.79 23.86 0.61 -368.94 6.67 18.71亿 74.83亿
大宏立(300865) 36.95 -8.72% -3.53 39.77 36.9 38.79 40.48 4.71亿 123929.0 7.09 18.29 0.92 863.74 4.11 25.03亿 35.35亿
中岩大地(003001) 32.3 -10.0% -3.59 36.34 32.3 35.58 35.89 8.57亿 256660.0 11.26 23.91 2.68 137.12 4.82 34.67亿 56.9亿
万达轴承(920002) 131.35 -2.71% -3.66 135.6 130.59 135.54 135.01 2.39亿 18122.0 3.71 5.69 0.55 80.63 8.65 41.85亿 59.77亿
筑博设计(300564) 18.8 -16.44% -3.7 21.37 18.54 21.09 22.5 6.08亿 309417.0 12.58 27.33 1.7 -27.39 2.38 21.28亿 30.33亿
骏鼎达(301538) 63.08 -5.57% -3.72 67.74 63.08 67.0 66.8 2.26亿 35178.0 6.98 11.27 0.69 26.26 3.86 19.69亿 49.45亿
同宇新材(301630) 165.26 -2.23% -3.77 168.99 164.15 168.01 169.03 3.14亿 18925.0 2.86 18.92 0.6 49.85 4.14 16.53亿 66.1亿
键凯科技(688356) 98.67 -3.78% -3.88 103.5 97.6 101.97 102.55 3.26亿 32521.0 5.75 5.36 0.81 125.93 4.71 59.84亿 59.84亿
港迪技术(301633) 80.6 -4.62% -3.9 84.23 79.5 83.53 84.5 2.11亿 26133.0 5.6 18.77 0.69 -216.1 5.19 11.22亿 44.88亿
仁度生物(688193) 56.69 -6.45% -3.91 60.26 56.1 57.58 60.6 1.31亿 22753.0 6.86 7.19 1.55 465.13 2.49 17.94亿 22.72亿
五新隧装(835174) 72.81 -5.1% -3.91 80.8 72.72 75.0 76.72 10.67亿 139387.0 10.53 16.07 0.94 50.35 8.22 63.16亿 65.54亿
长盛轴承(300718) 91.57 -4.18% -3.99 95.68 91.56 95.67 95.56 20.43亿 220777.0 4.31 11.39 0.64 128.96 17.21 177.5亿 273.59亿
龙磁科技(300835) 56.96 -6.62% -4.04 59.2 56.66 59.02 61.0 10.14亿 175764.0 4.16 21.34 1.2 59.7 6.34 46.92亿 67.99亿
古井贡酒(000596) 142.58 -2.87% -4.22 146.7 141.71 146.58 146.8 6.83亿 47482.0 3.4 1.16 1.24 8.09 3.16 582.58亿 753.68亿
C山大(301609) 56.34 -7.32% -4.45 61.41 56.03 60.5 60.79 9.44亿 162284.0 8.85 46.7 0.67 132.49 7.9 19.58亿 91.77亿
基康技术(830879) 31.6 -12.56% -4.54 35.23 30.77 34.07 36.14 7.57亿 229581.0 12.34 17.03 1.11 67.43 9.07 42.61亿 52.76亿
爱美客(300896) 191.57 -2.36% -4.63 196.0 189.3 196.0 196.2 9.87亿 51439.0 3.41 2.47 0.93 32.66 8.17 399.6亿 579.68亿
比亚迪(002594) 337.93 -1.4% -4.79 341.4 335.0 341.0 342.72 53.08亿 157041.0 1.87 1.35 0.92 50.7 8.79 3928.15亿 18568.12亿
山西汾酒(600809) 185.58 -2.56% -4.88 190.5 184.84 190.44 190.46 16.09亿 86071.0 2.97 0.71 0.69 8.51 6.66 2264.01亿 2264.01亿
晶品特装(688084) 101.65 -4.99% -5.34 105.1 101.5 105.01 106.99 2.14亿 20834.0 3.36 5.9 0.66 -537.73 4.93 35.91亿 76.91亿
同花顺(300033) 289.12 -1.82% -5.35 296.38 288.26 294.0 294.47 25.91亿 89131.0 2.76 3.24 0.74 322.76 23.99 796.54亿 1554.31亿
<<< 54 55565758>>>