机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市净率 流通市值 总市值
我乐家居(603326) 8.95 0.56% 0.05 8.99 8.72 8.85 8.9 0.39亿 43920.0 3.03 1.38 0.93 15.47 2.49 28.57亿 28.57亿
博众精工(688097) 37.42 0.7% 0.26 37.6 36.53 37.01 37.16 2.28亿 61482.0 2.88 1.38 0.71 51.39 3.66 166.52亿 167.14亿
斯瑞新材(688102) 15.98 2.9% 0.45 16.02 15.31 15.53 15.53 1.59亿 100831.0 4.57 1.38 0.94 78.2 9.65 116.89亿 116.89亿
菱电电控(688667) 68.0 1.74% 1.16 68.23 65.81 66.75 66.84 0.49亿 7211.0 3.62 1.38 0.83 41.27 2.11 35.51亿 35.51亿
潍柴动力(000338) 14.62 0.48% 0.07 14.64 14.48 14.52 14.55 9.9亿 680907.0 1.1 1.37 0.81 11.29 1.42 728.83亿 1274.23亿
史丹利(002588) 10.11 0.3% 0.03 10.13 9.99 10.09 10.08 1.18亿 117531.0 1.39 1.37 0.75 9.6 1.63 86.8亿 116.46亿
路畅科技(002813) 24.47 1.03% 0.25 24.49 23.86 24.45 24.22 0.4亿 16384.0 2.6 1.37 0.92 -31.57 10.77 29.33亿 29.36亿
天奥电子(002935) 15.67 2.02% 0.31 15.7 15.06 15.36 15.36 0.88亿 56737.0 4.17 1.37 0.81 399.94 4.22 65.04亿 66.46亿
钢研高纳(300034) 16.38 1.17% 0.19 16.39 16.01 16.08 16.19 1.71亿 105281.0 2.35 1.37 0.87 102.3 3.48 125.58亿 130.54亿
万达信息(300168) 7.57 1.2% 0.09 7.6 7.31 7.47 7.48 1.48亿 197298.0 3.88 1.37 0.9 -18.23 8.13 108.95亿 109.06亿
光威复材(300699) 30.47 1.63% 0.49 30.49 29.8 30.0 29.98 3.4亿 112576.0 2.3 1.37 0.9 47.01 4.71 250.29亿 253.31亿
南京医药(600713) 5.03 0.4% 0.02 5.04 4.95 5.02 5.01 0.88亿 176601.0 1.8 1.37 1.24 11.3 0.96 64.73亿 65.84亿
工业富联(601138) 59.04 10.01% 5.37 59.04 54.65 55.8 53.67 155.28亿 2722798.0 8.18 1.37 0.86 48.4 7.73 11724.27亿 11725.03亿
晨丰科技(603685) 18.87 0.32% 0.06 18.94 18.45 18.94 18.81 0.43亿 23188.0 2.6 1.37 0.7 115.0 2.65 31.89亿 31.89亿
国泰集团(603977) 12.51 0.89% 0.11 12.52 12.28 12.35 12.4 1.06亿 85310.0 1.94 1.37 1.2 32.04 2.37 77.72亿 77.72亿
四方新材(605122) 13.88 0.29% 0.04 13.88 13.55 13.84 13.84 0.32亿 23571.0 2.38 1.37 0.72 -45.44 1.19 23.92亿 23.92亿
神州细胞(688520) 60.12 1.66% 0.98 60.38 55.85 57.0 59.14 3.59亿 61212.0 7.66 1.37 1.19 -396.4 -53.17 267.74亿 267.74亿
瑞华技术(920099) 30.83 0.33% 0.1 30.9 30.34 30.74 30.73 0.17亿 5390.0 1.82 1.37 0.44 49.07 2.88 12.13亿 24.17亿
东北证券(000686) 8.67 2.97% 0.25 8.68 8.36 8.41 8.42 2.72亿 318116.0 3.8 1.36 1.38 23.56 1.05 202.92亿 202.92亿
华菱钢铁(000932) 6.27 1.29% 0.08 6.29 6.14 6.22 6.19 5.82亿 936690.0 2.42 1.36 1.03 12.39 0.79 433.17亿 433.17亿
浙农股份(002758) 9.55 -0.62% -0.06 9.62 9.43 9.61 9.61 0.67亿 70454.0 1.98 1.36 0.72 19.2 1.06 49.5亿 49.79亿
长春一东(600148) 20.24 0.25% 0.05 20.29 19.99 20.23 20.19 0.39亿 19297.0 1.49 1.36 0.94 459.24 6.09 28.64亿 28.64亿
航天机电(600151) 7.98 1.66% 0.13 8.0 7.74 7.86 7.85 1.54亿 194816.0 3.31 1.36 0.88 -26.57 2.45 114.45亿 114.45亿
东方电气(600875) 19.24 1.75% 0.33 19.28 18.8 18.91 18.91 5.27亿 274888.0 2.54 1.36 1.06 17.08 1.54 389.34亿 652.31亿
华安证券(600909) 6.41 3.05% 0.19 6.43 6.18 6.21 6.22 4.03亿 637231.0 4.02 1.36 1.43 14.49 1.32 299.89亿 299.89亿
红蜻蜓(603116) 6.09 1.16% 0.07 6.13 5.92 6.0 6.02 0.47亿 78488.0 3.49 1.36 1.43 -76.37 1.33 35.09亿 35.09亿
诺邦股份(603238) 20.68 1.22% 0.25 20.9 20.13 20.44 20.43 0.49亿 24102.0 3.77 1.36 0.72 28.1 2.6 36.71亿 36.71亿
基蛋生物(603387) 8.52 0.12% 0.01 8.53 8.33 8.48 8.51 0.58亿 68740.0 2.35 1.36 1.02 19.86 1.61 43.21亿 43.21亿
奕瑞科技(688301) 111.3 1.02% 1.12 112.5 108.0 109.96 110.18 3.01亿 27161.0 4.08 1.36 0.92 33.3 4.85 222.84亿 222.84亿
友车科技(688479) 19.64 1.34% 0.26 19.66 19.18 19.31 19.38 0.17亿 8467.0 2.48 1.36 0.86 87.43 1.53 12.24亿 28.34亿
国新健康(000503) 10.18 0.69% 0.07 10.19 9.96 10.11 10.11 1.33亿 132220.0 2.27 1.35 0.93 -50.41 7.65 99.68亿 99.9亿
富安娜(002327) 7.3 0.0% 0.0 7.31 7.23 7.3 7.3 0.48亿 65633.0 1.1 1.35 0.94 28.82 1.75 35.61亿 61.19亿
信邦制药(002390) 3.68 0.55% 0.02 3.68 3.59 3.65 3.66 0.95亿 260254.0 2.46 1.35 1.14 33.37 1.06 70.94亿 71.53亿
TCL智家(002668) 10.43 -0.1% -0.01 10.45 10.26 10.43 10.44 1.52亿 146853.0 1.82 1.35 0.89 8.86 3.69 113.07亿 113.07亿
中建环能(300425) 5.27 1.15% 0.06 5.28 5.16 5.21 5.21 0.48亿 91637.0 2.3 1.35 0.75 242.87 1.52 35.79亿 35.95亿
招标股份(301136) 11.87 1.8% 0.21 11.92 11.52 11.7 11.66 0.44亿 37058.0 3.43 1.35 1.26 -132.14 2.27 32.67亿 32.67亿
爱建集团(600643) 5.82 1.22% 0.07 5.83 5.69 5.74 5.75 1.24亿 214755.0 2.43 1.35 1.24 33.04 0.78 92.56亿 92.72亿
明志科技(688355) 19.93 1.53% 0.3 20.07 19.35 19.51 19.63 0.33亿 16728.0 3.67 1.35 0.91 28.33 2.32 24.7亿 24.7亿
万向钱潮(000559) 7.96 0.89% 0.07 7.96 7.75 7.85 7.89 3.5亿 444260.0 2.66 1.34 0.87 24.59 2.89 262.98亿 262.98亿
亚厦股份(002375) 4.01 1.52% 0.06 4.01 3.91 3.97 3.95 0.71亿 178201.0 2.53 1.34 1.2 17.56 0.66 53.2亿 53.73亿
小熊电器(002959) 55.67 -0.14% -0.08 55.86 54.4 55.37 55.75 1.12亿 20350.0 2.62 1.34 0.77 21.33 3.13 84.45亿 87.42亿
市北高新(600604) 5.56 1.09% 0.06 5.56 5.4 5.48 5.5 1.04亿 189065.0 2.91 1.34 1.0 -36.58 1.66 78.25亿 104.16亿
老凤祥(600612) 55.32 -1.21% -0.68 55.72 54.39 55.01 56.0 2.33亿 42392.0 2.38 1.34 0.44 11.86 2.26 175.43亿 289.39亿
云煤能源(600792) 3.89 0.26% 0.01 3.9 3.82 3.88 3.88 0.55亿 142283.0 2.06 1.34 0.87 -13.21 1.51 41.23亿 43.18亿
大豪科技(603025) 16.65 4.26% 0.68 16.68 15.83 15.9 15.97 2.44亿 148405.0 5.32 1.34 1.6 23.31 7.75 184.68亿 185.92亿
海利生物(603718) 7.13 0.0% 0.0 7.14 7.05 7.11 7.13 0.62亿 87219.0 1.26 1.34 1.12 128.19 2.96 46.27亿 46.75亿
利柏特(605167) 11.01 0.82% 0.09 11.03 10.73 10.92 10.92 0.65亿 60055.0 2.75 1.34 0.92 20.33 2.58 49.44亿 49.44亿
爱科科技(688092) 25.5 2.66% 0.66 25.5 24.45 24.75 24.84 0.28亿 11121.0 4.23 1.34 1.0 40.38 3.27 21.09亿 21.09亿
海泰新光(688677) 45.28 0.33% 0.15 45.72 44.01 45.12 45.13 0.73亿 16072.0 3.79 1.34 0.79 36.45 4.31 54.28亿 54.28亿
甘咨询(000779) 9.29 0.76% 0.07 9.3 9.15 9.23 9.22 0.57亿 62045.0 1.63 1.33 1.11 16.22 1.1 43.18亿 43.18亿
七 匹 狼(002029) 7.04 0.57% 0.04 7.05 6.87 6.98 7.0 0.62亿 88624.0 2.57 1.33 0.99 15.47 0.76 46.84亿 49.63亿
双箭股份(002381) 6.89 0.88% 0.06 6.89 6.77 6.83 6.83 0.29亿 42850.0 1.76 1.33 0.95 32.28 1.34 22.19亿 28.36亿
卫星化学(002648) 20.04 0.91% 0.18 20.04 19.57 19.79 19.86 8.84亿 446196.0 2.37 1.33 0.93 12.3 2.17 674.64亿 675.08亿
克明食品(002661) 9.89 0.41% 0.04 9.89 9.77 9.81 9.85 0.41亿 41926.0 1.22 1.33 0.73 16.42 1.43 31.11亿 32.95亿
洪汇新材(002802) 13.18 0.38% 0.05 13.2 12.9 13.2 13.13 0.32亿 24220.0 2.28 1.33 0.89 56.28 3.81 23.98亿 24.03亿
中红医疗(300981) 14.09 1.44% 0.2 14.09 13.54 13.81 13.89 0.73亿 52279.0 3.96 1.33 1.0 526.1 1.12 55.38亿 60.43亿
博盈特焊(301468) 25.52 0.79% 0.2 25.54 25.02 25.35 25.32 0.26亿 10220.0 2.05 1.33 0.83 53.96 1.48 19.62亿 33.69亿
保利发展(600048) 7.82 -0.13% -0.01 7.82 7.75 7.8 7.83 12.41亿 1595687.0 0.89 1.33 0.86 17.27 0.49 936.09亿 936.09亿
祥龙电业(600769) 10.65 1.04% 0.11 10.65 10.32 10.53 10.54 0.53亿 50021.0 3.13 1.33 0.99 139.5 34.05 39.94亿 39.94亿
中国海油(600938) 26.22 0.38% 0.1 26.29 25.98 26.15 26.12 10.39亿 397320.0 1.19 1.33 0.86 8.96 1.58 783.98亿 12462.35亿
厦门银行(601187) 6.61 -0.15% -0.01 6.64 6.5 6.58 6.62 1.12亿 171066.0 2.11 1.33 0.9 7.53 0.67 84.88亿 174.45亿
蔚蓝生物(603739) 14.48 0.35% 0.05 14.49 14.24 14.44 14.43 0.49亿 33709.0 1.73 1.33 0.88 68.57 2.11 36.64亿 36.64亿
健麾信息(605186) 21.0 0.14% 0.03 21.08 20.54 20.93 20.97 0.38亿 18030.0 2.58 1.33 0.74 284.17 2.65 28.56亿 28.56亿
中寰股份(836260) 14.27 -1.04% -0.15 14.46 14.15 14.33 14.42 0.19亿 13133.0 2.15 1.33 0.59 46.58 3.49 14.12亿 14.78亿
佳电股份(000922) 11.85 0.77% 0.09 11.86 11.67 11.72 11.76 0.91亿 77551.0 1.62 1.32 1.11 31.2 1.83 69.59亿 82.36亿
中泰化学(002092) 4.93 0.82% 0.04 4.93 4.84 4.89 4.89 1.66亿 338890.0 1.84 1.32 0.8 -32.89 0.59 126.98亿 127.69亿
北京科锐(002350) 7.0 0.43% 0.03 7.03 6.89 6.98 6.97 0.49亿 70081.0 2.01 1.32 0.74 111.71 2.32 37.14亿 37.96亿
富春环保(002479) 5.28 0.38% 0.02 5.29 5.2 5.28 5.26 0.6亿 114080.0 1.71 1.32 0.87 12.25 1.1 45.57亿 45.67亿
壶化股份(003002) 24.25 0.96% 0.23 24.25 23.84 24.0 24.02 0.58亿 24190.0 1.71 1.32 0.75 25.33 3.37 44.35亿 48.5亿
易成新能(300080) 4.59 0.0% 0.0 4.6 4.47 4.56 4.59 1.12亿 246098.0 2.83 1.32 0.51 -25.29 1.74 85.87亿 85.99亿
南京高科(600064) 8.07 1.38% 0.11 8.07 7.91 7.97 7.96 1.83亿 228482.0 2.01 1.32 1.07 5.06 0.74 139.64亿 139.64亿
铁龙物流(600125) 6.17 0.16% 0.01 6.17 6.1 6.15 6.16 1.06亿 172796.0 1.14 1.32 0.8 10.64 1.05 80.55亿 80.55亿
中化国际(600500) 4.56 2.47% 0.11 4.6 4.45 4.49 4.45 2.13亿 471657.0 3.37 1.32 1.42 -9.24 1.38 163.55亿 163.64亿
山东黄金(600547) 38.05 -1.35% -0.52 38.51 37.5 38.21 38.57 18.03亿 476108.0 2.62 1.32 0.77 31.23 6.57 1375.3亿 1754.08亿
康恩贝(600572) 4.54 0.89% 0.04 4.55 4.47 4.5 4.5 1.5亿 331838.0 1.78 1.32 1.21 16.2 1.68 114.3亿 114.6亿
宁波富达(600724) 5.19 0.0% 0.0 5.21 5.1 5.16 5.19 0.98亿 190304.0 2.12 1.32 0.54 32.35 2.68 74.99亿 75.01亿
国机重装(601399) 3.4 1.19% 0.04 3.4 3.32 3.36 3.36 3.2亿 950241.0 2.38 1.32 1.36 50.78 1.68 245.26亿 245.26亿
上海电气(601727) 8.14 1.75% 0.14 8.16 7.91 7.99 8.0 13.41亿 1662953.0 3.13 1.32 0.86 77.06 2.34 1026.91亿 1264.97亿
晋拓股份(603211) 19.67 1.81% 0.35 19.69 19.04 19.41 19.32 0.7亿 35940.0 3.36 1.32 1.0 81.53 4.44 53.46亿 53.46亿
梦百合(603313) 8.84 -0.23% -0.02 8.92 8.73 8.92 8.86 0.67亿 75576.0 2.14 1.32 1.06 22.02 1.35 50.44亿 50.44亿
迪哲医药-U(688192) 73.5 0.53% 0.39 73.87 66.66 70.3 73.11 3.82亿 54059.0 9.86 1.32 1.72 -44.74 20.79 301.15亿 337.67亿
凤凰航运(000520) 4.57 0.44% 0.02 4.57 4.49 4.53 4.55 0.6亿 132431.0 1.76 1.31 0.82 1879.87 10.06 46.25亿 46.25亿
中山公用(000685) 10.02 1.93% 0.19 10.03 9.76 9.82 9.83 1.62亿 164025.0 2.75 1.31 1.46 10.27 0.84 125.65亿 147.81亿
东江环保(002672) 4.96 2.27% 0.11 4.96 4.77 4.89 4.85 0.58亿 118976.0 3.92 1.31 1.33 -9.85 1.65 44.89亿 54.82亿
珠免集团(600185) 5.82 0.52% 0.03 5.83 5.73 5.78 5.79 1.43亿 247264.0 1.73 1.31 1.05 -20.0 12.74 109.71亿 109.71亿
新黄浦(600638) 5.86 0.86% 0.05 5.86 5.73 5.8 5.81 0.51亿 88282.0 2.24 1.31 0.98 19.41 0.86 39.46亿 39.46亿
睿创微纳(688002) 75.36 3.52% 2.56 75.5 72.61 72.93 72.8 4.47亿 60122.0 3.97 1.31 0.94 49.41 6.18 346.84亿 346.84亿
禾迈股份(688032) 117.46 1.0% 1.16 117.77 115.09 115.95 116.3 1.9亿 16259.0 2.3 1.31 0.49 447.83 2.47 145.74亿 145.74亿
燕麦科技(688312) 29.92 2.78% 0.81 30.18 28.72 29.29 29.11 0.57亿 19137.0 5.02 1.31 1.25 75.28 3.11 43.56亿 43.56亿
山东海化(000822) 5.85 0.0% 0.0 5.85 5.77 5.85 5.85 0.68亿 116730.0 1.37 1.3 0.65 -10.15 1.06 52.36亿 52.36亿
豫能控股(001896) 5.5 0.92% 0.05 5.51 5.38 5.43 5.45 1.09亿 199001.0 2.39 1.3 0.95 40.66 2.59 83.92亿 83.92亿
大博医疗(002901) 55.84 0.18% 0.1 56.22 53.01 54.21 55.74 2.06亿 37438.0 5.76 1.3 0.87 47.32 7.36 161.11亿 231.19亿
森赫股份(301056) 10.9 0.74% 0.08 10.92 10.58 10.82 10.82 0.25亿 22908.0 3.14 1.3 0.95 40.91 3.64 19.18亿 29.08亿
澄星股份(600078) 6.81 0.0% 0.0 6.83 6.71 6.74 6.81 0.58亿 85825.0 1.76 1.3 0.73 121.55 2.69 45.12亿 45.12亿
三友化工(600409) 6.12 -0.81% -0.05 6.17 6.05 6.17 6.17 1.64亿 268681.0 1.94 1.3 1.1 86.24 0.91 126.34亿 126.34亿
光明地产(600708) 3.58 1.42% 0.05 3.62 3.48 3.52 3.53 1.02亿 289179.0 3.97 1.3 1.76 -10.03 0.85 79.66亿 79.79亿
广州酒家(603043) 17.87 -0.72% -0.13 18.01 17.6 18.0 18.0 1.31亿 73722.0 2.28 1.3 0.76 129.97 2.82 101.64亿 101.64亿
三美股份(603379) 57.55 2.11% 1.19 57.65 56.08 56.41 56.36 4.55亿 79578.0 2.79 1.3 0.81 17.66 4.88 351.33亿 351.33亿
九丰能源(605090) 31.74 1.73% 0.54 31.91 30.89 31.16 31.2 2.73亿 86643.0 3.27 1.3 0.57 12.3 2.08 211.17亿 211.67亿
盛泰集团(605138) 8.47 0.12% 0.01 8.47 8.23 8.38 8.46 0.6亿 72217.0 2.84 1.3 0.57 75.39 1.94 47.06亿 47.06亿
<<< 44 45464748495051525354>>>