机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市净率 流通市值 总市值
德冠新材(001378) 23.57 3.06% 0.4 23.68 22.92 23.17 22.87 3.26亿 139322.04 3.32 16.52 0 2.51 2.18 0亿 40.78亿
招商蛇口(001979) 7.07 6% 0.4 7.1 6.63 6.67 6.67 8.27亿 1198268.16 7.05 1.35 0 0.4 0.65 0亿 637.43亿
大港股份(002077) 14.5 4.92% 0.4 14.56 13.92 14.1 13.82 10.31亿 718942.5 4.63 12.39 0 19.66 2.47 0亿 84.1亿
合肥城建(002208) 10.02 4.59% 0.4 10.06 9.61 9.62 9.58 3.06亿 311287.11 4.7 3.88 0 0.92 1.4 0亿 80.46亿
中文在线(300364) 24.4 0.41% 0.4 24.6 23.97 24 24.3 12.47亿 512353.07 2.59 7.75 0 10.59 67.48 0亿 177.88亿
安车检测(300572) 24.68 2.28% 0.4 24.85 24.07 24.28 24.13 0.92亿 37751.54 3.23 2.08 0 11.26 3.5 0亿 56.52亿
利安隆(300596) 40.4 1.58% 0.4 40.86 39.8 40 39.77 0.83亿 20471 2.67 0.89 0 1.45 1.86 0亿 92.92亿
德方纳米(300769) 42 2.21% 0.4 42 41.4 41.6 41.09 3.15亿 75389.65 1.46 2.99 0 0.77 2.17 0亿 117.6亿
南凌科技(300921) 16.05 3.55% 0.4 16.25 15.6 15.65 15.5 1.68亿 104771.02 4.19 6.47 0 7.26 5 0亿 41.25亿
屹通新材(300930) 24.68 2.19% 0.4 24.93 24.28 24.28 24.15 0.35亿 14211 2.69 3.02 0 2.54 2.6 0亿 24.68亿
恒宇信通(300965) 41.41 0.93% 0.4 41.97 40.5 41.01 41.03 0.25亿 5967.68 3.58 1.09 0 15.06 2.07 0亿 24.85亿
多瑞医药(301075) 65.07 1.18% 0.4 66 62.99 64.67 64.31 1.18亿 18090 4.68 3.2 0 36.34 7.89 0亿 52.06亿
华如科技(301302) 21.01 2.24% 0.4 21.3 20.61 20.61 20.55 0.62亿 29802.22 3.36 2.14 0 8.62 2.3 0亿 32.78亿
天目药业(600671) 22.61 2.08% 0.4 22.75 22.15 22.21 22.15 0.46亿 20475.96 2.71 1.68 0 13.27 36.08 0亿 27.58亿
康普顿(603798) 13.02 2.92% 0.4 13.25 12.6 12.62 12.65 0.47亿 35617.3 5.14 1.39 0 3.7 2.75 0亿 33.33亿
天臣医疗(688013) 22.43 1.26% 0.4 22.81 22.03 22.03 22.15 0.28亿 12406.52 3.52 1.53 0 6.41 3.68 0亿 18.2亿
斯瑞新材(688102) 31.5 2.47% 0.4 31.65 31 31.1 30.74 3.23亿 102971.75 2.11 1.32 0 13.05 11.91 0亿 246.02亿
禾川科技(688320) 33.6 1.76% 0.4 33.88 33.03 33.2 33.02 0.88亿 26266.26 2.57 1.74 0 4.2 4.09 0亿 50.74亿
纽威数控(688697) 15.1 3.99% 0.4 15.27 14.5 14.7 14.52 1.13亿 75430.96 5.3 1.18 0 2.95 5.31 0亿 96.64亿
航天发展(000547) 14.93 3.04% 0.39 15.24 14.53 14.54 14.49 8.4亿 562477.7 4.9 3.54 0 8.24 6.52 0亿 238.58亿
中百集团(000759) 6.6 3.13% 0.39 6.75 6.21 6.21 6.4 10.74亿 1639343.41 8.44 25 0 0.6 8.25 0亿 43.69亿
古麒绒材(001390) 16.95 2.6% 0.39 16.99 16.49 16.56 16.52 0.46亿 27518.54 3.03 2.34 0 3.14 2.02 0亿 33.9亿
盾安环境(002011) 14.2 1.79% 0.39 14.33 13.81 13.81 13.95 5.5亿 388352.44 3.73 3.66 0 1.13 2.18 0亿 152.51亿
神剑股份(002361) 10.49 4.38% 0.39 10.53 10.09 10.1 10.05 9.4亿 905996.75 4.38 10.73 0 4.12 4.61 0亿 99.76亿
楚天科技(300358) 8.62 5.25% 0.39 8.76 8.22 8.23 8.19 3.27亿 382323.89 6.59 5.42 0 1.03 1.11 0亿 61.63亿
中科创达(300496) 55.39 1.69% 0.39 55.8 54.56 55 54.47 4.78亿 86492.63 2.28 2.34 0 2.91 2.42 0亿 255.9亿
熙菱信息(300588) 21.8 3.42% 0.39 21.86 21.15 21.41 21.08 0.88亿 40707 3.37 2.3 0 19.48 17.37 0亿 41.64亿
开立医疗(300633) 19 2.43% 0.39 19.32 18.61 18.61 18.55 0.83亿 43530.07 3.83 1.67 0 3.37 2.68 0亿 80.75亿
迦南智能(300880) 20.39 2.1% 0.39 20.4 19.83 20 19.97 0.65亿 32176.22 2.85 1.65 0 6.86 3.73 0亿 39.76亿
恒辉安防(300952) 15.98 2.77% 0.39 16.27 15.59 15.59 15.55 0.74亿 46082.29 4.37 3.1 0 3.12 2.22 0亿 38.67亿
恒瑞医药(600276) 43.91 1.57% 0.39 44.15 43.5 43.52 43.23 24.99亿 569342.7 1.5 0.89 0 9.3 4.52 0亿 2914.31亿
金牛化工(600722) 16.02 0.63% 0.39 16.34 15.63 15.63 15.92 12.17亿 759927.88 4.46 11.17 0 22.98 8.49 0亿 108.94亿
九华旅游(603199) 32.79 0.74% 0.39 33.28 32.3 32.4 32.55 0.53亿 16031.16 3.01 1.45 0 4.05 2.11 0亿 36.4亿
天元智能(603273) 14.41 1.48% 0.39 14.46 14.02 14.02 14.2 0.28亿 19287 3.1 3.44 0 6.74 3.48 0亿 30.98亿
麦迪科技(603990) 20.29 3.94% 0.39 20.66 19.7 19.9 19.52 3.04亿 150462.92 4.92 4.93 0 21.4 7.36 0亿 61.88亿
华强科技(688151) 16.69 2.52% 0.39 16.94 16.3 16.3 16.28 0.56亿 33525.11 3.93 0.97 0 8.59 1.36 0亿 57.58亿
联影医疗(688271) 101 0.7% 0.39 102.13 100.6 100.61 100.3 2.98亿 29462.86 1.53 0.36 0 5.61 3.78 0亿 832.24亿
亚钾国际(000893) 39.77 1.45% 0.38 39.92 39.08 39.39 39.2 5.37亿 135430.17 2.14 1.67 0 5.55 2.52 0亿 367.47亿
大为股份(002213) 29.38 3.2% 0.38 29.6 28.65 29 28.47 5.52亿 188452.17 3.34 9.11 0 5.75 12.49 0亿 69.92亿
吉宏股份(002803) 20.49 4.33% 0.38 20.77 19.86 20.11 19.64 3.21亿 157471.06 4.63 5.29 0 1.3 3.38 0亿 93.84亿
泰格医药(300347) 57.39 0.67% 0.38 59.39 56.66 57.01 57.01 9.28亿 159840.92 4.79 2.82 0 6.78 2.54 0亿 494.13亿
芒果超媒(300413) 18.08 -0.33% 0.38 18.36 17.41 17.7 18.14 17.9亿 997771.78 5.24 9.77 0 2.41 1.47 0亿 338.28亿
和仁科技(300550) 14.39 3.82% 0.38 14.47 13.75 14.01 13.86 0.87亿 61008 5.19 2.33 0 8.71 3.4 0亿 37.85亿
锦鸡股份(300798) 8.28 4.68% 0.38 8.4 7.9 7.9 7.91 2.14亿 261348 6.32 6.44 0 2.99 2.17 0亿 40.82亿
圣元环保(300867) 17.79 2.65% 0.38 17.93 17.3 17.41 17.33 0.98亿 55361.46 3.64 2.89 0 3.02 1.18 0亿 48.39亿
广联航空(300900) 23.57 2.57% 0.38 23.68 23.07 23.19 22.98 2.19亿 93364.29 2.65 3.64 0 7.14 3.98 0亿 77.31亿
嘉亨家化(300955) 28.81 1.34% 0.38 29.07 28.43 28.43 28.43 0.28亿 9805.88 2.25 0.97 0 2.33 3.37 0亿 29.1亿
奕帆传动(301023) 28.55 1.35% 0.38 29.1 28.17 28.17 28.17 0.29亿 9942.55 3.3 1.49 0 10.77 3.22 0亿 26.64亿
雷电微力(301050) 27.66 1.99% 0.38 27.85 27.28 27.28 27.12 0.84亿 30536.01 2.1 1.24 0 19.76 2.26 0亿 68.6亿
粤万年青(301111) 22.25 2.06% 0.38 22.64 21.86 21.87 21.8 0.96亿 43390.61 3.58 2.71 0 11.69 4.77 0亿 35.6亿
豪恩汽电(301488) 93.12 0.41% 0.38 94.29 92.2 92.74 92.74 0.68亿 7256.59 2.25 1.74 0 4.37 3.95 0亿 94.05亿
达利凯普(301566) 26.79 3.24% 0.38 27.06 26.06 26.41 25.95 6.58亿 246205.87 3.85 11.4 0 26 6.74 0亿 107.16亿
航天电子(600879) 14.72 3.23% 0.38 14.95 14.34 14.34 14.26 14.07亿 958748.97 4.28 2.91 0 3.85 2.33 0亿 485.61亿
厦门空港(600897) 15.12 2.72% 0.38 15.38 14.72 14.74 14.72 0.47亿 31131.6 4.48 0.75 0 3.12 1.53 0亿 63.05亿
拓普集团(601689) 45 2.83% 0.38 46.8 44.56 44.62 43.76 13.64亿 301384.85 5.12 1.73 0 2.54 3.23 0亿 782.1亿
可川科技(603052) 60.37 1.84% 0.38 60.86 58.8 59.99 59.28 3.55亿 59062.34 3.48 3.14 0 11.9 10.82 0亿 113.5亿
奥福科技(688021) 19.27 1.9% 0.38 19.5 18.89 18.89 18.91 0.33亿 17203.52 3.23 2.25 0 4.22 1.67 0亿 14.72亿
宝兰德(688058) 24.23 2.41% 0.38 24.49 23.65 23.85 23.66 0.24亿 9707.61 3.55 1.28 0 7.69 3.1 0亿 18.38亿
盛龙股份(001257) 23.38 2.63% 0.37 23.4 22.91 23.01 22.78 1.93亿 83077.07 2.15 6.07 0 11.67 5.58 0亿 429.26亿
速达股份(001277) 29.97 1.77% 0.37 30.16 29.46 29.6 29.45 0.44亿 14565.62 2.38 3.18 0 2.01 1.44 0亿 22.78亿
牧原股份(002714) 41.35 0.17% 0.37 41.66 40.95 40.98 41.28 16.78亿 405275.36 1.72 1.24 0 1.88 3.02 0亿 2387.14亿
弘亚数控(002833) 18.32 2.81% 0.37 18.56 17.95 17.95 17.82 0.74亿 40586.89 3.42 1.38 0 2.91 2.68 0亿 78.59亿
海伦哲(300201) 13.21 4.92% 0.37 13.3 12.65 12.84 12.59 4.07亿 310528 5.16 3.09 0 6.36 7.06 0亿 133.29亿
东土科技(300353) 16.7 2.83% 0.37 16.92 16.32 16.33 16.24 2.17亿 130340.22 3.69 2.41 0 11.42 4.63 0亿 102.71亿
航天智装(300455) 17.24 3.17% 0.37 17.44 16.87 16.87 16.71 1.02亿 59012.72 3.41 0.84 0 12.53 7.41 0亿 123.78亿
神宇股份(300563) 27.02 3.29% 0.37 27.85 26.23 26.65 26.16 3.58亿 131940.93 6.19 10.41 0 5.59 4.37 0亿 49.18亿
雄塑科技(300599) 11.84 3.23% 0.37 11.99 11.43 11.47 11.47 0.96亿 81125.5 4.88 2.56 0 5.04 2.18 0亿 42.39亿
隆盛科技(300680) 20.56 2.7% 0.37 20.67 20.05 20.19 20.02 1.66亿 81189.42 3.1 3.59 0 2.28 3.01 0亿 60.45亿
稳健医疗(300888) 28.75 1.2% 0.37 28.8 28.38 28.38 28.41 0.59亿 20432 1.48 0.35 0 1.5 1.43 0亿 167.61亿
通灵股份(301168) 40.43 1.43% 0.37 40.74 40 40.06 39.86 0.26亿 6366 1.86 0.67 0 4.35 2.28 0亿 48.52亿
盛帮股份(301233) 31.48 1.19% 0.37 31.67 31.07 31.11 31.11 0.17亿 5541.6 1.93 1.41 0 5.12 2.28 0亿 22.59亿
新华百货(600785) 10.32 3.1% 0.37 10.47 9.93 9.95 10.01 2.28亿 221473.53 5.39 7.01 0 0.55 1.42 0亿 32.61亿
晶方科技(603005) 30.63 2.89% 0.37 31.2 29.77 30.26 29.77 13.94亿 455758.46 4.8 6.99 0 13.47 4.31 0亿 199.71亿
江瀚新材(603281) 18.67 2.7% 0.37 18.79 18.3 18.3 18.18 0.55亿 29390.47 2.7 0.57 0 4.83 1.95 0亿 96.9亿
金石资源(603505) 15.42 2.73% 0.37 15.58 15.05 15.05 15.01 1.63亿 106001.8 3.53 1.26 0 3.2 6.89 0亿 129.84亿
香飘飘(603711) 11.64 3.37% 0.37 11.75 11.2 11.27 11.26 0.42亿 36395.31 4.88 0.88 0 1.52 1.39 0亿 48.07亿
大千生态(603955) 23.29 1.93% 0.37 23.3 22.6 22.92 22.85 0.46亿 20097.6 3.06 1.48 0 7.61 2.72 0亿 31.67亿
神农集团(605296) 32.87 0.74% 0.37 33.05 32.25 32.5 32.63 0.7亿 21317.5 2.45 0.41 0 3.43 4.18 0亿 172.9亿
当虹科技(688039) 33.55 2.32% 0.37 33.63 32.79 33.18 32.79 0.91亿 27257.93 2.56 2.46 0 11.41 3.6 0亿 37.24亿
药康生物(688046) 35.28 2.11% 0.37 36.79 34.39 34.91 34.55 4.41亿 124641.29 6.95 3.04 0 16.48 6.39 0亿 144.65亿
虹软科技(688088) 29.66 2.28% 0.37 29.76 29.19 29.29 29 1.02亿 34591.18 1.97 0.86 0 12.49 4.34 0亿 118.94亿
联测科技(688113) 34.81 1.64% 0.37 34.85 34.39 34.44 34.25 0.16亿 4481.96 1.34 0.7 0 4.1 2.17 0亿 22.42亿
经纬恒润-W(688326) 58.44 1.48% 0.37 58.75 57.64 58.07 57.59 0.53亿 9178.56 1.93 0.82 0 1.07 1.88 0亿 70.13亿
安必平(688393) 19.72 2.49% 0.37 20.39 19.23 19.35 19.24 0.32亿 15881.02 6.03 1.7 0 5.17 1.62 0亿 18.45亿
光格科技(688450) 32.61 2.97% 0.37 32.68 31.83 32.24 31.67 0.35亿 10701.61 2.68 2.19 0 9.72 2.32 0亿 21.52亿
智明达(688636) 20.76 3.03% 0.37 20.99 20.28 20.39 20.15 1.06亿 51336.66 3.52 2.95 0 5.08 2.52 0亿 36.12亿
金盘科技(688676) 65.36 1.97% 0.37 65.44 63.76 64.99 64.1 5.45亿 84172.65 2.62 1.83 0 3.9 5.89 0亿 300.66亿
格科微(688728) 14.92 3.68% 0.37 15.1 14.49 14.55 14.39 4.77亿 321883.81 4.24 1.24 0 4.68 4.91 0亿 388.07亿
比音勒芬(002832) 25.63 1.06% 0.36 25.82 25.1 25.27 25.36 1.16亿 45373.5 2.84 1.17 0 3.04 2.7 0亿 146.35亿
华林证券(002945) 14.25 2.89% 0.36 14.4 13.86 13.89 13.85 2.12亿 150507.57 3.9 0.56 0 22.48 5.22 0亿 384.75亿
航宇微(300053) 12.36 4.3% 0.36 12.44 12 12 11.85 2.68亿 217869.34 3.71 3.29 0 33.99 6.19 0亿 86.15亿
宣亚国际(300612) 11.99 3.18% 0.36 12.3 11.63 11.63 11.62 1.12亿 92786.3 5.77 5.1 0 7.94 4.99 0亿 21.94亿
佳禾智能(300793) 11.7 3.82% 0.36 11.77 11.34 11.34 11.27 0.77亿 66486 3.82 1.79 0 1.98 1.59 0亿 44.58亿
金春股份(300877) 27.65 1.95% 0.36 27.84 26.9 27.29 27.12 0.6亿 21975 3.47 1.83 0 2.77 2 0亿 33.18亿
华利集团(300979) 32.37 1.28% 0.36 32.75 32.01 32.01 31.96 0.62亿 19111 2.32 0.16 0 1.63 2.45 0亿 377.76亿
德迈仕(301007) 32.52 1.59% 0.36 32.52 31.82 32.16 32.01 0.59亿 18270.1 2.19 1.21 0 7.67 7.63 0亿 49.76亿
科力装备(301552) 24.23 2.02% 0.36 24.23 23.85 23.87 23.75 0.17亿 7004.59 1.6 2.26 0 4.58 2.63 0亿 30.05亿
中仑新材(301565) 19.35 2.6% 0.36 19.4 18.92 18.99 18.86 0.77亿 39699.33 2.55 3.1 0 3.23 3.14 0亿 77.4亿
开开实业(600272) 15.29 1.66% 0.36 15.79 14.89 14.93 15.04 4.03亿 264030 5.98 16.5 0 3.45 5.05 0亿 40.21亿
长城军工(601606) 32.76 1.11% 0.36 33.16 32.24 32.4 32.4 7.36亿 225276.51 2.84 3.11 0 17.78 11.09 0亿 237.18亿
<<< 12 13141516171819202122>>>