Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_jingying.php on line 192
(
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_jingying.php on line 192
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_jingying.php on line 192
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_jingying.php on line 192
)
—主营范围—
许可经营项目:药品生产(按许可证所列范围经营)。一般经营项目:新药的研发及相关技术咨询、服务。
—主营构成分析—
2013-09-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 医药工业 | 19.94亿 | 99.99% | 1.30亿 | 100.00% | 18.64亿 | 100.00% | 93.48% |
其他(补充) | 11.01万 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 消化类 | 15.95亿 | 79.98% | 8389.35万 | 64.48% | 15.11亿 | 81.06% | 94.74% |
抗肿瘤类 | 3.86亿 | 19.34% | 4205.54万 | 32.33% | 3.44亿 | 18.43% | 89.09% | |
其他类 | 1362.18万 | 0.68% | 414.96万 | 3.19% | 947.22万 | 0.51% | 69.54% | |
其他(补充) | 11.01万 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 华东地区 | 8.03亿 | 40.29% | 4835.67万 | 37.17% | 7.55亿 | 40.51% | 93.98% |
华北地区 | 4.08亿 | 20.48% | 2788.58万 | 21.43% | 3.80亿 | 20.41% | 93.17% | |
华南地区 | 2.42亿 | 12.14% | 1590.59万 | 12.23% | 2.26亿 | 12.13% | 93.43% | |
西南地区 | 1.72亿 | 8.62% | 1131.32万 | 8.70% | 1.61亿 | 8.61% | 93.42% | |
华中地区 | 1.68亿 | 8.41% | 1191.47万 | 9.16% | 1.56亿 | 8.36% | 92.90% | |
西北地区 | 1.10亿 | 5.52% | 702.39万 | 5.40% | 1.03亿 | 5.53% | 93.62% | |
东北地区 | 9026.84万 | 4.53% | 755.07万 | 5.80% | 8271.77万 | 4.44% | 91.64% | |
其他地区 | 35.04万 | 0.02% | 14.77万 | 0.11% | 20.27万 | 0.01% | 57.85% | |
其他(补充) | 11.01万 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整项目 | -- | -- | -0.01 | 0.00% | -- | -- | -- |
2013-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 医药工业 | 12.46亿 | 100.00% | 8228.18万 | 100.00% | 11.63亿 | 100.00% | 93.39% |
其他(补充) | 4.21万 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 消化类 | 10.01亿 | 80.35% | 5363.66万 | 65.19% | 9.47亿 | 81.43% | 94.64% |
抗肿瘤类 | 2.35亿 | 18.86% | 2552.96万 | 31.03% | 2.09亿 | 18.00% | 89.13% | |
其他类 | 979.21万 | 0.79% | 311.55万 | 3.79% | 667.66万 | 0.57% | 68.18% | |
其他(补充) | 4.21万 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 华东地区 | 5.02亿 | 40.29% | 3049.37万 | 37.06% | 4.71亿 | 40.52% | 93.92% |
华北地区 | 2.54亿 | 20.41% | 1789.98万 | 21.75% | 2.36亿 | 20.32% | 92.96% | |
华南地区 | 1.50亿 | 12.05% | 1001.68万 | 12.17% | 1.40亿 | 12.04% | 93.33% | |
西南地区 | 1.08亿 | 8.68% | 710.62万 | 8.64% | 1.01亿 | 8.68% | 93.43% | |
华中地区 | 1.08亿 | 8.65% | 755.05万 | 9.18% | 1.00亿 | 8.61% | 92.99% | |
西北地区 | 6828.77万 | 5.48% | 439.11万 | 5.34% | 6389.66万 | 5.49% | 93.57% | |
东北地区 | 5521.70万 | 4.43% | 482.36万 | 5.86% | 5039.34万 | 4.33% | 91.26% | |
其他(补充) | 4.21万 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
2012-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 医药工业 | 20.41亿 | 100.00% | 1.47亿 | 100.00% | 18.94亿 | 100.00% | 92.82% |
其他(补充) | 8.00万 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 消化类 | 16.08亿 | 78.78% | 9875.45万 | 67.37% | 15.09亿 | 79.66% | 93.86% |
抗肿瘤类 | 4.18亿 | 20.46% | 4241.47万 | 28.94% | 3.75亿 | 19.81% | 89.84% | |
其他类 | 1538.86万 | 0.75% | 540.90万 | 3.69% | 997.97万 | 0.53% | 64.85% | |
其他(补充) | 8.00万 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 华东地区 | 7.92亿 | 38.79% | 5207.13万 | 35.52% | 7.40亿 | 39.05% | 93.42% |
华北地区 | 4.04亿 | 19.78% | 3042.34万 | 20.76% | 3.73亿 | 19.70% | 92.46% | |
华南地区 | 3.10亿 | 15.21% | 2271.44万 | 15.50% | 2.88亿 | 15.18% | 92.68% | |
华中地区 | 1.93亿 | 9.47% | 1353.68万 | 9.24% | 1.80亿 | 9.49% | 93.00% | |
西南地区 | 1.62亿 | 7.93% | 1162.60万 | 7.93% | 1.50亿 | 7.93% | 92.81% | |
西北地区 | 9720.47万 | 4.76% | 717.74万 | 4.90% | 9002.73万 | 4.75% | 92.62% | |
东北地区 | 8271.59万 | 4.05% | 900.23万 | 6.14% | 7371.36万 | 3.89% | 89.12% | |
其他地区 | 9.36万 | 0.00% | 2.64万 | 0.02% | 6.72万 | 0.00% | 71.79% | |
其他(补充) | 8.00万 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
2012-09-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 医药工业 | 14.92亿 | 100.00% | 1.07亿 | 100.00% | 13.86亿 | 100.00% | 92.86% |
其他(补充) | 7.20万 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 消化类 | 11.68亿 | 78.25% | 7172.65万 | 67.33% | 10.96亿 | 79.09% | 93.86% |
抗肿瘤类 | 3.13亿 | 20.94% | 3056.78万 | 28.69% | 2.82亿 | 20.35% | 90.22% | |
其他类 | 1203.69万 | 0.81% | 423.87万 | 3.98% | 779.82万 | 0.56% | 64.79% | |
其他(补充) | 7.20万 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 华东地区 | 5.93亿 | 39.74% | 3872.43万 | 36.35% | 5.54亿 | 40.00% | 93.47% |
华北地区 | 2.85亿 | 19.07% | 2168.90万 | 20.36% | 2.63亿 | 18.97% | 92.38% | |
华南地区 | 2.27亿 | 15.21% | 1632.45万 | 15.32% | 2.11亿 | 15.21% | 92.81% | |
华中地区 | 1.41亿 | 9.46% | 977.81万 | 9.18% | 1.31亿 | 9.48% | 93.07% | |
西南地区 | 1.23亿 | 8.24% | 852.34万 | 8.00% | 1.14亿 | 8.26% | 93.07% | |
西北地区 | 6669.99万 | 4.47% | 504.20万 | 4.73% | 6165.79万 | 4.45% | 92.44% | |
东北地区 | 5663.74万 | 3.80% | 642.59万 | 6.03% | 5021.15万 | 3.62% | 88.65% | |
其他地区 | 9.36万 | 0.01% | 2.58万 | 0.02% | 6.78万 | 0.00% | 72.44% | |
其他(补充) | 7.20万 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整项目 | -- | -- | 0.01 | 0.00% | -- | -- | -- |
2011-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 医药工业 | 13.03亿 | 100.00% | 1.17亿 | 100.00% | 11.86亿 | 100.00% | 90.99% |
其他(补充) | 1.29万 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 消化类 | 9.95亿 | 76.37% | 7731.03万 | 65.88% | 9.18亿 | 77.41% | 92.23% |
抗肿瘤类 | 2.91亿 | 22.35% | 3484.85万 | 29.70% | 2.56亿 | 21.62% | 88.03% | |
其他类 | 1668.19万 | 1.28% | 519.32万 | 4.43% | 1148.87万 | 0.97% | 68.87% | |
其他(补充) | 1.29万 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 华东地区 | 5.17亿 | 39.65% | 3858.74万 | 32.88% | 4.78亿 | 40.32% | 92.53% |
华北地区 | 2.56亿 | 19.68% | 2682.52万 | 22.86% | 2.30亿 | 19.36% | 89.54% | |
华南地区 | 1.67亿 | 12.78% | 1682.17万 | 14.33% | 1.50亿 | 12.62% | 89.90% | |
华中地区 | 1.34亿 | 10.27% | 1063.03万 | 9.06% | 1.23亿 | 10.39% | 92.06% | |
西南地区 | 1.11亿 | 8.50% | 1170.83万 | 9.98% | 9902.05万 | 8.35% | 89.43% | |
东北地区 | 6033.23万 | 4.63% | 829.02万 | 7.06% | 5204.21万 | 4.39% | 86.26% | |
西北地区 | 5840.47万 | 4.48% | 444.35万 | 3.79% | 5396.12万 | 4.55% | 92.39% | |
其他地区 | 15.12万 | 0.01% | 4.53万 | 0.04% | 10.59万 | 0.01% | 70.02% | |
其他(补充) | 1.29万 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
—经营评述—
--