信立泰(SZ:002294)
—主营范围—
货物及技术进出口业务(不含进口分销业务);自有物业租赁。药品的研发、技术转让,技术咨询。市场推广、营销。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施,项目涉及应取得许可审批的,须凭相关审批可经营)以下项目涉及应取得许可审批的,须凭相关审批文件方可经营:开发研究、生产化学原料药、粉针剂、片剂、胶囊。
—主营构成分析—
2020-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 医药制造业 | 26.78亿 | 97.77% | 7.89亿 | 100.00% | 18.88亿 | 100.00% | 70.53% |
医疗器械 | 6095.06万 | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 制剂 | 21.64亿 | 79.03% | 4.43亿 | 53.61% | 17.22亿 | 92.97% | 79.55% |
原料 | 5.06亿 | 18.48% | 3.79亿 | 45.84% | 1.28亿 | 6.89% | 25.21% | |
器械 | 6095.06万 | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他(补充) | 706.62万 | 0.26% | 457.86万 | 0.55% | 248.76万 | 0.13% | 35.20% | |
按地区分类 | 华北地区 | 7.88亿 | 28.77% | -- | -- | -- | -- | -- |
华东地区 | 7.78亿 | 28.42% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华南地区 | 6.63亿 | 24.19% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他地区 | 5.10亿 | 18.61% | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 医药制造业 | 14.95亿 | 97.32% | -- | -- | -- | -- | -- |
医疗器械 | 4108.30万 | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 制剂 | 11.64亿 | 75.81% | 2.40亿 | 49.79% | 9.24亿 | 91.28% | 79.37% |
原料 | 3.30亿 | 21.47% | 2.42亿 | 50.08% | 8810.06万 | 8.70% | 26.72% | |
医疗器械 | 4108.30万 | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他(补充) | 75.44万 | 0.05% | 60.02万 | 0.12% | 15.42万 | 0.02% | 20.44% | |
按地区分类 | 华东地区 | 4.32亿 | 28.15% | -- | -- | -- | -- | -- |
华北地区 | 4.25亿 | 27.68% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华南地区 | 3.96亿 | 25.78% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他地区 | 2.82亿 | 18.39% | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 医药制造业 | 44.02亿 | 98.46% | -- | -- | -- | -- | -- |
医疗器械 | 6881.47万 | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 制剂 | 37.77亿 | 84.50% | 5.13亿 | 55.18% | 32.65亿 | 94.32% | 86.42% |
原料 | 6.13亿 | 13.72% | 4.17亿 | 44.82% | 1.97亿 | 5.68% | 32.08% | |
医疗器械 | 6881.47万 | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1097.51万 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 华东地区 | 15.22亿 | 34.05% | -- | -- | -- | -- | -- |
华北地区 | 10.75亿 | 24.05% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他地区 | 9.62亿 | 21.52% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华南地区 | 9.11亿 | 20.38% | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 医药制造业 | 23.22亿 | 98.57% | 4.73亿 | 97.73% | 18.50亿 | 98.79% | 79.64% |
医疗器械 | 3366.51万 | 1.43% | 1097.24万 | 2.27% | 2269.26万 | 1.21% | 67.41% | |
按产品分类 | 制剂 | 19.97亿 | 84.76% | 2.35亿 | 48.48% | 17.62亿 | 94.13% | 88.26% |
原料 | 3.25亿 | 13.79% | 2.38亿 | 49.20% | 8692.18万 | 4.64% | 26.75% | |
医疗器械 | 3366.51万 | 1.43% | 1097.24万 | 2.27% | 2269.26万 | 1.21% | 67.41% | |
其他(补充) | 47.66万 | 0.02% | 26.29万 | 0.05% | 21.37万 | 0.01% | 44.84% | |
按地区分类 | 华东地区 | 8.24亿 | 34.98% | -- | -- | -- | -- | -- |
其他地区 | 5.85亿 | 24.82% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华北地区 | 5.30亿 | 22.51% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华南地区 | 4.17亿 | 17.68% | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 医药制造业 | 46.31亿 | 99.56% | 9.30亿 | 98.58% | 37.01亿 | 99.80% | 79.91% |
医疗器械 | 2063.20万 | 0.44% | 1337.61万 | 1.42% | 725.59万 | 0.20% | 35.17% | |
按产品分类 | 制剂 | 38.80亿 | 83.41% | 4.17亿 | 44.23% | 34.63亿 | 93.38% | 89.24% |
原料 | 7.45亿 | 16.02% | 5.13亿 | 54.35% | 2.32亿 | 6.26% | 31.17% | |
医疗器械 | 2063.20万 | 0.44% | 776.25万 | 0.82% | 1286.95万 | 0.35% | 62.38% | |
其他(补充) | 588.29万 | 0.13% | 561.36万 | 0.59% | 26.93万 | 0.01% | 4.58% | |
按地区分类 | 华东地区 | 14.60亿 | 31.39% | 2.59亿 | 27.84% | 12.01亿 | 32.28% | 82.26% |
华北地区 | 14.11亿 | 30.32% | 2.25亿 | 24.21% | 11.85亿 | 31.85% | 84.03% | |
其他地区 | 9.39亿 | 20.18% | 1.88亿 | 20.17% | 7.51亿 | 20.18% | 80.01% | |
华南地区 | 8.42亿 | 18.11% | 2.58亿 | 27.78% | 5.84亿 | 15.69% | 69.32% |
—经营评述—
2020年是艰难而又不平凡的一年,新冠疫情打乱了世界运行的节奏,全球经济出现深度衰退。这一年,在政府的坚强领导下,我国疫情防控取得重大战略成果,成为全球主要经济体中唯一实现经济正增长的国家,并积极协助各国对抗疫情,中国医药创新亦在全球贡献度中取得重大突破。医药创新能力是国家综合实力的重要组成部分。我们已走过了行业发展的黄金十年,目前正处于变革期。疫情的突如其来,危与机较量的结果将会开启中国创新的新十年。医药创新的大政方针已定,医改已经步入新时代。2020年,《专利法》、《药品注册管理办法》、《药品生产监督管理办法》、《药物临床试验质量管理规范》等一系列制度的修订、完善,以及医保目录动态调整、药械带量采购常态化的加速推进,都促使企业必须加快转型升级步伐,以持续高质量创新,实现长远、健康、可持续发展。对公司而言,2020年是异常艰难、极具挑战的一年。上半年,受新冠疫情影响,各地医院住院量、门诊量及手术量急剧下降,信立坦等新产品的准入、推广受阻,泰加宁销量下滑,AlphaStent支架销售推广也受到影响。此外,联盟地区带量采购的实施,带动氯吡格雷单价进一步下降;受到联盟地区未中标影响,泰嘉收入同比下降,利润贡献大幅度降低。但同一时间,创新产品研发、推广的脚步并未停止。报告期内,公司开展线上沟通会议、电话临床随访等,减轻疫情对研发进度带来的影响,2020年,多项在研项目获批临床,重点项目进展顺利,为未来长远发展提供源动力;同时,通过多种渠道,加大新产品推广、覆盖力度,创新产品的收入及市场占有快速增长,逐步成为公司业绩的主要增长点。报告期内,公司实现营业总收入27.39亿元,归属于上市公司股东的净利润0.61亿元,经营活动产生的现金流量净额13.74亿元;研发费用3.71亿元,占营收比重13.55%,销售费用8.99亿元,占营收比重32.83%。行业发展至此阶段,仿制药带来的阵痛是无法避免的,需要加强的是对整体的风险把控,让企业活下去,同时,谋求长远可持续发展。公司坚定创新研发、产品为主的战略方向,在变革中谋发展,加快创新药研发和投入,为创新产品的快速上市及销售推广打下坚实基础。