荣晟环保(SH:603165)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-02-28 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2019-02-28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 1.14万 | 1.15万 | 1.15万 | 1.27万 | 1.24万 | 1.33万 | 1.34万 | 1.45万 | 1.57万 | 1.65万 |
较上期变化(%) | -1.39 | -0.06 | -9.34 | 2.20 | -6.18 | -0.89 | -7.59 | -8.03 | -4.81 | 7.95 |
人均流通股(股) | 2.2万 | 2.2万 | 2.2万 | 2.0万 | 1.4万 | 3345.8 | 3316.0 | 3064.5 | 2818.5 | 2683.0 |
较上期变化(%) | 1.41 | 1.14 | 11.24 | 36.98 | 326.21 | 0.90 | 8.21 | 8.73 | 5.05 | -7.37 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较分散 | 较分散 |
股价(元) | 12.62 | 12.16 | 14.05 | 11.45 | 16.03 | 16.92 | 18.31 | 18.77 | 19.45 | 20.09 |
人均持股金额(元) | 28万 | 27万 | 31万 | 22万 | 23万 | 6万 | 6万 | 6万 | 5万 | 5万 |
前十大股东持股合计(%) | -- | 70.02 | 72.43 | 75.97 | 77.54 | 76.46 | 76.24 | 76.04 | 75.95 | -- |
前十大流通股东持股合计(%) | -- | 70.02 | 72.43 | 75.97 | 77.54 | 2.21 | 2.09 | 1.88 | 1.66 | -- |
—十大流通股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冯荣华 | 个人 | A股 | 104,428,865 | 41.26% | -7469993 | -6.68% |
2 | 张云芳 | 个人 | A股 | 13,004,022 | 5.14% | 不变 | -- |
3 | 冯晟宇 | 个人 | A股 | 11,760,000 | 4.65% | 不变 | -- |
4 | 冯晟伟 | 个人 | A股 | 11,760,000 | 4.65% | 不变 | -- |
5 | 陈雄伟 | 个人 | A股 | 11,657,762 | 4.61% | 不变 | -- |
6 | 陆祥根 | 个人 | A股 | 11,321,828 | 4.47% | 不变 | -- |
7 | 王数红 | 个人 | A股 | 4,580,560 | 1.81% | 2439760 | 113.96% |
8 | 陶开德 | 个人 | A股 | 4,251,450 | 1.68% | 不变 | -- |
9 | 于国友 | 个人 | A股 | 2,301,300 | 0.91% | 17100 | 0.75% |
10 | 姜炎 | 个人 | A股 | 2,150,700 | 0.85% | 新进 | -- |
—十大股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冯荣华 | 流通A股 | 104,428,865 | 41.26% | -7469993 | -6.68% |
2 | 张云芳 | 流通A股 | 13,004,022 | 5.14% | 不变 | -- |
3 | 冯晟宇 | 流通A股 | 11,760,000 | 4.65% | 不变 | -- |
4 | 冯晟伟 | 流通A股 | 11,760,000 | 4.65% | 不变 | -- |
5 | 陈雄伟 | 流通A股 | 11,657,762 | 4.61% | 不变 | -- |
6 | 陆祥根 | 流通A股 | 11,321,828 | 4.47% | 不变 | -- |
7 | 王数红 | 流通A股 | 4,580,560 | 1.81% | 2439760 | 113.96% |
8 | 陶开德 | 流通A股 | 4,251,450 | 1.68% | 不变 | -- |
9 | 于国友 | 流通A股 | 2,301,300 | 0.91% | 17100 | 0.75% |
10 | 姜炎 | 流通A股 | 2,150,700 | 0.85% | 新进 | -- |