酷特智能(SZ:300840)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-03-31 | 2021-03-10 | 2021-02-26 | 2021-02-20 | 2021-01-31 | 2021-01-20 | 2021-01-10 | 2020-12-31 | 2020-12-20 | 2020-12-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 2.17万 | 2.16万 | 2.12万 | 1.92万 | 1.98万 | 2.06万 | 2.16万 | 2.21万 | 2.27万 | 2.26万 |
较上期变化(%) | 0.28 | 1.77 | 10.85 | -3.34 | -3.88 | -4.61 | -2.34 | -2.60 | 0.42 | -2.41 |
人均流通股(股) | 2768.0 | 2775.7 | 2824.7 | 3131.2 | 3026.5 | 2909.1 | 2775.1 | 2710.3 | 2639.9 | 2651.1 |
较上期变化(%) | -0.28 | -1.73 | -9.79 | 3.46 | 4.04 | 4.83 | 2.39 | 2.67 | -0.42 | 2.47 |
筹码集中度 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较集中 | 较集中 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 |
股价(元) | 14.97 | 14.84 | 15.28 | 13.84 | 14.31 | 15.51 | 15.92 | 16.92 | 18.77 | 20.50 |
人均持股金额(元) | 4万 | 4万 | 4万 | 4万 | 4万 | 5万 | 4万 | 5万 | 5万 | 5万 |
前十大股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
前十大流通股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
—十大流通股东—
- 2020-09-30
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吴玉霞 | 个人 | A股 | 691,400 | 1.15% | 新进 | -- |
2 | 中国农业银行股份有限公司-大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) | 证券投资基金 | A股 | 460,038 | 0.77% | 新进 | -- |
3 | 黄志强 | 个人 | A股 | 406,696 | 0.68% | 新进 | -- |
4 | 潘知洋 | 个人 | A股 | 332,926 | 0.55% | 新进 | -- |
5 | 盛全坤 | 个人 | A股 | 293,720 | 0.49% | 新进 | -- |
6 | 马瑛 | 个人 | A股 | 250,026 | 0.42% | 新进 | -- |
7 | 梁清源 | 个人 | A股 | 216,000 | 0.36% | 新进 | -- |
8 | 印长京 | 个人 | A股 | 212,500 | 0.35% | 新进 | -- |
9 | 岳豹 | 个人 | A股 | 210,970 | 0.35% | 新进 | -- |
10 | 唐磊建 | 个人 | A股 | 208,000 | 0.35% | 新进 | -- |
—十大股东—
- 2020-09-30
- 2020-07-08
- 2020-06-30
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张代理 | 限售流通A股 | 35,827,638 | 14.93% | 不变 | -- |
2 | 深圳前海复星瑞哲恒益投资管理企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 29,136,690 | 12.14% | 不变 | -- |
3 | 张蕴蓝 | 限售流通A股 | 24,542,832 | 10.23% | 新进 | -- |
4 | 张琰 | 限售流通A股 | 23,516,017 | 9.80% | 不变 | -- |
5 | 中国科技产业投资管理有限公司-北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙) | 限售流通A股 | 16,139,198 | 6.72% | 不变 | -- |
6 | 深圳前海瑞霖投资管理企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 9,523,807 | 3.97% | 不变 | -- |
7 | 青岛高鹰天翔投资管理合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 7,543,165 | 3.14% | 不变 | -- |
8 | 青岛以勒泰和投资管理合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 7,543,165 | 3.14% | 不变 | -- |
9 | 德龙钢铁有限公司 | 限售流通A股 | 3,600,002 | 1.50% | 不变 | -- |
10 | 深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 3,352,516 | 1.40% | 不变 | -- |