广信材料(SZ:300537)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 6,764.64 | 35.04% |
已流通股份 | 12,538.12 | 64.96% |
总股本 | 19,302.76 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-07-17 | 19,302.76 | 6,764.64 | 12,538.12 | 12,538.12 | 网下配售股份上市 |
2020-06-30 | 19,302.76 | 7,242.19 | 12,060.57 | 12,060.57 | 定期报告 |
2019-12-31 | 19,302.76 | 7,498.85 | 11,803.91 | 11,803.91 | 定期报告 |
2019-08-30 | 19,302.76 | 7,498.85 | 11,803.91 | 11,803.91 | 首发限售股份上市 |
2019-07-17 | 19,302.76 | 9,681.01 | 9,621.74 | 9,621.74 | 网下配售股份上市 |
2019-06-30 | 19,302.76 | 9,985.87 | 9,316.88 | 9,316.88 | 定期报告 |
2018-12-31 | 19,302.76 | 9,985.87 | 9,316.88 | 9,316.88 | 定期报告 |
2018-09-10 | 19,302.76 | 9,985.87 | 9,316.88 | 9,316.88 | 网下配售股份上市 |
2018-07-23 | 19,302.76 | 11,867.24 | 7,435.52 | 7,435.52 | 网下配售股份上市 |
2018-07-19 | 19,302.76 | 12,250.87 | 7,051.89 | 7,051.89 | 高管股份变动 |
2018-06-30 | 19,302.76 | 12,250.87 | 7,051.89 | 7,051.89 | 定期报告 |
2018-03-09 | 19,302.76 | 12,382.57 | 6,920.19 | 6,920.19 | 首发限售股份上市 |
2018-03-07 | 19,302.76 | 12,430.57 | 6,872.19 | 6,872.19 | 高管股份变动 |
2017-12-31 | 19,302.76 | 12,426.82 | 6,875.94 | 6,875.94 | 定期报告 |
2017-09-01 | 19,302.76 | 12,386.50 | 6,916.26 | 6,916.26 | 增发A股上市 |
2017-08-30 | 17,421.39 | 10,505.13 | 6,916.26 | 6,916.26 | 首发限售股份上市 |
2017-07-05 | 17,421.39 | 13,421.39 | 4,000.00 | 4,000.00 | 增发A股上市 |
2017-06-30 | 16,000.00 | 12,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 定期报告 |
2017-05-31 | 16,000.00 | 12,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 转增股上市 |
2016-12-31 | 10,000.00 | 7,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 定期报告 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-07-17 | 19,302.76 | 12,538.12 | 6,764.64 |
2020-06-30 | 19,302.76 | 12,060.57 | 7,242.19 |
2019-12-31 | 19,302.76 | 11,803.91 | 7,498.85 |
2019-08-30 | 19,302.76 | 11,803.91 | 7,498.85 |
2019-07-17 | 19,302.76 | 9,621.74 | 9,681.01 |
2019-06-30 | 19,302.76 | 9,316.88 | 9,985.87 |
2018-12-31 | 19,302.76 | 9,316.88 | 9,985.87 |