暴风退(SZ:300431)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 8,637.03 | 26.21% |
已流通股份 | 24,806.19 | 75.28% |
总股本 | 32,952.45 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 8,637.03 | 26.21% |
已流通股份 | 24,806.19 | 75.28% |
总股本 | 32,952.45 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|