露笑科技(SZ:002617)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 40,518.74 | 25.27% |
已流通股份 | 119,848.40 | 74.73% |
总股本 | 160,367.13 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2021-02-24 | 160,367.13 | 40,518.74 | 119,848.40 | 119,848.40 | 增发A股上市 |
2021-02-03 | 151,066.84 | 31,218.45 | 119,848.40 | 119,848.40 | 高管股份变动 |
2020-09-07 | 151,066.84 | 31,662.87 | 119,403.97 | 119,403.97 | 网下配售股份上市 |
2020-09-02 | 151,066.84 | 35,375.23 | 115,691.61 | 115,691.61 | 高管股份变动 |
2020-07-22 | 151,066.84 | 35,279.57 | 115,787.28 | 115,787.28 | 网下配售股份上市 |
2020-06-30 | 151,066.84 | 44,562.26 | 106,504.58 | 106,504.58 | 定期报告 |
2019-12-31 | 151,066.84 | 44,657.92 | 106,408.92 | 106,408.92 | 定期报告 |
2019-09-04 | 151,066.84 | 44,562.26 | 106,504.58 | 106,504.58 | 增发A股上市 |
2019-06-30 | 147,354.48 | 40,849.90 | 106,504.58 | 106,504.58 | 定期报告 |
2019-05-14 | 147,354.48 | 40,849.90 | 106,504.58 | 106,504.58 | 增发A股上市 |
2019-04-25 | 110,223.72 | 3,719.13 | 106,504.58 | 106,504.58 | 网下配售股份上市 |
2018-12-31 | 110,223.72 | 5,562.26 | 104,661.46 | 104,661.46 | 定期报告 |
2018-06-30 | 110,223.72 | 5,562.26 | 104,661.46 | 104,661.46 | 定期报告 |
2018-05-25 | 110,223.72 | 5,562.26 | 104,661.46 | 104,661.46 | 转增股上市 |
2017-12-31 | 73,482.48 | 3,708.17 | 69,774.30 | 69,774.30 | 定期报告 |
2017-06-30 | 73,482.48 | 3,708.17 | 69,774.30 | 69,774.30 | 定期报告 |
2017-04-25 | 73,482.48 | 3,708.17 | 69,774.30 | 69,774.30 | 网下配售股份上市 |
2017-04-20 | 73,482.48 | 14,761.90 | 58,720.58 | 58,720.58 | 高管股份变动 |
2016-12-31 | 73,482.48 | 17,439.40 | 56,043.08 | 56,043.08 | 定期报告 |
2016-06-30 | 73,482.48 | 17,439.40 | 56,043.08 | 56,043.08 | 定期报告 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2021-02-24 | 160,367.13 | 119,848.40 | 40,518.74 |
2021-02-03 | 151,066.84 | 119,848.40 | 31,218.45 |
2020-09-07 | 151,066.84 | 119,403.97 | 31,662.87 |
2020-09-02 | 151,066.84 | 115,691.61 | 35,375.23 |
2020-07-22 | 151,066.84 | 115,787.28 | 35,279.57 |
2020-06-30 | 151,066.84 | 106,504.58 | 44,562.26 |
2019-12-31 | 151,066.84 | 106,408.92 | 44,657.92 |