智慧农业(SZ:000816)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 8,822.58 | 6.19% |
已流通股份 | 133,627.75 | 93.81% |
总股本 | 142,450.33 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 142,450.33 | 8,822.58 | 133,627.75 | 133,627.75 | 定期报告 |
2020-07-17 | 142,450.33 | 8,822.58 | 133,627.75 | 133,627.75 | 期权行权 |
2020-06-30 | 141,880.33 | 8,252.58 | 133,627.75 | 133,627.75 | 定期报告 |
2019-12-31 | 141,880.33 | 8,252.68 | 133,627.65 | 133,627.65 | 定期报告 |
2019-06-30 | 141,880.33 | 8,252.58 | 133,627.75 | 133,627.75 | 定期报告 |
2018-12-31 | 141,880.33 | 8,252.58 | 133,627.75 | 133,627.75 | 定期报告 |
2018-06-30 | 141,880.33 | 8,252.58 | 133,627.75 | 133,627.75 | 定期报告 |
2017-12-31 | 141,880.33 | 8,252.58 | 133,627.75 | 133,627.75 | 定期报告 |
2017-06-30 | 141,880.33 | 8,252.58 | 133,627.75 | 133,627.75 | 定期报告 |
2017-05-05 | 141,880.33 | 8,252.58 | 133,627.75 | 133,627.75 | 网下配售股份上市 |
2016-12-31 | 141,880.33 | 33,002.58 | 108,877.75 | 108,877.75 | 定期报告 |
2016-06-30 | 141,880.33 | 33,002.58 | 108,877.75 | 108,877.75 | 定期报告 |
2015-12-31 | 141,880.33 | 33,002.58 | 108,877.75 | 108,877.75 | 定期报告 |
2015-06-30 | 141,880.33 | 33,002.58 | 108,877.75 | 108,877.75 | 定期报告 |
2014-12-31 | 141,880.33 | 33,002.58 | 108,877.75 | 108,877.75 | 定期报告 |
2014-06-30 | 141,880.33 | 33,002.58 | 108,877.75 | 108,877.75 | 定期报告 |
2014-05-05 | 141,880.33 | 33,002.58 | 108,877.75 | 108,877.75 | 增发A股上市 |
2014-04-28 | 108,880.33 | 2.58 | 108,877.75 | 108,877.75 | 高管股份变动 |
2013-12-31 | 108,880.33 | 2.30 | 108,878.03 | 108,878.03 | 定期报告 |
2013-06-30 | 108,880.33 | 2.30 | 108,878.03 | 108,878.03 | 定期报告 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-12-31 | 142,450.33 | 133,627.75 | 8,822.58 |
2020-07-17 | 142,450.33 | 133,627.75 | 8,822.58 |
2020-06-30 | 141,880.33 | 133,627.75 | 8,252.58 |
2019-12-31 | 141,880.33 | 133,627.65 | 8,252.68 |
2019-06-30 | 141,880.33 | 133,627.75 | 8,252.58 |
2018-12-31 | 141,880.33 | 133,627.75 | 8,252.58 |
2018-06-30 | 141,880.33 | 133,627.75 | 8,252.58 |