机会&风险
板块
数据模版: 基础数据
股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市盈率(滚动) 市净率 流通市值 总市值
阳光电源(300274) 63.66 -1.23% -0.79 64.59 62.9 64.5 64.45 19.1亿 301308 2.62 1.9 0.71 8.62 10.34 3.24 1012.01亿 1319.81亿
中超控股(002471) 4.12 -5.29% -0.23 4.48 4.08 4.35 4.35 19.47亿 4584174 9.2 35.13 1.17 -69.67 -367.85 3.26 53.77亿 56.4亿
川宁生物(301301) 13.7 3.71% 0.49 14.38 13.18 13.35 13.21 19.73亿 1419150 9.08 23.04 1.51 26.47 22.84 3.73 84.38亿 305.12亿
江淮汽车(600418) 36.46 1.14% 0.41 37.14 35.81 36.4 36.05 19.84亿 545961 3.69 2.5 1.26 -89.27 -37.69 7.12 796.29亿 796.29亿
药明康德(603259) 62.66 2.64% 1.61 62.98 61.3 61.3 61.05 19.88亿 318648 2.75 1.27 1.16 12.32 16.19 3.07 1567.07亿 1809.62亿
兆易创新(603986) 126.15 -0.12% -0.15 128.55 124.51 125.8 126.3 20亿 158107 3.2 2.38 1.05 89.26 73.98 4.99 837.28亿 837.71亿
湖北宜化(000422) 13.25 0.3% 0.04 14.53 13.12 13.5 13.21 20.24亿 1474442 10.67 13.94 1.66 105.43 26.09 1.93 140.16亿 143.43亿
银之杰(300085) 34.97 2.67% 0.91 35.65 33.53 33.88 34.06 20.41亿 589856 6.22 9.29 1.07 -241.13 -200.34 47.6 222.01亿 247.11亿
常山北明(000158) 23.73 -1.7% -0.41 24.4 23.5 24.29 24.14 20.51亿 862736 3.73 5.43 0.64 -95.06 -68.31 7.19 376.79亿 379.35亿
五 粮 液(000858) 129.13 -0.13% -0.17 129.63 128.87 129 129.3 20.58亿 159369 0.59 0.41 0.82 8.43 15.34 3.38 5012.13亿 5012.32亿
五洲新春(603667) 41.06 1.11% 0.45 43.5 40.67 41.88 40.61 20.92亿 498886 6.97 13.62 1.75 99.36 164.59 5.09 150.36亿 150.42亿
华胜天成(600410) 10.15 -5.14% -0.55 10.65 10.12 10.54 10.7 21.23亿 2071618 4.95 18.89 0.88 18.78 32.68 2.45 111.29亿 111.29亿
大叶股份(300879) 56.88 5.53% 2.98 58.54 51 53 53.9 21.53亿 392359 13.99 19.52 0.94 14.82 69.84 8.23 114.34亿 115.12亿
海兰信(300065) 17.15 7.59% 1.21 17.22 15.51 15.8 15.94 21.58亿 1303522 10.73 19.88 1.95 88.76 304.6 7.08 112.48亿 123.56亿
美的集团(000333) 78.67 1.41% 1.09 79.1 77.48 77.53 77.58 21.85亿 277995 2.09 0.4 1.11 12.14 14.38 2.62 5431.46亿 6032.09亿
格力电器(000651) 47 2.82% 1.29 47 45.68 45.75 45.71 21.9亿 470337 2.89 0.85 1.68 11.15 7.88 1.91 2592.03亿 2632.66亿
东方中科(002819) 35.1 -5.26% -1.95 40.76 35.03 37.45 37.05 22.01亿 579977 15.47 24.67 1.84 -76.03 -48.82 2.6 82.53亿 105.16亿
招商银行(600036) 43.9 0.14% 0.06 44.61 43.87 44.03 43.84 22.11亿 500535 1.69 0.24 0.78 7.42 7.5 1.04 9056.11亿 11071.51亿
顺丰控股(002352) 45.85 6.63% 2.85 46.09 42.91 42.95 43 22.59亿 500399 7.4 1.04 4.18 25.59 21.8 2.43 2196.53亿 2287.04亿
鸿博股份(002229) 15.8 -0.94% -0.15 16.75 15.8 16.14 15.95 22.76亿 1401489 5.96 28.42 1.11 23.17 -42.68 5.86 77.92亿 78.4亿
赛力斯(601127) 130.5 0.85% 1.1 131 129.38 129.4 129.4 22.84亿 175228 1.25 1.16 1.17 71.26 32.92 9.9 1970.27亿 2131.54亿
中远海控(601919) 16.35 0.55% 0.09 16.38 16.04 16.3 16.26 23.67亿 1459289 2.09 1.15 0.72 5.46 4.73 1.05 2070.22亿 2556.11亿
连云港(601008) 7.38 -10% -0.82 8.58 7.38 8.15 8.2 23.76亿 3047999 14.63 24.57 1.43 100.42 53.99 2.27 91.56亿 91.56亿
东土科技(300353) 22.97 0.61% 0.14 24.66 22.39 22.78 22.83 23.8亿 1018817 9.94 19.51 1.66 -70.79 181.38 6.68 119.95亿 141.24亿
新易盛(300502) 116.53 0.47% 0.55 118.08 115.4 116.76 115.98 24.25亿 208339 2.31 3.31 0.43 13.13 20.22 8.32 734.37亿 825.97亿
航天彩虹(002389) 21.22 -2.17% -0.47 22.8 21.15 22.15 21.69 24.71亿 1121701 7.61 11.32 2.97 -170.67 385.17 2.63 210.25亿 210.84亿
寒武纪-U(688256) 673 0.16% 1.06 687 669.34 671.2 671.94 25.09亿 36966 2.63 0.89 0.99 197.59 2164.41 48.2 2809.48亿 2809.48亿
国轩高科(002074) 24.23 4.8% 1.11 25.12 23.51 23.51 23.12 25.12亿 1034786 6.96 6 1.91 108.53 35.28 1.69 418亿 436.87亿
中际旭创(300308) 95.96 0.71% 0.68 97.18 94.4 95.29 95.28 25.25亿 264243 2.92 2.4 0.57 16.74 18.45 5.12 1054.84亿 1060.07亿
拓斯达(300607) 35.82 -7.2% -2.78 37.8 35.52 37.79 38.6 25.97亿 713905 5.91 21.14 0.74 1108.05 -62.96 6.1 120.96亿 170.85亿
梦网科技(002123) 15.9 10.03% 1.45 15.9 14.33 14.33 14.45 26亿 1675748 10.87 23.27 3 857.6 387.25 7.22 114.49亿 128.06亿
万向钱潮(000559) 9.19 0.99% 0.09 9.74 8.88 9.14 9.1 27.73亿 2982302 9.45 9.03 0.8 25.88 31.44 3.21 303.62亿 303.62亿
吉林化纤(000420) 4.65 -7.74% -0.39 5.13 4.59 5.04 5.04 29.66亿 6157095 10.71 25.05 1.59 345.65 762.3 2.6 114.3亿 114.34亿
中洲特材(300963) 31.5 6.45% 1.91 35.17 29.61 29.61 29.59 29.85亿 925013 18.79 46.13 1.32 199.65 110.84 9.71 63.17亿 103.19亿
红 宝 丽(002165) 11.63 -4.36% -0.53 12.71 11.5 12.09 12.16 29.91亿 2490952 9.95 34.23 0.92 97.17 165.49 4.16 84.62亿 85.51亿
中毅达(600610) 16.64 3.55% 0.57 17.43 15.11 16.7 16.07 30.76亿 1871508 14.44 26.41 1.38 323.85 1770.33 220.05 117.93亿 178.26亿
立讯精密(002475) 32.6 1.15% 0.37 32.65 31.86 32.08 32.23 30.78亿 952181 2.45 1.32 0.61 19.41 16.95 3.28 2358.38亿 2362.67亿
贵州茅台(600519) 1586 0.44% 7.02 1594.8 1575.1 1580 1578.98 30.96亿 19522 1.25 0.16 0.67 18.55 22.38 7.71 19923.3亿 19923.3亿
拓维信息(002261) 32.06 -0.93% -0.3 33 31.41 32.33 32.36 31.87亿 989943 4.91 8.68 0.83 154.06 -977.37 15.88 365.5亿 402.7亿
恒瑞医药(600276) 54.45 1.87% 1 55.15 53.79 54.29 53.45 32.34亿 593357 2.54 0.93 1.23 46.33 50.77 7.6 3473.37亿 3473.37亿
胜宏科技(300476) 79.95 5.2% 3.95 80.52 75.91 76.18 76 34.47亿 438490 6.07 5.13 1.08 18.73 36.97 7.13 683.74亿 689.72亿
海格通信(002465) 11.6 1.05% 0.12 12.37 11.5 12.28 11.48 35.06亿 2945388 7.58 11.89 6.09 157.87 512.11 2.28 287.43亿 287.89亿
东方财富(300059) 21.52 0.09% 0.02 21.71 21.45 21.58 21.5 42.63亿 1977812 1.21 1.48 0.49 31.28 32.75 4.11 2875.11亿 3397.05亿
成飞集成(002190) 42.5 7.65% 3.02 42.98 38.9 42.2 39.48 43.29亿 1043769 10.33 29.1 2.96 7870.89 -221.63 4.49 152.46亿 152.46亿
欧菲光(002456) 13.35 9.97% 1.21 13.35 11.92 12.17 12.14 47.38亿 3691220 11.78 11.35 4.22 -187.58 -2684.2 12.1 434.24亿 442.31亿
中航成飞(302132) 80.29 -7.92% -6.91 86.3 80.23 85.38 87.2 51.15亿 622701 6.96 10.54 0.88 343.33 -175.85 10.96 474.32亿 2149.19亿
比亚迪(002594) 394.8 3.13% 11.99 394.8 381.5 383.5 382.81 67.05亿 172100 3.47 1.48 0.99 32.76 26.76 5.49 4589.21亿 11998.23亿
宁德时代(300750) 263 1.15% 3 265.5 255.2 264.44 260 90.53亿 346424 3.96 0.89 1.85 21.37 22.03 4.94 10263.72亿 11937.5亿
<<< 55 >>