机会&风险
板块
数据模版: 基础数据
股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市盈率(滚动) 市净率 流通市值 总市值
中航光电(002179) 38.82 0.21% 0.08 39.18 38.62 38.69 38.74 2.53亿 64977 1.45 0.31 0.65 32.13 25.35 3.38 807.73亿 822.31亿
中国卫通(601698) 19.18 -1.54% -0.3 19.48 19.16 19.36 19.48 2.03亿 105524 1.64 0.25 0.75 287.55 194.43 5.13 810.24亿 810.24亿
联影医疗(688271) 137.74 0.07% 0.09 138.97 136.6 137.2 137.65 2.19亿 15895 1.72 0.27 0.83 76.69 89.48 5.6 817.21亿 1135.2亿
荣盛石化(002493) 8.65 0.12% 0.01 8.7 8.6 8.65 8.64 0.8亿 92597 1.16 0.1 0.71 37.21 115.16 2.02 821.6亿 875.86亿
国电电力(600795) 4.63 -0.86% -0.04 4.68 4.61 4.67 4.67 4.48亿 968150 1.5 0.54 0.82 11.4 8.38 1.43 825.79亿 825.79亿
传音控股(688036) 72.86 0.8% 0.58 74.21 72.31 72.4 72.28 3.61亿 49294 2.63 0.43 1.1 42.38 18.83 4 830.86亿 830.86亿
龙源电力(001289) 16.48 -0.3% -0.05 16.6 16.43 16.52 16.53 0.4亿 24020 1.03 0.05 0.59 18.11 23.73 1.83 830.91亿 1377.7亿
沪农商行(601825) 8.92 0.11% 0.01 9 8.83 8.89 8.91 1.54亿 173136 1.91 0.19 0.71 6.03 6.99 0.69 831.04亿 860.28亿
北方稀土(600111) 23.03 -0.9% -0.21 23.26 23.01 23.24 23.24 5.3亿 229645 1.08 0.64 0.8 48.33 60.21 3.64 832.55亿 832.55亿
江淮汽车(600418) 38.14 -5.64% -2.28 40.62 37.8 40.35 40.42 38.48亿 992673 6.98 4.55 0.89 -93.38 -39.43 7.44 832.98亿 832.98亿
川投能源(600674) 17.1 0.18% 0.03 17.15 17.02 17.09 17.07 1.46亿 85753 0.76 0.18 0.67 14.09 17.68 1.91 833.56亿 833.56亿
中油资本(000617) 6.62 -1.05% -0.07 6.73 6.61 6.69 6.69 4.12亿 618654 1.79 0.49 1.02 16.49 19.96 0.82 836.91亿 836.91亿
招商公路(001965) 12.29 1.15% 0.14 12.33 11.98 12.14 12.15 3.44亿 282801 2.88 0.41 1.43 15.77 15.65 1.25 838.22亿 838.22亿
盐湖股份(000792) 15.87 -0.38% -0.06 16 15.87 15.93 15.93 3.12亿 195867 0.82 0.37 0.69 18.34 17.23 2.23 839.77亿 839.77亿
双汇发展(000895) 24.42 0.58% 0.14 24.43 24.22 24.28 24.28 2.54亿 104170 0.86 0.3 1.04 18.6 17.43 4.3 845.94亿 846.07亿
温氏股份(300498) 16.17 -0.49% -0.08 16.28 16.15 16.22 16.25 2.32亿 142948 0.8 0.27 0.69 13.44 8.63 2.63 846.56亿 1075.94亿
亿纬锂能(300014) 45.62 -1.57% -0.73 46.65 45.47 46.65 46.35 6.1亿 132840 2.55 0.71 0.52 21.19 22.7 2.5 849.19亿 933.26亿
拓普集团(601689) 48.94 -0.29% -0.14 49.7 48.88 49.48 49.08 6.57亿 133509 1.67 0.77 0.6 37.6 29.12 3.75 850.5亿 850.5亿
中国铝业(601600) 6.52 0.46% 0.03 6.54 6.49 6.49 6.49 5.28亿 809394 0.77 0.62 0.61 7.9 8.16 1.55 856.31亿 1118.55亿
万泰生物(603392) 68.43 -1.45% -1.01 69.59 68.37 69.59 69.44 1.46亿 21218 1.76 0.17 0.64 -410.09 -1198.24 7.09 865.72亿 865.72亿
建设银行(601939) 9.05 -0.22% -0.02 9.09 9.03 9.07 9.07 3.14亿 346601 0.66 0.36 0.53 6.79 6.81 0.7 868.23亿 22625.99亿
澜起科技(688008) 76.3 0.61% 0.46 77.1 75.67 75.81 75.84 6.14亿 80499 1.89 0.7 0.66 41.57 50.97 7.58 873.47亿 873.47亿
航发动力(600893) 33.67 -0.12% -0.04 34.04 33.61 33.71 33.71 2.42亿 71547 1.28 0.27 0.62 2987.16 125.89 2.25 897.35亿 897.51亿
中国铁建(601186) 7.84 0.13% 0.01 7.86 7.82 7.84 7.83 1.44亿 183511 0.51 0.16 0.83 5.17 4.99 0.4 901.85亿 1064.64亿
中科曙光(603019) 0 0% 0 0 0 0 61.9 0亿 0 0 0 0 121.43 46.33 4.57 902.88亿 905.72亿
光启技术(002625) 41.93 -0.02% -0.01 42.25 41.7 41.9 41.94 4.86亿 115827 1.31 0.54 0.65 150.05 135.51 9.94 903.42亿 903.42亿
恒立液压(601100) 67.55 0.24% 0.16 68.29 67.17 67.48 67.39 2.89亿 42786 1.66 0.32 0.72 36.66 35.88 5.52 905.72亿 905.72亿
公牛集团(603195) 71.42 0.1% 0.07 71.78 71 71.38 71.35 0.93亿 12983 1.09 0.1 0.75 23.67 21.37 5.47 918.79亿 922.86亿
海螺水泥(600585) 23.1 0% 0 23.16 23.03 23.11 23.1 1.67亿 72100 0.56 0.18 0.53 16.9 15.29 0.64 923.93亿 1224.14亿
小商品城(600415) 16.94 0.47% 0.08 17.15 16.8 16.86 16.86 3.83亿 225765 2.08 0.41 0.85 28.91 29.36 4.36 928.8亿 928.93亿
三花智控(002050) 25.72 0.35% 0.09 26.19 25.5 25.68 25.63 10.61亿 412165 2.69 1.12 0.53 26.57 28.61 4.97 944.04亿 959.97亿
中国国航(601111) 8.12 0.87% 0.07 8.21 8.02 8.07 8.05 3.93亿 482441 2.36 0.41 0.63 -17.33 -233.47 3.29 945.01亿 1416.81亿
广发证券(000776) 16.18 -0.55% -0.09 16.32 16.16 16.31 16.27 3.02亿 186344 0.98 0.32 0.68 11.16 11.34 1 955.28亿 1230.63亿
中金公司(601995) 32.75 -0.61% -0.2 32.98 32.66 32.95 32.95 2.39亿 73066 0.97 0.25 0.8 19.36 24.33 1.68 957.46亿 1580.93亿
阳光电源(300274) 60.28 -0.46% -0.28 61.08 60.12 60.86 60.56 8.31亿 137170 1.59 0.86 0.5 8.17 9.79 3.06 958.28亿 1249.73亿
上海电气(601727) 7.62 -1.17% -0.09 7.8 7.56 7.71 7.71 17.51亿 2284556 3.11 1.81 0.73 101.54 128.23 2.22 964.34亿 1187.18亿
保利发展(600048) 8.08 -0.25% -0.02 8.13 8.07 8.12 8.1 2.29亿 283363 0.74 0.24 0.49 12.4 20.46 0.5 967.21亿 967.21亿
中煤能源(601898) 10.74 0.56% 0.06 10.9 10.61 10.68 10.68 1.95亿 181079 2.72 0.2 0.59 8.95 7.77 0.91 982.92亿 1423.98亿
爱尔眼科(300015) 12.41 -0.56% -0.07 12.54 12.39 12.51 12.48 3.82亿 306691 1.2 0.39 0.7 27.56 31.22 5.3 984.23亿 1157.28亿
洋河股份(002304) 65.66 -1.08% -0.72 66.45 65.54 66.39 66.38 5亿 76004 1.37 0.5 1.69 6.8 23.24 1.91 989.11亿 989.13亿
中国重工(601989) 4.36 0% 0 4.38 4.35 4.37 4.36 2.07亿 474914 0.69 0.21 0.7 47.87 58.69 1.18 994.17亿 994.17亿
科大讯飞(002230) 45.51 -0.68% -0.31 46.05 45.41 45.83 45.82 4.8亿 105198 1.4 0.48 0.72 -136.1 157.64 5.89 996.28亿 1052.05亿
海大集团(002311) 60 -1.06% -0.64 61 59.48 60.05 60.64 4.41亿 73300 2.51 0.44 0.91 19.46 20.27 4.07 997.51亿 998.25亿
云南白药(000538) 56.3 0.25% 0.14 56.56 56.01 56.16 56.16 2.23亿 39505 0.98 0.22 0.67 12.98 20.16 2.6 998.03亿 1004.54亿
国信证券(002736) 11.08 -0.63% -0.07 11.21 11.04 11.17 11.15 1.49亿 134089 1.52 0.15 0.88 11.43 11.43 1.18 1012.58亿 1065.06亿
长安汽车(000625) 12.3 -0.4% -0.05 12.52 12.28 12.37 12.35 6.92亿 559627 1.94 0.68 0.53 22.54 16.22 1.56 1016.07亿 1219.43亿
中际旭创(300308) 92.62 2.73% 2.46 92.99 91 91 90.16 28.19亿 306261 2.21 2.77 1.23 16.22 17.88 4.94 1022.22亿 1027.26亿
蓝思科技(300433) 20.65 0.63% 0.13 20.89 20.49 20.7 20.52 4.82亿 233161 1.95 0.47 0.68 59.98 27.49 2.1 1025.42亿 1028.94亿
中国交建(601800) 8.75 0.34% 0.03 8.77 8.69 8.74 8.72 1.23亿 141095 0.92 0.12 0.76 6.51 6.27 0.49 1027.88亿 1424.38亿
中国移动(600941) 114.85 -0.91% -1.05 116.37 114.63 115.77 115.9 6.52亿 56613 1.5 0.63 0.89 20.24 17.79 1.78 1036.83亿 24793.55亿
新华保险(601336) 50.08 0.1% 0.05 50.55 49.93 50.23 50.03 4.57亿 91021 1.24 0.44 0.71 6.64 5.75 1.96 1044.39亿 1562.27亿
申万宏源(000166) 4.67 -0.43% -0.02 4.7 4.65 4.68 4.69 1.51亿 324009 1.07 0.14 0.79 14.78 20.16 1.1 1052.41亿 1169.37亿
中微公司(688012) 170.93 -1.27% -2.2 174.85 170.66 173.89 173.13 7.84亿 45597 2.42 0.73 1.12 85.31 63.6 5.26 1068.31亿 1068.31亿
恒力石化(600346) 15.22 -1.42% -0.22 15.46 15.21 15.46 15.44 0.87亿 56832 1.62 0.08 0.98 13.06 15.4 1.64 1071.35亿 1071.35亿
杭州银行(600926) 16.42 2.5% 0.4 16.53 16 16.02 16.02 18.92亿 1156845 3.31 1.76 1.32 4.48 6.04 0.88 1078.5亿 1078.5亿
隆基绿能(601012) 14.35 -0.62% -0.09 14.49 14.31 14.46 14.44 5.6亿 389556 1.25 0.51 0.73 -18.93 -14.12 1.85 1087.45亿 1087.45亿
山东黄金(600547) 30.09 0.1% 0.03 30.3 29.92 30 30.06 3.53亿 117367 1.26 0.32 0.31 32.79 41.06 5.28 1087.59亿 1346.05亿
分众传媒(002027) 7.62 2.01% 0.15 7.63 7.41 7.48 7.47 6.58亿 869173 2.95 0.6 1.08 24.24 20.96 6.05 1100.5亿 1100.5亿
中国中铁(601390) 5.55 -0.18% -0.01 5.57 5.54 5.56 5.56 1.47亿 264645 0.54 0.13 0.72 5.7 5.2 0.44 1136.35亿 1373.17亿
中国银河(601881) 15.75 -0.32% -0.05 15.93 15.69 15.81 15.8 4.4亿 278380 1.52 0.38 0.72 14.28 15.09 1.53 1140.84亿 1722.17亿
华夏银行(600015) 7.44 -0.27% -0.02 7.5 7.37 7.48 7.46 3.68亿 494028 1.74 0.32 0.96 5.85 4.41 0.39 1144.81亿 1184.07亿
福耀玻璃(600660) 58.65 0.09% 0.05 59.31 58.61 58.85 58.6 3.78亿 64325 1.19 0.32 0.51 18.85 18.8 4.49 1174.75亿 1530.61亿
宝丰能源(600989) 16.12 -0.62% -0.1 16.42 16.1 16.25 16.22 2.59亿 159942 1.97 0.22 0.78 12.13 16.08 2.78 1182.14亿 1182.14亿
国投电力(600886) 15.87 -0.56% -0.09 15.99 15.78 15.92 15.96 2.54亿 159953 1.32 0.21 0.64 15.28 19 1.94 1182.98亿 1270.31亿
中国中免(601888) 61.23 0.08% 0.05 61.45 60.88 61.18 61.18 3.32亿 54218 0.93 0.28 0.72 16.34 32.49 2.22 1195.5亿 1266.76亿
招商证券(600999) 16.2 -0.31% -0.05 16.29 16.17 16.26 16.25 1.56亿 96112 0.74 0.13 0.72 15.26 13.37 1.21 1202.36亿 1408.84亿
海光信息(688041) 136.13 0% 0 0 0 0 136.13 0亿 0 0 0 0 156.36 147.28 15.22 1206.87亿 3164.12亿
华泰证券(601688) 16.56 0.36% 0.06 16.64 16.51 16.55 16.5 3.57亿 215677 0.79 0.3 0.71 10.26 8.95 0.9 1210亿 1494.92亿
三峡能源(600905) 4.3 -0.23% -0.01 4.32 4.29 4.31 4.31 2亿 466230 0.7 0.16 0.51 12.57 20.04 1.38 1229.27亿 1230.6亿
片仔癀(600436) 204 -0.03% -0.07 204.5 202.51 204.1 204.07 1.67亿 8179 0.98 0.14 0.56 30.78 40.99 8.06 1230.77亿 1230.77亿
中兴通讯(000063) 30.98 -0.06% -0.02 31.24 30.92 31.02 31 8.2亿 263891 1.03 0.66 0.65 15.1 18.21 2.05 1247.68亿 1481.94亿
南京银行(601009) 11.32 3.76% 0.41 11.34 10.91 10.91 10.91 17.23亿 1547928 3.94 1.4 2.39 5.13 6.09 0.76 1253.69亿 1253.69亿
洛阳钼业(603993) 7.22 0.56% 0.04 7.28 7.18 7.18 7.18 5.83亿 806908 1.39 0.46 0.53 9.83 10.08 2.11 1268.25亿 1552.25亿
金山办公(688111) 275.6 -1.04% -2.9 280.68 275.37 278.21 278.5 4.47亿 16119 1.91 0.35 0.6 79.14 75.86 10.82 1275.13亿 1275.13亿
中航沈飞(600760) 47.25 -0.84% -0.4 48.18 47.17 47.51 47.65 7.8亿 163510 2.12 0.59 0.56 75.6 41.89 7.75 1298.52亿 1302.07亿
北京银行(601169) 6.25 -0.32% -0.02 6.32 6.2 6.27 6.27 4.27亿 683768 1.91 0.32 1.01 4.31 5.15 0.48 1321.44亿 1321.44亿
上港集团(600018) 5.76 0.17% 0.01 5.8 5.73 5.74 5.75 1.06亿 183884 1.22 0.08 0.92 8.58 8.84 0.98 1337.16亿 1341.01亿
大秦铁路(601006) 6.72 0.45% 0.03 6.74 6.67 6.67 6.69 2.49亿 370276 1.05 0.18 0.75 13.17 15.81 0.82 1353.89亿 1353.89亿
中国船舶(600150) 30.61 -0.84% -0.26 30.91 30.52 30.86 30.87 5.91亿 192631 1.26 0.43 0.72 30.37 31.54 2.63 1369.01亿 1369.01亿
京东方A(000725) 3.82 -0.26% -0.01 3.88 3.82 3.84 3.83 12.26亿 3189445 1.57 0.86 1.31 22.27 24.15 1.08 1411.1亿 1438.04亿
长城汽车(601633) 22.92 0.92% 0.21 23.09 22.68 22.71 22.71 2.96亿 129507 1.81 0.21 0.71 28.01 17.48 2.38 1423.16亿 1961.84亿
中国广核(003816) 3.69 -0.27% -0.01 3.72 3.68 3.7 3.7 3.85亿 1042177 1.08 0.26 0.77 15.4 18.21 1.52 1451.46亿 1863.4亿
宝钢股份(600019) 6.67 -0.74% -0.05 6.74 6.67 6.73 6.72 2.62亿 391167 1.04 0.18 0.71 15.01 18.57 0.72 1452.87亿 1461.31亿
牧原股份(002714) 38.4 -1.01% -0.39 38.94 38.36 38.77 38.79 7.61亿 197064 1.5 0.52 0.94 11.68 8.48 2.78 1463.32亿 2097.7亿
中信建投(601066) 22.86 -0.48% -0.11 23.01 22.82 22.97 22.97 1.01亿 44241 0.83 0.07 0.7 24.06 22.62 2.26 1484.91亿 1773.18亿
上海银行(601229) 10.55 -1.86% -0.2 10.79 10.5 10.76 10.75 9.57亿 904830 2.7 0.64 1.26 5.96 6.32 0.63 1498.81亿 1498.81亿
民生银行(600016) 4.28 0.23% 0.01 4.32 4.25 4.28 4.27 6.55亿 1529496 1.64 0.43 0.82 3.68 5.93 0.34 1517.78亿 1873.89亿
韦尔股份(603501) 126.45 -0.33% -0.42 127.66 126.12 127 126.87 8.64亿 68147 1.21 0.56 0.67 44.43 42.38 6.16 1538.83亿 1538.83亿
药明康德(603259) 61.65 -0.88% -0.55 62.39 61.56 62.2 62.2 9.81亿 158647 1.33 0.63 0.49 12.12 15.93 3.02 1541.81亿 1780.45亿
三一重工(600031) 18.5 0.49% 0.09 18.63 18.44 18.47 18.41 4.48亿 241774 1.03 0.29 0.62 15.86 22.83 2.09 1565.88亿 1567.87亿
海尔智家(600690) 25.11 -0.44% -0.11 25.39 25.02 25.28 25.22 6.25亿 248066 1.47 0.4 0.92 10.74 12.11 2 1570.51亿 2356.05亿
汇川技术(300124) 65.81 0.06% 0.04 66.38 65.34 65.77 65.77 6.39亿 96998 1.58 0.41 0.85 33.52 36.97 6 1571.17亿 1773.76亿
东鹏饮料(605499) 311.47 6.3% 18.47 313.3 291.84 293.18 293 10.7亿 34948 7.32 0.67 1.83 41.32 44.46 22.01 1619.68亿 1619.68亿
中芯国际(688981) 82.01 -1.19% -0.99 83.24 82 83.14 83 12.97亿 157667 1.49 0.79 0.89 120.71 144.06 4.38 1630.65亿 6549.13亿
中国联通(600050) 5.33 -1.66% -0.09 5.44 5.32 5.41 5.42 12.71亿 2367350 2.21 0.77 1.41 15.99 18.13 1 1639.87亿 1666.39亿
万华化学(600309) 54.91 -0.07% -0.04 55.14 54.88 55.11 54.95 5.3亿 96507 0.47 0.31 0.6 13.98 14.42 1.8 1724.03亿 1724.03亿
泸州老窖(000568) 119 -0.15% -0.18 119.49 118.41 119.2 119.18 7.02亿 59029 0.91 0.4 0.88 9.53 12.98 3.49 1748.54亿 1751.62亿
中国中车(601766) 7.23 -0.28% -0.02 7.28 7.22 7.27 7.25 2.12亿 292789 0.83 0.12 0.51 16.99 14.38 1.21 1758.9亿 2074.93亿
国电南瑞(600406) 22.04 -0.32% -0.07 22.3 22.04 22.14 22.11 3.72亿 168084 1.18 0.21 0.82 65.07 23.01 3.53 1762.39亿 1770.27亿
宁波银行(002142) 26.78 -0.56% -0.15 27.08 26.55 26.9 26.93 6.83亿 255121 1.97 0.39 0.9 5.96 6.42 0.84 1767.45亿 1768.44亿
<<< 54 55>>>