机会&风险
板块
数据模版: 基础数据
股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市盈率(滚动) 市净率 流通市值 总市值
天源迪科(300047) 15.2 -4.7% -0.75 15.94 15.18 15.67 15.95 12.32亿 795061 4.76 14.46 0.66 183.43 354.78 2.96 83.56亿 96.94亿
中信尼雅(600084) 5.51 -0.54% -0.03 5.59 5.48 5.56 5.54 0.16亿 28924 1.99 0.26 0.69 834.88 356.16 4.78 61.92亿 61.92亿
美联新材(300586) 9.42 1.4% 0.13 9.43 9.24 9.29 9.29 1.32亿 140801 2.05 2.63 0.72 178.16 358.27 3.48 50.35亿 67亿
读客文化(301025) 10.2 1.29% 0.13 10.36 9.88 9.96 10.07 2.03亿 200779 4.77 7.24 1.93 1546.69 361.24 6.53 28.27亿 40.83亿
润都股份(002923) 13.71 0.15% 0.02 14.71 13.45 13.5 13.69 6.43亿 460142 9.2 17.83 1.32 614.42 361.65 3.98 35.38亿 45.91亿
华曙高科(688433) 36.97 -3.82% -1.47 38.58 35.94 38.58 38.44 1.55亿 42134 6.87 2.08 1.23 2714.61 361.66 7.91 74.72亿 153.12亿
英飞特(300582) 12.19 -2.79% -0.35 12.57 12.08 12.54 12.54 0.63亿 51155 3.91 2.31 1.6 325.9 363.06 2.46 27.01亿 36.39亿
湘财股份(600095) 8.64 -1.37% -0.12 8.98 8.6 8.66 8.76 9.39亿 1077265 4.34 3.77 0.97 125.61 364.89 2.08 247.03亿 247.03亿
金鸿顺(603922) 18.04 -5.1% -0.97 18.93 17.99 18.74 19.01 3.14亿 172338 4.94 9.62 1.46 226.49 365.97 3.16 32.33亿 32.33亿
英力股份(300956) 16.65 -2.06% -0.35 17.04 16.5 17.02 17 1.02亿 60932 3.18 2.9 1.05 284.82 366.04 2.62 35.04亿 35.87亿
港通医疗(301515) 19.4 -1.17% -0.23 19.76 19.16 19.67 19.63 0.23亿 11718 3.06 1.84 0.79 307.17 366.49 1.55 12.35亿 19.4亿
电声股份(300805) 11.52 -3.36% -0.4 11.95 11.45 11.9 11.92 2.37亿 204059 4.19 7.08 0.82 281.72 368.94 3.18 33.2亿 48.87亿
绿能慧充(600212) 7.69 -1.79% -0.14 7.84 7.63 7.82 7.83 1亿 130207 2.68 2.53 1.13 -193.85 371.07 10.86 39.59亿 54.16亿
航天彩虹(002389) 20.65 -2.69% -0.57 21.5 20.48 21.15 21.22 13.64亿 653791 4.81 6.6 1.38 -166.09 374.83 2.56 204.6亿 205.18亿
格科微(688728) 15.2 -0.59% -0.09 15.54 15.1 15.26 15.29 1.11亿 73058 2.88 0.5 0.71 -191.03 376.78 5.11 220.23亿 395.29亿
先导智能(300450) 20.94 3.25% 0.66 21.48 20.14 20.28 20.28 8.64亿 411252 6.61 2.64 3.62 22.45 377.6 2.74 326.54亿 327.95亿
东风股份(600006) 7.62 -2.68% -0.21 7.77 7.53 7.77 7.83 9.33亿 1221873 3.07 6.11 2.4 25.2 378.55 1.81 152.4亿 152.4亿
弘信电子(300657) 27.63 -2.57% -0.73 28.29 27.52 28.02 28.36 5.79亿 208396 2.72 4.56 0.52 496.03 379.94 10.41 126.16亿 134.93亿
东方智造(002175) 4.6 -6.12% -0.3 4.75 4.6 4.72 4.9 7.08亿 1525141 3.06 11.95 1.53 1757.76 383.54 9.83 58.73亿 58.73亿
香江控股(600162) 1.67 -0.6% -0.01 1.69 1.66 1.68 1.68 0.25亿 148158 1.79 0.45 0.52 -60.15 385.32 0.93 54.58亿 54.58亿
梦网科技(002123) 16.16 1.64% 0.26 17.46 15.9 16.18 15.9 43.75亿 2658158 9.81 36.92 3.22 871.62 393.59 7.33 116.36亿 130.15亿
世名科技(300522) 13.72 1.33% 0.18 13.76 13.36 13.49 13.54 1.51亿 110962 2.95 4.55 1.36 203.17 396.81 5.6 33.46亿 44.24亿
先达股份(603086) 8.75 -0.91% -0.08 8.92 8.65 8.8 8.83 3.21亿 365389 3.06 8.4 0.53 43.85 397.16 1.91 38.05亿 38.05亿
大唐电信(600198) 9.22 -0.11% -0.01 9.83 9.2 9.64 9.23 13亿 1374508 6.83 10.56 5.23 -40.74 419.94 48.5 120.04亿 120.19亿
中电电机(603988) 22.35 4.1% 0.88 22.45 21.4 21.47 21.47 2.01亿 91434 4.89 3.89 1.78 313.01 427.53 8.14 52.57亿 52.57亿
隆平高科(000998) 10.2 -0.29% -0.03 10.26 10.18 10.23 10.23 1.35亿 132458 0.78 1.01 0.96 -1788.82 429.58 2.42 134.14亿 149.88亿
实丰文化(002862) 19.48 -2.7% -0.54 20.58 19.29 20.57 20.02 4.59亿 233097 6.44 18.46 2.86 368.5 432.39 7.1 24.59亿 32.73亿
纬德信息(688171) 34.85 -3.36% -1.21 36.58 33.08 36 36.06 1.17亿 33556 9.71 6.53 0.78 -759.58 433.45 3.56 17.89亿 29.2亿
哈三联(002900) 15.21 9.98% 1.38 15.21 13.27 13.43 13.83 5.45亿 375940 14.03 21.72 0.97 -41.7 435.83 2.26 26.33亿 48.12亿
绿的谐波(688017) 134.45 -1.15% -1.57 136.89 133.5 136 136.02 3.38亿 25165 2.49 1.49 0.84 304.13 437.52 7.15 226.9亿 246.33亿
海南高速(000886) 6.08 -0.98% -0.06 6.2 6.06 6.14 6.14 0.95亿 155310 2.28 1.59 1.03 -110.72 444.95 1.99 59.45亿 60.12亿
海天瑞声(688787) 91.08 -1.56% -1.44 92.48 90.51 91.43 92.52 0.88亿 9597 2.13 1.59 0.72 3696.2 445.19 7.38 54.94亿 54.94亿
数字认证(300579) 25.84 -1.15% -0.3 26.2 25.78 26.2 26.14 0.56亿 21737 1.61 0.83 0.71 -80.31 448.6 7.91 67.77亿 69.77亿
合肥城建(002208) 6.68 -1.76% -0.12 6.8 6.66 6.8 6.8 0.55亿 81639 2.06 1.02 0.87 145.17 449.04 0.83 53.65亿 53.66亿
鹿山新材(603051) 26.64 0.64% 0.17 27.02 26.12 26.47 26.47 0.68亿 25453 3.4 2.44 1.77 49.05 449.47 1.8 27.78亿 27.87亿
中再资环(600217) 4.58 0.22% 0.01 4.6 4.53 4.56 4.57 0.67亿 147057 1.53 0.89 0.99 -927.56 451.02 2.2 75.92亿 75.92亿
大位科技(600589) 7.56 -4.3% -0.34 7.81 7.52 7.7 7.9 10.49亿 1378486 3.67 9.32 0.74 54.73 452.85 15.59 111.77亿 111.77亿
建元信托(600816) 2.71 -0.73% -0.02 2.74 2.71 2.73 2.73 0.59亿 216643 1.1 0.4 0.48 253.2 453.29 1.92 148.21亿 266.78亿
华虹公司(688347) 47.97 3.05% 1.42 47.97 46.1 46.44 46.55 5.6亿 118828 4.02 3.04 1.53 909.39 455.97 1.89 187.77亿 828.03亿
四川金顶(600678) 7.89 -3.07% -0.25 8.06 7.86 8.04 8.14 2.03亿 256064 2.46 7.34 0.95 38.18 462.55 10.88 27.54亿 27.54亿
东尼电子(603595) 19.02 1.39% 0.26 19.73 18.79 18.83 18.76 1.58亿 82298 5.01 3.54 0.92 101.52 463.57 2.81 44.21亿 44.21亿
一彬科技(001278) 16.98 -0.64% -0.11 17.55 16.9 17.09 17.09 0.39亿 22526 3.8 4.46 1.19 -74.04 464.67 1.61 8.58亿 21.01亿
安硕信息(300380) 47.77 -0.97% -0.47 48.63 47.7 48.2 48.24 2.02亿 42021 1.93 3.3 0.52 1003.01 466.99 17.3 60.85亿 66.13亿
中国稀土(000831) 33.21 -2.92% -1 34.03 33 33.83 34.21 11.56亿 346420 3.01 3.26 0.69 121.33 473.24 7.47 352.43亿 352.43亿
红日药业(300026) 3.8 5.85% 0.21 3.94 3.59 3.6 3.59 6.99亿 1844384 9.75 6.67 2.4 47.31 482.16 1.31 105.01亿 114.16亿
凯恩股份(002012) 4.95 -0.6% -0.03 5 4.88 5 4.98 0.39亿 80016 2.41 1.72 0.79 114.82 490.01 1.51 23.09亿 23.15亿
国光电气(688776) 92.6 1.89% 1.72 93.3 88.2 92 90.88 2.76亿 30083 5.61 2.78 0.63 1184.81 492.65 5.42 100.36亿 100.36亿
网达软件(603189) 18.51 -1.7% -0.32 18.99 18.38 18.82 18.83 1.74亿 93297 3.24 3.46 0.71 414.62 495.57 3.24 49.89亿 49.89亿
怡球资源(601388) 2.59 2.37% 0.06 2.62 2.5 2.53 2.53 1.63亿 638919 4.74 2.9 2.02 66.47 502.89 1.34 57.01亿 57.01亿
晨丰科技(603685) 13.07 0.15% 0.02 13.24 12.92 13.05 13.05 0.22亿 16636 2.45 1.23 1.14 -154.81 512.49 1.98 17.67亿 22.09亿
中体产业(600158) 8.15 -0.49% -0.04 8.2 8.11 8.14 8.19 0.91亿 111975 1.1 1.17 1.07 -70.45 513.32 3 78.2亿 78.2亿
北化股份(002246) 11.65 -0.85% -0.1 11.89 11.57 11.76 11.75 1.58亿 135107 2.72 2.46 0.7 54.19 519.02 2.24 63.96亿 63.96亿
华铭智能(300462) 9.73 -0.51% -0.05 9.84 9.53 9.84 9.78 0.51亿 52853 3.17 3.87 1.43 -97.84 519.63 1.24 13.3亿 17.63亿
长亮科技(300348) 12.72 -1.4% -0.18 12.89 12.68 12.86 12.9 1.54亿 120660 1.63 1.7 0.56 -997.91 522.16 4.88 90.07亿 103.32亿
丰立智能(301368) 66.24 -1.72% -1.16 67.48 65.9 67.42 67.4 2.12亿 31929 2.34 4.98 0.73 676.79 525.33 8.12 42.47亿 79.55亿
联建光电(300269) 3.97 -2.7% -0.11 4.09 3.93 4.06 4.08 0.64亿 161045 3.92 3.06 1.25 -121.85 526.33 25.22 20.87亿 21.8亿
海联讯(300277) 13.11 -1.28% -0.17 13.43 13.03 13.36 13.28 1.39亿 105947 3.01 3.17 0.95 -1089.93 527.74 8.94 43.87亿 43.92亿
邵阳液压(301079) 27.59 0.69% 0.19 28.77 27.35 27.41 27.4 5.87亿 208994 5.18 30.03 2.01 929.56 538.4 6.27 19.2亿 30.17亿
海格通信(002465) 12.27 5.78% 0.67 12.69 11.5 11.55 11.6 31.77亿 2621116 10.26 10.58 2.68 166.99 541.68 2.41 304.04亿 304.52亿
华联股份(000882) 2.21 -1.78% -0.04 2.25 2.2 2.24 2.25 1.3亿 588545 2.22 2.15 0.89 493.69 543.16 0.88 60.45亿 60.5亿
福光股份(688010) 32.98 -4.54% -1.57 34.41 32.68 34.41 34.55 1.61亿 48466 5.01 3.02 1.76 -66.57 547.68 3.15 52.95亿 52.95亿
*ST铖昌(001270) 36.06 -0.93% -0.34 37 35.9 36.38 36.4 1.36亿 37480 3.02 3.7 0.9 62.67 549.48 5.33 36.56亿 74.74亿
向日葵(300111) 3.14 -0.32% -0.01 3.18 3.12 3.15 3.15 0.54亿 171555 1.9 1.33 0.71 -7716.49 565.66 5.89 40.42亿 40.42亿
华大九天(301269) 116.31 -0.61% -0.71 116.86 115.68 116.7 117.02 1.72亿 14785 1.01 0.56 0.66 1625.23 566.22 12.46 305.11亿 631.5亿
天阳科技(300872) 14.9 -1.72% -0.26 15.26 14.89 15.17 15.16 0.84亿 56041 2.44 1.42 0.59 66.93 567.39 2.1 58.68亿 68.52亿
高新发展(000628) 48.03 -2.77% -1.37 50.25 48.02 49.91 49.4 6.08亿 124616 4.51 6.49 1.23 1517.17 570.47 8 92.26亿 169.2亿
华强科技(688151) 17.61 -1.73% -0.31 18.08 17.6 17.9 17.92 0.4亿 22371 2.68 2.19 1.02 805.4 591.03 1.44 17.99亿 60.67亿
国脉文化(600640) 11.81 -1.17% -0.14 11.96 11.79 11.94 11.95 0.41亿 34669 1.42 0.44 0.7 402.57 598.31 2.37 93.97亿 93.97亿
碧水源(300070) 4.5 -0.44% -0.02 4.52 4.49 4.51 4.52 0.57亿 127253 0.66 0.37 0.71 67.91 598.52 0.6 154.56亿 163.09亿
新致软件(688590) 20.6 -0.68% -0.14 20.98 20.36 20.62 20.74 0.82亿 39743 2.99 1.51 0.56 86.08 622.23 3.85 54.16亿 54.16亿
洪都航空(600316) 35.14 -0.96% -0.34 35.8 35 35.27 35.48 4.24亿 119977 2.25 1.67 1.15 -738.01 630.27 4.72 251.99亿 251.99亿
金明精机(300281) 7.53 -2.71% -0.21 7.66 7.41 7.66 7.74 2.26亿 300124 3.23 7.55 0.69 347.48 647.1 2.49 29.92亿 31.54亿
*ST波导(600130) 3.37 4.98% 0.16 3.37 3.19 3.19 3.21 1.56亿 470221 5.61 6.27 1 304.16 650.85 2.62 25.28亿 25.28亿
瀛通通讯(002861) 14.36 -1.1% -0.16 14.65 14.3 14.41 14.52 1.99亿 137807 2.41 9.18 1 -38.34 662.56 2.34 21.56亿 26.75亿
赛诺医疗(688108) 9.94 0.1% 0.01 10.16 9.79 9.98 9.93 0.54亿 54194 3.73 1.31 0.99 346.02 669.34 4.72 41.1亿 41.1亿
金枫酒业(600616) 5.98 3.1% 0.18 6.19 5.76 5.76 5.8 2.88亿 479932 7.41 7.17 2.68 352.13 674.78 2.03 40.01亿 40.01亿
罗博特科(300757) 141.01 -1.46% -2.09 144.67 141 142.24 143.1 6.05亿 42508 2.56 2.87 0.69 -208.84 687.11 22.29 208.94亿 218.62亿
宇环数控(002903) 20.84 -2.3% -0.49 21.3 20.61 21.16 21.33 1.35亿 64876 3.23 6.23 0.82 242.38 687.82 4.01 21.69亿 32.47亿
三丰智能(300276) 12.04 -2.19% -0.27 12.25 12.01 12.23 12.31 4.88亿 403995 1.95 3.96 0.76 725.29 689.4 8.65 122.9亿 168.69亿
金固股份(002488) 14.64 1.67% 0.24 14.79 14.27 14.79 14.4 4.36亿 299289 3.61 3.25 1.98 470.78 693.54 4.2 134.7亿 145.73亿
厦工股份(600815) 2.73 -1.09% -0.03 2.8 2.72 2.76 2.76 0.41亿 148285 2.9 0.84 0.95 1131.71 697.28 3.18 48.43亿 48.43亿
安凯客车(000868) 6.03 0.84% 0.05 6.06 5.81 5.99 5.98 3.05亿 513472 4.18 7 1.89 324.08 716.27 6.56 44.22亿 56.65亿
吉林化纤(000420) 4.46 -4.09% -0.19 4.84 4.43 4.57 4.65 21.04亿 4568707 8.82 18.59 0.92 331.53 731.16 2.49 109.63亿 109.67亿
浙江正特(001238) 35.57 -1.88% -0.68 36.53 35.35 36.35 36.25 0.38亿 10588 3.26 3.31 0.42 24.12 735.22 3.54 11.37亿 39.13亿
中旗新材(001212) 67.86 -0.09% -0.06 69 66.2 69 67.92 4.76亿 70751 4.12 6.47 0.59 -527.23 735.51 5.09 74.19亿 87.17亿
均普智能(688306) 10 -0.99% -0.1 10.1 9.86 10.1 10.1 1.42亿 143212 2.38 1.17 0.78 -101.8 753.1 6.96 122.83亿 122.83亿
长鸿高科(605008) 15.75 -1.01% -0.16 15.88 15.55 15.88 15.91 0.39亿 24519 2.07 0.38 0.81 -154.82 766.48 5.13 101.17亿 101.74亿
华熙生物(688363) 52.61 -0.89% -0.47 53.99 52.5 52.6 53.08 2.6亿 49025 2.81 1.02 0.68 62.18 772.75 3.66 253.41亿 253.41亿
西上海(605151) 17.76 -0.11% -0.02 18.61 17.54 17.87 17.78 0.78亿 43593 6.02 3.24 1.89 -78.4 784.39 1.77 23.9亿 24.03亿
永信至诚(688244) 36.58 -2.92% -1.1 38.02 36.31 38.02 37.68 0.53亿 14316 4.54 2.89 0.75 -39 835.91 3.73 18.1亿 37.4亿
浩物股份(000757) 4.66 1.97% 0.09 4.69 4.5 4.57 4.57 1.14亿 247980 4.16 4.66 1.14 75.86 870.8 1.59 24.82亿 24.82亿
方大炭素(600516) 4.71 0.21% 0.01 4.74 4.69 4.71 4.7 0.75亿 159394 1.06 0.4 0.75 682.95 874.73 1.17 189.62亿 189.62亿
千里科技(601777) 8.85 -1.01% -0.09 8.99 8.73 8.89 8.94 2.6亿 293942 2.91 0.65 0.83 499.03 896.69 3.78 400.12亿 400.12亿
宁波方正(300998) 19.31 -1.53% -0.3 21.22 19.19 19.83 19.61 1.91亿 96207 10.35 8.93 2.18 105.25 911.47 2.06 20.79亿 26.49亿
ST百灵(002424) 4.06 -0.25% -0.01 4.1 4.03 4.06 4.07 0.83亿 205565 1.72 1.69 1.03 58.69 930.73 1.77 49.26亿 56.74亿
沈阳机床(000410) 7.26 0.97% 0.07 7.33 7.1 7.13 7.19 1.9亿 263159 3.2 1.57 1.53 -117.79 944.07 14.64 122.03亿 149.9亿
卡莱特(301391) 36.45 -0.52% -0.19 37.13 36.16 36.64 36.64 0.26亿 7090 2.65 1.44 1.26 274.77 958.77 1.67 17.98亿 34.63亿
中安科(600654) 3.07 -1.92% -0.06 3.13 3.05 3.13 3.13 0.86亿 280108 2.56 1.22 0.96 257.39 1001.66 5.29 70.6亿 88.35亿
惠云钛业(300891) 9.12 -1.19% -0.11 9.5 9 9.2 9.23 1.25亿 134631 5.42 4.05 0.94 88.92 1004.86 2.82 30.32亿 36.48亿
启明信息(002232) 17.63 -0.51% -0.09 17.86 17.4 17.72 17.72 0.84亿 47591 2.6 1.16 1 -119.63 1006.82 5.26 72.03亿 72.03亿
<<< 54 55>>>