机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 进阶数据
时间周期: 一周(5个交易日)

股票名称 股票代码 当天涨跌幅 5天趋势 5天最大涨幅 当前对比5天最低的涨幅 当前对比5天最高的跌幅 当前在5天最高最低的位置 20天趋势 20天最大涨幅 当前对比20天最低的涨幅 当前对比20天最高的跌幅 当前在20天最高最低的位置 60天趋势 60天最大涨幅 当前对比60天最低的涨幅 当前对比60天最高的跌幅 当前在60天最高最低的位置 120天趋势 120天最大涨幅 当前对比120天最低的涨幅 当前对比120天最高的跌幅 当前在120天最高最低的位置 240天趋势 240天最大涨幅 当前对比240天最低的涨幅 当前对比240天最高的跌幅 当前在240天最高最低的位置
*ST威创 002308 -5.13% 下跌 21.62% 0% 17.78% 0% 下跌 159.46% 0% 61.46% 0% 下跌 970.27% 0% 90.66% 0% 下跌 1300% 0% 92.86% 0% 下跌 1483.78% 0% 93.69% 0%
上纬新材 688585 17.13% 上涨 68.08% 64.49% 2.13% 94.73% 上涨 854.74% 834.37% 2.13% 97.62% 上涨 854.74% 834.37% 2.13% 97.62% 上涨 1051.88% 1027.3% 2.13% 97.66% 上涨 1361.04% 1329.87% 2.13% 97.71%
*ST紫天 300280 -13.56% 下跌 47.06% 0.74% 31.5% 1.56% 下跌 366.18% 0.74% 78.39% 0.2% 下跌 771.32% 0.74% 88.44% 0.1% 下跌 855.51% 0.74% 89.46% 0.09% 下跌 1575.74% 0.74% 93.99% 0.05%
*ST东方 600811 -2.7% 下跌 22.86% 2.86% 16.28% 12.5% 下跌 162.86% 2.86% 60.87% 1.75% 下跌 620% 2.86% 85.71% 0.46% 下跌 968.57% 2.86% 90.37% 0.29% 下跌 968.57% 2.86% 90.37% 0.29%
*ST吉药 300108 -12.5% 下跌 210.53% 10.53% 64.41% 5% 下跌 431.58% 10.53% 79.21% 2.44% 下跌 594.74% 10.53% 84.09% 1.77% 下跌 1636.84% 10.53% 93.64% 0.64% 下跌 1636.84% 10.53% 93.64% 0.64%
*ST亚振 603389 -4.75% 下跌 14.11% 0.27% 12.13% 1.88% 上涨 99.69% 75.46% 12.13% 75.7% 上涨 479.78% 409.44% 12.13% 85.34% 上涨 479.78% 409.44% 12.13% 85.34% 上涨 479.78% 409.44% 12.13% 85.34%
昂利康 002940 -10% 下跌 38.71% 16.11% 16.29% 41.61% 上涨 102.53% 69.53% 16.29% 67.82% 上涨 419.25% 334.64% 16.29% 79.82% 上涨 501.4% 403.41% 16.29% 80.46% 上涨 501.4% 403.41% 16.29% 80.46%
舒泰神 300204 -0.6% 下跌 19.36% 5.03% 12.01% 25.97% 上涨 51.6% 33.39% 12.01% 64.72% 上涨 413.13% 351.52% 12.01% 85.09% 上涨 761.02% 657.63% 12.01% 86.41% 上涨 792.79% 685.59% 12.01% 86.48%
ST旭电 000413 -5.13% 下跌 21.62% 0% 17.78% 0% 下跌 156.76% 0% 61.05% 0% 下跌 400% 0% 80% 0% 下跌 510.81% 0% 83.63% 0% 下跌 629.73% 0% 86.3% 0%
仕佳光子 688313 3.65% 下跌 14.83% 6.9% 6.91% 46.5% 上涨 68.65% 57% 6.91% 83.03% 上涨 304.12% 276.2% 6.91% 90.82% 上涨 366.95% 334.69% 6.91% 91.21% 上涨 644.33% 592.9% 6.91% 92.02%
*ST华铁 000976 -4.65% 下跌 19.51% 0% 16.33% 0% 下跌 131.71% 0% 56.84% 0% 下跌 295.12% 0% 74.69% 0% 下跌 404.88% 0% 80.19% 0% 下跌 475.61% 0% 82.63% 0%
*ST富润 600070 -4.55% 下跌 19.05% 0% 16% 0% 下跌 140.48% 0% 58.42% 0% 下跌 271.43% 0% 73.08% 0% 下跌 407.14% 0% 80.28% 0% 下跌 435.71% 0% 81.33% 0%
*ST旭蓝 000040 -5.77% 下跌 24.49% 0% 19.67% 0% 下跌 93.88% 0% 48.42% 0% 下跌 261.22% 0% 72.32% 0% 下跌 261.22% 0% 72.32% 0% 下跌 700% 0% 87.5% 0%
塞力医疗 603716 2.7% 上涨 42.6% 33.13% 6.64% 77.78% 上涨 142.67% 126.56% 6.64% 88.71% 上涨 258.41% 234.62% 6.64% 90.79% 上涨 405.9% 372.31% 6.64% 91.73% 上涨 514.71% 473.9% 6.64% 92.07%
*ST云创 835305 -3.54% 下跌 23.67% 1.07% 18.27% 4.51% 上涨 152.71% 93.74% 23.33% 61.39% 下跌 254.99% 93.74% 45.42% 36.76% 下跌 557.04% 93.74% 70.51% 16.83% 下跌 557.04% 93.74% 70.51% 16.83%
恒宝股份 002104 -3.54% 下跌 14.12% 0.2% 12.2% 1.41% 下跌 35.3% 10.11% 18.62% 28.64% 上涨 247.27% 182.61% 18.62% 73.85% 上涨 282.69% 211.44% 18.62% 74.79% 上涨 397.19% 304.62% 18.62% 76.69%
恒立钻具 836942 -0.46% 上涨 156.11% 143.28% 5.01% 91.78% 上涨 207.79% 192.37% 5.01% 92.58% 上涨 245.34% 228.04% 5.01% 92.95% 上涨 348.78% 326.3% 5.01% 93.55% 上涨 676.78% 637.86% 5.01% 94.25%
北方长龙 301357 -4.19% 下跌 22.56% 0.76% 17.79% 3.35% 无趋势 37.43% 7.52% 21.76% 20.1% 上涨 227.12% 155.94% 21.76% 68.66% 上涨 279.81% 197.16% 21.76% 70.46% 上涨 348.28% 250.74% 21.76% 71.99%
五新隧装 835174 -5.1% 下跌 56.41% 15.04% 26.45% 26.67% 上涨 156.98% 89.02% 26.45% 56.71% 上涨 225.52% 139.43% 26.45% 61.83% 上涨 295.96% 191.24% 26.45% 64.62% 上涨 588.39% 406.33% 26.45% 69.06%
*ST大药 603963 -4.84% 下跌 22.03% 0% 18.06% 0% 下跌 95.76% 0% 48.92% 0% 下跌 220.34% 0% 68.78% 0% 下跌 221.19% 0% 68.87% 0% 下跌 1253.39% 0% 92.61% 0%
金陵体育 300651 0.25% 下跌 4.97% 2.23% 2.61% 44.83% 下跌 28.77% 2.23% 20.61% 7.74% 下跌 205.36% 82.99% 40.08% 40.41% 下跌 263.59% 117.88% 40.08% 44.72% 下跌 283.17% 129.62% 40.08% 45.77%
基康技术 830879 -12.56% 下跌 79.43% 23.58% 31.12% 29.69% 上涨 174.57% 89.11% 31.12% 51.05% 上涨 204.85% 109.97% 31.12% 53.68% 上涨 301.75% 176.71% 31.12% 58.56% 上涨 495.84% 310.39% 31.12% 62.6%
中邮科技 688648 2.29% 无趋势 19.16% 9.58% 8.04% 50% 上涨 23.49% 13.12% 8.4% 55.85% 下跌 203.96% 99.57% 34.34% 48.82% 上涨 275.55% 146.58% 34.34% 53.2% 上涨 311.94% 170.47% 34.34% 54.65%
永安药业 002365 -1.78% 下跌 17.94% 0.34% 14.92% 1.92% 下跌 57.94% 0.34% 36.47% 0.59% 下跌 202.92% 92.46% 36.47% 45.56% 上涨 298.76% 153.35% 36.47% 51.33% 上涨 382.58% 206.61% 36.47% 54%
常山药业 300255 -1.23% 下跌 8.57% 0.98% 6.99% 11.39% 下跌 36.63% 11.13% 18.67% 30.38% 上涨 200.49% 109.79% 30.19% 54.76% 上涨 285.97% 169.46% 30.19% 59.26% 上涨 582.27% 376.32% 30.19% 64.63%
*ST宇顺 002289 0.47% 上涨 15.31% 10.51% 4.16% 68.66% 上涨 31.9% 26.41% 4.16% 82.79% 上涨 198.96% 186.52% 4.16% 93.75% 上涨 463.69% 440.22% 4.16% 94.94% 上涨 682.17% 649.61% 4.16% 95.23%
四方精创 300468 -2.86% 下跌 11.96% 2.74% 8.23% 22.93% 下跌 32.01% 2.74% 22.17% 8.56% 上涨 198.68% 132.45% 22.17% 66.67% 上涨 247.13% 170.16% 22.17% 68.85% 上涨 577.97% 427.64% 22.17% 73.99%
大叶股份 300879 0.09% 下跌 6.43% 0.94% 5.16% 14.62% 下跌 40.12% 0.94% 27.96% 2.34% 下跌 197.83% 67.9% 43.63% 34.32% 下跌 353.15% 155.45% 43.63% 44.02% 下跌 376.58% 168.66% 43.63% 44.79%
前沿生物-U 688221 -5.06% 下跌 26.64% 0.26% 20.84% 0.96% 上涨 152.77% 100.1% 20.84% 65.53% 上涨 197.23% 135.3% 20.84% 68.6% 上涨 244.55% 172.77% 20.84% 70.65% 上涨 450.67% 335.94% 20.84% 74.54%
恒而达 300946 -0.36% 下跌 9.24% 1.24% 7.32% 13.41% 上涨 27.41% 14.36% 10.24% 52.38% 下跌 196.01% 60.48% 45.79% 30.85% 下跌 288.06% 110.38% 45.79% 38.32% 下跌 327.57% 131.8% 45.79% 40.24%
*ST博信 600083 -5.15% 下跌 22.83% 0% 18.58% 0% 下跌 145.65% 0% 59.29% 0% 下跌 193.48% 0% 65.93% 0% 下跌 193.48% 0% 65.93% 0% 下跌 1253.26% 0% 92.61% 0%
*ST美讯 600898 -5.13% 下跌 21.62% 0% 17.78% 0% 下跌 143.24% 0% 58.89% 0% 下跌 193.24% 0% 65.9% 0% 下跌 193.24% 0% 65.9% 0% 下跌 239.19% 0% 70.52% 0%
科力股份 920088 0.1% 下跌 4.4% 2.08% 2.22% 47.27% 下跌 23.7% 3.57% 16.28% 15.05% 下跌 191.8% 64.46% 43.64% 33.61% 下跌 255.41% 100.31% 43.64% 39.28% 下跌 170.88% 52.67% 43.64% 30.82%
*ST嘉寓 300117 -20.37% 下跌 113.95% 0% 53.26% 0% 下跌 127.91% 0% 56.12% 0% 下跌 190.7% 0% 65.6% 0% 下跌 481.4% 0% 82.8% 0% 下跌 481.4% 0% 82.8% 0%
万里马 300591 -3.37% 下跌 20.78% 1.36% 16.08% 6.55% 无趋势 37.37% 12.83% 17.87% 34.32% 上涨 184.52% 133.68% 17.87% 72.45% 上涨 297.66% 226.61% 17.87% 76.13% 上涨 389.21% 301.8% 17.87% 77.54%
长城军工 601606 -3.2% 下跌 14.96% 2.57% 10.78% 17.18% 无趋势 22.68% 9.45% 10.78% 41.68% 上涨 182.12% 151.71% 10.78% 83.3% 上涨 200.84% 168.41% 10.78% 83.85% 上涨 263.73% 224.52% 10.78% 85.13%
广生堂 300436 2.45% 上涨 15.15% 11.26% 3.38% 74.34% 上涨 121.74% 114.26% 3.38% 93.85% 上涨 176.88% 167.53% 3.38% 94.72% 上涨 217.55% 206.83% 3.38% 95.07% 上涨 446.16% 427.73% 3.38% 95.87%
菲林格尔 603226 10.01% 上涨 31.08% 31.08% 0% 100% 上涨 43.31% 43.31% 0% 100% 上涨 176.18% 176.18% 0% 100% 上涨 247.76% 247.76% 0% 100% 上涨 491.67% 491.67% 0% 100%
贤丰控股 002141 0% 上涨 6.28% 3.55% 2.57% 56.52% 下跌 41.53% 3.55% 26.83% 8.55% 下跌 175.61% 84.88% 32.92% 48.33% 上涨 321.64% 182.84% 32.92% 56.84% 上涨 423.15% 250.93% 32.92% 59.3%
国航远洋 833171 -0.67% 上涨 6.21% 3.67% 2.39% 59.15% 下跌 23.69% 3.67% 16.18% 15.5% 上涨 174.92% 93.16% 29.74% 53.26% 上涨 213.75% 120.45% 29.74% 56.35% 上涨 397.94% 249.85% 29.74% 62.79%
广康生化 300804 2.76% 上涨 8.31% 5.23% 2.84% 62.98% 下跌 25.88% 5.23% 16.41% 20.21% 上涨 174.55% 88.26% 31.43% 50.56% 上涨 220.61% 119.85% 31.43% 54.32% 上涨 248.7% 139.1% 31.43% 55.93%
涛涛车业 301345 12.69% 上涨 25.35% 20.97% 3.49% 82.74% 上涨 61.96% 56.3% 3.49% 90.87% 上涨 174.28% 164.7% 3.49% 94.51% 上涨 228.57% 217.1% 3.49% 94.98% 上涨 291.88% 278.2% 3.49% 95.31%
宏和科技 603256 -0.42% 下跌 14.49% 4.9% 8.38% 33.79% 上涨 67.76% 45.17% 13.46% 66.67% 上涨 172.64% 135.93% 13.46% 78.74% 上涨 269.68% 219.91% 13.46% 81.54% 上涨 303.79% 249.42% 13.46% 82.1%
东信和平 002017 5.9% 上涨 26.61% 21.89% 3.73% 82.26% 上涨 63.84% 57.73% 3.73% 90.43% 上涨 169.25% 159.21% 3.73% 94.07% 上涨 212.76% 201.09% 3.73% 94.52% 上涨 237.35% 224.77% 3.73% 94.7%
海印股份 000861 -10.14% 下跌 66.13% 0% 39.81% 0% 下跌 67.74% 0% 40.38% 0% 下跌 167.74% 0% 62.65% 0% 下跌 243.55% 0% 70.89% 0% 下跌 303.23% 0% 75.2% 0%
金时科技 002951 -1.6% 下跌 17.28% 2.22% 12.84% 12.86% 上涨 63.96% 31.74% 19.65% 49.63% 上涨 167.66% 115.06% 19.65% 68.63% 上涨 267.38% 195.19% 19.65% 73% 上涨 428.46% 324.62% 19.65% 75.76%
成飞集成 002190 -1.4% 下跌 5.7% 0.29% 5.12% 5.1% 下跌 21.98% 0.32% 17.76% 1.46% 上涨 167.45% 114.69% 19.73% 68.49% 上涨 200.56% 141.26% 19.73% 70.43% 上涨 225.61% 161.36% 19.73% 71.52%
逸豪新材 301176 -3.46% 下跌 11.63% 0.36% 10.1% 3.06% 下跌 72.19% 28.27% 25.5% 39.16% 上涨 167.35% 99.16% 25.5% 59.25% 上涨 232.53% 147.72% 25.5% 63.53% 上涨 232.53% 147.72% 25.5% 63.53%
中洲特材 300963 -5.56% 下跌 15.29% 0.05% 13.22% 0.32% 下跌 30.53% 0.05% 23.35% 0.16% 下跌 164.78% 34.62% 49.16% 21.01% 下跌 352.45% 130.03% 49.16% 36.89% 下跌 485.71% 197.79% 49.16% 40.72%
*ST金泰 300225 -1.31% 下跌 5.41% 2.16% 3.08% 40% 下跌 50% 26% 16% 52% 下跌 162.67% 26% 52.03% 15.98% 下跌 165% 26% 52.45% 15.76% 下跌 196.33% 26% 57.48% 13.24%
诺德股份 600110 -1.92% 下跌 5.59% 1.26% 4.1% 22.58% 下跌 26.63% 1.81% 19.6% 6.8% 上涨 161.25% 94.46% 25.56% 58.58% 上涨 161.25% 94.46% 25.56% 58.58% 上涨 194.92% 119.53% 25.56% 61.32%
柳钢股份 601003 -9.94% 上涨 31.54% 16.32% 11.57% 51.76% 上涨 138.51% 110.92% 11.57% 80.08% 上涨 161.01% 130.82% 11.57% 81.25% 上涨 221.71% 184.5% 11.57% 83.22% 上涨 241.56% 202.06% 11.57% 83.65%
*ST天茂 000627 -5.14% 下跌 12.8% 1.22% 10.27% 9.52% 下跌 120.12% 1.22% 54.02% 1.02% 下跌 159.15% 1.22% 60.94% 0.77% 下跌 230.49% 1.22% 69.37% 0.53% 下跌 236.65% 3.11% 69.37% 1.31%
中超控股 002471 -1.27% 下跌 6.9% 0.43% 6.05% 6.25% 下跌 13.25% 2.87% 9.16% 21.67% 下跌 157.36% 75.85% 31.67% 48.2% 上涨 178.37% 90.2% 31.67% 50.57% 上涨 260.85% 146.56% 31.67% 56.19%
益方生物-U 688382 1.24% 下跌 13.77% 3.37% 9.14% 24.49% 上涨 58.76% 44.25% 9.14% 75.31% 上涨 157.04% 133.54% 9.14% 85.04% 上涨 294.32% 258.28% 9.14% 87.76% 上涨 628.34% 561.77% 9.14% 89.41%
科恒股份 300340 -0.94% 下跌 11.93% 4% 7.09% 33.51% 下跌 37.82% 4% 24.54% 10.57% 上涨 156.71% 90.64% 25.74% 57.84% 上涨 197.26% 120.76% 25.74% 61.22% 上涨 255.78% 164.22% 25.74% 64.2%
美迪西 688202 -2.72% 上涨 26.7% 14.49% 9.64% 54.27% 上涨 108.82% 88.7% 9.64% 81.51% 上涨 156.57% 131.84% 9.64% 84.21% 上涨 185.7% 158.17% 9.64% 85.17% 上涨 207.77% 178.11% 9.64% 85.73%
三生国健 688336 -9.53% 下跌 15.14% 1.65% 11.72% 10.9% 下跌 20.49% 2.97% 14.54% 14.52% 上涨 156.27% 97.65% 22.87% 62.49% 上涨 213.61% 141.87% 22.87% 66.42% 上涨 351.25% 248.03% 22.87% 70.61%
诚邦股份 603316 -1.03% 下跌 4.08% 0.47% 3.48% 11.43% 下跌 53.68% 0.47% 34.62% 0.87% 下跌 155.23% 66.86% 34.62% 43.07% 下跌 205.57% 99.77% 34.62% 48.53% 上涨 287.35% 153.24% 34.62% 53.33%
莱绅通灵 603900 -0.41% 下跌 5.05% 0.62% 4.22% 12.24% 下跌 23.84% 0.83% 18.58% 3.46% 下跌 153.9% 65.59% 34.78% 42.62% 下跌 199.6% 95.4% 34.78% 47.8% 上涨 232.15% 116.63% 34.78% 50.24%
雄帝科技 300546 -1.59% 下跌 6.31% 1.83% 4.21% 28.99% 下跌 39.18% 1.83% 26.84% 4.67% 下跌 153.46% 73.05% 31.72% 47.6% 上涨 199.85% 104.73% 31.72% 52.4% 上涨 281.39% 160.4% 31.72% 57%
金龙羽 002882 1.81% 下跌 14.71% 2.95% 10.25% 20.08% 下跌 29.55% 7.27% 17.2% 24.6% 上涨 153.38% 109.81% 17.2% 71.59% 上涨 197.09% 146% 17.2% 74.08% 上涨 218.91% 164.06% 17.2% 74.95%
*ST新潮 600777 -4.74% 下跌 11.09% 0.43% 9.59% 3.92% 上涨 64.84% 49.03% 9.59% 75.62% 上涨 152.97% 128.71% 9.59% 84.14% 上涨 156.78% 132.16% 9.59% 84.29% 上涨 257.34% 223.08% 9.59% 86.68%
德固特 300950 2.65% 下跌 16.79% 7.84% 7.66% 46.71% 上涨 102.43% 63.51% 19.23% 62.01% 上涨 152.02% 103.57% 19.23% 68.13% 上涨 189.41% 133.77% 19.23% 70.62% 上涨 224.24% 161.9% 19.23% 72.2%
晨曦航空 300581 -2.31% 下跌 10.91% 2.68% 7.42% 24.55% 上涨 32.69% 20.69% 9.05% 63.28% 上涨 151.6% 128.84% 9.05% 84.99% 上涨 192.3% 165.85% 9.05% 86.25% 上涨 231.44% 201.46% 9.05% 87.04%
易明医药 002826 10% 上涨 27.94% 27.94% 0% 100% 上涨 31.15% 31.15% 0% 100% 上涨 149.51% 124.07% 10.2% 82.99% 上涨 212.96% 181.05% 10.2% 85.02% 上涨 239.97% 205.31% 10.2% 85.56%
神州细胞 688520 -2.96% 下跌 10.79% 0% 9.74% 0% 上涨 53.52% 31.66% 14.24% 59.15% 上涨 149.48% 113.95% 14.24% 76.23% 上涨 157.27% 120.63% 14.24% 76.7% 上涨 186.58% 145.77% 14.24% 78.13%
联化科技 002250 0.49% 上涨 4.66% 2.58% 1.99% 55.32% 下跌 12.49% 2.58% 8.81% 20.63% 下跌 149.44% 66.67% 33.18% 44.61% 下跌 186.32% 91.31% 33.18% 49.01% 上涨 251.25% 134.69% 33.18% 53.61%
大宏立 300865 -8.72% 下跌 57.88% 10.86% 29.78% 18.77% 上涨 91.21% 34.27% 29.78% 37.57% 上涨 147.86% 74.05% 29.78% 50.08% 上涨 200.51% 111.02% 29.78% 55.37% 上涨 310.13% 188% 29.78% 60.62%
*ST赛隆 002898 -1.79% 下跌 10.33% 4.1% 5.65% 39.69% 上涨 28.43% 19.89% 6.65% 69.97% 上涨 147.14% 128.77% 7.43% 87.51% 上涨 147.14% 128.77% 7.43% 87.51% 上涨 147.14% 128.77% 7.43% 87.51%
利君股份 002651 -0.83% 下跌 8.14% 1.69% 5.96% 20.83% 上涨 24.02% 9.59% 11.63% 39.92% 上涨 146.68% 89.87% 23.03% 61.27% 上涨 195.83% 127.7% 23.03% 65.21% 上涨 237.45% 159.74% 23.03% 67.27%
交大昂立 600530 1.92% 上涨 13.44% 9.2% 3.74% 68.47% 无趋势 25.5% 12.75% 10.16% 50% 上涨 146.46% 99.56% 19.03% 67.98% 上涨 187.11% 132.47% 19.03% 70.8% 上涨 372.03% 282.2% 19.03% 75.85%
海辰药业 300584 -0.53% 下跌 10.45% 0.24% 9.25% 2.27% 下跌 22.9% 0.39% 18.32% 1.69% 上涨 146.44% 77.97% 27.79% 53.24% 上涨 200.84% 117.25% 27.79% 58.38% 上涨 207.97% 122.4% 27.79% 58.85%
宏工科技 301662 -1.29% 下跌 10.98% 3.68% 6.58% 33.51% 下跌 41.76% 17.93% 16.81% 42.94% 上涨 146.14% 104.77% 16.81% 71.69% 上涨 104.94% 70.49% 16.81% 67.17% 上涨 146.14% 104.77% 16.81% 71.69%
深水规院 301038 -20.01% 上涨 85.44% 48.33% 20.01% 56.57% 上涨 117.18% 73.72% 20.01% 62.91% 上涨 145.8% 96.61% 20.01% 66.26% 上涨 145.8% 96.61% 20.01% 66.26% 上涨 167.47% 113.94% 20.01% 68.04%
北化股份 002246 -3.83% 下跌 37.2% 0.29% 26.9% 0.78% 上涨 78.18% 30.25% 26.9% 38.69% 上涨 145.39% 79.38% 26.9% 54.6% 上涨 175.35% 101.28% 26.9% 57.76% 上涨 223.06% 136.15% 26.9% 61.04%
慧博云通 301316 1.69% 上涨 9.32% 6.72% 2.39% 72.03% 上涨 15.98% 11.8% 3.6% 73.87% 上涨 145.33% 76.99% 27.86% 52.98% 上涨 222.93% 132.98% 27.86% 59.65% 上涨 370.5% 239.44% 27.86% 64.63%
霍普股份 301024 0.04% 下跌 8.15% 0.92% 6.69% 11.32% 下跌 34.94% 0.92% 25.21% 2.64% 上涨 144.38% 82.78% 25.21% 57.34% 上涨 206.73% 129.41% 25.21% 62.6% 上涨 252.07% 163.33% 25.21% 64.79%
*ST苏吴 600200 -5.19% 下跌 22.6% 0% 18.44% 0% 下跌 76.71% 0% 43.41% 0% 下跌 143.84% 0% 58.99% 0% 下跌 547.95% 0% 84.57% 0% 下跌 695.21% 0% 87.42% 0%
楚天龙 003040 0.16% 下跌 9.28% 2.17% 6.51% 23.42% 下跌 42.33% 16.33% 18.27% 38.58% 上涨 143.8% 99.27% 18.27% 69.03% 上涨 191.33% 138.11% 18.27% 72.19% 上涨 227.38% 167.58% 18.27% 73.7%
悦康药业 688658 -3.29% 下跌 17.7% 4.87% 10.89% 27.54% 上涨 81.68% 61.89% 10.89% 75.77% 上涨 143.39% 116.87% 10.89% 81.51% 上涨 180% 149.5% 10.89% 83.05% 上涨 180% 149.5% 10.89% 83.05%
共创草坪 605099 0.78% 下跌 5.92% 1.48% 4.2% 25% 下跌 18.5% 1.48% 14.36% 8.01% 下跌 142.84% 62.87% 32.93% 44.02% 下跌 185.94% 91.78% 32.93% 49.36% 上涨 196.36% 98.77% 32.93% 50.3%
同辉信息 430090 1.28% 上涨 11.32% 6.84% 4.03% 60.4% 下跌 32.29% 6.84% 19.24% 21.18% 下跌 142.83% 66.61% 31.39% 46.63% 上涨 196.16% 103.2% 31.39% 52.61% 上涨 444.71% 273.73% 31.39% 61.55%
南华期货 603093 -2.53% 下跌 13.91% 1.55% 10.85% 11.14% 上涨 48.96% 25.8% 15.55% 52.7% 上涨 142.11% 104.47% 15.55% 73.52% 上涨 176.4% 133.43% 15.55% 75.64% 上涨 224.92% 174.41% 15.55% 77.54%
慧辰股份 688500 3.16% 上涨 22.14% 20.12% 1.65% 90.89% 上涨 66.59% 63.84% 1.65% 95.87% 上涨 141.24% 137.26% 1.65% 97.18% 上涨 236.35% 230.8% 1.65% 97.65% 上涨 236.35% 230.8% 1.65% 97.65%
睿智医药 300149 1.14% 上涨 11.72% 6.98% 4.25% 59.52% 上涨 22.05% 14.2% 6.43% 64.41% 上涨 139.68% 102.82% 15.38% 73.61% 上涨 179.63% 136.63% 15.38% 76.06% 上涨 252.07% 197.93% 15.38% 78.52%
丽人丽妆 605136 -0.81% 下跌 3.93% 1.45% 2.39% 36.84% 下跌 23.91% 1.45% 18.13% 6.06% 下跌 139.55% 38.42% 42.22% 27.53% 下跌 191.91% 68.67% 42.22% 35.78% 下跌 215.83% 82.5% 42.22% 38.22%
<< 1 234567891011>>>