机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块

时间周期: 一周(5个交易日)
2025-07-18
更新时间:
板块名称 板块代码 当天涨跌幅 5天趋势 5天最大涨幅 当前对比5天最低的涨幅 当前对比5天最高的跌幅 当前在5天最高最低的位置 20天趋势 20天最大涨幅 当前对比20天最低的涨幅 当前对比20天最高的跌幅 当前在20天最高最低的位置 60天趋势 60天最大涨幅 当前对比60天最低的涨幅 当前对比60天最高的跌幅 当前在60天最高最低的位置 120天趋势 120天最大涨幅 当前对比120天最低的涨幅 当前对比120天最高的跌幅 当前在120天最高最低的位置 240天趋势 240天最大涨幅 当前对比240天最低的涨幅 当前对比240天最高的跌幅 当前在240天最高最低的位置
云南板块 BK0171 1.06% 上涨 2.76% 1.96% 0.78% 71.14% 上涨 7.72% 6.39% 1.23% 82.79% 上涨 15% 13.58% 1.23% 90.54% 上涨 24.92% 23.38% 1.23% 93.82% 上涨 49.79% 42.47% 4.89% 85.3%
青海板块 BK0163 0.89% 上涨 3.42% 1.85% 1.51% 54.15% 上涨 4.9% 3.31% 1.51% 67.59% 上涨 23.57% 21.69% 1.51% 92.06% 上涨 27.43% 25.5% 1.51% 92.96% 上涨 46.64% 44.42% 1.51% 95.24%
内蒙古 BK0175 0.88% 上涨 3.38% 3.34% 0.03% 98.93% 上涨 11.56% 11.52% 0.03% 99.66% 上涨 18.66% 18.61% 0.03% 99.78% 上涨 30.37% 30.33% 0.03% 99.85% 上涨 66.59% 66.53% 0.03% 99.91%
海南板块 BK0176 0.86% 上涨 6.63% 6.63% 0% 99.96% 上涨 13.64% 13.64% 0% 99.98% 上涨 19.97% 19.97% 0% 99.99% 上涨 30.25% 30.25% 0% 99.99% 上涨 87.7% 62.89% 13.22% 71.71%
四川板块 BK0169 0.74% 上涨 3.38% 3.38% 0% 99.92% 上涨 11.49% 11.48% 0% 99.97% 上涨 21.9% 21.89% 0% 99.99% 上涨 39.14% 39.14% 0% 99.99% 上涨 89.72% 89.72% 0% 99.99%
新疆板块 BK0147 0.61% 上涨 2.8% 1.75% 1.03% 62.3% 上涨 5.27% 3.95% 1.25% 74.96% 上涨 16.77% 15.31% 1.25% 91.28% 上涨 25.41% 23.83% 1.25% 93.82% 上涨 54.17% 49.08% 3.31% 90.59%
山西板块 BK0167 0.6% 上涨 3.31% 1.92% 1.34% 58.23% 上涨 10.74% 9.26% 1.34% 86.22% 上涨 19.06% 17.47% 1.34% 91.65% 上涨 33.26% 31.48% 1.34% 94.65% 上涨 63.35% 61.17% 1.34% 96.55%
河北板块 BK0155 0.6% 上涨 2.34% 2.34% 0.01% 99.75% 上涨 10.77% 10.77% 0.01% 99.94% 上涨 17.97% 17.96% 0.01% 99.96% 上涨 31.44% 31.43% 0.01% 99.98% 上涨 77.57% 77.56% 0.01% 99.99%
黑龙江 BK0146 0.55% 上涨 3.08% 3.07% 0.01% 99.51% 上涨 10.09% 10.07% 0.01% 99.84% 上涨 16.66% 16.65% 0.01% 99.9% 上涨 26.41% 26.39% 0.01% 99.93% 上涨 57.8% 56.56% 0.79% 97.85%
陕西板块 BK0165 0.5% 上涨 3.07% 3.05% 0.03% 99.16% 上涨 9.61% 9.58% 0.03% 99.71% 上涨 20.73% 20.7% 0.03% 99.85% 上涨 32.79% 32.76% 0.03% 99.9% 上涨 67.92% 67.87% 0.03% 99.94%
北京板块 BK0150 0.49% 上涨 2.91% 2.89% 0.02% 99.44% 上涨 11.66% 11.64% 0.02% 99.85% 上涨 18.48% 18.46% 0.02% 99.9% 上涨 32.36% 32.34% 0.02% 99.93% 上涨 70.41% 70.38% 0.02% 99.96%
江西板块 BK0160 0.41% 上涨 2.07% 2.02% 0.04% 98% 上涨 11.77% 11.73% 0.04% 99.62% 上涨 20.48% 20.43% 0.04% 99.76% 上涨 33.74% 33.69% 0.04% 99.84% 上涨 62.87% 62.8% 0.04% 99.89%
辽宁板块 BK0161 0.34% 上涨 2.12% 1.99% 0.13% 93.87% 上涨 10.61% 10.47% 0.13% 98.68% 上涨 14.6% 14.45% 0.13% 99% 上涨 30.09% 29.93% 0.13% 99.45% 上涨 67.96% 67.75% 0.13% 99.69%
福建板块 BK0151 0.31% 上涨 2.58% 2.54% 0.04% 98.33% 上涨 9.55% 9.5% 0.04% 99.52% 上涨 18.26% 18.21% 0.04% 99.73% 上涨 38.39% 38.33% 0.04% 99.85% 上涨 79.95% 79.87% 0.04% 99.91%
安徽板块 BK0149 0.3% 上涨 2.74% 2.67% 0.07% 97.29% 上涨 9.08% 9% 0.07% 99.13% 上涨 14.96% 14.88% 0.07% 99.44% 上涨 30.67% 30.57% 0.07% 99.69% 上涨 68.32% 68.2% 0.07% 99.82%
山东板块 BK0164 0.29% 上涨 2.54% 2.5% 0.03% 98.59% 上涨 9.54% 9.5% 0.03% 99.6% 上涨 17.87% 17.83% 0.03% 99.77% 上涨 34.12% 34.07% 0.03% 99.86% 上涨 69.91% 69.86% 0.03% 99.92%
上海板块 BK0145 0.28% 上涨 3.25% 3.24% 0.02% 99.44% 上涨 12.28% 12.26% 0.02% 99.84% 上涨 18.35% 18.32% 0.02% 99.89% 上涨 34.88% 34.85% 0.02% 99.93% 上涨 79.6% 79.57% 0.02% 99.96%
湖南板块 BK0158 0.28% 上涨 2.65% 2.65% 0% 99.85% 上涨 10.15% 10.15% 0% 99.96% 上涨 18.1% 18.09% 0% 99.97% 上涨 33.23% 33.23% 0% 99.98% 上涨 70.85% 70.84% 0% 99.99%
甘肃板块 BK0152 0.28% 上涨 3.02% 2.32% 0.67% 76.96% 上涨 8.85% 8.11% 0.67% 91.7% 上涨 19.1% 18.3% 0.67% 95.79% 上涨 27.87% 27.01% 0.67% 96.9% 上涨 60.92% 59.83% 0.67% 98.22%
贵州板块 BK0173 0.25% 上涨 2.27% 2% 0.26% 88.36% 上涨 8.71% 8.43% 0.26% 96.78% 上涨 15.63% 15.33% 0.26% 98.09% 上涨 26.6% 26.27% 0.26% 98.77% 上涨 52.11% 51.72% 0.26% 99.25%
天津板块 BK0166 0.22% 上涨 2.79% 2.61% 0.17% 93.81% 上涨 8.68% 8.49% 0.17% 97.9% 上涨 18.84% 18.64% 0.17% 98.94% 上涨 34.88% 34.65% 0.17% 99.35% 上涨 60.3% 60.04% 0.17% 99.55%
河南板块 BK0156 0.22% 上涨 2% 1.87% 0.13% 93.61% 上涨 9.54% 9.41% 0.13% 98.56% 上涨 17.57% 17.43% 0.13% 99.16% 上涨 31.72% 31.56% 0.13% 99.48% 上涨 80.02% 79.79% 0.13% 99.72%
湖北板块 BK0157 0.2% 上涨 3.01% 2.87% 0.13% 95.45% 上涨 11.96% 11.81% 0.13% 98.75% 上涨 20.01% 19.85% 0.13% 99.2% 上涨 34.78% 34.6% 0.13% 99.48% 上涨 84.87% 84.62% 0.13% 99.71%
江苏板块 BK0159 0.18% 上涨 2.92% 2.83% 0.09% 96.8% 上涨 11.29% 11.19% 0.09% 99.11% 上涨 20.15% 20.04% 0.09% 99.46% 上涨 40.08% 39.95% 0.09% 99.68% 上涨 82.54% 82.38% 0.09% 99.8%
西藏板块 BK0174 0.15% 上涨 2.42% 1.96% 0.44% 81.18% 上涨 11.84% 11.34% 0.44% 95.81% 上涨 26.17% 25.61% 0.44% 97.86% 上涨 45.11% 44.47% 0.44% 98.57% 上涨 68.34% 67.59% 0.44% 98.91%
广东板块 BK0153 -0.03% 上涨 2.78% 2.36% 0.41% 85.01% 上涨 10.82% 10.37% 0.41% 95.85% 上涨 19.93% 19.45% 0.41% 97.56% 上涨 38.96% 38.39% 0.41% 98.55% 上涨 78.98% 78.26% 0.41% 99.08%
浙江板块 BK0172 -0.03% 上涨 2.78% 2.61% 0.17% 93.62% 上涨 11.67% 11.48% 0.17% 98.35% 上涨 19.19% 18.98% 0.17% 98.93% 上涨 39.55% 39.31% 0.17% 99.39% 上涨 79.94% 79.63% 0.17% 99.61%
吉林板块 BK0148 -0.07% 上涨 2.47% 2.01% 0.45% 81.42% 上涨 9.61% 9.12% 0.45% 94.9% 上涨 20.07% 19.53% 0.45% 97.32% 上涨 31.23% 30.65% 0.45% 98.12% 上涨 64.41% 57.69% 4.09% 89.56%
宁夏板块 BK0162 -0.1% 下跌 2.47% 1.01% 1.42% 40.97% 上涨 5.54% 4.04% 1.42% 72.92% 上涨 9.61% 6.31% 3.01% 65.68% 上涨 28.36% 24.5% 3.01% 86.39% 上涨 94.13% 88.29% 3.01% 93.8%
广西板块 BK0154 -0.14% 上涨 3.4% 2.89% 0.49% 85.05% 上涨 11.31% 10.76% 0.49% 95.17% 上涨 16.83% 16.25% 0.49% 96.59% 上涨 33.94% 33.28% 0.49% 98.06% 上涨 87.94% 87.01% 0.49% 98.95%
重庆板块 BK0170 -0.25% 上涨 1.95% 1.39% 0.55% 71.29% 上涨 11.22% 10.01% 1.08% 89.27% 上涨 19.31% 18.02% 1.08% 93.31% 上涨 35.63% 34.16% 1.08% 95.88% 上涨 74.2% 72.31% 1.08% 97.46%

地域板块共31个,最近20天上涨趋势31个,下跌趋势0个