岭南控股(SZ:000524)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | 0.00 | 0.00% |
流通受限股份 | 6.87 | 0.01% |
已流通股份 | 67,013.99 | 99.99% |
总股本 | 67,020.86 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 67,020.86 | 6.87 | 67,013.99 | 67,013.99 | 定期报告 |
2020-06-30 | 67,020.86 | 6.87 | 67,013.99 | 67,013.99 | 定期报告 |
2020-06-18 | 67,020.86 | 6.87 | 67,013.99 | 67,013.99 | 网下配售股份上市 |
2020-06-02 | 67,020.86 | 13,544.78 | 53,476.08 | 53,476.08 | 网下配售股份上市 |
2020-05-29 | 67,020.86 | 39,790.74 | 27,230.12 | 27,230.12 | 高管股份变动 |
2019-12-31 | 67,020.86 | 39,790.72 | 27,230.14 | 27,230.14 | 定期报告 |
2019-06-30 | 67,020.86 | 39,790.72 | 27,230.14 | 27,230.14 | 定期报告 |
2018-12-31 | 67,020.86 | 39,783.87 | 27,236.99 | 27,236.99 | 定期报告 |
2018-06-30 | 67,020.86 | 39,783.87 | 27,236.99 | 27,236.99 | 定期报告 |
2018-03-26 | 67,020.86 | 39,783.87 | 27,236.99 | 27,236.99 | 网下配售股份上市 |
2018-03-23 | 67,020.86 | 40,053.49 | 26,967.37 | 26,967.37 | 高管股份变动 |
2017-12-31 | 67,020.86 | 40,053.78 | 26,967.08 | 26,967.08 | 定期报告 |
2017-06-30 | 67,020.86 | 40,053.70 | 26,967.16 | 26,967.16 | 定期报告 |
2017-05-19 | 67,020.86 | 40,053.70 | 26,967.16 | 26,967.16 | 增发A股上市 |
2017-03-23 | 53,482.95 | 26,515.80 | 26,967.16 | 26,967.16 | 增发A股上市 |
2016-12-31 | 26,967.37 | 0.22 | 26,967.16 | 26,967.16 | 定期报告 |
2016-06-30 | 26,967.37 | 0.22 | 26,967.16 | 26,967.16 | 定期报告 |
2015-12-31 | 26,967.37 | 0.22 | 26,967.16 | 26,967.16 | 定期报告 |
2015-06-30 | 26,967.37 | 0.22 | 26,967.16 | 26,967.16 | 定期报告 |
2014-12-31 | 26,967.37 | 0.22 | 26,967.16 | 26,967.16 | 定期报告 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-12-31 | 67,020.86 | 67,013.99 | 6.87 |
2020-06-30 | 67,020.86 | 67,013.99 | 6.87 |
2020-06-18 | 67,020.86 | 67,013.99 | 6.87 |
2020-06-02 | 67,020.86 | 53,476.08 | 13,544.78 |
2020-05-29 | 67,020.86 | 27,230.12 | 39,790.74 |
2019-12-31 | 67,020.86 | 27,230.14 | 39,790.72 |
2019-06-30 | 67,020.86 | 27,230.14 | 39,790.72 |