最近50天下跌趋势
用途:用于识别风险
所属分类:技术面
有效时间:一般认为,一月内
挑选最近50个交易日的价格数据,要求:
1.最高价在前面,最低价在后面;
2.最高价与最低价的时间距离超过25天;
3.最低价与当前时间的距离不超过12天;
4.最低价与当前价的差,小于最高价与最低价的差的一半。
1.最高价在前面,最低价在后面;
2.最高价与最低价的时间距离超过25天;
3.最低价与当前时间的距离不超过12天;
4.最低价与当前价的差,小于最高价与最低价的差的一半。
| 股票 | 代码 | 日期 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 南 玻A | 000012 | 2026-10-21 | 玻璃陶瓷 |
| 深科技 | 000021 | 2026-10-21 | 电子信息 |
| 富奥股份 | 000030 | 2026-10-21 | 汽车行业 |
| 深桑达A | 000032 | 2026-10-21 | 电子信息 |
| 神州数码 | 000034 | 2026-10-21 | 通讯行业 |
| 中国天楹 | 000035 | 2026-10-21 | 环保工程 |
| 华联控股 | 000036 | 2026-10-21 | 房地产 |
| 深南电A | 000037 | 2026-10-21 | 电力行业 |
| 中集集团 | 000039 | 2026-10-21 | 金属制品 |
| 中洲控股 | 000042 | 2026-10-21 | 房地产 |
| 京基智农 | 000048 | 2026-10-21 | 农牧饲渔 |
| 德赛电池 | 000049 | 2026-10-21 | 电子元件 |
| 深天马A | 000050 | 2026-10-21 | 电子元件 |
| 中兴通讯 | 000063 | 2026-10-21 | 通讯行业 |
| ST海王 | 000078 | 2026-10-21 | 医药制造 |
| TCL科技 | 000100 | 2026-10-21 | 家电行业 |
| 川能动力 | 000155 | 2026-10-21 | 化肥行业 |
| 中联重科 | 000157 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 常山北明 | 000158 | 2026-10-21 | 纺织服装 |
| 国际实业 | 000159 | 2026-10-21 | 石油行业 |
| 美的集团 | 000333 | 2026-10-21 | 家电行业 |
| 潍柴动力 | 000338 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 派林生物 | 000403 | 2026-10-21 | 医药制造 |
| 长虹华意 | 000404 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 藏格矿业 | 000408 | 2026-10-21 | 化肥行业 |
| 沈阳机床 | 000410 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 渤海租赁 | 000415 | 2026-10-21 | 多元金融 |
| 湖北宜化 | 000422 | 2026-10-21 | 化肥行业 |
| 徐工机械 | 000425 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 兴业银锡 | 000426 | 2026-10-21 | 有色金属 |
| 粤高速A | 000429 | 2026-10-21 | 高速公路 |
| 四环生物 | 000518 | 2026-10-21 | 医药制造 |
| 长虹美菱 | 000521 | 2026-10-21 | 家电行业 |
| 柳 工 | 000528 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 穗恒运A | 000531 | 2026-10-21 | 电力行业 |
| 顺钠股份 | 000533 | 2026-10-21 | 家电行业 |
| 万泽股份 | 000534 | 2026-10-21 | 房地产 |
| 绿发电力 | 000537 | 2026-10-21 | 房地产 |
| 皖能电力 | 000543 | 2026-10-21 | 电力行业 |
| 航天发展 | 000547 | 2026-10-21 | 通讯行业 |
| 创元科技 | 000551 | 2026-10-21 | 专用设备 |
| 海南海药 | 000566 | 2026-10-21 | 医药制造 |
| 泸州老窖 | 000568 | 2026-10-21 | 酿酒行业 |
| 新大洲A | 000571 | 2026-10-21 | 煤炭采选 |
| 太阳能 | 000591 | 2026-10-21 | 电力行业 |
| 古井贡酒 | 000596 | 2026-10-21 | 酿酒行业 |
| 青岛双星 | 000599 | 2026-10-21 | 汽车行业 |
| 建投能源 | 000600 | 2026-10-21 | 电力行业 |
| *ST中迪 | 000609 | 2026-10-21 | 房地产 |
| 焦作万方 | 000612 | 2026-10-21 | 有色金属 |
| 长安汽车 | 000625 | 2026-10-21 | 汽车行业 |
| 钒钛股份 | 000629 | 2026-10-21 | 有色金属 |
| 铜陵有色 | 000630 | 2026-10-21 | 有色金属 |
| 风华高科 | 000636 | 2026-10-21 | 电子元件 |
| ST西王 | 000639 | 2026-10-21 | 食品饮料 |
| 仁和药业 | 000650 | 2026-10-21 | 医药制造 |
| 格力电器 | 000651 | 2026-10-21 | 家电行业 |
| 金科股份 | 000656 | 2026-10-21 | 房地产 |
| 中钨高新 | 000657 | 2026-10-21 | 有色金属 |
| 长春高新 | 000661 | 2026-10-21 | 医药制造 |
| 智度股份 | 000676 | 2026-10-21 | 电子信息 |
| 山推股份 | 000680 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 视觉中国 | 000681 | 2026-10-21 | 文化传媒 |
| 东方电子 | 000682 | 2026-10-21 | 电子元件 |
| 博源化工 | 000683 | 2026-10-21 | 化工行业 |
| 国城矿业 | 000688 | 2026-10-21 | 有色金属 |
| 亚太实业 | 000691 | 2026-10-21 | 房地产 |
| 滨海能源 | 000695 | 2026-10-21 | 电力行业 |
| 恒逸石化 | 000703 | 2026-10-21 | 化工行业 |
| 京东方A | 000725 | 2026-10-21 | 电子元件 |
| 振华科技 | 000733 | 2026-10-21 | 电子元件 |
| 锌业股份 | 000751 | 2026-10-21 | 有色金属 |
| *ST西发 | 000752 | 2026-10-21 | 酿酒行业 |
| 中色股份 | 000758 | 2026-10-21 | 有色金属 |
| 西藏矿业 | 000762 | 2026-10-21 | 有色金属 |
| 通化金马 | 000766 | 2026-10-21 | 医药制造 |
| 晋控电力 | 000767 | 2026-10-21 | 电力行业 |
| 中核科技 | 000777 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 甘咨询 | 000779 | 2026-10-21 | 纺织服装 |
| 甘肃能源 | 000791 | 2026-10-21 | 电力行业 |
| 盐湖股份 | 000792 | 2026-10-21 | 化工行业 |
| 一汽解放 | 000800 | 2026-10-21 | 汽车行业 |
| 北京文化 | 000802 | 2026-10-21 | 文化传媒 |
| 冰轮环境 | 000811 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 德展健康 | 000813 | 2026-10-21 | 医药制造 |
| 美利云 | 000815 | 2026-10-21 | 造纸印刷 |
| 航锦科技 | 000818 | 2026-10-21 | 化工行业 |
| 秦川机床 | 000837 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 承德露露 | 000848 | 2026-10-21 | 食品饮料 |
| 五 粮 液 | 000858 | 2026-10-21 | 酿酒行业 |
| 电投绿能 | 000875 | 2026-10-21 | 电力行业 |
| 中广核技 | 000881 | 2026-10-21 | 综合行业 |
| 湖北能源 | 000883 | 2026-10-21 | 电力行业 |
| 中鼎股份 | 000887 | 2026-10-21 | 塑胶制品 |
| 中嘉博创 | 000889 | 2026-10-21 | 通讯行业 |
| 亚钾国际 | 000893 | 2026-10-21 | 化肥行业 |
| 赣能股份 | 000899 | 2026-10-21 | 电力行业 |
| 现代投资 | 000900 | 2026-10-21 | 高速公路 |
| 航天科技 | 000901 | 2026-10-21 | 航天航空 |
| 石药景峰 | 000908 | 2026-10-21 | 医药制造 |
| 电广传媒 | 000917 | 2026-10-21 | 文化传媒 |
| 紫光股份 | 000938 | 2026-10-21 | 电子信息 |
| 南天信息 | 000948 | 2026-10-21 | 软件服务 |
| 重药控股 | 000950 | 2026-10-21 | 医疗行业 |
| 中国重汽 | 000951 | 2026-10-21 | 汽车行业 |
| 欣龙控股 | 000955 | 2026-10-21 | 化纤行业 |
| 电投产融 | 000958 | 2026-10-21 | 电力行业 |
| 锡业股份 | 000960 | 2026-10-21 | 有色金属 |
| 长源电力 | 000966 | 2026-10-21 | 电力行业 |
| 盈峰环境 | 000967 | 2026-10-21 | 金属制品 |
| 中科三环 | 000970 | 2026-10-21 | 电子元件 |
| 山子高科 | 000981 | 2026-10-21 | 汽车行业 |
| 越秀资本 | 000987 | 2026-10-21 | 多元金融 |
| 华工科技 | 000988 | 2026-10-21 | 电子元件 |
| 诚志股份 | 000990 | 2026-10-21 | 化工行业 |
| 大中矿业 | 001203 | 2026-10-21 | 钢铁行业 |
| 华菱线缆 | 001208 | 2026-10-21 | 输配电气 |
| 悍高集团 | 001221 | 2026-10-21 | 0 |
| 炜冈科技 | 001256 | 2026-10-21 | 0 |
| 立新能源 | 001258 | 2026-10-21 | 0 |
| 汇绿生态 | 001267 | 2026-10-21 | 工程建设 |
| 欧晶科技 | 001269 | 2026-10-21 | 0 |
| 铖昌科技 | 001270 | 2026-10-21 | 0 |
| 三联锻造 | 001282 | 2026-10-21 | 0 |
| 龙源电力 | 001289 | 2026-10-21 | 电力行业 |
| 尚太科技 | 001301 | 2026-10-21 | 0 |
| 德明利 | 001309 | 2026-10-21 | 0 |
| 亿道信息 | 001314 | 2026-10-21 | 0 |
| 胜通能源 | 001331 | 2026-10-21 | 0 |
| 锡装股份 | 001332 | 2026-10-21 | 0 |
| 智微智能 | 001339 | 2026-10-21 | 0 |
| 兴欣新材 | 001358 | 2026-10-21 | 0 |
| 平安电工 | 001359 | 2026-10-21 | 0 |
| 新亚电缆 | 001382 | 2026-10-21 | 0 |
| 信通电子 | 001388 | 2026-10-21 | 0 |
| 古麒绒材 | 001390 | 2026-10-21 | 0 |
| 豫能控股 | 001896 | 2026-10-21 | 电力行业 |
| 新 和 成 | 002001 | 2026-10-21 | 医药制造 |
| 精工科技 | 002006 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 大族激光 | 002008 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 天奇股份 | 002009 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 传化智联 | 002010 | 2026-10-21 | 交运物流 |
| 亿帆医药 | 002019 | 2026-10-21 | 医药制造 |
| 中捷资源 | 002021 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 海特高新 | 002023 | 2026-10-21 | 航天航空 |
| ST易购 | 002024 | 2026-10-21 | 商业百货 |
| 思源电气 | 002028 | 2026-10-21 | 输配电气 |
| 双鹭药业 | 002038 | 2026-10-21 | 医药制造 |
| 宝鹰股份 | 002047 | 2026-10-21 | 装修装饰 |
| 宁波华翔 | 002048 | 2026-10-21 | 汽车行业 |
| 紫光国微 | 002049 | 2026-10-21 | 电子元件 |
| 三花智控 | 002050 | 2026-10-21 | 家电行业 |
| 中工国际 | 002051 | 2026-10-21 | 工程建设 |
| 同洲电子 | 002052 | 2026-10-21 | 通讯行业 |
| 横店东磁 | 002056 | 2026-10-21 | 电子元件 |
| 远光软件 | 002063 | 2026-10-21 | 软件服务 |
| 东华软件 | 002065 | 2026-10-21 | 软件服务 |
| 景兴纸业 | 002067 | 2026-10-21 | 造纸印刷 |
| 沙钢股份 | 002075 | 2026-10-21 | 钢铁行业 |
| 太阳纸业 | 002078 | 2026-10-21 | 造纸印刷 |
| 苏州固锝 | 002079 | 2026-10-21 | 电子元件 |
| 孚日股份 | 002083 | 2026-10-21 | 纺织服装 |
| 江苏国泰 | 002091 | 2026-10-21 | 国际贸易 |
| 易普力 | 002096 | 2026-10-21 | 化工行业 |
| 广东鸿图 | 002101 | 2026-10-21 | 汽车行业 |
| 三钢闽光 | 002110 | 2026-10-21 | 钢铁行业 |
| 三变科技 | 002112 | 2026-10-21 | 输配电气 |
| 三维通信 | 002115 | 2026-10-21 | 通讯行业 |
| 科陆电子 | 002121 | 2026-10-21 | 仪器仪表 |
| 梦网科技 | 002123 | 2026-10-21 | 通讯行业 |
| 湘潭电化 | 002125 | 2026-10-21 | 化工行业 |
| 银轮股份 | 002126 | 2026-10-21 | 汽车行业 |
| 恒星科技 | 002132 | 2026-10-21 | 金属制品 |
| 拓邦股份 | 002139 | 2026-10-21 | 仪器仪表 |
| 西部材料 | 002149 | 2026-10-21 | 材料行业 |
| 正泰电源 | 002150 | 2026-10-21 | 金属制品 |
| 广电运通 | 002152 | 2026-10-21 | 电子信息 |
| 石基信息 | 002153 | 2026-10-21 | 软件服务 |
| 报 喜 鸟 | 002154 | 2026-10-21 | 纺织服装 |
| 通富微电 | 002156 | 2026-10-21 | 电子元件 |
| 东方锆业 | 002167 | 2026-10-21 | 有色金属 |
| ST惠程 | 002168 | 2026-10-21 | 输配电气 |
| 芭田股份 | 002170 | 2026-10-21 | 化肥行业 |
| 创新医疗 | 002173 | 2026-10-21 | 医疗行业 |
| 江特电机 | 002176 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 中航光电 | 002179 | 2026-10-21 | 电子元件 |
| 奔图科技 | 002180 | 2026-10-21 | 电子元件 |
| 宝武镁业 | 002182 | 2026-10-21 | 有色金属 |
| 怡 亚 通 | 002183 | 2026-10-21 | 国际贸易 |
| 华天科技 | 002185 | 2026-10-21 | 电子元件 |
| 劲嘉股份 | 002191 | 2026-10-21 | 包装材料 |
| 融捷股份 | 002192 | 2026-10-21 | 电子元件 |
| 岩山科技 | 002195 | 2026-10-21 | 电子信息 |
| 方正电机 | 002196 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 证通电子 | 002197 | 2026-10-21 | 电子信息 |
| 东晶电子 | 002199 | 2026-10-21 | 电子元件 |
| 金风科技 | 002202 | 2026-10-21 | 输配电气 |
| 海亮股份 | 002203 | 2026-10-21 | 有色金属 |
| 海 利 得 | 002206 | 2026-10-21 | 化纤行业 |
| 合肥城建 | 002208 | 2026-10-21 | 房地产 |
| 飞马国际 | 002210 | 2026-10-21 | 交运物流 |
| ST宏达 | 002211 | 2026-10-21 | 塑胶制品 |
| 大为股份 | 002213 | 2026-10-21 | 汽车行业 |
| 三全食品 | 002216 | 2026-10-21 | 食品饮料 |
| 新里程 | 002219 | 2026-10-21 | 医药制造 |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 2026-10-21 | 医疗行业 |
| 濮耐股份 | 002225 | 2026-10-21 | 材料行业 |
| 鸿博股份 | 002229 | 2026-10-21 | 造纸印刷 |
| 科大讯飞 | 002230 | 2026-10-21 | 软件服务 |
| 安妮股份 | 002235 | 2026-10-21 | 造纸印刷 |
| 大华股份 | 002236 | 2026-10-21 | 安防设备 |
| 恒邦股份 | 002237 | 2026-10-21 | 贵金属 |
| 奥特佳 | 002239 | 2026-10-21 | 汽车行业 |
| 盛新锂能 | 002240 | 2026-10-21 | 材料行业 |
| 蔚蓝锂芯 | 002245 | 2026-10-21 | 交运物流 |
| 大洋电机 | 002249 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 联化科技 | 002250 | 2026-10-21 | 化工行业 |
| 海陆重工 | 002255 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 兆新股份 | 002256 | 2026-10-21 | 输配电气 |
| 拓维信息 | 002261 | 2026-10-21 | 软件服务 |
| 浙富控股 | 002266 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 华明装备 | 002270 | 2026-10-21 | 专用设备 |
| 水晶光电 | 002273 | 2026-10-21 | 电子元件 |
| 万马股份 | 002276 | 2026-10-21 | 输配电气 |
| 友阿股份 | 002277 | 2026-10-21 | 商业百货 |
| 光迅科技 | 002281 | 2026-10-21 | 通讯行业 |
| 天润工业 | 002283 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 中电鑫龙 | 002298 | 2026-10-21 | 安防设备 |
| 洋河股份 | 002304 | 2026-10-21 | 酿酒行业 |
| 中利集团 | 002309 | 2026-10-21 | 输配电气 |
| 东方新能 | 002310 | 2026-10-21 | 园林工程 |
| 久立特材 | 002318 | 2026-10-21 | 钢铁行业 |
| 乐通股份 | 002319 | 2026-10-21 | 化工行业 |
| *ST雅博 | 002323 | 2026-10-21 | 工程建设 |
| 永太科技 | 002326 | 2026-10-21 | 化工行业 |
| 富安娜 | 002327 | 2026-10-21 | 纺织服装 |
| 罗普斯金 | 002333 | 2026-10-21 | 水泥建材 |
| 英威腾 | 002334 | 2026-10-21 | 输配电气 |
| 科华数据 | 002335 | 2026-10-21 | 输配电气 |
| 格林美 | 002340 | 2026-10-21 | 材料行业 |
| 潮宏基 | 002345 | 2026-10-21 | 珠宝首饰 |
| 高乐股份 | 002348 | 2026-10-21 | 文教休闲 |
| 北京科锐 | 002350 | 2026-10-21 | 输配电气 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 森源电气 | 002358 | 2026-10-21 | 输配电气 |
| 神剑股份 | 002361 | 2026-10-21 | 材料行业 |
| 中恒电气 | 002364 | 2026-10-21 | 输配电气 |
| 永安药业 | 002365 | 2026-10-21 | 医药制造 |
| 融发核电 | 002366 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 卓翼科技 | 002369 | 2026-10-21 | 电子信息 |
| 北方华创 | 002371 | 2026-10-21 | 电子元件 |
| 千方科技 | 002373 | 2026-10-21 | 软件服务 |
| 章源钨业 | 002378 | 2026-10-21 | 有色金属 |
| 宏桥控股 | 002379 | 2026-10-21 | 材料行业 |
| 科远智慧 | 002380 | 2026-10-21 | 电子信息 |
| 东山精密 | 002384 | 2026-10-21 | 金属制品 |
| 维信诺 | 002387 | 2026-10-21 | 电子元件 |
| 海普瑞 | 002399 | 2026-10-21 | 医药制造 |
| 省广集团 | 002400 | 2026-10-21 | 文化传媒 |
| 和而泰 | 002402 | 2026-10-21 | 电子元件 |
| 多氟多 | 002407 | 2026-10-21 | 化工行业 |
| 雅克科技 | 002409 | 2026-10-21 | 化工行业 |
| 高德红外 | 002414 | 2026-10-21 | 安防设备 |
| 爱施德 | 002416 | 2026-10-21 | 商业百货 |
| 胜利精密 | 002426 | 2026-10-21 | 金属制品 |
| 兆驰股份 | 002429 | 2026-10-21 | 家电行业 |
| ST棕榈 | 002431 | 2026-10-21 | 园林工程 |
| 九安医疗 | 002432 | 2026-10-21 | 医疗行业 |
| 巨星科技 | 002444 | 2026-10-21 | 金属制品 |
| 盛路通信 | 002446 | 2026-10-21 | 通讯行业 |
| 中原内配 | 002448 | 2026-10-21 | 汽车行业 |
| 欧菲光 | 002456 | 2026-10-21 | 电子元件 |
| 益生股份 | 002458 | 2026-10-21 | 农牧饲渔 |
| 晶澳科技 | 002459 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 赣锋锂业 | 002460 | 2026-10-21 | 有色金属 |
| 海格通信 | 002465 | 2026-10-21 | 通讯行业 |
| 中超控股 | 002471 | 2026-10-21 | 输配电气 |
| 立讯精密 | 002475 | 2026-10-21 | 电子元件 |
| 江海股份 | 002484 | 2026-10-21 | 电子元件 |
| 金固股份 | 002488 | 2026-10-21 | 汽车行业 |
| 雅化集团 | 002497 | 2026-10-21 | 化工行业 |
| 汉缆股份 | 002498 | 2026-10-21 | 输配电气 |
| 协鑫集成 | 002506 | 2026-10-21 | 电子元件 |
| 中顺洁柔 | 002511 | 2026-10-21 | 造纸印刷 |
| 恺英网络 | 002517 | 2026-10-21 | 电子信息 |
| 齐峰新材 | 002521 | 2026-10-21 | 造纸印刷 |
| 山东矿机 | 002526 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 新时达 | 002527 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 天山铝业 | 002532 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 金杯电工 | 002533 | 2026-10-21 | 输配电气 |
| ST司特 | 002538 | 2026-10-21 | 化肥行业 |
| *ST中岩 | 002542 | 2026-10-21 | 工程建设 |
| 普天科技 | 002544 | 2026-10-21 | 通讯行业 |
| 东方铁塔 | 002545 | 2026-10-21 | 水泥建材 |
| 新联电子 | 002546 | 2026-10-21 | 输配电气 |
| 千红制药 | 002550 | 2026-10-21 | 医疗行业 |
| 三七互娱 | 002555 | 2026-10-21 | 电子信息 |
| 巨人网络 | 002558 | 2026-10-21 | 文教休闲 |
| 亚威股份 | 002559 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 顺灏股份 | 002565 | 2026-10-21 | 包装材料 |
| 索菲亚 | 002572 | 2026-10-21 | 木业家具 |
| 清新环境 | 002573 | 2026-10-21 | 环保工程 |
| 群兴玩具 | 002575 | 2026-10-21 | 文教休闲 |
| 好想你 | 002582 | 2026-10-21 | 农牧饲渔 |
| 史丹利 | 002588 | 2026-10-21 | 化肥行业 |
| ST八菱 | 002592 | 2026-10-21 | 汽车行业 |
| 比亚迪 | 002594 | 2026-10-21 | 汽车行业 |
| 豪迈科技 | 002595 | 2026-10-21 | 汽车行业 |
| 盛通股份 | 002599 | 2026-10-21 | 包装材料 |
| 龙佰集团 | 002601 | 2026-10-21 | 化工行业 |
| 以岭药业 | 002603 | 2026-10-21 | 医药制造 |
| 大连电瓷 | 002606 | 2026-10-21 | 输配电气 |
| 中公教育 | 002607 | 2026-10-21 | 汽车行业 |
| 东方精工 | 002611 | 2026-10-21 | 专用设备 |
| *ST棒杰 | 002634 | 2026-10-21 | 纺织服装 |
| 荣联科技 | 002642 | 2026-10-21 | 软件服务 |
| 万润股份 | 002643 | 2026-10-21 | 化工行业 |
| 华宏科技 | 002645 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 仁东控股 | 002647 | 2026-10-21 | 电子信息 |
| 海思科 | 002653 | 2026-10-21 | 医药制造 |
| 雪迪龙 | 002658 | 2026-10-21 | 仪器仪表 |
| 信质集团 | 002664 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| TCL智家 | 002668 | 2026-10-21 | 家电行业 |
| 浙江美大 | 002677 | 2026-10-21 | 家电行业 |
| 华东重机 | 002685 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 博实股份 | 002698 | 2026-10-21 | 专用设备 |
| 奥瑞金 | 002701 | 2026-10-21 | 金属制品 |
| 良信股份 | 002706 | 2026-10-21 | 输配电气 |
| 天赐材料 | 002709 | 2026-10-21 | 化工行业 |
| 登云股份 | 002715 | 2026-10-21 | 汽车行业 |
| 跃岭股份 | 002725 | 2026-10-21 | 汽车行业 |
| ST龙大 | 002726 | 2026-10-21 | 农牧饲渔 |
| 国信证券 | 002736 | 2026-10-21 | 券商信托 |
| 葵花药业 | 002737 | 2026-10-21 | 医药制造 |
| 中矿资源 | 002738 | 2026-10-21 | 工程建设 |
| 儒意电影 | 002739 | 2026-10-21 | 文化传媒 |
| 埃斯顿 | 002747 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 永兴材料 | 002756 | 2026-10-21 | 钢铁行业 |
| ST天际 | 002759 | 2026-10-21 | 家电行业 |
| 金发拉比 | 002762 | 2026-10-21 | 纺织服装 |
| 文科股份 | 002775 | 2026-10-21 | 园林工程 |
| 可立克 | 002782 | 2026-10-21 | 电子元件 |
| 鹭燕医药 | 002788 | 2026-10-21 | 医疗行业 |
| 罗欣药业 | 002793 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 世嘉科技 | 002796 | 2026-10-21 | 金属制品 |
| 微光股份 | 002801 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 恩捷股份 | 002812 | 2026-10-21 | 包装材料 |
| *ST和科 | 002816 | 2026-10-21 | 专用设备 |
| ST中装 | 002822 | 2026-10-21 | 装修装饰 |
| 凯中精密 | 002823 | 2026-10-21 | 专用设备 |
| 星网宇达 | 002829 | 2026-10-21 | 电子信息 |
| 道恩股份 | 002838 | 2026-10-21 | 塑胶制品 |
| 翔鹭钨业 | 002842 | 2026-10-21 | 有色金属 |
| 泰嘉股份 | 002843 | 2026-10-21 | 金属制品 |
| 盐津铺子 | 002847 | 2026-10-21 | 食品饮料 |
| 科达利 | 002850 | 2026-10-21 | 金属制品 |
| 洁美科技 | 002859 | 2026-10-21 | 电子元件 |
| 瀛通通讯 | 002861 | 2026-10-21 | 电子元件 |
| 盘龙药业 | 002864 | 2026-10-21 | 医药制造 |
| 钧达股份 | 002865 | 2026-10-21 | 汽车行业 |
| 长缆科技 | 002879 | 2026-10-21 | 输配电气 |
| 凌霄泵业 | 002884 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 京泉华 | 002885 | 2026-10-21 | 电子元件 |
| 绿茵生态 | 002887 | 2026-10-21 | 工程建设 |
| 中宠股份 | 002891 | 2026-10-21 | 食品饮料 |
| 科力尔 | 002892 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 川恒股份 | 002895 | 2026-10-21 | 化工行业 |
| 中大力德 | 002896 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 哈三联 | 002900 | 2026-10-21 | 医药制造 |
| 宇环数控 | 002903 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 德赛西威 | 002920 | 2026-10-21 | 汽车行业 |
| 联诚精密 | 002921 | 2026-10-21 | 汽车行业 |
| 伊戈尔 | 002922 | 2026-10-21 | 输配电气 |
| 华夏航空 | 002928 | 2026-10-21 | 民航机场 |
| 锋龙股份 | 002931 | 2026-10-21 | 专用设备 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 2026-10-21 | 电子元件 |
| 长城证券 | 002939 | 2026-10-21 | 券商信托 |
| 宇晶股份 | 002943 | 2026-10-21 | 专用设备 |
| 奥美医疗 | 002950 | 2026-10-21 | 医疗行业 |
| 青农商行 | 002958 | 2026-10-21 | 银行 |
| 祥鑫科技 | 002965 | 2026-10-21 | 金属制品 |
| 嘉美包装 | 002969 | 2026-10-21 | 包装材料 |
| 锐明技术 | 002970 | 2026-10-21 | 电子信息 |
| *ST天箭 | 002977 | 2026-10-21 | 电子信息 |
| 安宁股份 | 002978 | 2026-10-21 | 钢铁行业 |
| 雷赛智能 | 002979 | 2026-10-21 | 仪器仪表 |
| 森麒麟 | 002984 | 2026-10-21 | 塑胶制品 |
| 京北方 | 002987 | 2026-10-21 | 软件服务 |
| 甘源食品 | 002991 | 2026-10-21 | 食品饮料 |
| 宝明科技 | 002992 | 2026-10-21 | 电子元件 |
| 奥海科技 | 002993 | 2026-10-21 | 电子元件 |
| 顺博合金 | 002996 | 2026-10-21 | 有色金属 |
| 劲仔食品 | 003000 | 2026-10-21 | 食品饮料 |
| 中天火箭 | 003009 | 2026-10-21 | 航天航空 |
| 立方制药 | 003020 | 2026-10-21 | 医疗行业 |
| 联泓新科 | 003022 | 2026-10-21 | 化工行业 |
| 泰坦股份 | 003036 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 真爱美家 | 003041 | 2026-10-21 | 纺织服装 |
| 特锐德 | 300001 | 2026-10-21 | 输配电气 |
| 神州泰岳 | 300002 | 2026-10-21 | 软件服务 |
| 南风股份 | 300004 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 鼎汉技术 | 300011 | 2026-10-21 | 交运设备 |
| 亿纬锂能 | 300014 | 2026-10-21 | 电子元件 |
| 爱尔眼科 | 300015 | 2026-10-21 | 医药制造 |
| 吉峰科技 | 300022 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 机器人 | 300024 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 红日药业 | 300026 | 2026-10-21 | 医药制造 |
| 同花顺 | 300033 | 2026-10-21 | 软件服务 |
| 中科电气 | 300035 | 2026-10-21 | 机械行业 |
| 超图软件 | 300036 | 2026-10-21 | 软件服务 |
| 上海凯宝 | 300039 | 2026-10-21 | 医药制造 |
| 九洲集团 | 300040 | 2026-10-21 | 输配电气 |
| 回天新材 | 300041 | 2026-10-21 | 化工行业 |
| 朗科科技 | 300042 | 2026-10-21 | 电子信息 |
| 星辉娱乐 | 300043 | 2026-10-21 | 文教休闲 |
| 台基股份 | 300046 | 2026-10-21 | 电子元件 |
| 天源迪科 | 300047 | 2026-10-21 | 软件服务 |
| 合康新能 | 300048 | 2026-10-21 | 汽车行业 |
| 琏升科技 | 300051 | 2026-10-21 | 电子信息 |
| 航宇微 | 300053 | 2026-10-21 | 安防设备 |
| 鼎龙股份 | 300054 | 2026-10-21 | 化工行业 |
| 东方财富 | 300059 | 2026-10-21 | 电子信息 |
| 中能电气 | 300062 | 2026-10-21 | 输配电气 |
| 海兰信 | 300065 | 2026-10-21 | 电子信息 |
| 三川智慧 | 300066 | 2026-10-21 | 仪器仪表 |
| 金利华电 | 300069 | 2026-10-21 | 输配电气 |
| 碧水源 | 300070 | 2026-10-21 | 环保工程 |
| 当升科技 | 300073 | 2026-10-21 | 材料行业 |
| *ST宁视 | 300076 | 2026-10-21 | 安防设备 |
| 思创智联 | 300078 | 2026-10-21 | 安防设备 |
| 易成新能 | 300080 | 2026-10-21 | 材料行业 |
| 海默科技 | 300084 | 2026-10-21 | 专用设备 |
| 银之杰 | 300085 | 2026-10-21 | 软件服务 |
