十日新低
用途:用于识别风险
所属分类:技术面
有效时间:一般认为,一月内
今天的收盘价是最近10个交易日的收盘价的最低价。十日新低,往往是下跌启动的征兆。
| 股票 | 代码 | 日期 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| *ST美丽 | 000010 | 2026-10-12 | 园林工程 |
| 深中华A | 000017 | 2026-10-12 | 文教休闲 |
| 深科技 | 000021 | 2026-10-12 | 电子信息 |
| 飞亚达 | 000026 | 2026-10-12 | 珠宝首饰 |
| 深深房A | 000029 | 2026-10-12 | 房地产 |
| 深桑达A | 000032 | 2026-10-12 | 电子信息 |
| 神州数码 | 000034 | 2026-10-12 | 通讯行业 |
| 中集集团 | 000039 | 2026-10-12 | 金属制品 |
| 深纺织A | 000045 | 2026-10-12 | 电子信息 |
| 京基智农 | 000048 | 2026-10-12 | 农牧饲渔 |
| 深天马A | 000050 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| *ST皇庭 | 000056 | 2026-10-12 | 房地产 |
| 华锦股份 | 000059 | 2026-10-12 | 石油行业 |
| 中金岭南 | 000060 | 2026-10-12 | 有色金属 |
| 深圳华强 | 000062 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 中兴通讯 | 000063 | 2026-10-12 | 通讯行业 |
| 中国长城 | 000066 | 2026-10-12 | 电子信息 |
| 特发信息 | 000070 | 2026-10-12 | 通讯行业 |
| ST海王 | 000078 | 2026-10-12 | 医药制造 |
| TCL科技 | 000100 | 2026-10-12 | 家电行业 |
| 丰原药业 | 000153 | 2026-10-12 | 医药制造 |
| 国际实业 | 000159 | 2026-10-12 | 石油行业 |
| 东方盛虹 | 000301 | 2026-10-12 | 综合行业 |
| 潍柴动力 | 000338 | 2026-10-12 | 机械行业 |
| 湖北宜化 | 000422 | 2026-10-12 | 化肥行业 |
| 兴业银锡 | 000426 | 2026-10-12 | 有色金属 |
| 华天酒店 | 000428 | 2026-10-12 | 旅游酒店 |
| 招金黄金 | 000506 | 2026-10-12 | 贵金属 |
| 华塑控股 | 000509 | 2026-10-12 | 国际贸易 |
| 新金路 | 000510 | 2026-10-12 | 化工行业 |
| 荣安地产 | 000517 | 2026-10-12 | 房地产 |
| 中兵红箭 | 000519 | 2026-10-12 | 机械行业 |
| 凤凰航运 | 000520 | 2026-10-12 | 港口水运 |
| 华金资本 | 000532 | 2026-10-12 | 综合行业 |
| 顺钠股份 | 000533 | 2026-10-12 | 家电行业 |
| 万泽股份 | 000534 | 2026-10-12 | 房地产 |
| 华映科技 | 000536 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 航天发展 | 000547 | 2026-10-12 | 通讯行业 |
| 创元科技 | 000551 | 2026-10-12 | 专用设备 |
| 万向钱潮 | 000559 | 2026-10-12 | 汽车行业 |
| 海南海药 | 000566 | 2026-10-12 | 医药制造 |
| 海德股份 | 000567 | 2026-10-12 | 多元金融 |
| 新大洲A | 000571 | 2026-10-12 | 煤炭采选 |
| 甘化科工 | 000576 | 2026-10-12 | 造纸印刷 |
| 汇源通信 | 000586 | 2026-10-12 | 通讯行业 |
| 平潭发展 | 000592 | 2026-10-12 | 木业家具 |
| 德龙汇能 | 000593 | 2026-10-12 | 公用事业 |
| 青岛双星 | 000599 | 2026-10-12 | 汽车行业 |
| 盛达资源 | 000603 | 2026-10-12 | 有色金属 |
| *ST中迪 | 000609 | 2026-10-12 | 房地产 |
| *ST西旅 | 000610 | 2026-10-12 | 旅游酒店 |
| 焦作万方 | 000612 | 2026-10-12 | 有色金属 |
| *ST美谷 | 000615 | 2026-10-12 | 房地产 |
| 盈新发展 | 000620 | 2026-10-12 | 房地产 |
| 远大控股 | 000626 | 2026-10-12 | 国际贸易 |
| 高新发展 | 000628 | 2026-10-12 | 工程建设 |
| ST三木 | 000632 | 2026-10-12 | 综合行业 |
| 风华高科 | 000636 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| ST西王 | 000639 | 2026-10-12 | 食品饮料 |
| 中钨高新 | 000657 | 2026-10-12 | 有色金属 |
| ST金鸿 | 000669 | 2026-10-12 | 公用事业 |
| 盈方微 | 000670 | 2026-10-12 | 电子信息 |
| ST海龙 | 000677 | 2026-10-12 | 化纤行业 |
| 模塑科技 | 000700 | 2026-10-12 | 汽车行业 |
| 恒逸石化 | 000703 | 2026-10-12 | 化工行业 |
| 中兴商业 | 000715 | 2026-10-12 | 商业百货 |
| 湖南发展 | 000722 | 2026-10-12 | 电力行业 |
| 京东方A | 000725 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 振华科技 | 000733 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 罗 牛 山 | 000735 | 2026-10-12 | 农牧饲渔 |
| 航发控制 | 000738 | 2026-10-12 | 航天航空 |
| 锌业股份 | 000751 | 2026-10-12 | 有色金属 |
| *ST西发 | 000752 | 2026-10-12 | 酿酒行业 |
| 中航西飞 | 000768 | 2026-10-12 | 航天航空 |
| 甘咨询 | 000779 | 2026-10-12 | 纺织服装 |
| 恒申新材 | 000782 | 2026-10-12 | 化纤行业 |
| 中国武夷 | 000797 | 2026-10-12 | 房地产 |
| 四川九洲 | 000801 | 2026-10-12 | 家电行业 |
| 陕西金叶 | 000812 | 2026-10-12 | 包装材料 |
| 美利云 | 000815 | 2026-10-12 | 造纸印刷 |
| 航锦科技 | 000818 | 2026-10-12 | 化工行业 |
| ST京机 | 000821 | 2026-10-12 | 机械行业 |
| 超声电子 | 000823 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 中国稀土 | 000831 | 2026-10-12 | 有色金属 |
| 秦川机床 | 000837 | 2026-10-12 | 机械行业 |
| 三湘印象 | 000863 | 2026-10-12 | 房地产 |
| 安凯客车 | 000868 | 2026-10-12 | 汽车行业 |
| 潍柴重机 | 000880 | 2026-10-12 | 船舶制造 |
| 华联股份 | 000882 | 2026-10-12 | 商业百货 |
| 中鼎股份 | 000887 | 2026-10-12 | 塑胶制品 |
| 中嘉博创 | 000889 | 2026-10-12 | 通讯行业 |
| 法尔胜 | 000890 | 2026-10-12 | 金属制品 |
| 亚钾国际 | 000893 | 2026-10-12 | 化肥行业 |
| 航天科技 | 000901 | 2026-10-12 | 航天航空 |
| 新洋丰 | 000902 | 2026-10-12 | 化肥行业 |
| ST云动 | 000903 | 2026-10-12 | 机械行业 |
| 厦门港务 | 000905 | 2026-10-12 | 港口水运 |
| 沃顿科技 | 000920 | 2026-10-12 | 材料行业 |
| 佳电股份 | 000922 | 2026-10-12 | 机械行业 |
| 众合科技 | 000925 | 2026-10-12 | 交运设备 |
| 福星股份 | 000926 | 2026-10-12 | 房地产 |
| 紫光股份 | 000938 | 2026-10-12 | 电子信息 |
| 中哲精化 | 000953 | 2026-10-12 | 化肥行业 |
| 锡业股份 | 000960 | 2026-10-12 | 有色金属 |
| 东方钽业 | 000962 | 2026-10-12 | 有色金属 |
| 盈峰环境 | 000967 | 2026-10-12 | 金属制品 |
| 安泰科技 | 000969 | 2026-10-12 | 金属制品 |
| 浪潮信息 | 000977 | 2026-10-12 | 电子信息 |
| 桂林旅游 | 000978 | 2026-10-12 | 旅游酒店 |
| 山子高科 | 000981 | 2026-10-12 | 汽车行业 |
| 华工科技 | 000988 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 东瑞股份 | 001201 | 2026-10-12 | 农牧饲渔 |
| 大中矿业 | 001203 | 2026-10-12 | 钢铁行业 |
| 盛航股份 | 001205 | 2026-10-12 | 港口水运 |
| 华菱线缆 | 001208 | 2026-10-12 | 输配电气 |
| 金房能源 | 001210 | 2026-10-12 | 公用事业 |
| 丽臣实业 | 001218 | 2026-10-12 | 化工行业 |
| 源飞宠物 | 001222 | 2026-10-12 | 0 |
| 欧克科技 | 001223 | 2026-10-12 | 0 |
| 拓山重工 | 001226 | 2026-10-12 | 0 |
| 泰慕士 | 001234 | 2026-10-12 | 纺织服装 |
| 炜冈科技 | 001256 | 2026-10-12 | 0 |
| 立新能源 | 001258 | 2026-10-12 | 0 |
| 利仁科技 | 001259 | 2026-10-12 | 0 |
| 汇绿生态 | 001267 | 2026-10-12 | 工程建设 |
| 联合精密 | 001268 | 2026-10-12 | 0 |
| 速达股份 | 001277 | 2026-10-12 | 0 |
| 中电港 | 001287 | 2026-10-12 | 0 |
| 长江材料 | 001296 | 2026-10-12 | 0 |
| 好上好 | 001298 | 2026-10-12 | 0 |
| 美能能源 | 001299 | 2026-10-12 | 0 |
| 德明利 | 001309 | 2026-10-12 | 0 |
| 多利科技 | 001311 | 2026-10-12 | 0 |
| 亿道信息 | 001314 | 2026-10-12 | 0 |
| 润贝航科 | 001316 | 2026-10-12 | 0 |
| 铭科精技 | 001319 | 2026-10-12 | 0 |
| 长青科技 | 001324 | 2026-10-12 | 0 |
| 智微智能 | 001339 | 2026-10-12 | 0 |
| 兴欣新材 | 001358 | 2026-10-12 | 0 |
| 南矿集团 | 001360 | 2026-10-12 | 0 |
| 播恩集团 | 001366 | 2026-10-12 | 0 |
| 翔腾新材 | 001373 | 2026-10-12 | 0 |
| 百通能源 | 001376 | 2026-10-12 | 0 |
| 德冠新材 | 001378 | 2026-10-12 | 0 |
| 华纬科技 | 001380 | 2026-10-12 | 0 |
| 信通电子 | 001388 | 2026-10-12 | 0 |
| 广合科技 | 001389 | 2026-10-12 | 0 |
| 豫能控股 | 001896 | 2026-10-12 | 电力行业 |
| 大族激光 | 002008 | 2026-10-12 | 机械行业 |
| 盾安环境 | 002011 | 2026-10-12 | 机械行业 |
| 凯恩股份 | 002012 | 2026-10-12 | 造纸印刷 |
| 协鑫能科 | 002015 | 2026-10-12 | 纺织服装 |
| 海特高新 | 002023 | 2026-10-12 | 航天航空 |
| 航天电器 | 002025 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 巨轮智能 | 002031 | 2026-10-12 | 汽车行业 |
| 保利联合 | 002037 | 2026-10-12 | 化工行业 |
| 南 京 港 | 002040 | 2026-10-12 | 港口水运 |
| 国机精工 | 002046 | 2026-10-12 | 机械行业 |
| 紫光国微 | 002049 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 三花智控 | 002050 | 2026-10-12 | 家电行业 |
| 德美化工 | 002054 | 2026-10-12 | 化工行业 |
| ST得润 | 002055 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 横店东磁 | 002056 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 瑞泰科技 | 002066 | 2026-10-12 | 材料行业 |
| 景兴纸业 | 002067 | 2026-10-12 | 造纸印刷 |
| 黑猫股份 | 002068 | 2026-10-12 | 化工行业 |
| 獐子岛 | 002069 | 2026-10-12 | 农牧饲渔 |
| 凯瑞德 | 002072 | 2026-10-12 | 软件服务 |
| 苏州固锝 | 002079 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 金 螳 螂 | 002081 | 2026-10-12 | 装修装饰 |
| 国脉科技 | 002093 | 2026-10-12 | 电信运营 |
| ST能特 | 002102 | 2026-10-12 | 医药制造 |
| 莱宝高科 | 002106 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 沃华医药 | 002107 | 2026-10-12 | 医药制造 |
| 罗平锌电 | 002114 | 2026-10-12 | 有色金属 |
| 银轮股份 | 002126 | 2026-10-12 | 汽车行业 |
| 沃尔核材 | 002130 | 2026-10-12 | 材料行业 |
| 恒星科技 | 002132 | 2026-10-12 | 金属制品 |
| 东南网架 | 002135 | 2026-10-12 | 工程建设 |
| 实益达 | 002137 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 顺络电子 | 002138 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 贤丰控股 | 002141 | 2026-10-12 | 金属制品 |
| 西部材料 | 002149 | 2026-10-12 | 材料行业 |
| 北斗星通 | 002151 | 2026-10-12 | 电子信息 |
| 通富微电 | 002156 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 汉钟精机 | 002158 | 2026-10-12 | 机械行业 |
| 远 望 谷 | 002161 | 2026-10-12 | 电子信息 |
| 红 宝 丽 | 002165 | 2026-10-12 | 化工行业 |
| 东方锆业 | 002167 | 2026-10-12 | 有色金属 |
| 智光电气 | 002169 | 2026-10-12 | 输配电气 |
| 楚江新材 | 002171 | 2026-10-12 | 有色金属 |
| 游族网络 | 002174 | 2026-10-12 | 软件服务 |
| 中航光电 | 002179 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 华天科技 | 002185 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 中光学 | 002189 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 成飞集成 | 002190 | 2026-10-12 | 汽车行业 |
| 融捷股份 | 002192 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| ST如意 | 002193 | 2026-10-12 | 纺织服装 |
| 武汉凡谷 | 002194 | 2026-10-12 | 通讯行业 |
| 方正电机 | 002196 | 2026-10-12 | 机械行业 |
| ST嘉应 | 002198 | 2026-10-12 | 医药制造 |
| 九鼎新材 | 002201 | 2026-10-12 | 玻璃陶瓷 |
| 金风科技 | 002202 | 2026-10-12 | 输配电气 |
| 海亮股份 | 002203 | 2026-10-12 | 有色金属 |
| *ST准油 | 002207 | 2026-10-12 | 石油行业 |
| 合肥城建 | 002208 | 2026-10-12 | 房地产 |
| 达 意 隆 | 002209 | 2026-10-12 | 专用设备 |
| 大为股份 | 002213 | 2026-10-12 | 汽车行业 |
| 东华能源 | 002221 | 2026-10-12 | 石油行业 |
| 福晶科技 | 002222 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| *ST特迅 | 002227 | 2026-10-12 | 输配电气 |
| 民和股份 | 002234 | 2026-10-12 | 农牧饲渔 |
| 盛新锂能 | 002240 | 2026-10-12 | 材料行业 |
| 歌尔股份 | 002241 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 蔚蓝锂芯 | 002245 | 2026-10-12 | 交运物流 |
| 华东数控 | 002248 | 2026-10-12 | 机械行业 |
| 泰和新材 | 002254 | 2026-10-12 | 化纤行业 |
| 拓维信息 | 002261 | 2026-10-12 | 软件服务 |
| 建设工业 | 002265 | 2026-10-12 | 机械行业 |
| 川润股份 | 002272 | 2026-10-12 | 机械行业 |
| 水晶光电 | 002273 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 友阿股份 | 002277 | 2026-10-12 | 商业百货 |
| 神开股份 | 002278 | 2026-10-12 | 机械行业 |
| 光迅科技 | 002281 | 2026-10-12 | 通讯行业 |
| 亚太股份 | 002284 | 2026-10-12 | 汽车行业 |
| 禾盛新材 | 002290 | 2026-10-12 | 材料行业 |
| 精艺股份 | 002295 | 2026-10-12 | 有色金属 |
| 辉煌科技 | 002296 | 2026-10-12 | 通讯行业 |
| 博云新材 | 002297 | 2026-10-12 | 材料行业 |
| 东方新能 | 002310 | 2026-10-12 | 园林工程 |
| 乐通股份 | 002319 | 2026-10-12 | 化工行业 |
| 海峡股份 | 002320 | 2026-10-12 | 港口水运 |
| 华英农业 | 002321 | 2026-10-12 | 农牧饲渔 |
| 普利特 | 002324 | 2026-10-12 | 塑胶制品 |
| 新朋股份 | 002328 | 2026-10-12 | 机械行业 |
| 罗普斯金 | 002333 | 2026-10-12 | 水泥建材 |
| 巨力索具 | 002342 | 2026-10-12 | 金属制品 |
| 柘中股份 | 002346 | 2026-10-12 | 输配电气 |
| 高乐股份 | 002348 | 2026-10-12 | 文教休闲 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 2026-10-12 | 机械行业 |
| 富临运业 | 002357 | 2026-10-12 | 交运物流 |
| ST同德 | 002360 | 2026-10-12 | 化工行业 |
| 神剑股份 | 002361 | 2026-10-12 | 材料行业 |
| 中恒电气 | 002364 | 2026-10-12 | 输配电气 |
| 亚太药业 | 002370 | 2026-10-12 | 医药制造 |
| 北方华创 | 002371 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 章源钨业 | 002378 | 2026-10-12 | 有色金属 |
| 合众思壮 | 002383 | 2026-10-12 | 通讯行业 |
| 东山精密 | 002384 | 2026-10-12 | 金属制品 |
| 维信诺 | 002387 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 航天彩虹 | 002389 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 北京利尔 | 002392 | 2026-10-12 | 材料行业 |
| 星网锐捷 | 002396 | 2026-10-12 | 通讯行业 |
| 梦洁股份 | 002397 | 2026-10-12 | 纺织服装 |
| 和而泰 | 002402 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 多氟多 | 002407 | 2026-10-12 | 化工行业 |
| 齐翔腾达 | 002408 | 2026-10-12 | 化工行业 |
| 雅克科技 | 002409 | 2026-10-12 | 化工行业 |
| 汉森制药 | 002412 | 2026-10-12 | 医药制造 |
| 雷科防务 | 002413 | 2026-10-12 | 电子信息 |
| 康盛股份 | 002418 | 2026-10-12 | 金属制品 |
| 毅昌科技 | 002420 | 2026-10-12 | 家电行业 |
| 科伦药业 | 002422 | 2026-10-12 | 医药制造 |
| 胜利精密 | 002426 | 2026-10-12 | 金属制品 |
| 云南锗业 | 002428 | 2026-10-12 | 有色金属 |
| 兆驰股份 | 002429 | 2026-10-12 | 家电行业 |
| ST棕榈 | 002431 | 2026-10-12 | 园林工程 |
| 九安医疗 | 002432 | 2026-10-12 | 医疗行业 |
| 万里扬 | 002434 | 2026-10-12 | 汽车行业 |
| 兴森科技 | 002436 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 誉衡药业 | 002437 | 2026-10-12 | 医药制造 |
| 闰土股份 | 002440 | 2026-10-12 | 化工行业 |
| 龙星科技 | 002442 | 2026-10-12 | 化工行业 |
| 金洲管道 | 002443 | 2026-10-12 | 金属制品 |
| 盛路通信 | 002446 | 2026-10-12 | 通讯行业 |
| 国星光电 | 002449 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 欧菲光 | 002456 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 益生股份 | 002458 | 2026-10-12 | 农牧饲渔 |
| 沪电股份 | 002463 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 海格通信 | 002465 | 2026-10-12 | 通讯行业 |
| 天齐锂业 | 002466 | 2026-10-12 | 化工行业 |
| 金正大 | 002470 | 2026-10-12 | 化肥行业 |
| 中超控股 | 002471 | 2026-10-12 | 输配电气 |
| 双环传动 | 002472 | 2026-10-12 | 机械行业 |
| 立讯精密 | 002475 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 新叶股份 | 002476 | 2026-10-12 | 化工行业 |
| 富春环保 | 002479 | 2026-10-12 | 环保工程 |
| 江海股份 | 002484 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 金固股份 | 002488 | 2026-10-12 | 汽车行业 |
| 浙江永强 | 002489 | 2026-10-12 | 木业家具 |
| 通鼎互联 | 002491 | 2026-10-12 | 通讯行业 |
| 荣盛石化 | 002493 | 2026-10-12 | 化纤行业 |
| 雅化集团 | 002497 | 2026-10-12 | 化工行业 |
| 天汽模 | 002510 | 2026-10-12 | 汽车行业 |
| ST达华 | 002512 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| *ST宝馨 | 002514 | 2026-10-12 | 金属制品 |
| 金字火腿 | 002515 | 2026-10-12 | 食品饮料 |
| 旷达科技 | 002516 | 2026-10-12 | 纺织服装 |
| 科士达 | 002518 | 2026-10-12 | 输配电气 |
| 银河电子 | 002519 | 2026-10-12 | 家电行业 |
| 日发精机 | 002520 | 2026-10-12 | 机械行业 |
| 浙江众成 | 002522 | 2026-10-12 | 包装材料 |
| 新时达 | 002527 | 2026-10-12 | 机械行业 |
| 飞龙股份 | 002536 | 2026-10-12 | 汽车行业 |
| ST司特 | 002538 | 2026-10-12 | 化肥行业 |
| 云图控股 | 002539 | 2026-10-12 | 化肥行业 |
| 普天科技 | 002544 | 2026-10-12 | 通讯行业 |
| 东方铁塔 | 002545 | 2026-10-12 | 水泥建材 |
| 宝鼎科技 | 002552 | 2026-10-12 | 船舶制造 |
| 惠博普 | 002554 | 2026-10-12 | 石油行业 |
| 亚威股份 | 002559 | 2026-10-12 | 机械行业 |
| 益盛药业 | 002566 | 2026-10-12 | 医药制造 |
| *ST步森 | 002569 | 2026-10-12 | 纺织服装 |
| 德力股份 | 002571 | 2026-10-12 | 玻璃陶瓷 |
| 雷柏科技 | 002577 | 2026-10-12 | 电子信息 |
| 中京电子 | 002579 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 海能达 | 002583 | 2026-10-12 | 安防设备 |
| 双星新材 | 002585 | 2026-10-12 | 包装材料 |
| ST八菱 | 002592 | 2026-10-12 | 汽车行业 |
| 日上集团 | 002593 | 2026-10-12 | 钢铁行业 |
| 领益智造 | 002600 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 龙佰集团 | 002601 | 2026-10-12 | 化工行业 |
| 东方精工 | 002611 | 2026-10-12 | 专用设备 |
| 朗姿股份 | 002612 | 2026-10-12 | 纺织服装 |
| *ST瑞和 | 002620 | 2026-10-12 | 装修装饰 |
| 皓宸医疗 | 002622 | 2026-10-12 | 输配电气 |
| 金达威 | 002626 | 2026-10-12 | 食品饮料 |
| 三峡旅游 | 002627 | 2026-10-12 | 交运物流 |
| 成都路桥 | 002628 | 2026-10-12 | 工程建设 |
| 德尔未来 | 002631 | 2026-10-12 | 木业家具 |
| 道明光学 | 002632 | 2026-10-12 | 安防设备 |
| *ST棒杰 | 002634 | 2026-10-12 | 纺织服装 |
| 安洁科技 | 002635 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 金安国纪 | 002636 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 雪人集团 | 002639 | 2026-10-12 | 机械行业 |
| 佛慈制药 | 002644 | 2026-10-12 | 医药制造 |
| 华宏科技 | 002645 | 2026-10-12 | 机械行业 |
| ST加加 | 002650 | 2026-10-12 | 食品饮料 |
| 利君股份 | 002651 | 2026-10-12 | 机械行业 |
| 扬子新材 | 002652 | 2026-10-12 | 金属制品 |
| 万润科技 | 002654 | 2026-10-12 | 软件服务 |
| 茂硕电源 | 002660 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 信质集团 | 002664 | 2026-10-12 | 机械行业 |
| 德联集团 | 002666 | 2026-10-12 | 汽车行业 |
| 康达新材 | 002669 | 2026-10-12 | 材料行业 |
| 龙洲股份 | 002682 | 2026-10-12 | 交运物流 |
| 广东宏大 | 002683 | 2026-10-12 | 化工行业 |
| 华东重机 | 002685 | 2026-10-12 | 机械行业 |
| 美亚光电 | 002690 | 2026-10-12 | 专用设备 |
| *ST冀凯 | 002691 | 2026-10-12 | 机械行业 |
| 万憬能源 | 002700 | 2026-10-12 | 公用事业 |
| 浙江世宝 | 002703 | 2026-10-12 | 汽车行业 |
| 光洋股份 | 002708 | 2026-10-12 | 汽车行业 |
| 登云股份 | 002715 | 2026-10-12 | 汽车行业 |
| 湖南白银 | 002716 | 2026-10-12 | 贵金属 |
| *ST岭南 | 002717 | 2026-10-12 | 园林工程 |
| ST麦趣 | 002719 | 2026-10-12 | 食品饮料 |
| 海洋王 | 002724 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 跃岭股份 | 002725 | 2026-10-12 | 汽车行业 |
| ST龙大 | 002726 | 2026-10-12 | 农牧饲渔 |
| 特一药业 | 002728 | 2026-10-12 | 医药制造 |
| 电光科技 | 002730 | 2026-10-12 | 专用设备 |
| 利民股份 | 002734 | 2026-10-12 | 农药兽药 |
| 王子新材 | 002735 | 2026-10-12 | 包装材料 |
| 中矿资源 | 002738 | 2026-10-12 | 工程建设 |
| 光华科技 | 002741 | 2026-10-12 | 化工行业 |
| 冀衡医药 | 002742 | 2026-10-12 | 水泥建材 |
| 木林森 | 002745 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 埃斯顿 | 002747 | 2026-10-12 | 机械行业 |
| 世龙实业 | 002748 | 2026-10-12 | 化工行业 |
| 永东股份 | 002753 | 2026-10-12 | 化工行业 |
| 南兴股份 | 002757 | 2026-10-12 | 机械行业 |
| 浙农股份 | 002758 | 2026-10-12 | 医药制造 |
| 先锋电子 | 002767 | 2026-10-12 | 仪器仪表 |
| 真视通 | 002771 | 2026-10-12 | 软件服务 |
| 中坚科技 | 002779 | 2026-10-12 | 机械行业 |
| 可立克 | 002782 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 万里石 | 002785 | 2026-10-12 | 水泥建材 |
| 银宝山新 | 002786 | 2026-10-12 | 机械行业 |
| 华源控股 | 002787 | 2026-10-12 | 包装材料 |
| 鹭燕医药 | 002788 | 2026-10-12 | 医疗行业 |
| 瑞尔特 | 002790 | 2026-10-12 | 塑胶制品 |
| 通宇通讯 | 002792 | 2026-10-12 | 通讯行业 |
| 永和智控 | 002795 | 2026-10-12 | 机械行业 |
| 世嘉科技 | 002796 | 2026-10-12 | 金属制品 |
| 帝欧水华 | 002798 | 2026-10-12 | 木业家具 |
| 天顺股份 | 002800 | 2026-10-12 | 交运物流 |
| 华锋股份 | 002806 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 山东赫达 | 002810 | 2026-10-12 | 化工行业 |
| 崇达技术 | 002815 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| *ST和科 | 002816 | 2026-10-12 | 专用设备 |
| 凯莱英 | 002821 | 2026-10-12 | 医疗行业 |
| ST中装 | 002822 | 2026-10-12 | 装修装饰 |
| 凯中精密 | 002823 | 2026-10-12 | 专用设备 |
| 和胜股份 | 002824 | 2026-10-12 | 有色金属 |
| 纳尔股份 | 002825 | 2026-10-12 | 塑胶制品 |
| 易明医药 | 002826 | 2026-10-12 | 医药制造 |
| 星网宇达 | 002829 | 2026-10-12 | 电子信息 |
| 新宏泽 | 002836 | 2026-10-12 | 造纸印刷 |
| 英维克 | 002837 | 2026-10-12 | 机械行业 |
| 道恩股份 | 002838 | 2026-10-12 | 塑胶制品 |
| 视源股份 | 002841 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 翔鹭钨业 | 002842 | 2026-10-12 | 有色金属 |
| 泰嘉股份 | 002843 | 2026-10-12 | 金属制品 |
| 同兴达 | 002845 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 威星智能 | 002849 | 2026-10-12 | 仪器仪表 |
| 科达利 | 002850 | 2026-10-12 | 金属制品 |
| 麦格米特 | 002851 | 2026-10-12 | 电力行业 |
| 捷荣技术 | 002855 | 2026-10-12 | 塑胶制品 |
| 三晖电气 | 002857 | 2026-10-12 | 仪器仪表 |
| 洁美科技 | 002859 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 瀛通通讯 | 002861 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 伟隆股份 | 002871 | 2026-10-12 | 机械行业 |
| ST天圣 | 002872 | 2026-10-12 | 医药制造 |
| 三利谱 | 002876 | 2026-10-12 | 电子信息 |
| 长缆科技 | 002879 | 2026-10-12 | 输配电气 |
| 美格智能 | 002881 | 2026-10-12 | 塑胶制品 |
| *ST中设 | 002883 | 2026-10-12 | 工程建设 |
| 京泉华 | 002885 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 沃特股份 | 002886 | 2026-10-12 | 塑胶制品 |
| 绿茵生态 | 002887 | 2026-10-12 | 工程建设 |
| 惠威科技 | 002888 | 2026-10-12 | 电子信息 |
| 东方嘉盛 | 002889 | 2026-10-12 | 交运物流 |
| 弘宇股份 | 002890 | 2026-10-12 | 专用设备 |
| 中大力德 | 002896 | 2026-10-12 | 机械行业 |
| 意华股份 | 002897 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 铭普光磁 | 002902 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 宇环数控 | 002903 | 2026-10-12 | 机械行业 |
| 集泰股份 | 002909 | 2026-10-12 | 化工行业 |
| 中欣氟材 | 002915 | 2026-10-12 | 化工行业 |
| 深南电路 | 002916 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 蒙娜丽莎 | 002918 | 2026-10-12 | 玻璃陶瓷 |
| 联诚精密 | 002921 | 2026-10-12 | 汽车行业 |
| 伊戈尔 | 002922 | 2026-10-12 | 输配电气 |
| 盈趣科技 | 002925 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 泰永长征 | 002927 | 2026-10-12 | 输配电气 |
| 润建股份 | 002929 | 2026-10-12 | 通讯行业 |
| 宏川智慧 | 002930 | 2026-10-12 | 交运物流 |
| 锋龙股份 | 002931 | 2026-10-12 | 专用设备 |
| 新兴装备 | 002933 | 2026-10-12 | 航天航空 |
| 兴瑞科技 | 002937 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 宇晶股份 | 002943 | 2026-10-12 | 专用设备 |
| 恒铭达 | 002947 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 金时科技 | 002951 | 2026-10-12 | 包装材料 |
| 亚世光电 | 002952 | 2026-10-12 | 电子元件 |
| 日丰股份 | 002953 | 2026-10-12 | 家电行业 |
| 西麦食品 | 002956 | 2026-10-12 | 食品饮料 |
