十日新低
用途:用于识别风险
所属分类:技术面
有效时间:一般认为,一月内
今天的收盘价是最近10个交易日的收盘价的最低价。十日新低,往往是下跌启动的征兆。
| 股票 | 代码 | 日期 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 万科A | 000002 | 2024-12-17 | 房地产 |
| 深振业A | 000006 | 2024-12-17 | 房地产 |
| 神州高铁 | 000008 | 2024-12-17 | 交运设备 |
| 中国宝安 | 000009 | 2024-12-17 | 房地产 |
| 深物业A | 000011 | 2024-12-17 | 房地产 |
| 南玻A | 000012 | 2024-12-17 | 玻璃陶瓷 |
| *ST石化A | 000013 | 2024-12-17 | 0 |
| 沙河股份 | 000014 | 2024-12-17 | 房地产 |
| 深康佳A | 000016 | 2024-12-17 | 家电行业 |
| 深中华A | 000017 | 2024-12-17 | 文教休闲 |
| 深粮控股 | 000019 | 2024-12-17 | 食品饮料 |
| 深华发A | 000020 | 2024-12-17 | 电子元件 |
| 深科技 | 000021 | 2024-12-17 | 电子信息 |
| *ST深天 | 000023 | 2024-12-17 | 水泥建材 |
| 特力A | 000025 | 2024-12-17 | 汽车行业 |
| 飞亚达 | 000026 | 2024-12-17 | 珠宝首饰 |
| 深深房A | 000029 | 2024-12-17 | 房地产 |
| 富奥股份 | 000030 | 2024-12-17 | 汽车行业 |
| 深桑达A | 000032 | 2024-12-17 | 电子信息 |
| 神州数码 | 000034 | 2024-12-17 | 通讯行业 |
| 中国天楹 | 000035 | 2024-12-17 | 环保工程 |
| 华联控股 | 000036 | 2024-12-17 | 房地产 |
| 深南电A | 000037 | 2024-12-17 | 电力行业 |
| ST旭蓝 | 000040 | 2024-12-17 | 环保工程 |
| 深纺织A | 000045 | 2024-12-17 | 电子信息 |
| *ST泛海 | 000046 | 2024-12-17 | 房地产 |
| 德赛电池 | 000049 | 2024-12-17 | 电子元件 |
| 深天马A | 000050 | 2024-12-17 | 电子元件 |
| 方大集团 | 000055 | 2024-12-17 | 金属制品 |
| 皇庭国际 | 000056 | 2024-12-17 | 房地产 |
| 深赛格 | 000058 | 2024-12-17 | 商业百货 |
| 华锦股份 | 000059 | 2024-12-17 | 石油行业 |
| 农产品 | 000061 | 2024-12-17 | 农牧饲渔 |
| 深圳华强 | 000062 | 2024-12-17 | 电子元件 |
| 北方国际 | 000065 | 2024-12-17 | 工程建设 |
| 中国长城 | 000066 | 2024-12-17 | 电子信息 |
| 华侨城A | 000069 | 2024-12-17 | 房地产 |
| ST特信 | 000070 | 2024-12-17 | 通讯行业 |
| 海王生物 | 000078 | 2024-12-17 | 医药制造 |
| 盐田港 | 000088 | 2024-12-17 | 港口水运 |
| 深圳机场 | 000089 | 2024-12-17 | 民航机场 |
| 天健集团 | 000090 | 2024-12-17 | 工程建设 |
| 中信海直 | 000099 | 2024-12-17 | 民航机场 |
| *ST宜康 | 000150 | 2024-12-17 | 医疗行业 |
| 丰原药业 | 000153 | 2024-12-17 | 医药制造 |
| 川能动力 | 000155 | 2024-12-17 | 化肥行业 |
| 常山北明 | 000158 | 2024-12-17 | 纺织服装 |
| 申万宏源 | 000166 | 2024-12-17 | 券商信托 |
| 东方盛虹 | 000301 | 2024-12-17 | 综合行业 |
| 冀东水泥 | 000401 | 2024-12-17 | 水泥建材 |
| 金融街 | 000402 | 2024-12-17 | 房地产 |
| 派林生物 | 000403 | 2024-12-17 | 医药制造 |
| 长虹华意 | 000404 | 2024-12-17 | 机械行业 |
| ST鑫光 | 000405 | 2024-12-17 | 0 |
| 石油大明 | 000406 | 2024-12-17 | 0 |
| 藏格矿业 | 000408 | 2024-12-17 | 化肥行业 |
| 云鼎科技 | 000409 | 2024-12-17 | 钢铁行业 |
| 沈阳机床 | 000410 | 2024-12-17 | 机械行业 |
| ST五环 | 000412 | 2024-12-17 | 0 |
| ST旭电 | 000413 | 2024-12-17 | 电子元件 |
| 渤海租赁 | 000415 | 2024-12-17 | 多元金融 |
| 南京公用 | 000421 | 2024-12-17 | 公用事业 |
| 山东路桥 | 000498 | 2024-12-17 | 工程建设 |
| 国新健康 | 000503 | 2024-12-17 | 电子信息 |
| 南华生物 | 000504 | 2024-12-17 | 环保工程 |
| 京粮控股 | 000505 | 2024-12-17 | 农牧饲渔 |
| 珠海港 | 000507 | 2024-12-17 | 港口水运 |
| 新金路 | 000510 | 2024-12-17 | 化工行业 |
| 烯碳退 | 000511 | 2024-12-17 | 材料行业 |
| 渝开发 | 000514 | 2024-12-17 | 房地产 |
| 国际医学 | 000516 | 2024-12-17 | 医疗行业 |
| 四环生物 | 000518 | 2024-12-17 | 医药制造 |
| 中兵红箭 | 000519 | 2024-12-17 | 机械行业 |
| 长虹美菱 | 000521 | 2024-12-17 | 家电行业 |
| 白云山A | 000522 | 2024-12-17 | 医药制造 |
| 广弘控股 | 000529 | 2024-12-17 | 食品饮料 |
| 穗恒运A | 000531 | 2024-12-17 | 电力行业 |
| 顺钠股份 | 000533 | 2024-12-17 | 家电行业 |
| 华映科技 | 000536 | 2024-12-17 | 电子元件 |
| *ST中天 | 000540 | 2024-12-17 | 房地产 |
| 中原环保 | 000544 | 2024-12-17 | 公用事业 |
| 金圆股份 | 000546 | 2024-12-17 | 水泥建材 |
| 航天发展 | 000547 | 2024-12-17 | 通讯行业 |
| 湖南投资 | 000548 | 2024-12-17 | 高速公路 |
| 江铃汽车 | 000550 | 2024-12-17 | 汽车行业 |
| 创元科技 | 000551 | 2024-12-17 | 专用设备 |
| 安道麦A | 000553 | 2024-12-17 | 农药兽药 |
| 泰山石油 | 000554 | 2024-12-17 | 石油行业 |
| PT南洋 | 000556 | 2024-12-17 | 交运物流 |
| 西部创业 | 000557 | 2024-12-17 | 交运物流 |
| 万向钱潮 | 000559 | 2024-12-17 | 汽车行业 |
| 我爱我家 | 000560 | 2024-12-17 | 房地产 |
| 烽火电子 | 000561 | 2024-12-17 | 通讯行业 |
| 陕国投A | 000563 | 2024-12-17 | 多元金融 |
| 渝三峡A | 000565 | 2024-12-17 | 化工行业 |
| 海南海药 | 000566 | 2024-12-17 | 医药制造 |
| 海德股份 | 000567 | 2024-12-17 | 多元金融 |
| 泸州老窖 | 000568 | 2024-12-17 | 酿酒行业 |
| 苏常柴A | 000570 | 2024-12-17 | 机械行业 |
| 新大洲A | 000571 | 2024-12-17 | 煤炭采选 |
| 甘化科工 | 000576 | 2024-12-17 | 造纸印刷 |
| 北部湾港 | 000582 | 2024-12-17 | 港口水运 |
| S*ST托普 | 000583 | 2024-12-17 | 0 |
| *ST金洲 | 000587 | 2024-12-17 | 珠宝首饰 |
| PT粤金曼 | 000588 | 2024-12-17 | 0 |
| 太阳能 | 000591 | 2024-12-17 | 电力行业 |
| 德龙汇能 | 000593 | 2024-12-17 | 公用事业 |
| 东北制药 | 000597 | 2024-12-17 | 医药制造 |
| 青岛双星 | 000599 | 2024-12-17 | 汽车行业 |
| 韶能股份 | 000601 | 2024-12-17 | 电力行业 |
| 盛达资源 | 000603 | 2024-12-17 | 有色金属 |
| 渤海股份 | 000605 | 2024-12-17 | 公用事业 |
| 焦作万方 | 000612 | 2024-12-17 | 有色金属 |
| 中油资本 | 000617 | 2024-12-17 | 多元金融 |
| *ST比特 | 000621 | 2024-12-17 | 0 |
| *ST恒立 | 000622 | 2024-12-17 | 机械行业 |
| 吉林敖东 | 000623 | 2024-12-17 | 医药制造 |
| 铜陵有色 | 000630 | 2024-12-17 | 有色金属 |
| 三木集团 | 000632 | 2024-12-17 | 综合行业 |
| 合金投资 | 000633 | 2024-12-17 | 有色金属 |
| 英力特 | 000635 | 2024-12-17 | 化工行业 |
| 风华高科 | 000636 | 2024-12-17 | 电子元件 |
| 万方发展 | 000638 | 2024-12-17 | 国际贸易 |
| 泰达股份 | 000652 | 2024-12-17 | 综合行业 |
| 金岭矿业 | 000655 | 2024-12-17 | 钢铁行业 |
| 中钨高新 | 000657 | 2024-12-17 | 有色金属 |
| 长春高新 | 000661 | 2024-12-17 | 医药制造 |
| 永安林业 | 000663 | 2024-12-17 | 木业家具 |
| ST美置 | 000667 | 2024-12-17 | 房地产 |
| 荣丰控股 | 000668 | 2024-12-17 | 房地产 |
| ST阳光城 | 000671 | 2024-12-17 | 房地产 |
| 智度股份 | 000676 | 2024-12-17 | 电子信息 |
| 恒天海龙 | 000677 | 2024-12-17 | 化纤行业 |
| 东方电子 | 000682 | 2024-12-17 | 电子元件 |
| 亚太实业 | 000691 | 2024-12-17 | 房地产 |
| 滨海能源 | 000695 | 2024-12-17 | 电力行业 |
| 沈阳化工 | 000698 | 2024-12-17 | 石油行业 |
| 模塑科技 | 000700 | 2024-12-17 | 汽车行业 |
| 厦门信达 | 000701 | 2024-12-17 | 商业百货 |
| 正虹科技 | 000702 | 2024-12-17 | 农牧饲渔 |
| 恒逸石化 | 000703 | 2024-12-17 | 化工行业 |
| 浙江震元 | 000705 | 2024-12-17 | 医药制造 |
| 双环科技 | 000707 | 2024-12-17 | 化工行业 |
| 锦龙股份 | 000712 | 2024-12-17 | 多元金融 |
| 黑芝麻 | 000716 | 2024-12-17 | 食品饮料 |
| 新能泰山 | 000720 | 2024-12-17 | 电力行业 |
| 美锦能源 | 000723 | 2024-12-17 | 煤炭采选 |
| 鲁泰A | 000726 | 2024-12-17 | 纺织服装 |
| 国元证券 | 000728 | 2024-12-17 | 券商信托 |
| 四川美丰 | 000731 | 2024-12-17 | 化肥行业 |
| ST泰禾 | 000732 | 2024-12-17 | 房地产 |
| 振华科技 | 000733 | 2024-12-17 | 电子元件 |
| 中交地产 | 000736 | 2024-12-17 | 房地产 |
| 北方铜业 | 000737 | 2024-12-17 | 化工行业 |
| 普洛药业 | 000739 | 2024-12-17 | 医药制造 |
| 国海证券 | 000750 | 2024-12-17 | 券商信托 |
| 锌业股份 | 000751 | 2024-12-17 | 有色金属 |
| 漳州发展 | 000753 | 2024-12-17 | 商业百货 |
| 中色股份 | 000758 | 2024-12-17 | 有色金属 |
| 本钢板材 | 000761 | 2024-12-17 | 钢铁行业 |
| 西藏矿业 | 000762 | 2024-12-17 | 有色金属 |
| *ST华信 | 000765 | 2024-12-17 | 0 |
| 通化金马 | 000766 | 2024-12-17 | 医药制造 |
| 中航西飞 | 000768 | 2024-12-17 | 航天航空 |
| 广发证券 | 000776 | 2024-12-17 | 券商信托 |
| 中核科技 | 000777 | 2024-12-17 | 机械行业 |
| 新兴铸管 | 000778 | 2024-12-17 | 金属制品 |
| 甘咨询 | 000779 | 2024-12-17 | 纺织服装 |
| 长江证券 | 000783 | 2024-12-17 | 券商信托 |
| 北大医药 | 000788 | 2024-12-17 | 医药制造 |
| 甘肃能源 | 000791 | 2024-12-17 | 电力行业 |
| 盐湖股份 | 000792 | 2024-12-17 | 化工行业 |
| 英洛华 | 000795 | 2024-12-17 | 材料行业 |
| 中国武夷 | 000797 | 2024-12-17 | 房地产 |
| 中水渔业 | 000798 | 2024-12-17 | 农牧饲渔 |
| 酒鬼酒 | 000799 | 2024-12-17 | 酿酒行业 |
| 陕西金叶 | 000812 | 2024-12-17 | 包装材料 |
| 美利云 | 000815 | 2024-12-17 | 造纸印刷 |
| 航锦科技 | 000818 | 2024-12-17 | 化工行业 |
| 岳阳兴长 | 000819 | 2024-12-17 | 石油行业 |
| 京山轻机 | 000821 | 2024-12-17 | 机械行业 |
| 山东海化 | 000822 | 2024-12-17 | 化工行业 |
| 东莞控股 | 000828 | 2024-12-17 | 高速公路 |
| 天音控股 | 000829 | 2024-12-17 | 通讯行业 |
| 中国稀土 | 000831 | 2024-12-17 | 有色金属 |
| 粤桂股份 | 000833 | 2024-12-17 | 综合行业 |
| ST富通 | 000836 | 2024-12-17 | 安防设备 |
| 秦川机床 | 000837 | 2024-12-17 | 机械行业 |
| 财信发展 | 000838 | 2024-12-17 | 房地产 |
| 中信国安 | 000839 | 2024-12-17 | 电子信息 |
| ST高鸿 | 000851 | 2024-12-17 | 通讯行业 |
| 石化机械 | 000852 | 2024-12-17 | 机械行业 |
| 冀东装备 | 000856 | 2024-12-17 | 专用设备 |
| 海印股份 | 000861 | 2024-12-17 | 房地产 |
| 银星能源 | 000862 | 2024-12-17 | 电力行业 |
| 天山股份 | 000877 | 2024-12-17 | 水泥建材 |
| 潍柴重机 | 000880 | 2024-12-17 | 船舶制造 |
| 中广核技 | 000881 | 2024-12-17 | 综合行业 |
| 城发环境 | 000885 | 2024-12-17 | 高速公路 |
| 法尔胜 | 000890 | 2024-12-17 | 金属制品 |
| 鞍钢股份 | 000898 | 2024-12-17 | 钢铁行业 |
| 航天科技 | 000901 | 2024-12-17 | 航天航空 |
| 厦门港务 | 000905 | 2024-12-17 | 港口水运 |
| 浙商中拓 | 000906 | 2024-12-17 | 商业百货 |
| 广农糖业 | 000911 | 2024-12-17 | 食品饮料 |
| 泸天化 | 000912 | 2024-12-17 | 化肥行业 |
| 华特达因 | 000915 | 2024-12-17 | 医药制造 |
| 电广传媒 | 000917 | 2024-12-17 | 文化传媒 |
| *ST嘉凯 | 000918 | 2024-12-17 | 房地产 |
| 沃顿科技 | 000920 | 2024-12-17 | 材料行业 |
| 佳电股份 | 000922 | 2024-12-17 | 机械行业 |
| 河钢资源 | 000923 | 2024-12-17 | 机械行业 |
| 众合科技 | 000925 | 2024-12-17 | 交运设备 |
| 福星股份 | 000926 | 2024-12-17 | 房地产 |
| 中国铁物 | 000927 | 2024-12-17 | 汽车行业 |
| 中钢国际 | 000928 | 2024-12-17 | 工程建设 |
| 兰州黄河 | 000929 | 2024-12-17 | 酿酒行业 |
| 中粮科技 | 000930 | 2024-12-17 | 农牧饲渔 |
| 四川双马 | 000935 | 2024-12-17 | 水泥建材 |
| 华西股份 | 000936 | 2024-12-17 | 化纤行业 |
| 南天信息 | 000948 | 2024-12-17 | 软件服务 |
| 广济药业 | 000952 | 2024-12-17 | 医药制造 |
| 欣龙控股 | 000955 | 2024-12-17 | 化纤行业 |
| 中原油气 | 000956 | 2024-12-17 | 0 |
| 中通客车 | 000957 | 2024-12-17 | 汽车行业 |
| 电投产融 | 000958 | 2024-12-17 | 电力行业 |
| 首钢股份 | 000959 | 2024-12-17 | 钢铁行业 |
| 锡业股份 | 000960 | 2024-12-17 | 有色金属 |
| ST中南 | 000961 | 2024-12-17 | 房地产 |
| 东方钽业 | 000962 | 2024-12-17 | 有色金属 |
| 天保基建 | 000965 | 2024-12-17 | 房地产 |
| 盈峰环境 | 000967 | 2024-12-17 | 金属制品 |
| 蓝焰控股 | 000968 | 2024-12-17 | 石油行业 |
| 安泰科技 | 000969 | 2024-12-17 | 金属制品 |
| *ST高升 | 000971 | 2024-12-17 | 电子信息 |
| 佛塑科技 | 000973 | 2024-12-17 | 塑胶制品 |
| 山金国际 | 000975 | 2024-12-17 | 有色金属 |
| *ST华铁 | 000976 | 2024-12-17 | 化纤行业 |
| 中银绒业 | 000982 | 2024-12-17 | 纺织服装 |
| 诚志股份 | 000990 | 2024-12-17 | 化工行业 |
| 闽东电力 | 000993 | 2024-12-17 | 电力行业 |
| 新大陆 | 000997 | 2024-12-17 | 电子信息 |
| 炬申股份 | 001202 | 2024-12-17 | 交运物流 |
| 大中矿业 | 001203 | 2024-12-17 | 钢铁行业 |
| 盛航股份 | 001205 | 2024-12-17 | 港口水运 |
| 依依股份 | 001206 | 2024-12-17 | 造纸印刷 |
| 联科科技 | 001207 | 2024-12-17 | 0 |
| 华菱线缆 | 001208 | 2024-12-17 | 输配电气 |
| 洪兴股份 | 001209 | 2024-12-17 | 纺织服装 |
| 金房能源 | 001210 | 2024-12-17 | 公用事业 |
| 中旗新材 | 001212 | 2024-12-17 | 装修装饰 |
| 中铁特货 | 001213 | 2024-12-17 | 交运物流 |
| 千味央厨 | 001215 | 2024-12-17 | 食品饮料 |
| 华瓷股份 | 001216 | 2024-12-17 | 木业家具 |
| 丽臣实业 | 001218 | 2024-12-17 | 化工行业 |
| 拓山重工 | 001226 | 2024-12-17 | 0 |
| 兰州银行 | 001227 | 2024-12-17 | 银行 |
| 永泰运 | 001228 | 2024-12-17 | 0 |
| 魅视科技 | 001229 | 2024-12-17 | 0 |
| 劲旅环境 | 001230 | 2024-12-17 | 0 |
| 弘业期货 | 001236 | 2024-12-17 | 0 |
| 浙江正特 | 001238 | 2024-12-17 | 0 |
| 博菲电气 | 001255 | 2024-12-17 | 0 |
| 炜冈科技 | 001256 | 2024-12-17 | 0 |
| 立新能源 | 001258 | 2024-12-17 | 0 |
| 利仁科技 | 001259 | 2024-12-17 | 0 |
| 坤泰股份 | 001260 | 2024-12-17 | 0 |
| 宏英智能 | 001266 | 2024-12-17 | 仪器仪表 |
| 汇绿生态 | 001267 | 2024-12-17 | 工程建设 |
| 联合精密 | 001268 | 2024-12-17 | 0 |
| 铖昌科技 | 001270 | 2024-12-17 | 0 |
| 三联锻造 | 001282 | 2024-12-17 | 0 |
| 长江材料 | 001296 | 2024-12-17 | 0 |
| 好上好 | 001298 | 2024-12-17 | 0 |
| 美能能源 | 001299 | 2024-12-17 | 0 |
| 夏厦精密 | 001306 | 2024-12-17 | 0 |
| 康冠科技 | 001308 | 2024-12-17 | 0 |
| 多利科技 | 001311 | 2024-12-17 | 0 |
| 亿道信息 | 001314 | 2024-12-17 | 0 |
| 润贝航科 | 001316 | 2024-12-17 | 0 |
| 长青科技 | 001324 | 2024-12-17 | 0 |
| 联域股份 | 001326 | 2024-12-17 | 0 |
| 胜通能源 | 001331 | 2024-12-17 | 0 |
| 锡装股份 | 001332 | 2024-12-17 | 0 |
| 光华股份 | 001333 | 2024-12-17 | 0 |
| 楚环科技 | 001336 | 2024-12-17 | 0 |
| 四川黄金 | 001337 | 2024-12-17 | 0 |
| 智微智能 | 001339 | 2024-12-17 | 0 |
| 兴欣新材 | 001358 | 2024-12-17 | 0 |
| 南矿集团 | 001360 | 2024-12-17 | 0 |
| 播恩集团 | 001366 | 2024-12-17 | 0 |
| 通达创智 | 001368 | 2024-12-17 | 0 |
| 翔腾新材 | 001373 | 2024-12-17 | 0 |
| 德冠新材 | 001378 | 2024-12-17 | 0 |
| 腾达科技 | 001379 | 2024-12-17 | 0 |
| 雪祺电气 | 001387 | 2024-12-17 | 0 |
| 宗申动力 | 001696 | 2024-12-17 | 交运设备 |
| 招商蛇口 | 001979 | 2024-12-17 | 房地产 |
| ST鸿达 | 002002 | 2024-12-17 | 化工行业 |
| 华邦健康 | 002004 | 2024-12-17 | 农药兽药 |
| 大族激光 | 002008 | 2024-12-17 | 机械行业 |
| 天奇股份 | 002009 | 2024-12-17 | 机械行业 |
| 盾安环境 | 002011 | 2024-12-17 | 机械行业 |
| 协鑫能科 | 002015 | 2024-12-17 | 纺织服装 |
| 世荣兆业 | 002016 | 2024-12-17 | 房地产 |
| 东信和平 | 002017 | 2024-12-17 | 通讯行业 |
| 亿帆医药 | 002019 | 2024-12-17 | 医药制造 |
| 科华生物 | 002022 | 2024-12-17 | 医药制造 |
| 海特高新 | 002023 | 2024-12-17 | 航天航空 |
| 山东威达 | 002026 | 2024-12-17 | 机械行业 |
| 思源电气 | 002028 | 2024-12-17 | 输配电气 |
| 七匹狼 | 002029 | 2024-12-17 | 纺织服装 |
| 达安基因 | 002030 | 2024-12-17 | 医药制造 |
| 巨轮智能 | 002031 | 2024-12-17 | 汽车行业 |
| 华帝股份 | 002035 | 2024-12-17 | 家电行业 |
| 联创电子 | 002036 | 2024-12-17 | 电子信息 |
| 保利联合 | 002037 | 2024-12-17 | 化工行业 |
| 双鹭药业 | 002038 | 2024-12-17 | 医药制造 |
| 南京港 | 002040 | 2024-12-17 | 港口水运 |
| 国机精工 | 002046 | 2024-12-17 | 机械行业 |
| 宝鹰股份 | 002047 | 2024-12-17 | 装修装饰 |
| 宁波华翔 | 002048 | 2024-12-17 | 汽车行业 |
| 紫光国微 | 002049 | 2024-12-17 | 电子元件 |
| 三花智控 | 002050 | 2024-12-17 | 家电行业 |
| 中工国际 | 002051 | 2024-12-17 | 工程建设 |
| *ST同洲 | 002052 | 2024-12-17 | 通讯行业 |
| 得润电子 | 002055 | 2024-12-17 | 电子元件 |
| 横店东磁 | 002056 | 2024-12-17 | 电子元件 |
| 中钢天源 | 002057 | 2024-12-17 | 综合行业 |
| 浙江交科 | 002061 | 2024-12-17 | 工程建设 |
| 远光软件 | 002063 | 2024-12-17 | 软件服务 |
| 东华软件 | 002065 | 2024-12-17 | 软件服务 |
| 瑞泰科技 | 002066 | 2024-12-17 | 材料行业 |
| 景兴纸业 | 002067 | 2024-12-17 | 造纸印刷 |
| 獐子岛 | 002069 | 2024-12-17 | 农牧饲渔 |
| 凯瑞德 | 002072 | 2024-12-17 | 软件服务 |
| 软控股份 | 002073 | 2024-12-17 | 电子信息 |
| 苏州固锝 | 002079 | 2024-12-17 | 电子元件 |
| 孚日股份 | 002083 | 2024-12-17 | 纺织服装 |
| 万丰奥威 | 002085 | 2024-12-17 | 汽车行业 |
| 金智科技 | 002090 | 2024-12-17 | 电子信息 |
| 江苏国泰 | 002091 | 2024-12-17 | 国际贸易 |
| ST中泰 | 002092 | 2024-12-17 | 化工行业 |
| 国脉科技 | 002093 | 2024-12-17 | 电信运营 |
| 青岛金王 | 002094 | 2024-12-17 | 化工行业 |
| 生意宝 | 002095 | 2024-12-17 | 电子信息 |
| 山河智能 | 002097 | 2024-12-17 | 机械行业 |
| 海翔药业 | 002099 | 2024-12-17 | 医药制造 |
| 广东鸿图 | 002101 | 2024-12-17 | 汽车行业 |
| 恒宝股份 | 002104 | 2024-12-17 | 电子信息 |
| 莱宝高科 | 002106 | 2024-12-17 | 电子元件 |
| 沧州明珠 | 002108 | 2024-12-17 | 塑胶制品 |
| 兴化股份 | 002109 | 2024-12-17 | 化工行业 |
| 威海广泰 | 002111 | 2024-12-17 | 机械行业 |
| 三变科技 | 002112 | 2024-12-17 | 输配电气 |
| *ST天润 | 002113 | 2024-12-17 | 软件服务 |
| 罗平锌电 | 002114 | 2024-12-17 | 有色金属 |
| 中国海诚 | 002116 | 2024-12-17 | 工程建设 |
| 东港股份 | 002117 | 2024-12-17 | 造纸印刷 |
| *ST紫鑫 | 002118 | 2024-12-17 | 医药制造 |
| 康强电子 | 002119 | 2024-12-17 | 电子元件 |
| 韵达股份 | 002120 | 2024-12-17 | 交运物流 |
| ST天邦 | 002124 | 2024-12-17 | 农牧饲渔 |
| 湘潭电化 | 002125 | 2024-12-17 | 化工行业 |
| TCL中环 | 002129 | 2024-12-17 | 电子元件 |
| 利欧股份 | 002131 | 2024-12-17 | 电子信息 |
| 恒星科技 | 002132 | 2024-12-17 | 金属制品 |
| 安纳达 | 002136 | 2024-12-17 | 化工行业 |
| 实益达 | 002137 | 2024-12-17 | 电子元件 |
| 东华科技 | 002140 | 2024-12-17 | 工程建设 |
| 宁波银行 | 002142 | 2024-12-17 | 银行 |
| 中核钛白 | 002145 | 2024-12-17 | 化工行业 |
| 荣盛发展 | 002146 | 2024-12-17 | 房地产 |
| 通润装备 | 002150 | 2024-12-17 | 金属制品 |
| 北斗星通 | 002151 | 2024-12-17 | 电子信息 |
| 广电运通 | 002152 | 2024-12-17 | 电子信息 |
| 石基信息 | 002153 | 2024-12-17 | 软件服务 |
| 湖南黄金 | 002155 | 2024-12-17 | 贵金属 |
| 通富微电 | 002156 | 2024-12-17 | 电子元件 |
| 正邦科技 | 002157 | 2024-12-17 | 农牧饲渔 |
| 汉钟精机 | 002158 | 2024-12-17 | 机械行业 |
| 常铝股份 | 002160 | 2024-12-17 | 有色金属 |
| 宁波东力 | 002164 | 2024-12-17 | 机械行业 |
| 红宝丽 | 002165 | 2024-12-17 | 化工行业 |
| 莱茵生物 | 002166 | 2024-12-17 | 医药制造 |
| 东方锆业 | 002167 | 2024-12-17 | 有色金属 |
| 芭田股份 | 002170 | 2024-12-17 | 化肥行业 |
| 江特电机 | 002176 | 2024-12-17 | 机械行业 |
| 怡亚通 | 002183 | 2024-12-17 | 国际贸易 |
| 海得控制 | 002184 | 2024-12-17 | 电子信息 |
| 华天科技 | 002185 | 2024-12-17 | 电子元件 |
| 中天服务 | 002188 | 2024-12-17 | 电子元件 |
| 中光学 | 002189 | 2024-12-17 | 电子元件 |
| 成飞集成 | 002190 | 2024-12-17 | 汽车行业 |
| 融捷股份 | 002192 | 2024-12-17 | 电子元件 |
| 如意集团 | 002193 | 2024-12-17 | 纺织服装 |
| 武汉凡谷 | 002194 | 2024-12-17 | 通讯行业 |
| 岩山科技 | 002195 | 2024-12-17 | 电子信息 |
| 方正电机 | 002196 | 2024-12-17 | 机械行业 |
| ST证通 | 002197 | 2024-12-17 | 电子信息 |
| ST交投 | 002200 | 2024-12-17 | 园林工程 |
| 金风科技 | 002202 | 2024-12-17 | 输配电气 |
| 大连重工 | 002204 | 2024-12-17 | 专用设备 |
| 准油股份 | 002207 | 2024-12-17 | 石油行业 |
| 合肥城建 | 002208 | 2024-12-17 | 房地产 |
| 达意隆 | 002209 | 2024-12-17 | 专用设备 |
| 天融信 | 002212 | 2024-12-17 | 输配电气 |
| 大为股份 | 002213 | 2024-12-17 | 汽车行业 |
| 拓日新能 | 002218 | 2024-12-17 | 电子元件 |
| 福晶科技 | 002222 | 2024-12-17 | 电子元件 |
| 江南化工 | 002226 | 2024-12-17 | 化工行业 |
| 鸿博股份 | 002229 | 2024-12-17 | 造纸印刷 |
| 民和股份 | 002234 | 2024-12-17 | 农牧饲渔 |
| 天威视讯 | 002238 | 2024-12-17 | 文化传媒 |
| 盛新锂能 | 002240 | 2024-12-17 | 材料行业 |
| 力合科创 | 002243 | 2024-12-17 | 包装材料 |
| 滨江集团 | 002244 | 2024-12-17 | 房地产 |
| 蔚蓝锂芯 | 002245 | 2024-12-17 | 交运物流 |
| 北化股份 | 002246 | 2024-12-17 | 化工行业 |
| 聚力文化 | 002247 | 2024-12-17 | 文化传媒 |
| 华东数控 | 002248 | 2024-12-17 | 机械行业 |
| 大洋电机 | 002249 | 2024-12-17 | 机械行业 |
| 联化科技 | 002250 | 2024-12-17 | 化工行业 |
| 上海莱士 | 002252 | 2024-12-17 | 医药制造 |
| 川大智胜 | 002253 | 2024-12-17 | 软件服务 |
| 海陆重工 | 002255 | 2024-12-17 | 机械行业 |
| 利尔化学 | 002258 | 2024-12-17 | 农药兽药 |
| ST升达 | 002259 | 2024-12-17 | 公用事业 |
| 拓维信息 | 002261 | 2024-12-17 | 软件服务 |
| 大东南 | 002263 | 2024-12-17 | 包装材料 |
| 浙富控股 | 002266 | 2024-12-17 | 机械行业 |
| 电科网安 | 002268 | 2024-12-17 | 软件服务 |
| 东方雨虹 | 002271 | 2024-12-17 | 水泥建材 |
| 川润股份 | 002272 | 2024-12-17 | 机械行业 |
| 神开股份 | 002278 | 2024-12-17 | 机械行业 |
| ST联络 | 002280 | 2024-12-17 | 软件服务 |
| 博深股份 | 002282 | 2024-12-17 | 机械行业 |
| 亚太股份 | 002284 | 2024-12-17 | 汽车行业 |
| 世联行 | 002285 | 2024-12-17 | 房地产 |
| 奇正藏药 | 002287 | 2024-12-17 | 医药制造 |
| *ST超华 | 002288 | 2024-12-17 | 电子元件 |
| 禾盛新材 | 002290 | 2024-12-17 | 材料行业 |
| 罗莱生活 | 002293 | 2024-12-17 | 纺织服装 |
| 信立泰 | 002294 | 2024-12-17 | 医药制造 |
| 辉煌科技 | 002296 | 2024-12-17 | 通讯行业 |
| 圣农发展 | 002299 | 2024-12-17 | 农牧饲渔 |
| 太阳电缆 | 002300 | 2024-12-17 | 输配电气 |
| 西部建设 | 002302 | 2024-12-17 | 水泥建材 |
| 南国置业 | 002305 | 2024-12-17 | 房地产 |
| 北新路桥 | 002307 | 2024-12-17 | 工程建设 |
| *ST威创 | 002308 | 2024-12-17 | 电子元件 |
| 众生药业 | 002317 | 2024-12-17 | 医药制造 |
