十日新高
用途:用于识别机会
所属分类:技术面
有效时间:一般认为,一月内
今天的收盘价是最近10个交易日的收盘价的最高价。十日新高,往往是上涨启动的征兆。
股票 | 代码 | 日期 | 所属分类 |
---|---|---|---|
平安银行 | 000001 | 2024-12-12 | 银行 |
PT金田A | 000003 | 2024-12-12 | 0 |
国华网安 | 000004 | 2024-12-12 | 医药制造 |
全新好 | 000007 | 2024-12-12 | 房地产 |
深物业A | 000011 | 2024-12-12 | 房地产 |
南玻A | 000012 | 2024-12-12 | 玻璃陶瓷 |
沙河股份 | 000014 | 2024-12-12 | 房地产 |
PT中浩A | 000015 | 2024-12-12 | 0 |
深康佳A | 000016 | 2024-12-12 | 家电行业 |
深中华A | 000017 | 2024-12-12 | 文教休闲 |
深粮控股 | 000019 | 2024-12-12 | 食品饮料 |
深华发A | 000020 | 2024-12-12 | 电子元件 |
招商地产 | 000024 | 2024-12-12 | 房地产 |
飞亚达 | 000026 | 2024-12-12 | 珠宝首饰 |
国药一致 | 000028 | 2024-12-12 | 医药制造 |
富奥股份 | 000030 | 2024-12-12 | 汽车行业 |
大悦城 | 000031 | 2024-12-12 | 房地产 |
新都退 | 000033 | 2024-12-12 | 旅游酒店 |
中洲控股 | 000042 | 2024-12-12 | 房地产 |
德赛电池 | 000049 | 2024-12-12 | 电子元件 |
方大集团 | 000055 | 2024-12-12 | 金属制品 |
农产品 | 000061 | 2024-12-12 | 农牧饲渔 |
华控赛格 | 000068 | 2024-12-12 | 环保工程 |
华侨城A | 000069 | 2024-12-12 | 房地产 |
海王生物 | 000078 | 2024-12-12 | 医药制造 |
天健集团 | 000090 | 2024-12-12 | 工程建设 |
中成股份 | 000151 | 2024-12-12 | 国际贸易 |
丰原药业 | 000153 | 2024-12-12 | 医药制造 |
华数传媒 | 000156 | 2024-12-12 | 文化传媒 |
中联重科 | 000157 | 2024-12-12 | 机械行业 |
申万宏源 | 000166 | 2024-12-12 | 券商信托 |
美的集团 | 000333 | 2024-12-12 | 家电行业 |
潍柴动力 | 000338 | 2024-12-12 | 机械行业 |
金融街 | 000402 | 2024-12-12 | 房地产 |
长虹华意 | 000404 | 2024-12-12 | 机械行业 |
胜利股份 | 000407 | 2024-12-12 | 石油行业 |
英特集团 | 000411 | 2024-12-12 | 医药制造 |
合百集团 | 000417 | 2024-12-12 | 商业百货 |
通程控股 | 000419 | 2024-12-12 | 商业百货 |
吉林化纤 | 000420 | 2024-12-12 | 化纤行业 |
湖北宜化 | 000422 | 2024-12-12 | 化肥行业 |
东阿阿胶 | 000423 | 2024-12-12 | 医药制造 |
华天酒店 | 000428 | 2024-12-12 | 旅游酒店 |
张家界 | 000430 | 2024-12-12 | 旅游酒店 |
晨鸣纸业 | 000488 | 2024-12-12 | 造纸印刷 |
山东路桥 | 000498 | 2024-12-12 | 工程建设 |
武商集团 | 000501 | 2024-12-12 | 商业百货 |
珠海港 | 000507 | 2024-12-12 | 港口水运 |
丽珠集团 | 000513 | 2024-12-12 | 医药制造 |
渝开发 | 000514 | 2024-12-12 | 房地产 |
荣安地产 | 000517 | 2024-12-12 | 房地产 |
长虹美菱 | 000521 | 2024-12-12 | 家电行业 |
红棉股份 | 000523 | 2024-12-12 | 化工行业 |
岭南控股 | 000524 | 2024-12-12 | 旅游酒店 |
广弘控股 | 000529 | 2024-12-12 | 食品饮料 |
冰山冷热 | 000530 | 2024-12-12 | 机械行业 |
华金资本 | 000532 | 2024-12-12 | 综合行业 |
中绿电 | 000537 | 2024-12-12 | 房地产 |
云南白药 | 000538 | 2024-12-12 | 医药制造 |
佛山照明 | 000541 | 2024-12-12 | 电子元件 |
TCL通讯 | 000542 | 2024-12-12 | 0 |
中原环保 | 000544 | 2024-12-12 | 公用事业 |
航天发展 | 000547 | 2024-12-12 | 通讯行业 |
湖南投资 | 000548 | 2024-12-12 | 高速公路 |
S湘火炬 | 000549 | 2024-12-12 | 0 |
泰山石油 | 000554 | 2024-12-12 | 石油行业 |
神州信息 | 000555 | 2024-12-12 | 电子信息 |
西部创业 | 000557 | 2024-12-12 | 交运物流 |
莱茵体育 | 000558 | 2024-12-12 | 石油行业 |
我爱我家 | 000560 | 2024-12-12 | 房地产 |
宏源证券 | 000562 | 2024-12-12 | 0 |
陕国投A | 000563 | 2024-12-12 | 多元金融 |
供销大集 | 000564 | 2024-12-12 | 商业百货 |
泸州老窖 | 000568 | 2024-12-12 | 酿酒行业 |
苏常柴A | 000570 | 2024-12-12 | 机械行业 |
粤宏远A | 000573 | 2024-12-12 | 房地产 |
甘化科工 | 000576 | 2024-12-12 | 造纸印刷 |
北部湾港 | 000582 | 2024-12-12 | 港口水运 |
汇源通信 | 000586 | 2024-12-12 | 通讯行业 |
启迪药业 | 000590 | 2024-12-12 | 医药制造 |
平潭发展 | 000592 | 2024-12-12 | 木业家具 |
德龙汇能 | 000593 | 2024-12-12 | 公用事业 |
古井贡酒 | 000596 | 2024-12-12 | 酿酒行业 |
兴蓉环境 | 000598 | 2024-12-12 | 公用事业 |
金马集团 | 000602 | 2024-12-12 | 有色金属 |
盛达资源 | 000603 | 2024-12-12 | 有色金属 |
顺利退 | 000606 | 2024-12-12 | 软件服务 |
阳光股份 | 000608 | 2024-12-12 | 房地产 |
*ST中迪 | 000609 | 2024-12-12 | 房地产 |
西安旅游 | 000610 | 2024-12-12 | 旅游酒店 |
吉林化工 | 000618 | 2024-12-12 | 0 |
新华联 | 000620 | 2024-12-12 | 房地产 |
吉林敖东 | 000623 | 2024-12-12 | 医药制造 |
长安汽车 | 000625 | 2024-12-12 | 汽车行业 |
远大控股 | 000626 | 2024-12-12 | 国际贸易 |
顺发恒业 | 000631 | 2024-12-12 | 房地产 |
三木集团 | 000632 | 2024-12-12 | 综合行业 |
合金投资 | 000633 | 2024-12-12 | 有色金属 |
英力特 | 000635 | 2024-12-12 | 化工行业 |
茂化实华 | 000637 | 2024-12-12 | 石油行业 |
万方发展 | 000638 | 2024-12-12 | 国际贸易 |
西王食品 | 000639 | 2024-12-12 | 食品饮料 |
仁和药业 | 000650 | 2024-12-12 | 医药制造 |
格力电器 | 000651 | 2024-12-12 | 家电行业 |
金岭矿业 | 000655 | 2024-12-12 | 钢铁行业 |
珠海中富 | 000659 | 2024-12-12 | 包装材料 |
天夏退 | 000662 | 2024-12-12 | 软件服务 |
永安林业 | 000663 | 2024-12-12 | 木业家具 |
经纬纺机 | 000666 | 2024-12-12 | 多元金融 |
荣丰控股 | 000668 | 2024-12-12 | 房地产 |
上峰水泥 | 000672 | 2024-12-12 | 水泥建材 |
智度股份 | 000676 | 2024-12-12 | 电子信息 |
恒天海龙 | 000677 | 2024-12-12 | 化纤行业 |
大连友谊 | 000679 | 2024-12-12 | 商业百货 |
视觉中国 | 000681 | 2024-12-12 | 文化传媒 |
远兴能源 | 000683 | 2024-12-12 | 化工行业 |
中山公用 | 000685 | 2024-12-12 | 公用事业 |
东北证券 | 000686 | 2024-12-12 | 券商信托 |
国城矿业 | 000688 | 2024-12-12 | 有色金属 |
宝新能源 | 000690 | 2024-12-12 | 电力行业 |
亚太实业 | 000691 | 2024-12-12 | 房地产 |
惠天热电 | 000692 | 2024-12-12 | 公用事业 |
炼石航空 | 000697 | 2024-12-12 | 航天航空 |
沈阳化工 | 000698 | 2024-12-12 | 石油行业 |
模塑科技 | 000700 | 2024-12-12 | 汽车行业 |
厦门信达 | 000701 | 2024-12-12 | 商业百货 |
正虹科技 | 000702 | 2024-12-12 | 农牧饲渔 |
恒逸石化 | 000703 | 2024-12-12 | 化工行业 |
浙江震元 | 000705 | 2024-12-12 | 医药制造 |
双环科技 | 000707 | 2024-12-12 | 化工行业 |
中信特钢 | 000708 | 2024-12-12 | 钢铁行业 |
贝瑞基因 | 000710 | 2024-12-12 | 医疗行业 |
中兴商业 | 000715 | 2024-12-12 | 商业百货 |
苏宁环球 | 000718 | 2024-12-12 | 房地产 |
新能泰山 | 000720 | 2024-12-12 | 电力行业 |
鲁泰A | 000726 | 2024-12-12 | 纺织服装 |
冠捷科技 | 000727 | 2024-12-12 | 电子元件 |
国元证券 | 000728 | 2024-12-12 | 券商信托 |
燕京啤酒 | 000729 | 2024-12-12 | 酿酒行业 |
中交地产 | 000736 | 2024-12-12 | 房地产 |
航发控制 | 000738 | 2024-12-12 | 航天航空 |
普洛药业 | 000739 | 2024-12-12 | 医药制造 |
国海证券 | 000750 | 2024-12-12 | 券商信托 |
锌业股份 | 000751 | 2024-12-12 | 有色金属 |
山西高速 | 000755 | 2024-12-12 | 化工行业 |
新华制药 | 000756 | 2024-12-12 | 医药制造 |
中色股份 | 000758 | 2024-12-12 | 有色金属 |
中百集团 | 000759 | 2024-12-12 | 商业百货 |
中航西飞 | 000768 | 2024-12-12 | 航天航空 |
广发证券 | 000776 | 2024-12-12 | 券商信托 |
长江证券 | 000783 | 2024-12-12 | 券商信托 |
居然智家 | 000785 | 2024-12-12 | 商业百货 |
北新建材 | 000786 | 2024-12-12 | 水泥建材 |
*ST创智 | 000787 | 2024-12-12 | 0 |
北大医药 | 000788 | 2024-12-12 | 医药制造 |
万年青 | 000789 | 2024-12-12 | 水泥建材 |
华神科技 | 000790 | 2024-12-12 | 医药制造 |
中国武夷 | 000797 | 2024-12-12 | 房地产 |
中水渔业 | 000798 | 2024-12-12 | 农牧饲渔 |
酒鬼酒 | 000799 | 2024-12-12 | 酿酒行业 |
四川九洲 | 000801 | 2024-12-12 | 家电行业 |
北京文化 | 000802 | 2024-12-12 | 文化传媒 |
云铝股份 | 000807 | 2024-12-12 | 有色金属 |
*ST和展 | 000809 | 2024-12-12 | 房地产 |
冰轮环境 | 000811 | 2024-12-12 | 机械行业 |
陕西金叶 | 000812 | 2024-12-12 | 包装材料 |
智慧农业 | 000816 | 2024-12-12 | 机械行业 |
神雾节能 | 000820 | 2024-12-12 | 环保工程 |
京山轻机 | 000821 | 2024-12-12 | 机械行业 |
超声电子 | 000823 | 2024-12-12 | 电子元件 |
太钢不锈 | 000825 | 2024-12-12 | 钢铁行业 |
鲁西化工 | 000830 | 2024-12-12 | 化肥行业 |
长动退 | 000835 | 2024-12-12 | 文化传媒 |
中信国安 | 000839 | 2024-12-12 | 电子信息 |
承德露露 | 000848 | 2024-12-12 | 食品饮料 |
华茂股份 | 000850 | 2024-12-12 | 纺织服装 |
石化机械 | 000852 | 2024-12-12 | 机械行业 |
冀东装备 | 000856 | 2024-12-12 | 专用设备 |
五粮液 | 000858 | 2024-12-12 | 酿酒行业 |
国风新材 | 000859 | 2024-12-12 | 塑胶制品 |
顺鑫农业 | 000860 | 2024-12-12 | 酿酒行业 |
银星能源 | 000862 | 2024-12-12 | 电力行业 |
三湘印象 | 000863 | 2024-12-12 | 房地产 |
张裕A | 000869 | 2024-12-12 | 酿酒行业 |
吉电股份 | 000875 | 2024-12-12 | 电力行业 |
新希望 | 000876 | 2024-12-12 | 农牧饲渔 |
云南铜业 | 000878 | 2024-12-12 | 有色金属 |
中广核技 | 000881 | 2024-12-12 | 综合行业 |
华联股份 | 000882 | 2024-12-12 | 商业百货 |
城发环境 | 000885 | 2024-12-12 | 高速公路 |
中鼎股份 | 000887 | 2024-12-12 | 塑胶制品 |
峨眉山A | 000888 | 2024-12-12 | 旅游酒店 |
ST中嘉 | 000889 | 2024-12-12 | 通讯行业 |
法尔胜 | 000890 | 2024-12-12 | 金属制品 |
欢瑞世纪 | 000892 | 2024-12-12 | 文化传媒 |
双汇发展 | 000895 | 2024-12-12 | 食品饮料 |
津滨发展 | 000897 | 2024-12-12 | 房地产 |
现代投资 | 000900 | 2024-12-12 | 高速公路 |
航天科技 | 000901 | 2024-12-12 | 航天航空 |
新洋丰 | 000902 | 2024-12-12 | 化肥行业 |
ST数源 | 000909 | 2024-12-12 | 综合行业 |
大亚圣象 | 000910 | 2024-12-12 | 木业家具 |
广农糖业 | 000911 | 2024-12-12 | 食品饮料 |
钱江摩托 | 000913 | 2024-12-12 | 交运设备 |
华特达因 | 000915 | 2024-12-12 | 医药制造 |
金陵药业 | 000919 | 2024-12-12 | 医药制造 |
海信家电 | 000921 | 2024-12-12 | 家电行业 |
河钢资源 | 000923 | 2024-12-12 | 机械行业 |
福星股份 | 000926 | 2024-12-12 | 房地产 |
中国铁物 | 000927 | 2024-12-12 | 汽车行业 |
兰州黄河 | 000929 | 2024-12-12 | 酿酒行业 |
中粮科技 | 000930 | 2024-12-12 | 农牧饲渔 |
中关村 | 000931 | 2024-12-12 | 医药制造 |
神火股份 | 000933 | 2024-12-12 | 有色金属 |
重药控股 | 000950 | 2024-12-12 | 医疗行业 |
广济药业 | 000952 | 2024-12-12 | 医药制造 |
河化股份 | 000953 | 2024-12-12 | 化肥行业 |
锡业股份 | 000960 | 2024-12-12 | 有色金属 |
天保基建 | 000965 | 2024-12-12 | 房地产 |
长源电力 | 000966 | 2024-12-12 | 电力行业 |
盈峰环境 | 000967 | 2024-12-12 | 金属制品 |
蓝焰控股 | 000968 | 2024-12-12 | 石油行业 |
中基健康 | 000972 | 2024-12-12 | 食品饮料 |
山金国际 | 000975 | 2024-12-12 | 有色金属 |
桂林旅游 | 000978 | 2024-12-12 | 旅游酒店 |
大庆华科 | 000985 | 2024-12-12 | 石油行业 |
ST九芝 | 000989 | 2024-12-12 | 医药制造 |
诚志股份 | 000990 | 2024-12-12 | 化工行业 |
皇台酒业 | 000995 | 2024-12-12 | 酿酒行业 |
隆平高科 | 000998 | 2024-12-12 | 农牧饲渔 |
华润三九 | 000999 | 2024-12-12 | 医药制造 |
东瑞股份 | 001201 | 2024-12-12 | 农牧饲渔 |
大中矿业 | 001203 | 2024-12-12 | 钢铁行业 |
金房能源 | 001210 | 2024-12-12 | 公用事业 |
双枪科技 | 001211 | 2024-12-12 | 木业家具 |
中旗新材 | 001212 | 2024-12-12 | 装修装饰 |
中铁特货 | 001213 | 2024-12-12 | 交运物流 |
华瓷股份 | 001216 | 2024-12-12 | 木业家具 |
华尔泰 | 001217 | 2024-12-12 | 0 |
丽臣实业 | 001218 | 2024-12-12 | 化工行业 |
青岛食品 | 001219 | 2024-12-12 | 食品饮料 |
欧克科技 | 001223 | 2024-12-12 | 0 |
拓山重工 | 001226 | 2024-12-12 | 0 |
兰州银行 | 001227 | 2024-12-12 | 银行 |
弘业期货 | 001236 | 2024-12-12 | 0 |
永达股份 | 001239 | 2024-12-12 | 0 |
利仁科技 | 001259 | 2024-12-12 | 0 |
坤泰股份 | 001260 | 2024-12-12 | 0 |
汇绿生态 | 001267 | 2024-12-12 | 工程建设 |
豪鹏科技 | 001283 | 2024-12-12 | 0 |
运机集团 | 001288 | 2024-12-12 | 金属制品 |
长江材料 | 001296 | 2024-12-12 | 0 |
夏厦精密 | 001306 | 2024-12-12 | 0 |
德明利 | 001309 | 2024-12-12 | 0 |
亿道信息 | 001314 | 2024-12-12 | 0 |
润贝航科 | 001316 | 2024-12-12 | 0 |
阳光乳业 | 001318 | 2024-12-12 | 0 |
铭科精技 | 001319 | 2024-12-12 | 0 |
箭牌家居 | 001322 | 2024-12-12 | 0 |
联域股份 | 001326 | 2024-12-12 | 0 |
胜通能源 | 001331 | 2024-12-12 | 0 |
光华股份 | 001333 | 2024-12-12 | 0 |
四川黄金 | 001337 | 2024-12-12 | 0 |
永顺泰 | 001338 | 2024-12-12 | 0 |
兴欣新材 | 001358 | 2024-12-12 | 0 |
平安电工 | 001359 | 2024-12-12 | 0 |
播恩集团 | 001366 | 2024-12-12 | 0 |
海森药业 | 001367 | 2024-12-12 | 0 |
德冠新材 | 001378 | 2024-12-12 | 0 |
腾达科技 | 001379 | 2024-12-12 | 0 |
华纬科技 | 001380 | 2024-12-12 | 0 |
雪祺电气 | 001387 | 2024-12-12 | 0 |
招商积余 | 001914 | 2024-12-12 | 房地产 |
新和成 | 002001 | 2024-12-12 | 医药制造 |
华邦健康 | 002004 | 2024-12-12 | 农药兽药 |
精工科技 | 002006 | 2024-12-12 | 机械行业 |
华兰生物 | 002007 | 2024-12-12 | 医药制造 |
传化智联 | 002010 | 2024-12-12 | 交运物流 |
凯恩股份 | 002012 | 2024-12-12 | 造纸印刷 |
世荣兆业 | 002016 | 2024-12-12 | 房地产 |
华信退 | 002018 | 2024-12-12 | 石油行业 |
京新药业 | 002020 | 2024-12-12 | 医药制造 |
科华生物 | 002022 | 2024-12-12 | 医药制造 |
海特高新 | 002023 | 2024-12-12 | 航天航空 |
ST易购 | 002024 | 2024-12-12 | 商业百货 |
航天电器 | 002025 | 2024-12-12 | 电子元件 |
达安基因 | 002030 | 2024-12-12 | 医药制造 |
巨轮智能 | 002031 | 2024-12-12 | 汽车行业 |
苏泊尔 | 002032 | 2024-12-12 | 家电行业 |
丽江股份 | 002033 | 2024-12-12 | 旅游酒店 |
华帝股份 | 002035 | 2024-12-12 | 家电行业 |
保利联合 | 002037 | 2024-12-12 | 化工行业 |
双鹭药业 | 002038 | 2024-12-12 | 医药制造 |
登海种业 | 002041 | 2024-12-12 | 农牧饲渔 |
华孚时尚 | 002042 | 2024-12-12 | 化纤行业 |
兔宝宝 | 002043 | 2024-12-12 | 木业家具 |
美年健康 | 002044 | 2024-12-12 | 医疗行业 |
国光电器 | 002045 | 2024-12-12 | 电子元件 |
紫光国微 | 002049 | 2024-12-12 | 电子元件 |
德美化工 | 002054 | 2024-12-12 | 化工行业 |
威尔泰 | 002058 | 2024-12-12 | 仪器仪表 |
云南旅游 | 002059 | 2024-12-12 | 旅游酒店 |
广东建工 | 002060 | 2024-12-12 | 工程建设 |
宏润建设 | 002062 | 2024-12-12 | 工程建设 |
华峰化学 | 002064 | 2024-12-12 | 化纤行业 |
獐子岛 | 002069 | 2024-12-12 | 农牧饲渔 |
众和退 | 002070 | 2024-12-12 | 有色金属 |
凯瑞德 | 002072 | 2024-12-12 | 软件服务 |
沙钢股份 | 002075 | 2024-12-12 | 钢铁行业 |
星光股份 | 002076 | 2024-12-12 | 电子元件 |
太阳纸业 | 002078 | 2024-12-12 | 造纸印刷 |
金螳螂 | 002081 | 2024-12-12 | 装修装饰 |
孚日股份 | 002083 | 2024-12-12 | 纺织服装 |
海鸥住工 | 002084 | 2024-12-12 | 装修装饰 |
鲁阳节能 | 002088 | 2024-12-12 | 玻璃陶瓷 |
江苏国泰 | 002091 | 2024-12-12 | 国际贸易 |
国脉科技 | 002093 | 2024-12-12 | 电信运营 |
易普力 | 002096 | 2024-12-12 | 化工行业 |
浔兴股份 | 002098 | 2024-12-12 | 化纤行业 |
天康生物 | 002100 | 2024-12-12 | 农牧饲渔 |
能特科技 | 002102 | 2024-12-12 | 医药制造 |
恒宝股份 | 002104 | 2024-12-12 | 电子信息 |
信隆健康 | 002105 | 2024-12-12 | 文教休闲 |
沃华医药 | 002107 | 2024-12-12 | 医药制造 |
兴化股份 | 002109 | 2024-12-12 | 化工行业 |
三维通信 | 002115 | 2024-12-12 | 通讯行业 |
中国海诚 | 002116 | 2024-12-12 | 工程建设 |
韵达股份 | 002120 | 2024-12-12 | 交运物流 |
梦网科技 | 002123 | 2024-12-12 | 通讯行业 |
南极电商 | 002127 | 2024-12-12 | 综合行业 |
沃尔核材 | 002130 | 2024-12-12 | 材料行业 |
广宇集团 | 002133 | 2024-12-12 | 房地产 |
东南网架 | 002135 | 2024-12-12 | 工程建设 |
东华科技 | 002140 | 2024-12-12 | 工程建设 |
*ST贤丰 | 002141 | 2024-12-12 | 金属制品 |
北纬科技 | 002148 | 2024-12-12 | 通讯行业 |
北斗星通 | 002151 | 2024-12-12 | 电子信息 |
石基信息 | 002153 | 2024-12-12 | 软件服务 |
报喜鸟 | 002154 | 2024-12-12 | 纺织服装 |
湖南黄金 | 002155 | 2024-12-12 | 贵金属 |
三特索道 | 002159 | 2024-12-12 | 旅游酒店 |
远望谷 | 002161 | 2024-12-12 | 电子信息 |
悦心健康 | 002162 | 2024-12-12 | 玻璃陶瓷 |
莱茵生物 | 002166 | 2024-12-12 | 医药制造 |
ST惠程 | 002168 | 2024-12-12 | 输配电气 |
楚江新材 | 002171 | 2024-12-12 | 有色金属 |
澳洋健康 | 002172 | 2024-12-12 | 化纤行业 |
游族网络 | 002174 | 2024-12-12 | 软件服务 |
东方智造 | 002175 | 2024-12-12 | 文化传媒 |
纳思达 | 002180 | 2024-12-12 | 电子元件 |
粤传媒 | 002181 | 2024-12-12 | 文化传媒 |
怡亚通 | 002183 | 2024-12-12 | 国际贸易 |
全聚德 | 002186 | 2024-12-12 | 旅游酒店 |
中天服务 | 002188 | 2024-12-12 | 电子元件 |
中光学 | 002189 | 2024-12-12 | 电子元件 |
劲嘉股份 | 002191 | 2024-12-12 | 包装材料 |
ST证通 | 002197 | 2024-12-12 | 电子信息 |
嘉应制药 | 002198 | 2024-12-12 | 医药制造 |
东晶电子 | 002199 | 2024-12-12 | 电子元件 |
正威新材 | 002201 | 2024-12-12 | 玻璃陶瓷 |
海亮股份 | 002203 | 2024-12-12 | 有色金属 |
国统股份 | 002205 | 2024-12-12 | 水泥建材 |
海利得 | 002206 | 2024-12-12 | 化纤行业 |
准油股份 | 002207 | 2024-12-12 | 石油行业 |
宏达新材 | 002211 | 2024-12-12 | 塑胶制品 |
天融信 | 002212 | 2024-12-12 | 输配电气 |
大立科技 | 002214 | 2024-12-12 | 安防设备 |
诺普信 | 002215 | 2024-12-12 | 农药兽药 |
三全食品 | 002216 | 2024-12-12 | 食品饮料 |
三力士 | 002224 | 2024-12-12 | 塑胶制品 |
濮耐股份 | 002225 | 2024-12-12 | 材料行业 |
合兴包装 | 002228 | 2024-12-12 | 包装材料 |
奥维通信 | 002231 | 2024-12-12 | 通讯行业 |
塔牌集团 | 002233 | 2024-12-12 | 水泥建材 |
安妮股份 | 002235 | 2024-12-12 | 造纸印刷 |
恒邦股份 | 002237 | 2024-12-12 | 贵金属 |
九阳股份 | 002242 | 2024-12-12 | 家电行业 |
聚力文化 | 002247 | 2024-12-12 | 文化传媒 |
ST步步高 | 002251 | 2024-12-12 | 商业百货 |
上海莱士 | 002252 | 2024-12-12 | 医药制造 |
川大智胜 | 002253 | 2024-12-12 | 软件服务 |
泰和新材 | 002254 | 2024-12-12 | 化纤行业 |
建设工业 | 002265 | 2024-12-12 | 机械行业 |
电科网安 | 002268 | 2024-12-12 | 软件服务 |
东方雨虹 | 002271 | 2024-12-12 | 水泥建材 |
川润股份 | 002272 | 2024-12-12 | 机械行业 |
水晶光电 | 002273 | 2024-12-12 | 电子元件 |
桂林三金 | 002275 | 2024-12-12 | 医药制造 |
友阿股份 | 002277 | 2024-12-12 | 商业百货 |
久其软件 | 002279 | 2024-12-12 | 软件服务 |
光迅科技 | 002281 | 2024-12-12 | 通讯行业 |
亚太股份 | 002284 | 2024-12-12 | 汽车行业 |
世联行 | 002285 | 2024-12-12 | 房地产 |
保龄宝 | 002286 | 2024-12-12 | 食品饮料 |
奇正藏药 | 002287 | 2024-12-12 | 医药制造 |
奥飞娱乐 | 002292 | 2024-12-12 | 文化传媒 |
罗莱生活 | 002293 | 2024-12-12 | 纺织服装 |
精艺股份 | 002295 | 2024-12-12 | 有色金属 |
辉煌科技 | 002296 | 2024-12-12 | 通讯行业 |
中电兴发 | 002298 | 2024-12-12 | 安防设备 |
西部建设 | 002302 | 2024-12-12 | 水泥建材 |
美盈森 | 002303 | 2024-12-12 | 包装材料 |
洋河股份 | 002304 | 2024-12-12 | 酿酒行业 |
南国置业 | 002305 | 2024-12-12 | 房地产 |
中科云网 | 002306 | 2024-12-12 | 旅游酒店 |
*ST中利 | 002309 | 2024-12-12 | 输配电气 |
海大集团 | 002311 | 2024-12-12 | 农牧饲渔 |
日海智能 | 002313 | 2024-12-12 | 通讯行业 |
ST亚联 | 002316 | 2024-12-12 | 电子信息 |
众生药业 | 002317 | 2024-12-12 | 医药制造 |
乐通股份 | 002319 | 2024-12-12 | 化工行业 |
雅博股份 | 002323 | 2024-12-12 | 工程建设 |
永太科技 | 002326 | 2024-12-12 | 化工行业 |
富安娜 | 002327 | 2024-12-12 | 纺织服装 |
新朋股份 | 002328 | 2024-12-12 | 机械行业 |
皇氏集团 | 002329 | 2024-12-12 | 食品饮料 |
得利斯 | 002330 | 2024-12-12 | 食品饮料 |
皖通科技 | 002331 | 2024-12-12 | 软件服务 |
罗普斯金 | 002333 | 2024-12-12 | 水泥建材 |
*ST人乐 | 002336 | 2024-12-12 | 商业百货 |
海宁皮城 | 002344 | 2024-12-12 | 商业百货 |
潮宏基 | 002345 | 2024-12-12 | 珠宝首饰 |
顺丰控股 | 002352 | 2024-12-12 | 交运物流 |
天娱数科 | 002354 | 2024-12-12 | 软件服务 |
富临运业 | 002357 | 2024-12-12 | 交运物流 |
同德化工 | 002360 | 2024-12-12 | 化工行业 |
隆基机械 | 002363 | 2024-12-12 | 汽车行业 |
中恒电气 | 002364 | 2024-12-12 | 输配电气 |
永安药业 | 002365 | 2024-12-12 | 医药制造 |
太极股份 | 002368 | 2024-12-12 | 软件服务 |
卓翼科技 | 002369 | 2024-12-12 | 电子信息 |
伟星新材 | 002372 | 2024-12-12 | 水泥建材 |
新北洋 | 002376 | 2024-12-12 | 电子信息 |
国创高新 | 002377 | 2024-12-12 | 房地产 |
双箭股份 | 002381 | 2024-12-12 | 塑胶制品 |
蓝帆医疗 | 002382 | 2024-12-12 | 医疗行业 |
合众思壮 | 002383 | 2024-12-12 | 通讯行业 |
大北农 | 002385 | 2024-12-12 | 农牧饲渔 |
天原股份 | 002386 | 2024-12-12 | 化工行业 |
航天彩虹 | 002389 | 2024-12-12 | 电子元件 |
信邦制药 | 002390 | 2024-12-12 | 医药制造 |
长青股份 | 002391 | 2024-12-12 | 农药兽药 |
北京利尔 | 002392 | 2024-12-12 | 材料行业 |
联发股份 | 002394 | 2024-12-12 | 纺织服装 |
星网锐捷 | 002396 | 2024-12-12 | 通讯行业 |
梦洁股份 | 002397 | 2024-12-12 | 纺织服装 |
省广集团 | 002400 | 2024-12-12 | 文化传媒 |
中远海科 | 002401 | 2024-12-12 | 软件服务 |
爱仕达 | 002403 | 2024-12-12 | 家电行业 |
嘉欣丝绸 | 002404 | 2024-12-12 | 纺织服装 |
齐翔腾达 | 002408 | 2024-12-12 | 化工行业 |
广联达 | 002410 | 2024-12-12 | 软件服务 |
汉森制药 | 002412 | 2024-12-12 | 医药制造 |
雷科防务 | 002413 | 2024-12-12 | 电子信息 |
高德红外 | 002414 | 2024-12-12 | 安防设备 |
天虹股份 | 002419 | 2024-12-12 | 商业百货 |
毅昌科技 | 002420 | 2024-12-12 | 家电行业 |
达实智能 | 002421 | 2024-12-12 | 软件服务 |
ST凯文 | 002425 | 2024-12-12 | 文化传媒 |
胜利精密 | 002426 | 2024-12-12 | 金属制品 |
杭氧股份 | 002430 | 2024-12-12 | 专用设备 |
誉衡药业 | 002437 | 2024-12-12 | 医药制造 |
龙星化工 | 002442 | 2024-12-12 | 化工行业 |
金洲管道 | 002443 | 2024-12-12 | 金属制品 |
巨星科技 | 002444 | 2024-12-12 | 金属制品 |
盛路通信 | 002446 | 2024-12-12 | 通讯行业 |
摩恩电气 | 002451 | 2024-12-12 | 输配电气 |
华软科技 | 002453 | 2024-12-12 | 化工行业 |
珠江啤酒 | 002461 | 2024-12-12 | 酿酒行业 |
嘉事堂 | 002462 | 2024-12-12 | 医药制造 |
申通快递 | 002468 | 2024-12-12 | 交运物流 |
榕基软件 | 002474 | 2024-12-12 | 软件服务 |
立讯精密 | 002475 | 2024-12-12 | 电子元件 |
常宝股份 | 002478 | 2024-12-12 | 钢铁行业 |
新筑股份 | 002480 | 2024-12-12 | 机械行业 |
双塔食品 | 002481 | 2024-12-12 | 食品饮料 |
ST雪发 | 002485 | 2024-12-12 | 纺织服装 |
