二十日新高
用途:用于识别机会
所属分类:技术面
有效时间:一般认为,一月内
今天的收盘价是最近20个交易日的收盘价的最高价。二十日新高,往往是上涨启动的征兆。
股票 | 代码 | 日期 | 所属分类 |
---|---|---|---|
万科A | 000002 | 2024-10-10 | 房地产 |
国华网安 | 000004 | 2024-10-10 | 医药制造 |
深振业A | 000006 | 2024-10-10 | 房地产 |
全新好 | 000007 | 2024-10-10 | 房地产 |
美丽生态 | 000010 | 2024-10-10 | 园林工程 |
深物业A | 000011 | 2024-10-10 | 房地产 |
沙河股份 | 000014 | 2024-10-10 | 房地产 |
深华发A | 000020 | 2024-10-10 | 电子元件 |
招商地产 | 000024 | 2024-10-10 | 房地产 |
深深房A | 000029 | 2024-10-10 | 房地产 |
大悦城 | 000031 | 2024-10-10 | 房地产 |
深桑达A | 000032 | 2024-10-10 | 电子信息 |
华联控股 | 000036 | 2024-10-10 | 房地产 |
皇庭国际 | 000056 | 2024-10-10 | 房地产 |
中金岭南 | 000060 | 2024-10-10 | 有色金属 |
农产品 | 000061 | 2024-10-10 | 农牧饲渔 |
中国长城 | 000066 | 2024-10-10 | 电子信息 |
华控赛格 | 000068 | 2024-10-10 | 环保工程 |
华侨城A | 000069 | 2024-10-10 | 房地产 |
中成股份 | 000151 | 2024-10-10 | 国际贸易 |
常山北明 | 000158 | 2024-10-10 | 纺织服装 |
美的集团 | 000333 | 2024-10-10 | 家电行业 |
许继电气 | 000400 | 2024-10-10 | 输配电气 |
冀东水泥 | 000401 | 2024-10-10 | 水泥建材 |
金融街 | 000402 | 2024-10-10 | 房地产 |
长虹华意 | 000404 | 2024-10-10 | 机械行业 |
胜利股份 | 000407 | 2024-10-10 | 石油行业 |
藏格矿业 | 000408 | 2024-10-10 | 化肥行业 |
合百集团 | 000417 | 2024-10-10 | 商业百货 |
通程控股 | 000419 | 2024-10-10 | 商业百货 |
南京公用 | 000421 | 2024-10-10 | 公用事业 |
徐工机械 | 000425 | 2024-10-10 | 机械行业 |
华天酒店 | 000428 | 2024-10-10 | 旅游酒店 |
张家界 | 000430 | 2024-10-10 | 旅游酒店 |
山东路桥 | 000498 | 2024-10-10 | 工程建设 |
武商集团 | 000501 | 2024-10-10 | 商业百货 |
国新健康 | 000503 | 2024-10-10 | 电子信息 |
京粮控股 | 000505 | 2024-10-10 | 农牧饲渔 |
渝开发 | 000514 | 2024-10-10 | 房地产 |
凤凰航运 | 000520 | 2024-10-10 | 港口水运 |
长虹美菱 | 000521 | 2024-10-10 | 家电行业 |
ST红太阳 | 000525 | 2024-10-10 | 化肥行业 |
柳工 | 000528 | 2024-10-10 | 机械行业 |
顺钠股份 | 000533 | 2024-10-10 | 家电行业 |
华映科技 | 000536 | 2024-10-10 | 电子元件 |
佛山照明 | 000541 | 2024-10-10 | 电子元件 |
TCL通讯 | 000542 | 2024-10-10 | 0 |
金圆股份 | 000546 | 2024-10-10 | 水泥建材 |
湖南投资 | 000548 | 2024-10-10 | 高速公路 |
S湘火炬 | 000549 | 2024-10-10 | 0 |
安道麦A | 000553 | 2024-10-10 | 农药兽药 |
神州信息 | 000555 | 2024-10-10 | 电子信息 |
万向钱潮 | 000559 | 2024-10-10 | 汽车行业 |
我爱我家 | 000560 | 2024-10-10 | 房地产 |
宏源证券 | 000562 | 2024-10-10 | 0 |
陕国投A | 000563 | 2024-10-10 | 多元金融 |
渝三峡A | 000565 | 2024-10-10 | 化工行业 |
海德股份 | 000567 | 2024-10-10 | 多元金融 |
新大洲A | 000571 | 2024-10-10 | 煤炭采选 |
粤宏远A | 000573 | 2024-10-10 | 房地产 |
威孚高科 | 000581 | 2024-10-10 | 汽车行业 |
平潭发展 | 000592 | 2024-10-10 | 木业家具 |
德龙汇能 | 000593 | 2024-10-10 | 公用事业 |
宝塔实业 | 000595 | 2024-10-10 | 机械行业 |
青岛双星 | 000599 | 2024-10-10 | 汽车行业 |
金马集团 | 000602 | 2024-10-10 | 有色金属 |
盛达资源 | 000603 | 2024-10-10 | 有色金属 |
华媒控股 | 000607 | 2024-10-10 | 文化传媒 |
阳光股份 | 000608 | 2024-10-10 | 房地产 |
焦作万方 | 000612 | 2024-10-10 | 有色金属 |
中油资本 | 000617 | 2024-10-10 | 多元金融 |
吉林化工 | 000618 | 2024-10-10 | 0 |
吉林敖东 | 000623 | 2024-10-10 | 医药制造 |
远大控股 | 000626 | 2024-10-10 | 国际贸易 |
高新发展 | 000628 | 2024-10-10 | 工程建设 |
钒钛股份 | 000629 | 2024-10-10 | 有色金属 |
铜陵有色 | 000630 | 2024-10-10 | 有色金属 |
顺发恒业 | 000631 | 2024-10-10 | 房地产 |
三木集团 | 000632 | 2024-10-10 | 综合行业 |
万方发展 | 000638 | 2024-10-10 | 国际贸易 |
泰达股份 | 000652 | 2024-10-10 | 综合行业 |
珠海中富 | 000659 | 2024-10-10 | 包装材料 |
天夏退 | 000662 | 2024-10-10 | 软件服务 |
永安林业 | 000663 | 2024-10-10 | 木业家具 |
荣丰控股 | 000668 | 2024-10-10 | 房地产 |
智度股份 | 000676 | 2024-10-10 | 电子信息 |
襄阳轴承 | 000678 | 2024-10-10 | 汽车行业 |
山推股份 | 000680 | 2024-10-10 | 机械行业 |
视觉中国 | 000681 | 2024-10-10 | 文化传媒 |
中山公用 | 000685 | 2024-10-10 | 公用事业 |
东北证券 | 000686 | 2024-10-10 | 券商信托 |
国城矿业 | 000688 | 2024-10-10 | 有色金属 |
亚太实业 | 000691 | 2024-10-10 | 房地产 |
炼石航空 | 000697 | 2024-10-10 | 航天航空 |
沈阳化工 | 000698 | 2024-10-10 | 石油行业 |
模塑科技 | 000700 | 2024-10-10 | 汽车行业 |
厦门信达 | 000701 | 2024-10-10 | 商业百货 |
浙江震元 | 000705 | 2024-10-10 | 医药制造 |
丰乐种业 | 000713 | 2024-10-10 | 农牧饲渔 |
中兴商业 | 000715 | 2024-10-10 | 商业百货 |
中南股份 | 000717 | 2024-10-10 | 钢铁行业 |
苏宁环球 | 000718 | 2024-10-10 | 房地产 |
中原传媒 | 000719 | 2024-10-10 | 文化传媒 |
新能泰山 | 000720 | 2024-10-10 | 电力行业 |
西安饮食 | 000721 | 2024-10-10 | 旅游酒店 |
湖南发展 | 000722 | 2024-10-10 | 电力行业 |
鲁泰A | 000726 | 2024-10-10 | 纺织服装 |
国元证券 | 000728 | 2024-10-10 | 券商信托 |
四川美丰 | 000731 | 2024-10-10 | 化肥行业 |
中交地产 | 000736 | 2024-10-10 | 房地产 |
国海证券 | 000750 | 2024-10-10 | 券商信托 |
锌业股份 | 000751 | 2024-10-10 | 有色金属 |
漳州发展 | 000753 | 2024-10-10 | 商业百货 |
浩物股份 | 000757 | 2024-10-10 | 汽车行业 |
中百集团 | 000759 | 2024-10-10 | 商业百货 |
本钢板材 | 000761 | 2024-10-10 | 钢铁行业 |
广发证券 | 000776 | 2024-10-10 | 券商信托 |
长江证券 | 000783 | 2024-10-10 | 券商信托 |
北新建材 | 000786 | 2024-10-10 | 水泥建材 |
*ST创智 | 000787 | 2024-10-10 | 0 |
盐湖股份 | 000792 | 2024-10-10 | 化工行业 |
华闻集团 | 000793 | 2024-10-10 | 文化传媒 |
中国武夷 | 000797 | 2024-10-10 | 房地产 |
一汽解放 | 000800 | 2024-10-10 | 汽车行业 |
北京文化 | 000802 | 2024-10-10 | 文化传媒 |
山高环能 | 000803 | 2024-10-10 | 综合行业 |
云铝股份 | 000807 | 2024-10-10 | 有色金属 |
冰轮环境 | 000811 | 2024-10-10 | 机械行业 |
美利云 | 000815 | 2024-10-10 | 造纸印刷 |
智慧农业 | 000816 | 2024-10-10 | 机械行业 |
中国稀土 | 000831 | 2024-10-10 | 有色金属 |
财信发展 | 000838 | 2024-10-10 | 房地产 |
中信国安 | 000839 | 2024-10-10 | 电子信息 |
冀东装备 | 000856 | 2024-10-10 | 专用设备 |
银星能源 | 000862 | 2024-10-10 | 电力行业 |
云南铜业 | 000878 | 2024-10-10 | 有色金属 |
华联股份 | 000882 | 2024-10-10 | 商业百货 |
双汇发展 | 000895 | 2024-10-10 | 食品饮料 |
津滨发展 | 000897 | 2024-10-10 | 房地产 |
云内动力 | 000903 | 2024-10-10 | 机械行业 |
大亚圣象 | 000910 | 2024-10-10 | 木业家具 |
广农糖业 | 000911 | 2024-10-10 | 食品饮料 |
泸天化 | 000912 | 2024-10-10 | 化肥行业 |
钱江摩托 | 000913 | 2024-10-10 | 交运设备 |
华特达因 | 000915 | 2024-10-10 | 医药制造 |
电广传媒 | 000917 | 2024-10-10 | 文化传媒 |
沃顿科技 | 000920 | 2024-10-10 | 材料行业 |
海信家电 | 000921 | 2024-10-10 | 家电行业 |
四川双马 | 000935 | 2024-10-10 | 水泥建材 |
冀中能源 | 000937 | 2024-10-10 | 煤炭采选 |
南天信息 | 000948 | 2024-10-10 | 软件服务 |
重药控股 | 000950 | 2024-10-10 | 医疗行业 |
河化股份 | 000953 | 2024-10-10 | 化肥行业 |
欣龙控股 | 000955 | 2024-10-10 | 化纤行业 |
首钢股份 | 000959 | 2024-10-10 | 钢铁行业 |
东方钽业 | 000962 | 2024-10-10 | 有色金属 |
天保基建 | 000965 | 2024-10-10 | 房地产 |
中科三环 | 000970 | 2024-10-10 | 电子元件 |
佛塑科技 | 000973 | 2024-10-10 | 塑胶制品 |
浪潮信息 | 000977 | 2024-10-10 | 电子信息 |
大庆华科 | 000985 | 2024-10-10 | 石油行业 |
越秀资本 | 000987 | 2024-10-10 | 多元金融 |
皇台酒业 | 000995 | 2024-10-10 | 酿酒行业 |
新大陆 | 000997 | 2024-10-10 | 电子信息 |
依依股份 | 001206 | 2024-10-10 | 造纸印刷 |
和泰机电 | 001225 | 2024-10-10 | 0 |
弘业期货 | 001236 | 2024-10-10 | 0 |
运机集团 | 001288 | 2024-10-10 | 金属制品 |
尚太科技 | 001301 | 2024-10-10 | 0 |
箭牌家居 | 001322 | 2024-10-10 | 0 |
慕思股份 | 001323 | 2024-10-10 | 0 |
锡装股份 | 001332 | 2024-10-10 | 0 |
招商蛇口 | 001979 | 2024-10-10 | 房地产 |
凯恩股份 | 002012 | 2024-10-10 | 造纸印刷 |
世荣兆业 | 002016 | 2024-10-10 | 房地产 |
东信和平 | 002017 | 2024-10-10 | 通讯行业 |
华信退 | 002018 | 2024-10-10 | 石油行业 |
中捷资源 | 002021 | 2024-10-10 | 机械行业 |
ST易购 | 002024 | 2024-10-10 | 商业百货 |
航天电器 | 002025 | 2024-10-10 | 电子元件 |
思源电气 | 002028 | 2024-10-10 | 输配电气 |
巨轮智能 | 002031 | 2024-10-10 | 汽车行业 |
苏泊尔 | 002032 | 2024-10-10 | 家电行业 |
华帝股份 | 002035 | 2024-10-10 | 家电行业 |
南京港 | 002040 | 2024-10-10 | 港口水运 |
兔宝宝 | 002043 | 2024-10-10 | 木业家具 |
宁波华翔 | 002048 | 2024-10-10 | 汽车行业 |
三花智控 | 002050 | 2024-10-10 | 家电行业 |
东华软件 | 002065 | 2024-10-10 | 软件服务 |
软控股份 | 002073 | 2024-10-10 | 电子信息 |
星光股份 | 002076 | 2024-10-10 | 电子元件 |
江苏国泰 | 002091 | 2024-10-10 | 国际贸易 |
生意宝 | 002095 | 2024-10-10 | 电子信息 |
广博股份 | 002103 | 2024-10-10 | 文教休闲 |
兴化股份 | 002109 | 2024-10-10 | 化工行业 |
三钢闽光 | 002110 | 2024-10-10 | 钢铁行业 |
三变科技 | 002112 | 2024-10-10 | 输配电气 |
罗平锌电 | 002114 | 2024-10-10 | 有色金属 |
三维通信 | 002115 | 2024-10-10 | 通讯行业 |
韵达股份 | 002120 | 2024-10-10 | 交运物流 |
汇洲智能 | 002122 | 2024-10-10 | 机械行业 |
梦网科技 | 002123 | 2024-10-10 | 通讯行业 |
湘潭电化 | 002125 | 2024-10-10 | 化工行业 |
银轮股份 | 002126 | 2024-10-10 | 汽车行业 |
TCL中环 | 002129 | 2024-10-10 | 电子元件 |
利欧股份 | 002131 | 2024-10-10 | 电子信息 |
恒星科技 | 002132 | 2024-10-10 | 金属制品 |
广宇集团 | 002133 | 2024-10-10 | 房地产 |
天津普林 | 002134 | 2024-10-10 | 电子元件 |
宁波银行 | 002142 | 2024-10-10 | 银行 |
通润装备 | 002150 | 2024-10-10 | 金属制品 |
广电运通 | 002152 | 2024-10-10 | 电子信息 |
常铝股份 | 002160 | 2024-10-10 | 有色金属 |
宁波东力 | 002164 | 2024-10-10 | 机械行业 |
游族网络 | 002174 | 2024-10-10 | 软件服务 |
御银股份 | 002177 | 2024-10-10 | 电子信息 |
延华智能 | 002178 | 2024-10-10 | 软件服务 |
中航光电 | 002179 | 2024-10-10 | 电子元件 |
纳思达 | 002180 | 2024-10-10 | 电子元件 |
粤传媒 | 002181 | 2024-10-10 | 文化传媒 |
怡亚通 | 002183 | 2024-10-10 | 国际贸易 |
广百股份 | 002187 | 2024-10-10 | 商业百货 |
中天服务 | 002188 | 2024-10-10 | 电子元件 |
如意集团 | 002193 | 2024-10-10 | 纺织服装 |
武汉凡谷 | 002194 | 2024-10-10 | 通讯行业 |
方正电机 | 002196 | 2024-10-10 | 机械行业 |
海亮股份 | 002203 | 2024-10-10 | 有色金属 |
合肥城建 | 002208 | 2024-10-10 | 房地产 |
达意隆 | 002209 | 2024-10-10 | 专用设备 |
宏达新材 | 002211 | 2024-10-10 | 塑胶制品 |
天融信 | 002212 | 2024-10-10 | 输配电气 |
诺普信 | 002215 | 2024-10-10 | 农药兽药 |
新里程 | 002219 | 2024-10-10 | 医药制造 |
福晶科技 | 002222 | 2024-10-10 | 电子元件 |
三力士 | 002224 | 2024-10-10 | 塑胶制品 |
奥特迅 | 002227 | 2024-10-10 | 输配电气 |
合兴包装 | 002228 | 2024-10-10 | 包装材料 |
鸿博股份 | 002229 | 2024-10-10 | 造纸印刷 |
科大讯飞 | 002230 | 2024-10-10 | 软件服务 |
奥维通信 | 002231 | 2024-10-10 | 通讯行业 |
安妮股份 | 002235 | 2024-10-10 | 造纸印刷 |
大华股份 | 002236 | 2024-10-10 | 安防设备 |
天威视讯 | 002238 | 2024-10-10 | 文化传媒 |
奥特佳 | 002239 | 2024-10-10 | 汽车行业 |
力合科创 | 002243 | 2024-10-10 | 包装材料 |
滨江集团 | 002244 | 2024-10-10 | 房地产 |
聚力文化 | 002247 | 2024-10-10 | 文化传媒 |
大洋电机 | 002249 | 2024-10-10 | 机械行业 |
泰和新材 | 002254 | 2024-10-10 | 化纤行业 |
拓维信息 | 002261 | 2024-10-10 | 软件服务 |
电科网安 | 002268 | 2024-10-10 | 软件服务 |
华昌化工 | 002274 | 2024-10-10 | 化肥行业 |
桂林三金 | 002275 | 2024-10-10 | 医药制造 |
万马股份 | 002276 | 2024-10-10 | 输配电气 |
友阿股份 | 002277 | 2024-10-10 | 商业百货 |
久其软件 | 002279 | 2024-10-10 | 软件服务 |
天润工业 | 002283 | 2024-10-10 | 机械行业 |
亚太股份 | 002284 | 2024-10-10 | 汽车行业 |
遥望科技 | 002291 | 2024-10-10 | 纺织服装 |
信立泰 | 002294 | 2024-10-10 | 医药制造 |
精艺股份 | 002295 | 2024-10-10 | 有色金属 |
南国置业 | 002305 | 2024-10-10 | 房地产 |
中科云网 | 002306 | 2024-10-10 | 旅游酒店 |
*ST中利 | 002309 | 2024-10-10 | 输配电气 |
川发龙蟒 | 002312 | 2024-10-10 | 电子信息 |
南山控股 | 002314 | 2024-10-10 | 房地产 |
雅博股份 | 002323 | 2024-10-10 | 工程建设 |
永太科技 | 002326 | 2024-10-10 | 化工行业 |
赛象科技 | 002337 | 2024-10-10 | 机械行业 |
奥普光电 | 002338 | 2024-10-10 | 仪器仪表 |
积成电子 | 002339 | 2024-10-10 | 软件服务 |
海宁皮城 | 002344 | 2024-10-10 | 商业百货 |
柘中股份 | 002346 | 2024-10-10 | 输配电气 |
泰尔股份 | 002347 | 2024-10-10 | 机械行业 |
顺丰控股 | 002352 | 2024-10-10 | 交运物流 |
兴民智通 | 002355 | 2024-10-10 | 汽车行业 |
森源电气 | 002358 | 2024-10-10 | 输配电气 |
隆基机械 | 002363 | 2024-10-10 | 汽车行业 |
中恒电气 | 002364 | 2024-10-10 | 输配电气 |
中锐股份 | 002374 | 2024-10-10 | 园林工程 |
新北洋 | 002376 | 2024-10-10 | 电子信息 |
章源钨业 | 002378 | 2024-10-10 | 有色金属 |
科远智慧 | 002380 | 2024-10-10 | 电子信息 |
合众思壮 | 002383 | 2024-10-10 | 通讯行业 |
梦洁股份 | 002397 | 2024-10-10 | 纺织服装 |
嘉欣丝绸 | 002404 | 2024-10-10 | 纺织服装 |
毅昌科技 | 002420 | 2024-10-10 | 家电行业 |
达实智能 | 002421 | 2024-10-10 | 软件服务 |
中粮资本 | 002423 | 2024-10-10 | 钢铁行业 |
尤夫股份 | 002427 | 2024-10-10 | 化纤行业 |
万里扬 | 002434 | 2024-10-10 | 汽车行业 |
巨星科技 | 002444 | 2024-10-10 | 金属制品 |
中南文化 | 002445 | 2024-10-10 | 机械行业 |
摩恩电气 | 002451 | 2024-10-10 | 输配电气 |
华软科技 | 002453 | 2024-10-10 | 化工行业 |
青龙管业 | 002457 | 2024-10-10 | 水泥建材 |
赣锋锂业 | 002460 | 2024-10-10 | 有色金属 |
沪电股份 | 002463 | 2024-10-10 | 电子元件 |
双环传动 | 002472 | 2024-10-10 | 机械行业 |
榕基软件 | 002474 | 2024-10-10 | 软件服务 |
富春环保 | 002479 | 2024-10-10 | 环保工程 |
新筑股份 | 002480 | 2024-10-10 | 机械行业 |
润邦股份 | 002483 | 2024-10-10 | 机械行业 |
江海股份 | 002484 | 2024-10-10 | 电子元件 |
嘉麟杰 | 002486 | 2024-10-10 | 纺织服装 |
金固股份 | 002488 | 2024-10-10 | 汽车行业 |
通鼎互联 | 002491 | 2024-10-10 | 通讯行业 |
山西证券 | 002500 | 2024-10-10 | 券商信托 |
涪陵榨菜 | 002507 | 2024-10-10 | 食品饮料 |
天汽模 | 002510 | 2024-10-10 | 汽车行业 |
达华智能 | 002512 | 2024-10-10 | 电子元件 |
蓝丰生化 | 002513 | 2024-10-10 | 农药兽药 |
旷达科技 | 002516 | 2024-10-10 | 纺织服装 |
浙江众成 | 002522 | 2024-10-10 | 包装材料 |
天桥起重 | 002523 | 2024-10-10 | 机械行业 |
金财互联 | 002530 | 2024-10-10 | 软件服务 |
天山铝业 | 002532 | 2024-10-10 | 机械行业 |
林州重机 | 002535 | 2024-10-10 | 机械行业 |
飞龙股份 | 002536 | 2024-10-10 | 汽车行业 |
亚太科技 | 002540 | 2024-10-10 | 有色金属 |
中化岩土 | 002542 | 2024-10-10 | 工程建设 |
新联电子 | 002546 | 2024-10-10 | 输配电气 |
凯美特气 | 002549 | 2024-10-10 | 化工行业 |
惠博普 | 002554 | 2024-10-10 | 石油行业 |
三七互娱 | 002555 | 2024-10-10 | 电子信息 |
洽洽食品 | 002557 | 2024-10-10 | 食品饮料 |
巨人网络 | 002558 | 2024-10-10 | 文教休闲 |
森马服饰 | 002563 | 2024-10-10 | 纺织服装 |
百润股份 | 002568 | 2024-10-10 | 食品饮料 |
贝因美 | 002570 | 2024-10-10 | 食品饮料 |
索菲亚 | 002572 | 2024-10-10 | 木业家具 |
群兴玩具 | 002575 | 2024-10-10 | 文教休闲 |
圣阳股份 | 002580 | 2024-10-10 | 输配电气 |
海能达 | 002583 | 2024-10-10 | 安防设备 |
西陇科学 | 002584 | 2024-10-10 | 化工行业 |
恒大高新 | 002591 | 2024-10-10 | 化工行业 |
比亚迪 | 002594 | 2024-10-10 | 汽车行业 |
豪迈科技 | 002595 | 2024-10-10 | 汽车行业 |
金禾实业 | 002597 | 2024-10-10 | 化工行业 |
龙佰集团 | 002601 | 2024-10-10 | 化工行业 |
姚记科技 | 002605 | 2024-10-10 | 文教休闲 |
大连电瓷 | 002606 | 2024-10-10 | 输配电气 |
中公教育 | 002607 | 2024-10-10 | 汽车行业 |
江苏国信 | 002608 | 2024-10-10 | 电力行业 |
奥佳华 | 002614 | 2024-10-10 | 家电行业 |
哈尔斯 | 002615 | 2024-10-10 | 金属制品 |
皓宸医疗 | 002622 | 2024-10-10 | 输配电气 |
完美世界 | 002624 | 2024-10-10 | 文化传媒 |
光启技术 | 002625 | 2024-10-10 | 汽车行业 |
仁智股份 | 002629 | 2024-10-10 | 石油行业 |
勤上股份 | 002638 | 2024-10-10 | 电子元件 |
跨境通 | 002640 | 2024-10-10 | 国际贸易 |
华宏科技 | 002645 | 2024-10-10 | 机械行业 |
仁东控股 | 002647 | 2024-10-10 | 电子信息 |
海思科 | 002653 | 2024-10-10 | 医药制造 |
中科金财 | 002657 | 2024-10-10 | 软件服务 |
雪迪龙 | 002658 | 2024-10-10 | 仪器仪表 |
凯文教育 | 002659 | 2024-10-10 | 文教休闲 |
普邦股份 | 002663 | 2024-10-10 | 园林工程 |
信质集团 | 002664 | 2024-10-10 | 机械行业 |
德联集团 | 002666 | 2024-10-10 | 汽车行业 |
TCL智家 | 002668 | 2024-10-10 | 家电行业 |
西部证券 | 002673 | 2024-10-10 | 券商信托 |
福建金森 | 002679 | 2024-10-10 | 木业家具 |
长生退 | 002680 | 2024-10-10 | 医药制造 |
广东宏大 | 002683 | 2024-10-10 | 化工行业 |
华东重机 | 002685 | 2024-10-10 | 机械行业 |
亿利达 | 002686 | 2024-10-10 | 机械行业 |
乔治白 | 002687 | 2024-10-10 | 纺织服装 |
远大智能 | 002689 | 2024-10-10 | 机械行业 |
远程股份 | 002692 | 2024-10-10 | 输配电气 |
双成药业 | 002693 | 2024-10-10 | 医药制造 |
百洋股份 | 002696 | 2024-10-10 | 农牧饲渔 |
红旗连锁 | 002697 | 2024-10-10 | 商业百货 |
博实股份 | 002698 | 2024-10-10 | 专用设备 |
新宝股份 | 002705 | 2024-10-10 | 家电行业 |
欧浦退 | 002711 | 2024-10-10 | 交运物流 |
思美传媒 | 002712 | 2024-10-10 | 文化传媒 |
湖南白银 | 002716 | 2024-10-10 | 贵金属 |
岭南股份 | 002717 | 2024-10-10 | 园林工程 |
物产金轮 | 002722 | 2024-10-10 | 机械行业 |
海洋王 | 002724 | 2024-10-10 | 电子元件 |
电光科技 | 002730 | 2024-10-10 | 专用设备 |
王子新材 | 002735 | 2024-10-10 | 包装材料 |
国信证券 | 002736 | 2024-10-10 | 券商信托 |
中矿资源 | 002738 | 2024-10-10 | 工程建设 |
光华科技 | 002741 | 2024-10-10 | 化工行业 |
富煌钢构 | 002743 | 2024-10-10 | 水泥建材 |
永兴材料 | 002756 | 2024-10-10 | 钢铁行业 |
南兴股份 | 002757 | 2024-10-10 | 机械行业 |
天际股份 | 002759 | 2024-10-10 | 家电行业 |
金发拉比 | 002762 | 2024-10-10 | 纺织服装 |
国恩股份 | 002768 | 2024-10-10 | 化工行业 |
普路通 | 002769 | 2024-10-10 | 电子信息 |
真视通 | 002771 | 2024-10-10 | 软件服务 |
文科股份 | 002775 | 2024-10-10 | 园林工程 |
久远银海 | 002777 | 2024-10-10 | 电子信息 |
中晟高科 | 002778 | 2024-10-10 | 石油行业 |
银宝山新 | 002786 | 2024-10-10 | 机械行业 |
坚朗五金 | 002791 | 2024-10-10 | 金属制品 |
永和智控 | 002795 | 2024-10-10 | 机械行业 |
第一创业 | 002797 | 2024-10-10 | 券商信托 |
环球印务 | 002799 | 2024-10-10 | 造纸印刷 |
天顺股份 | 002800 | 2024-10-10 | 交运物流 |
吉宏股份 | 002803 | 2024-10-10 | 造纸印刷 |
和科达 | 002816 | 2024-10-10 | 专用设备 |
富森美 | 002818 | 2024-10-10 | 商业百货 |
道恩股份 | 002838 | 2024-10-10 | 塑胶制品 |
翔鹭钨业 | 002842 | 2024-10-10 | 有色金属 |
盐津铺子 | 002847 | 2024-10-10 | 食品饮料 |
高斯贝尔 | 002848 | 2024-10-10 | 通讯行业 |
威星智能 | 002849 | 2024-10-10 | 仪器仪表 |
美芝股份 | 002856 | 2024-10-10 | 装修装饰 |
实丰文化 | 002862 | 2024-10-10 | 文教休闲 |
传艺科技 | 002866 | 2024-10-10 | 电子元件 |
周大生 | 002867 | 2024-10-10 | 珠宝首饰 |
安奈儿 | 002875 | 2024-10-10 | 纺织服装 |
凌霄泵业 | 002884 | 2024-10-10 | 机械行业 |
东方嘉盛 | 002889 | 2024-10-10 | 交运物流 |
京能热力 | 002893 | 2024-10-10 | 公用事业 |
英派斯 | 002899 | 2024-10-10 | 文教休闲 |
大博医疗 | 002901 | 2024-10-10 | 医疗行业 |
华阳集团 | 002906 | 2024-10-10 | 电子元件 |
德生科技 | 002908 | 2024-10-10 | 电子信息 |
集泰股份 | 002909 | 2024-10-10 | 化工行业 |
庄园牧场 | 002910 | 2024-10-10 | 食品饮料 |
中新赛克 | 002912 | 2024-10-10 | 软件服务 |
德赛西威 | 002920 | 2024-10-10 | 汽车行业 |
华西证券 | 002926 | 2024-10-10 | 券商信托 |
润建股份 | 002929 | 2024-10-10 | 通讯行业 |
天奥电子 | 002935 | 2024-10-10 | 专用设备 |
郑州银行 | 002936 | 2024-10-10 | 银行 |
长城证券 | 002939 | 2024-10-10 | 券商信托 |
华林证券 | 002945 | 2024-10-10 | 券商信托 |
新乳业 | 002946 | 2024-10-10 | 食品饮料 |
华阳国际 | 002949 | 2024-10-10 | 工程建设 |
瑞达期货 | 002961 | 2024-10-10 | 多元金融 |
苏州银行 | 002966 | 2024-10-10 | 银行 |
新大正 | 002968 | 2024-10-10 | 房地产 |
芯瑞达 | 002983 | 2024-10-10 | 电子元件 |
森麒麟 | 002984 | 2024-10-10 | 塑胶制品 |
京北方 | 002987 | 2024-10-10 | 软件服务 |
中天精装 | 002989 | 2024-10-10 | 装修装饰 |
盛视科技 | 002990 | 2024-10-10 | 软件服务 |
甘源食品 | 002991 | 2024-10-10 | 食品饮料 |
顺博合金 | 002996 | 2024-10-10 | 有色金属 |
瑞鹄模具 | 002997 | 2024-10-10 | 专用设备 |
劲仔食品 | 003000 | 2024-10-10 | 食品饮料 |
壶化股份 | 003002 | 2024-10-10 | 化工行业 |
竞业达 | 003005 | 2024-10-10 | 软件服务 |
海象新材 | 003011 | 2024-10-10 | 塑胶制品 |
吉大正元 | 003029 | 2024-10-10 | 软件服务 |
征和工业 | 003033 | 2024-10-10 | 机械行业 |
泰坦股份 | 003036 | 2024-10-10 | 机械行业 |
中农联合 | 003042 | 2024-10-10 | 农药兽药 |
神州泰岳 | 300002 | 2024-10-10 | 软件服务 |
天海防务 | 300008 | 2024-10-10 | 船舶制造 |
豆神教育 | 300010 | 2024-10-10 | 软件服务 |
鼎汉技术 | 300011 | 2024-10-10 | 交运设备 |
同花顺 | 300033 | 2024-10-10 | 软件服务 |
中科电气 | 300035 | 2024-10-10 | 机械行业 |
台基股份 | 300046 | 2024-10-10 | 电子元件 |
中创环保 | 300056 | 2024-10-10 | 环保工程 |
蓝色光标 | 300058 | 2024-10-10 | 文化传媒 |
东方财富 | 300059 | 2024-10-10 | 电子信息 |
旗天科技 | 300061 | 2024-10-10 | 塑胶制品 |
海兰信 | 300065 | 2024-10-10 | 电子信息 |
安诺其 | 300067 | 2024-10-10 | 化工行业 |
福石控股 | 300071 | 2024-10-10 | 文化传媒 |
