十日新高
用途:用于识别机会
所属分类:技术面
有效时间:一般认为,一月内
今天的收盘价是最近10个交易日的收盘价的最高价。十日新高,往往是上涨启动的征兆。
股票 | 代码 | 日期 | 所属分类 |
---|---|---|---|
PT金田A | 000003 | 2024-08-30 | 0 |
国华网安 | 000004 | 2024-08-30 | 医药制造 |
全新好 | 000007 | 2024-08-30 | 房地产 |
深物业A | 000011 | 2024-08-30 | 房地产 |
PT中浩A | 000015 | 2024-08-30 | 0 |
深中华A | 000017 | 2024-08-30 | 文教休闲 |
深科技 | 000021 | 2024-08-30 | 电子信息 |
招商地产 | 000024 | 2024-08-30 | 房地产 |
特力A | 000025 | 2024-08-30 | 汽车行业 |
飞亚达 | 000026 | 2024-08-30 | 珠宝首饰 |
深深房A | 000029 | 2024-08-30 | 房地产 |
新都退 | 000033 | 2024-08-30 | 旅游酒店 |
神州数码 | 000034 | 2024-08-30 | 通讯行业 |
华联控股 | 000036 | 2024-08-30 | 房地产 |
中集集团 | 000039 | 2024-08-30 | 金属制品 |
ST旭蓝 | 000040 | 2024-08-30 | 环保工程 |
深纺织A | 000045 | 2024-08-30 | 电子信息 |
德赛电池 | 000049 | 2024-08-30 | 电子元件 |
深天马A | 000050 | 2024-08-30 | 电子元件 |
皇庭国际 | 000056 | 2024-08-30 | 房地产 |
深赛格 | 000058 | 2024-08-30 | 商业百货 |
中金岭南 | 000060 | 2024-08-30 | 有色金属 |
深圳华强 | 000062 | 2024-08-30 | 电子元件 |
中国长城 | 000066 | 2024-08-30 | 电子信息 |
TCL科技 | 000100 | 2024-08-30 | 家电行业 |
中成股份 | 000151 | 2024-08-30 | 国际贸易 |
川能动力 | 000155 | 2024-08-30 | 化肥行业 |
常山北明 | 000158 | 2024-08-30 | 纺织服装 |
东方盛虹 | 000301 | 2024-08-30 | 综合行业 |
许继电气 | 000400 | 2024-08-30 | 输配电气 |
派林生物 | 000403 | 2024-08-30 | 医药制造 |
长虹华意 | 000404 | 2024-08-30 | 机械行业 |
胜利股份 | 000407 | 2024-08-30 | 石油行业 |
藏格矿业 | 000408 | 2024-08-30 | 化肥行业 |
通程控股 | 000419 | 2024-08-30 | 商业百货 |
湖北宜化 | 000422 | 2024-08-30 | 化肥行业 |
东阿阿胶 | 000423 | 2024-08-30 | 医药制造 |
华天酒店 | 000428 | 2024-08-30 | 旅游酒店 |
国新健康 | 000503 | 2024-08-30 | 电子信息 |
南华生物 | 000504 | 2024-08-30 | 环保工程 |
*ST中润 | 000506 | 2024-08-30 | 贵金属 |
长虹美菱 | 000521 | 2024-08-30 | 家电行业 |
中绿电 | 000537 | 2024-08-30 | 房地产 |
云南白药 | 000538 | 2024-08-30 | 医药制造 |
佛山照明 | 000541 | 2024-08-30 | 电子元件 |
TCL通讯 | 000542 | 2024-08-30 | 0 |
湖南投资 | 000548 | 2024-08-30 | 高速公路 |
S湘火炬 | 000549 | 2024-08-30 | 0 |
万向钱潮 | 000559 | 2024-08-30 | 汽车行业 |
宏源证券 | 000562 | 2024-08-30 | 0 |
供销大集 | 000564 | 2024-08-30 | 商业百货 |
渝三峡A | 000565 | 2024-08-30 | 化工行业 |
*ST工智 | 000584 | 2024-08-30 | 机械行业 |
平潭发展 | 000592 | 2024-08-30 | 木业家具 |
金马集团 | 000602 | 2024-08-30 | 有色金属 |
顺利退 | 000606 | 2024-08-30 | 软件服务 |
阳光股份 | 000608 | 2024-08-30 | 房地产 |
*ST中迪 | 000609 | 2024-08-30 | 房地产 |
吉林化工 | 000618 | 2024-08-30 | 0 |
天茂集团 | 000627 | 2024-08-30 | 保险 |
钒钛股份 | 000629 | 2024-08-30 | 有色金属 |
英力特 | 000635 | 2024-08-30 | 化工行业 |
风华高科 | 000636 | 2024-08-30 | 电子元件 |
万方发展 | 000638 | 2024-08-30 | 国际贸易 |
天夏退 | 000662 | 2024-08-30 | 软件服务 |
永安林业 | 000663 | 2024-08-30 | 木业家具 |
经纬纺机 | 000666 | 2024-08-30 | 多元金融 |
ST金鸿 | 000669 | 2024-08-30 | 公用事业 |
智度股份 | 000676 | 2024-08-30 | 电子信息 |
大连友谊 | 000679 | 2024-08-30 | 商业百货 |
国城矿业 | 000688 | 2024-08-30 | 有色金属 |
亚太实业 | 000691 | 2024-08-30 | 房地产 |
模塑科技 | 000700 | 2024-08-30 | 汽车行业 |
双环科技 | 000707 | 2024-08-30 | 化工行业 |
中兴商业 | 000715 | 2024-08-30 | 商业百货 |
黑芝麻 | 000716 | 2024-08-30 | 食品饮料 |
苏宁环球 | 000718 | 2024-08-30 | 房地产 |
中原传媒 | 000719 | 2024-08-30 | 文化传媒 |
四川美丰 | 000731 | 2024-08-30 | 化肥行业 |
振华科技 | 000733 | 2024-08-30 | 电子元件 |
浩物股份 | 000757 | 2024-08-30 | 汽车行业 |
中百集团 | 000759 | 2024-08-30 | 商业百货 |
西藏矿业 | 000762 | 2024-08-30 | 有色金属 |
通化金马 | 000766 | 2024-08-30 | 医药制造 |
中航西飞 | 000768 | 2024-08-30 | 航天航空 |
居然之家 | 000785 | 2024-08-30 | 商业百货 |
北新建材 | 000786 | 2024-08-30 | 水泥建材 |
*ST创智 | 000787 | 2024-08-30 | 0 |
盐湖股份 | 000792 | 2024-08-30 | 化工行业 |
中国武夷 | 000797 | 2024-08-30 | 房地产 |
云铝股份 | 000807 | 2024-08-30 | 有色金属 |
*ST和展 | 000809 | 2024-08-30 | 房地产 |
陕西金叶 | 000812 | 2024-08-30 | 包装材料 |
德展健康 | 000813 | 2024-08-30 | 医药制造 |
美利云 | 000815 | 2024-08-30 | 造纸印刷 |
超声电子 | 000823 | 2024-08-30 | 电子元件 |
天音控股 | 000829 | 2024-08-30 | 通讯行业 |
长动退 | 000835 | 2024-08-30 | 文化传媒 |
财信发展 | 000838 | 2024-08-30 | 房地产 |
ST高鸿 | 000851 | 2024-08-30 | 通讯行业 |
冀东装备 | 000856 | 2024-08-30 | 专用设备 |
国风新材 | 000859 | 2024-08-30 | 塑胶制品 |
银星能源 | 000862 | 2024-08-30 | 电力行业 |
云南铜业 | 000878 | 2024-08-30 | 有色金属 |
中鼎股份 | 000887 | 2024-08-30 | 塑胶制品 |
津滨发展 | 000897 | 2024-08-30 | 房地产 |
新洋丰 | 000902 | 2024-08-30 | 化肥行业 |
*ST景峰 | 000908 | 2024-08-30 | 医药制造 |
大亚圣象 | 000910 | 2024-08-30 | 木业家具 |
泸天化 | 000912 | 2024-08-30 | 化肥行业 |
钱江摩托 | 000913 | 2024-08-30 | 交运设备 |
沃顿科技 | 000920 | 2024-08-30 | 材料行业 |
中钢国际 | 000928 | 2024-08-30 | 工程建设 |
兰州黄河 | 000929 | 2024-08-30 | 酿酒行业 |
南天信息 | 000948 | 2024-08-30 | 软件服务 |
新乡化纤 | 000949 | 2024-08-30 | 化纤行业 |
东方钽业 | 000962 | 2024-08-30 | 有色金属 |
安泰科技 | 000969 | 2024-08-30 | 金属制品 |
中科三环 | 000970 | 2024-08-30 | 电子元件 |
大庆华科 | 000985 | 2024-08-30 | 石油行业 |
华润三九 | 000999 | 2024-08-30 | 医药制造 |
炬申股份 | 001202 | 2024-08-30 | 交运物流 |
依依股份 | 001206 | 2024-08-30 | 造纸印刷 |
联科科技 | 001207 | 2024-08-30 | 0 |
洪兴股份 | 001209 | 2024-08-30 | 纺织服装 |
华瓷股份 | 001216 | 2024-08-30 | 木业家具 |
华尔泰 | 001217 | 2024-08-30 | 0 |
青岛食品 | 001219 | 2024-08-30 | 食品饮料 |
源飞宠物 | 001222 | 2024-08-30 | 0 |
炜冈科技 | 001256 | 2024-08-30 | 0 |
利仁科技 | 001259 | 2024-08-30 | 0 |
豪鹏科技 | 001283 | 2024-08-30 | 0 |
中电港 | 001287 | 2024-08-30 | 0 |
运机集团 | 001288 | 2024-08-30 | 金属制品 |
长江材料 | 001296 | 2024-08-30 | 0 |
尚太科技 | 001301 | 2024-08-30 | 0 |
康冠科技 | 001308 | 2024-08-30 | 0 |
德明利 | 001309 | 2024-08-30 | 0 |
阳光乳业 | 001318 | 2024-08-30 | 0 |
箭牌家居 | 001322 | 2024-08-30 | 0 |
慕思股份 | 001323 | 2024-08-30 | 0 |
锡装股份 | 001332 | 2024-08-30 | 0 |
智微智能 | 001339 | 2024-08-30 | 0 |
南矿集团 | 001360 | 2024-08-30 | 0 |
通达创智 | 001368 | 2024-08-30 | 0 |
宗申动力 | 001696 | 2024-08-30 | 交运设备 |
ST德豪 | 002005 | 2024-08-30 | 家电行业 |
盾安环境 | 002011 | 2024-08-30 | 机械行业 |
华信退 | 002018 | 2024-08-30 | 石油行业 |
ST易购 | 002024 | 2024-08-30 | 商业百货 |
航天电器 | 002025 | 2024-08-30 | 电子元件 |
登海种业 | 002041 | 2024-08-30 | 农牧饲渔 |
兔宝宝 | 002043 | 2024-08-30 | 木业家具 |
国光电器 | 002045 | 2024-08-30 | 电子元件 |
三花智控 | 002050 | 2024-08-30 | 家电行业 |
*ST同洲 | 002052 | 2024-08-30 | 通讯行业 |
威尔泰 | 002058 | 2024-08-30 | 仪器仪表 |
云南旅游 | 002059 | 2024-08-30 | 旅游酒店 |
华峰化学 | 002064 | 2024-08-30 | 化纤行业 |
瑞泰科技 | 002066 | 2024-08-30 | 材料行业 |
众和退 | 002070 | 2024-08-30 | 有色金属 |
凯瑞德 | 002072 | 2024-08-30 | 软件服务 |
软控股份 | 002073 | 2024-08-30 | 电子信息 |
万丰奥威 | 002085 | 2024-08-30 | 汽车行业 |
金智科技 | 002090 | 2024-08-30 | 电子信息 |
江苏国泰 | 002091 | 2024-08-30 | 国际贸易 |
易普力 | 002096 | 2024-08-30 | 化工行业 |
海翔药业 | 002099 | 2024-08-30 | 医药制造 |
广东鸿图 | 002101 | 2024-08-30 | 汽车行业 |
信隆健康 | 002105 | 2024-08-30 | 文教休闲 |
罗平锌电 | 002114 | 2024-08-30 | 有色金属 |
韵达股份 | 002120 | 2024-08-30 | 交运物流 |
汇洲智能 | 002122 | 2024-08-30 | 机械行业 |
梦网科技 | 002123 | 2024-08-30 | 通讯行业 |
湘潭电化 | 002125 | 2024-08-30 | 化工行业 |
银轮股份 | 002126 | 2024-08-30 | 汽车行业 |
TCL中环 | 002129 | 2024-08-30 | 电子元件 |
恒星科技 | 002132 | 2024-08-30 | 金属制品 |
实益达 | 002137 | 2024-08-30 | 电子元件 |
顺络电子 | 002138 | 2024-08-30 | 电子元件 |
拓邦股份 | 002139 | 2024-08-30 | 仪器仪表 |
宏达高科 | 002144 | 2024-08-30 | 纺织服装 |
北纬科技 | 002148 | 2024-08-30 | 通讯行业 |
西部材料 | 002149 | 2024-08-30 | 材料行业 |
通润装备 | 002150 | 2024-08-30 | 金属制品 |
石基信息 | 002153 | 2024-08-30 | 软件服务 |
汉钟精机 | 002158 | 2024-08-30 | 机械行业 |
三特索道 | 002159 | 2024-08-30 | 旅游酒店 |
常铝股份 | 002160 | 2024-08-30 | 有色金属 |
海南发展 | 002163 | 2024-08-30 | 玻璃陶瓷 |
宁波东力 | 002164 | 2024-08-30 | 机械行业 |
东方锆业 | 002167 | 2024-08-30 | 有色金属 |
芭田股份 | 002170 | 2024-08-30 | 化肥行业 |
延华智能 | 002178 | 2024-08-30 | 软件服务 |
纳思达 | 002180 | 2024-08-30 | 电子元件 |
宝武镁业 | 002182 | 2024-08-30 | 有色金属 |
全聚德 | 002186 | 2024-08-30 | 旅游酒店 |
武汉凡谷 | 002194 | 2024-08-30 | 通讯行业 |
ST证通 | 002197 | 2024-08-30 | 电子信息 |
金风科技 | 002202 | 2024-08-30 | 输配电气 |
海亮股份 | 002203 | 2024-08-30 | 有色金属 |
海利得 | 002206 | 2024-08-30 | 化纤行业 |
宏达新材 | 002211 | 2024-08-30 | 塑胶制品 |
大为股份 | 002213 | 2024-08-30 | 汽车行业 |
诺普信 | 002215 | 2024-08-30 | 农药兽药 |
*ST合泰 | 002217 | 2024-08-30 | 电子元件 |
拓日新能 | 002218 | 2024-08-30 | 电子元件 |
东华能源 | 002221 | 2024-08-30 | 石油行业 |
福晶科技 | 002222 | 2024-08-30 | 电子元件 |
安妮股份 | 002235 | 2024-08-30 | 造纸印刷 |
奥特佳 | 002239 | 2024-08-30 | 汽车行业 |
盛新锂能 | 002240 | 2024-08-30 | 材料行业 |
歌尔股份 | 002241 | 2024-08-30 | 电子元件 |
力合科创 | 002243 | 2024-08-30 | 包装材料 |
滨江集团 | 002244 | 2024-08-30 | 房地产 |
聚力文化 | 002247 | 2024-08-30 | 文化传媒 |
大洋电机 | 002249 | 2024-08-30 | 机械行业 |
联化科技 | 002250 | 2024-08-30 | 化工行业 |
泰和新材 | 002254 | 2024-08-30 | 化纤行业 |
ST升达 | 002259 | 2024-08-30 | 公用事业 |
拓维信息 | 002261 | 2024-08-30 | 软件服务 |
美邦服饰 | 002269 | 2024-08-30 | 纺织服装 |
东方雨虹 | 002271 | 2024-08-30 | 水泥建材 |
华昌化工 | 002274 | 2024-08-30 | 化肥行业 |
桂林三金 | 002275 | 2024-08-30 | 医药制造 |
万马股份 | 002276 | 2024-08-30 | 输配电气 |
亚太股份 | 002284 | 2024-08-30 | 汽车行业 |
ST宇顺 | 002289 | 2024-08-30 | 电子元件 |
禾盛新材 | 002290 | 2024-08-30 | 材料行业 |
信立泰 | 002294 | 2024-08-30 | 医药制造 |
精艺股份 | 002295 | 2024-08-30 | 有色金属 |
齐心集团 | 002301 | 2024-08-30 | 文教休闲 |
西部建设 | 002302 | 2024-08-30 | 水泥建材 |
洋河股份 | 002304 | 2024-08-30 | 酿酒行业 |
南国置业 | 002305 | 2024-08-30 | 房地产 |
川发龙蟒 | 002312 | 2024-08-30 | 电子信息 |
日海智能 | 002313 | 2024-08-30 | 通讯行业 |
ST亚联 | 002316 | 2024-08-30 | 电子信息 |
乐通股份 | 002319 | 2024-08-30 | 化工行业 |
华英农业 | 002321 | 2024-08-30 | 农牧饲渔 |
理工能科 | 002322 | 2024-08-30 | 输配电气 |
普利特 | 002324 | 2024-08-30 | 塑胶制品 |
永太科技 | 002326 | 2024-08-30 | 化工行业 |
科华数据 | 002335 | 2024-08-30 | 输配电气 |
格林美 | 002340 | 2024-08-30 | 材料行业 |
顺丰控股 | 002352 | 2024-08-30 | 交运物流 |
汉王科技 | 002362 | 2024-08-30 | 软件服务 |
隆基机械 | 002363 | 2024-08-30 | 汽车行业 |
中恒电气 | 002364 | 2024-08-30 | 输配电气 |
北方华创 | 002371 | 2024-08-30 | 电子元件 |
章源钨业 | 002378 | 2024-08-30 | 有色金属 |
宏创控股 | 002379 | 2024-08-30 | 材料行业 |
科远智慧 | 002380 | 2024-08-30 | 电子信息 |
双箭股份 | 002381 | 2024-08-30 | 塑胶制品 |
东山精密 | 002384 | 2024-08-30 | 金属制品 |
天原股份 | 002386 | 2024-08-30 | 化工行业 |
维信诺 | 002387 | 2024-08-30 | 电子元件 |
航天彩虹 | 002389 | 2024-08-30 | 电子元件 |
长青股份 | 002391 | 2024-08-30 | 农药兽药 |
北京利尔 | 002392 | 2024-08-30 | 材料行业 |
星网锐捷 | 002396 | 2024-08-30 | 通讯行业 |
梦洁股份 | 002397 | 2024-08-30 | 纺织服装 |
和而泰 | 002402 | 2024-08-30 | 电子元件 |
四维图新 | 002405 | 2024-08-30 | 软件服务 |
远东传动 | 002406 | 2024-08-30 | 机械行业 |
齐翔腾达 | 002408 | 2024-08-30 | 化工行业 |
雅克科技 | 002409 | 2024-08-30 | 化工行业 |
广联达 | 002410 | 2024-08-30 | 软件服务 |
爱施德 | 002416 | 2024-08-30 | 商业百货 |
毅昌科技 | 002420 | 2024-08-30 | 家电行业 |
达实智能 | 002421 | 2024-08-30 | 软件服务 |
科伦药业 | 002422 | 2024-08-30 | 医药制造 |
胜利精密 | 002426 | 2024-08-30 | 金属制品 |
尤夫股份 | 002427 | 2024-08-30 | 化纤行业 |
杭氧股份 | 002430 | 2024-08-30 | 专用设备 |
万里扬 | 002434 | 2024-08-30 | 汽车行业 |
誉衡药业 | 002437 | 2024-08-30 | 医药制造 |
龙星化工 | 002442 | 2024-08-30 | 化工行业 |
巨星科技 | 002444 | 2024-08-30 | 金属制品 |
中南文化 | 002445 | 2024-08-30 | 机械行业 |
国星光电 | 002449 | 2024-08-30 | 电子元件 |
摩恩电气 | 002451 | 2024-08-30 | 输配电气 |
长高电新 | 002452 | 2024-08-30 | 输配电气 |
华软科技 | 002453 | 2024-08-30 | 化工行业 |
百川股份 | 002455 | 2024-08-30 | 化工行业 |
欧菲光 | 002456 | 2024-08-30 | 电子元件 |
申通快递 | 002468 | 2024-08-30 | 交运物流 |
金正大 | 002470 | 2024-08-30 | 化肥行业 |
双环传动 | 002472 | 2024-08-30 | 机械行业 |
立讯精密 | 002475 | 2024-08-30 | 电子元件 |
江海股份 | 002484 | 2024-08-30 | 电子元件 |
嘉麟杰 | 002486 | 2024-08-30 | 纺织服装 |
大金重工 | 002487 | 2024-08-30 | 金属制品 |
金固股份 | 002488 | 2024-08-30 | 汽车行业 |
浙江永强 | 002489 | 2024-08-30 | 木业家具 |
ST墨龙 | 002490 | 2024-08-30 | 机械行业 |
荣盛石化 | 002493 | 2024-08-30 | 化纤行业 |
佳隆股份 | 002495 | 2024-08-30 | 食品饮料 |
雅化集团 | 002497 | 2024-08-30 | 化工行业 |
汉缆股份 | 002498 | 2024-08-30 | 输配电气 |
科林退 | 002499 | 2024-08-30 | 机械行业 |
天汽模 | 002510 | 2024-08-30 | 汽车行业 |
蓝丰生化 | 002513 | 2024-08-30 | 农药兽药 |
宝馨科技 | 002514 | 2024-08-30 | 金属制品 |
科士达 | 002518 | 2024-08-30 | 输配电气 |
日发精机 | 002520 | 2024-08-30 | 机械行业 |
天桥起重 | 002523 | 2024-08-30 | 机械行业 |
光正眼科 | 002524 | 2024-08-30 | 公用事业 |
ST英飞拓 | 002528 | 2024-08-30 | 安防设备 |
西子洁能 | 002534 | 2024-08-30 | 机械行业 |
林州重机 | 002535 | 2024-08-30 | 机械行业 |
司尔特 | 002538 | 2024-08-30 | 化肥行业 |
云图控股 | 002539 | 2024-08-30 | 化肥行业 |
东方铁塔 | 002545 | 2024-08-30 | 水泥建材 |
春兴精工 | 002547 | 2024-08-30 | 金属制品 |
凯美特气 | 002549 | 2024-08-30 | 化工行业 |
三七互娱 | 002555 | 2024-08-30 | 电子信息 |
巨人网络 | 002558 | 2024-08-30 | 文教休闲 |
贝因美 | 002570 | 2024-08-30 | 食品饮料 |
索菲亚 | 002572 | 2024-08-30 | 木业家具 |
群兴玩具 | 002575 | 2024-08-30 | 文教休闲 |
通达动力 | 002576 | 2024-08-30 | 输配电气 |
中京电子 | 002579 | 2024-08-30 | 电子元件 |
圣阳股份 | 002580 | 2024-08-30 | 输配电气 |
西陇科学 | 002584 | 2024-08-30 | 化工行业 |
双星新材 | 002585 | 2024-08-30 | 包装材料 |
史丹利 | 002588 | 2024-08-30 | 化肥行业 |
瑞康医药 | 002589 | 2024-08-30 | 医药制造 |
恒大高新 | 002591 | 2024-08-30 | 化工行业 |
比亚迪 | 002594 | 2024-08-30 | 汽车行业 |
豪迈科技 | 002595 | 2024-08-30 | 汽车行业 |
山东章鼓 | 002598 | 2024-08-30 | 机械行业 |
领益智造 | 002600 | 2024-08-30 | 电子元件 |
龙佰集团 | 002601 | 2024-08-30 | 化工行业 |
世纪华通 | 002602 | 2024-08-30 | 塑胶制品 |
大连电瓷 | 002606 | 2024-08-30 | 输配电气 |
江苏国信 | 002608 | 2024-08-30 | 电力行业 |
奥佳华 | 002614 | 2024-08-30 | 家电行业 |
哈尔斯 | 002615 | 2024-08-30 | 金属制品 |
丹邦退 | 002618 | 2024-08-30 | 电子元件 |
皓宸医疗 | 002622 | 2024-08-30 | 输配电气 |
光启技术 | 002625 | 2024-08-30 | 汽车行业 |
道明光学 | 002632 | 2024-08-30 | 安防设备 |
申科股份 | 002633 | 2024-08-30 | 机械行业 |
棒杰股份 | 002634 | 2024-08-30 | 纺织服装 |
安洁科技 | 002635 | 2024-08-30 | 电子元件 |
金安国纪 | 002636 | 2024-08-30 | 电子元件 |
公元股份 | 002641 | 2024-08-30 | 塑胶制品 |
华宏科技 | 002645 | 2024-08-30 | 机械行业 |
卫星化学 | 002648 | 2024-08-30 | 化工行业 |
博彦科技 | 002649 | 2024-08-30 | 软件服务 |
ST加加 | 002650 | 2024-08-30 | 食品饮料 |
海思科 | 002653 | 2024-08-30 | 医药制造 |
万润科技 | 002654 | 2024-08-30 | 软件服务 |
共达电声 | 002655 | 2024-08-30 | 电子元件 |
凯文教育 | 002659 | 2024-08-30 | 文教休闲 |
茂硕电源 | 002660 | 2024-08-30 | 电子元件 |
信质集团 | 002664 | 2024-08-30 | 机械行业 |
德联集团 | 002666 | 2024-08-30 | 汽车行业 |
TCL智家 | 002668 | 2024-08-30 | 家电行业 |
福建金森 | 002679 | 2024-08-30 | 木业家具 |
长生退 | 002680 | 2024-08-30 | 医药制造 |
奋达科技 | 002681 | 2024-08-30 | 家电行业 |
广东宏大 | 002683 | 2024-08-30 | 化工行业 |
华东重机 | 002685 | 2024-08-30 | 机械行业 |
双成药业 | 002693 | 2024-08-30 | 医药制造 |
红旗连锁 | 002697 | 2024-08-30 | 商业百货 |
博实股份 | 002698 | 2024-08-30 | 专用设备 |
新宝股份 | 002705 | 2024-08-30 | 家电行业 |
众信旅游 | 002707 | 2024-08-30 | 旅游酒店 |
天赐材料 | 002709 | 2024-08-30 | 化工行业 |
欧浦退 | 002711 | 2024-08-30 | 交运物流 |
ST金一 | 002721 | 2024-08-30 | 珠宝首饰 |
海洋王 | 002724 | 2024-08-30 | 电子元件 |
跃岭股份 | 002725 | 2024-08-30 | 汽车行业 |
好利科技 | 002729 | 2024-08-30 | 电子元件 |
雄韬股份 | 002733 | 2024-08-30 | 电子元件 |
利民股份 | 002734 | 2024-08-30 | 农药兽药 |
王子新材 | 002735 | 2024-08-30 | 包装材料 |
光华科技 | 002741 | 2024-08-30 | 化工行业 |
永东股份 | 002753 | 2024-08-30 | 化工行业 |
天际股份 | 002759 | 2024-08-30 | 家电行业 |
金发拉比 | 002762 | 2024-08-30 | 纺织服装 |
蓝黛科技 | 002765 | 2024-08-30 | 机械行业 |
先锋电子 | 002767 | 2024-08-30 | 仪器仪表 |
国恩股份 | 002768 | 2024-08-30 | 化工行业 |
科迪退 | 002770 | 2024-08-30 | 食品饮料 |
真视通 | 002771 | 2024-08-30 | 软件服务 |
可立克 | 002782 | 2024-08-30 | 电子元件 |
银宝山新 | 002786 | 2024-08-30 | 机械行业 |
华源控股 | 002787 | 2024-08-30 | 包装材料 |
坚朗五金 | 002791 | 2024-08-30 | 金属制品 |
第一创业 | 002797 | 2024-08-30 | 券商信托 |
微光股份 | 002801 | 2024-08-30 | 机械行业 |
洪汇新材 | 002802 | 2024-08-30 | 化工行业 |
丰元股份 | 002805 | 2024-08-30 | 化工行业 |
华锋股份 | 002806 | 2024-08-30 | 电子元件 |
ST恒久 | 002808 | 2024-08-30 | 电子元件 |
红墙股份 | 002809 | 2024-08-30 | 化工行业 |
山东赫达 | 002810 | 2024-08-30 | 化工行业 |
恩捷股份 | 002812 | 2024-08-30 | 包装材料 |
崇达技术 | 002815 | 2024-08-30 | 电子元件 |
东方中科 | 002819 | 2024-08-30 | 仪器仪表 |
凯中精密 | 002823 | 2024-08-30 | 专用设备 |
和胜股份 | 002824 | 2024-08-30 | 有色金属 |
纳尔股份 | 002825 | 2024-08-30 | 塑胶制品 |
名雕股份 | 002830 | 2024-08-30 | 装修装饰 |
裕同科技 | 002831 | 2024-08-30 | 造纸印刷 |
比音勒芬 | 002832 | 2024-08-30 | 纺织服装 |
同为股份 | 002835 | 2024-08-30 | 电子信息 |
新宏泽 | 002836 | 2024-08-30 | 造纸印刷 |
英维克 | 002837 | 2024-08-30 | 机械行业 |
道恩股份 | 002838 | 2024-08-30 | 塑胶制品 |
视源股份 | 002841 | 2024-08-30 | 电子元件 |
翔鹭钨业 | 002842 | 2024-08-30 | 有色金属 |
泰嘉股份 | 002843 | 2024-08-30 | 金属制品 |
同兴达 | 002845 | 2024-08-30 | 电子元件 |
科达利 | 002850 | 2024-08-30 | 金属制品 |
麦格米特 | 002851 | 2024-08-30 | 电力行业 |
皮阿诺 | 002853 | 2024-08-30 | 木业家具 |
捷荣技术 | 002855 | 2024-08-30 | 塑胶制品 |
洁美科技 | 002859 | 2024-08-30 | 电子元件 |
瀛通通讯 | 002861 | 2024-08-30 | 电子元件 |
传艺科技 | 002866 | 2024-08-30 | 电子元件 |
周大生 | 002867 | 2024-08-30 | 珠宝首饰 |
智能自控 | 002877 | 2024-08-30 | 仪器仪表 |
美格智能 | 002881 | 2024-08-30 | 塑胶制品 |
凌霄泵业 | 002884 | 2024-08-30 | 机械行业 |
京泉华 | 002885 | 2024-08-30 | 电子元件 |
惠威科技 | 002888 | 2024-08-30 | 电子信息 |
东方嘉盛 | 002889 | 2024-08-30 | 交运物流 |
中宠股份 | 002891 | 2024-08-30 | 食品饮料 |
科力尔 | 002892 | 2024-08-30 | 机械行业 |
川恒股份 | 002895 | 2024-08-30 | 化工行业 |
英派斯 | 002899 | 2024-08-30 | 文教休闲 |
大博医疗 | 002901 | 2024-08-30 | 医疗行业 |
宇环数控 | 002903 | 2024-08-30 | 机械行业 |
集泰股份 | 002909 | 2024-08-30 | 化工行业 |
庄园牧场 | 002910 | 2024-08-30 | 食品饮料 |
中欣氟材 | 002915 | 2024-08-30 | 化工行业 |
金奥博 | 002917 | 2024-08-30 | 化工行业 |
伊戈尔 | 002922 | 2024-08-30 | 输配电气 |
宏川智慧 | 002930 | 2024-08-30 | 交运物流 |
锋龙股份 | 002931 | 2024-08-30 | 专用设备 |
新兴装备 | 002933 | 2024-08-30 | 航天航空 |
天奥电子 | 002935 | 2024-08-30 | 专用设备 |
兴瑞科技 | 002937 | 2024-08-30 | 电子元件 |
鹏鼎控股 | 002938 | 2024-08-30 | 电子元件 |
昂利康 | 002940 | 2024-08-30 | 医药制造 |
新农股份 | 002942 | 2024-08-30 | 农药兽药 |
宇晶股份 | 002943 | 2024-08-30 | 专用设备 |
新乳业 | 002946 | 2024-08-30 | 食品饮料 |
恒铭达 | 002947 | 2024-08-30 | 电子元件 |
华阳国际 | 002949 | 2024-08-30 | 工程建设 |
奥美医疗 | 002950 | 2024-08-30 | 医疗行业 |
*ST金时 | 002951 | 2024-08-30 | 包装材料 |
日丰股份 | 002953 | 2024-08-30 | 家电行业 |
科瑞技术 | 002957 | 2024-08-30 | 专用设备 |
祥鑫科技 | 002965 | 2024-08-30 | 金属制品 |
广电计量 | 002967 | 2024-08-30 | 综合行业 |
和远气体 | 002971 | 2024-08-30 | 化工行业 |
科安达 | 002972 | 2024-08-30 | 专用设备 |
博杰股份 | 002975 | 2024-08-30 | 专用设备 |
安宁股份 | 002978 | 2024-08-30 | 钢铁行业 |
华盛昌 | 002980 | 2024-08-30 | 仪器仪表 |
朝阳科技 | 002981 | 2024-08-30 | 电子元件 |
湘佳股份 | 002982 | 2024-08-30 | 农牧饲渔 |
森麒麟 | 002984 | 2024-08-30 | 塑胶制品 |
京北方 | 002987 | 2024-08-30 | 软件服务 |
盛视科技 | 002990 | 2024-08-30 | 软件服务 |
甘源食品 | 002991 | 2024-08-30 | 食品饮料 |
宝明科技 | 002992 | 2024-08-30 | 电子元件 |
顺博合金 | 002996 | 2024-08-30 | 有色金属 |
劲仔食品 | 003000 | 2024-08-30 | 食品饮料 |
壶化股份 | 003002 | 2024-08-30 | 化工行业 |
百亚股份 | 003006 | 2024-08-30 | 造纸印刷 |
直真科技 | 003007 | 2024-08-30 | 软件服务 |
开普检测 | 003008 | 2024-08-30 | 电力行业 |
