十日新低
用途:用于识别风险
所属分类:技术面
有效时间:一般认为,一月内
今天的收盘价是最近10个交易日的收盘价的最低价。十日新低,往往是下跌启动的征兆。
| 股票 | 代码 | 日期 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 万科A | 000002 | 2024-08-21 | 房地产 |
| 国华网安 | 000004 | 2024-08-21 | 医药制造 |
| 神州高铁 | 000008 | 2024-08-21 | 交运设备 |
| 中国宝安 | 000009 | 2024-08-21 | 房地产 |
| 南玻A | 000012 | 2024-08-21 | 玻璃陶瓷 |
| *ST石化A | 000013 | 2024-08-21 | 0 |
| 深粮控股 | 000019 | 2024-08-21 | 食品饮料 |
| *ST深天 | 000023 | 2024-08-21 | 水泥建材 |
| 飞亚达 | 000026 | 2024-08-21 | 珠宝首饰 |
| 深圳能源 | 000027 | 2024-08-21 | 公用事业 |
| 国药一致 | 000028 | 2024-08-21 | 医药制造 |
| 富奥股份 | 000030 | 2024-08-21 | 汽车行业 |
| 中国天楹 | 000035 | 2024-08-21 | 环保工程 |
| ST旭蓝 | 000040 | 2024-08-21 | 环保工程 |
| 中洲控股 | 000042 | 2024-08-21 | 房地产 |
| *ST泛海 | 000046 | 2024-08-21 | 房地产 |
| 京基智农 | 000048 | 2024-08-21 | 农牧饲渔 |
| 方大集团 | 000055 | 2024-08-21 | 金属制品 |
| 华锦股份 | 000059 | 2024-08-21 | 石油行业 |
| 农产品 | 000061 | 2024-08-21 | 农牧饲渔 |
| 中兴通讯 | 000063 | 2024-08-21 | 通讯行业 |
| 华侨城A | 000069 | 2024-08-21 | 房地产 |
| ST特信 | 000070 | 2024-08-21 | 通讯行业 |
| 海王生物 | 000078 | 2024-08-21 | 医药制造 |
| 深圳机场 | 000089 | 2024-08-21 | 民航机场 |
| 天健集团 | 000090 | 2024-08-21 | 工程建设 |
| 中信海直 | 000099 | 2024-08-21 | 民航机场 |
| *ST宜康 | 000150 | 2024-08-21 | 医疗行业 |
| 中成股份 | 000151 | 2024-08-21 | 国际贸易 |
| 丰原药业 | 000153 | 2024-08-21 | 医药制造 |
| 东方盛虹 | 000301 | 2024-08-21 | 综合行业 |
| 许继电气 | 000400 | 2024-08-21 | 输配电气 |
| 冀东水泥 | 000401 | 2024-08-21 | 水泥建材 |
| 金融街 | 000402 | 2024-08-21 | 房地产 |
| 派林生物 | 000403 | 2024-08-21 | 医药制造 |
| 长虹华意 | 000404 | 2024-08-21 | 机械行业 |
| ST鑫光 | 000405 | 2024-08-21 | 0 |
| 石油大明 | 000406 | 2024-08-21 | 0 |
| 沈阳机床 | 000410 | 2024-08-21 | 机械行业 |
| 英特集团 | 000411 | 2024-08-21 | 医药制造 |
| ST五环 | 000412 | 2024-08-21 | 0 |
| ST旭电 | 000413 | 2024-08-21 | 电子元件 |
| 渤海租赁 | 000415 | 2024-08-21 | 多元金融 |
| 合百集团 | 000417 | 2024-08-21 | 商业百货 |
| 东阿阿胶 | 000423 | 2024-08-21 | 医药制造 |
| 张家界 | 000430 | 2024-08-21 | 旅游酒店 |
| 晨鸣纸业 | 000488 | 2024-08-21 | 造纸印刷 |
| 山东路桥 | 000498 | 2024-08-21 | 工程建设 |
| 武商集团 | 000501 | 2024-08-21 | 商业百货 |
| 国新健康 | 000503 | 2024-08-21 | 电子信息 |
| 南华生物 | 000504 | 2024-08-21 | 环保工程 |
| 京粮控股 | 000505 | 2024-08-21 | 农牧饲渔 |
| *ST中润 | 000506 | 2024-08-21 | 贵金属 |
| 珠海港 | 000507 | 2024-08-21 | 港口水运 |
| 华塑控股 | 000509 | 2024-08-21 | 国际贸易 |
| 烯碳退 | 000511 | 2024-08-21 | 材料行业 |
| 丽珠集团 | 000513 | 2024-08-21 | 医药制造 |
| 国际医学 | 000516 | 2024-08-21 | 医疗行业 |
| 四环生物 | 000518 | 2024-08-21 | 医药制造 |
| 中兵红箭 | 000519 | 2024-08-21 | 机械行业 |
| 长虹美菱 | 000521 | 2024-08-21 | 家电行业 |
| 白云山A | 000522 | 2024-08-21 | 医药制造 |
| 红棉股份 | 000523 | 2024-08-21 | 化工行业 |
| 岭南控股 | 000524 | 2024-08-21 | 旅游酒店 |
| 广弘控股 | 000529 | 2024-08-21 | 食品饮料 |
| 穗恒运A | 000531 | 2024-08-21 | 电力行业 |
| 粤电力A | 000539 | 2024-08-21 | 电力行业 |
| *ST中天 | 000540 | 2024-08-21 | 房地产 |
| 中原环保 | 000544 | 2024-08-21 | 公用事业 |
| 航天发展 | 000547 | 2024-08-21 | 通讯行业 |
| 江铃汽车 | 000550 | 2024-08-21 | 汽车行业 |
| 创元科技 | 000551 | 2024-08-21 | 专用设备 |
| 甘肃能化 | 000552 | 2024-08-21 | 煤炭采选 |
| 安道麦A | 000553 | 2024-08-21 | 农药兽药 |
| 泰山石油 | 000554 | 2024-08-21 | 石油行业 |
| 神州信息 | 000555 | 2024-08-21 | 电子信息 |
| PT南洋 | 000556 | 2024-08-21 | 交运物流 |
| 西部创业 | 000557 | 2024-08-21 | 交运物流 |
| 烽火电子 | 000561 | 2024-08-21 | 通讯行业 |
| 陕国投A | 000563 | 2024-08-21 | 多元金融 |
| 海德股份 | 000567 | 2024-08-21 | 多元金融 |
| 泸州老窖 | 000568 | 2024-08-21 | 酿酒行业 |
| 苏常柴A | 000570 | 2024-08-21 | 机械行业 |
| 海马汽车 | 000572 | 2024-08-21 | 汽车行业 |
| 粤宏远A | 000573 | 2024-08-21 | 房地产 |
| 甘化科工 | 000576 | 2024-08-21 | 造纸印刷 |
| S*ST托普 | 000583 | 2024-08-21 | 0 |
| *ST金洲 | 000587 | 2024-08-21 | 珠宝首饰 |
| PT粤金曼 | 000588 | 2024-08-21 | 0 |
| 贵州轮胎 | 000589 | 2024-08-21 | 汽车行业 |
| 启迪药业 | 000590 | 2024-08-21 | 医药制造 |
| 太阳能 | 000591 | 2024-08-21 | 电力行业 |
| 平潭发展 | 000592 | 2024-08-21 | 木业家具 |
| 德龙汇能 | 000593 | 2024-08-21 | 公用事业 |
| 古井贡酒 | 000596 | 2024-08-21 | 酿酒行业 |
| 东北制药 | 000597 | 2024-08-21 | 医药制造 |
| 青岛双星 | 000599 | 2024-08-21 | 汽车行业 |
| 建投能源 | 000600 | 2024-08-21 | 电力行业 |
| 韶能股份 | 000601 | 2024-08-21 | 电力行业 |
| 中油资本 | 000617 | 2024-08-21 | 多元金融 |
| 海螺新材 | 000619 | 2024-08-21 | 水泥建材 |
| *ST比特 | 000621 | 2024-08-21 | 0 |
| 吉林敖东 | 000623 | 2024-08-21 | 医药制造 |
| 长安汽车 | 000625 | 2024-08-21 | 汽车行业 |
| 天茂集团 | 000627 | 2024-08-21 | 保险 |
| 高新发展 | 000628 | 2024-08-21 | 工程建设 |
| 三木集团 | 000632 | 2024-08-21 | 综合行业 |
| 万方发展 | 000638 | 2024-08-21 | 国际贸易 |
| 西王食品 | 000639 | 2024-08-21 | 食品饮料 |
| 仁和药业 | 000650 | 2024-08-21 | 医药制造 |
| 泰达股份 | 000652 | 2024-08-21 | 综合行业 |
| 长春高新 | 000661 | 2024-08-21 | 医药制造 |
| 永安林业 | 000663 | 2024-08-21 | 木业家具 |
| ST美置 | 000667 | 2024-08-21 | 房地产 |
| ST金鸿 | 000669 | 2024-08-21 | 公用事业 |
| 盈方微 | 000670 | 2024-08-21 | 电子信息 |
| ST阳光城 | 000671 | 2024-08-21 | 房地产 |
| 东方电子 | 000682 | 2024-08-21 | 电子元件 |
| 中山公用 | 000685 | 2024-08-21 | 公用事业 |
| 东北证券 | 000686 | 2024-08-21 | 券商信托 |
| 宝新能源 | 000690 | 2024-08-21 | 电力行业 |
| 惠天热电 | 000692 | 2024-08-21 | 公用事业 |
| 炼石航空 | 000697 | 2024-08-21 | 航天航空 |
| 厦门信达 | 000701 | 2024-08-21 | 商业百货 |
| 正虹科技 | 000702 | 2024-08-21 | 农牧饲渔 |
| 浙江震元 | 000705 | 2024-08-21 | 医药制造 |
| 双环科技 | 000707 | 2024-08-21 | 化工行业 |
| 中信特钢 | 000708 | 2024-08-21 | 钢铁行业 |
| 河钢股份 | 000709 | 2024-08-21 | 钢铁行业 |
| 贝瑞基因 | 000710 | 2024-08-21 | 医疗行业 |
| 丰乐种业 | 000713 | 2024-08-21 | 农牧饲渔 |
| 中南股份 | 000717 | 2024-08-21 | 钢铁行业 |
| 湖南发展 | 000722 | 2024-08-21 | 电力行业 |
| 美锦能源 | 000723 | 2024-08-21 | 煤炭采选 |
| 鲁泰A | 000726 | 2024-08-21 | 纺织服装 |
| 国元证券 | 000728 | 2024-08-21 | 券商信托 |
| 燕京啤酒 | 000729 | 2024-08-21 | 酿酒行业 |
| 四川美丰 | 000731 | 2024-08-21 | 化肥行业 |
| ST泰禾 | 000732 | 2024-08-21 | 房地产 |
| 振华科技 | 000733 | 2024-08-21 | 电子元件 |
| 罗牛山 | 000735 | 2024-08-21 | 农牧饲渔 |
| 中交地产 | 000736 | 2024-08-21 | 房地产 |
| 航发控制 | 000738 | 2024-08-21 | 航天航空 |
| 国海证券 | 000750 | 2024-08-21 | 券商信托 |
| 漳州发展 | 000753 | 2024-08-21 | 商业百货 |
| 新华制药 | 000756 | 2024-08-21 | 医药制造 |
| 浩物股份 | 000757 | 2024-08-21 | 汽车行业 |
| 本钢板材 | 000761 | 2024-08-21 | 钢铁行业 |
| *ST华信 | 000765 | 2024-08-21 | 0 |
| 通化金马 | 000766 | 2024-08-21 | 医药制造 |
| 晋控电力 | 000767 | 2024-08-21 | 电力行业 |
| 中航西飞 | 000768 | 2024-08-21 | 航天航空 |
| 广发证券 | 000776 | 2024-08-21 | 券商信托 |
| 中核科技 | 000777 | 2024-08-21 | 机械行业 |
| 新兴铸管 | 000778 | 2024-08-21 | 金属制品 |
| 甘咨询 | 000779 | 2024-08-21 | 纺织服装 |
| 恒申新材 | 000782 | 2024-08-21 | 化纤行业 |
| 长江证券 | 000783 | 2024-08-21 | 券商信托 |
| 居然之家 | 000785 | 2024-08-21 | 商业百货 |
| 北新建材 | 000786 | 2024-08-21 | 水泥建材 |
| 北大医药 | 000788 | 2024-08-21 | 医药制造 |
| 华神科技 | 000790 | 2024-08-21 | 医药制造 |
| 甘肃能源 | 000791 | 2024-08-21 | 电力行业 |
| 盐湖股份 | 000792 | 2024-08-21 | 化工行业 |
| 酒鬼酒 | 000799 | 2024-08-21 | 酿酒行业 |
| 四川九洲 | 000801 | 2024-08-21 | 家电行业 |
| *ST和展 | 000809 | 2024-08-21 | 房地产 |
| 冰轮环境 | 000811 | 2024-08-21 | 机械行业 |
| 德展健康 | 000813 | 2024-08-21 | 医药制造 |
| 智慧农业 | 000816 | 2024-08-21 | 机械行业 |
| 太钢不锈 | 000825 | 2024-08-21 | 钢铁行业 |
| 启迪环境 | 000826 | 2024-08-21 | 环保工程 |
| 鲁西化工 | 000830 | 2024-08-21 | 化肥行业 |
| 中国稀土 | 000831 | 2024-08-21 | 有色金属 |
| ST富通 | 000836 | 2024-08-21 | 安防设备 |
| 中信国安 | 000839 | 2024-08-21 | 电子信息 |
| 承德露露 | 000848 | 2024-08-21 | 食品饮料 |
| 华茂股份 | 000850 | 2024-08-21 | 纺织服装 |
| 石化机械 | 000852 | 2024-08-21 | 机械行业 |
| 五粮液 | 000858 | 2024-08-21 | 酿酒行业 |
| 国风新材 | 000859 | 2024-08-21 | 塑胶制品 |
| 顺鑫农业 | 000860 | 2024-08-21 | 酿酒行业 |
| 海印股份 | 000861 | 2024-08-21 | 房地产 |
| 银星能源 | 000862 | 2024-08-21 | 电力行业 |
| 张裕A | 000869 | 2024-08-21 | 酿酒行业 |
| 吉电股份 | 000875 | 2024-08-21 | 电力行业 |
| 新希望 | 000876 | 2024-08-21 | 农牧饲渔 |
| 天山股份 | 000877 | 2024-08-21 | 水泥建材 |
| 中广核技 | 000881 | 2024-08-21 | 综合行业 |
| 湖北能源 | 000883 | 2024-08-21 | 电力行业 |
| 海南高速 | 000886 | 2024-08-21 | 房地产 |
| ST中嘉 | 000889 | 2024-08-21 | 通讯行业 |
| 法尔胜 | 000890 | 2024-08-21 | 金属制品 |
| 津滨发展 | 000897 | 2024-08-21 | 房地产 |
| 鞍钢股份 | 000898 | 2024-08-21 | 钢铁行业 |
| 赣能股份 | 000899 | 2024-08-21 | 电力行业 |
| 现代投资 | 000900 | 2024-08-21 | 高速公路 |
| 航天科技 | 000901 | 2024-08-21 | 航天航空 |
| 厦门港务 | 000905 | 2024-08-21 | 港口水运 |
| 浙商中拓 | 000906 | 2024-08-21 | 商业百货 |
| ST数源 | 000909 | 2024-08-21 | 综合行业 |
| 广农糖业 | 000911 | 2024-08-21 | 食品饮料 |
| 泸天化 | 000912 | 2024-08-21 | 化肥行业 |
| 华特达因 | 000915 | 2024-08-21 | 医药制造 |
| 电广传媒 | 000917 | 2024-08-21 | 文化传媒 |
| *ST嘉凯 | 000918 | 2024-08-21 | 房地产 |
| 金陵药业 | 000919 | 2024-08-21 | 医药制造 |
| 沃顿科技 | 000920 | 2024-08-21 | 材料行业 |
| 海信家电 | 000921 | 2024-08-21 | 家电行业 |
| 佳电股份 | 000922 | 2024-08-21 | 机械行业 |
| 众合科技 | 000925 | 2024-08-21 | 交运设备 |
| 福星股份 | 000926 | 2024-08-21 | 房地产 |
| 中钢国际 | 000928 | 2024-08-21 | 工程建设 |
| 兰州黄河 | 000929 | 2024-08-21 | 酿酒行业 |
| 中粮科技 | 000930 | 2024-08-21 | 农牧饲渔 |
| 中关村 | 000931 | 2024-08-21 | 医药制造 |
| 华菱钢铁 | 000932 | 2024-08-21 | 钢铁行业 |
| 神火股份 | 000933 | 2024-08-21 | 有色金属 |
| 四川双马 | 000935 | 2024-08-21 | 水泥建材 |
| 冀中能源 | 000937 | 2024-08-21 | 煤炭采选 |
| 新乡化纤 | 000949 | 2024-08-21 | 化纤行业 |
| 重药控股 | 000950 | 2024-08-21 | 医疗行业 |
| 中国重汽 | 000951 | 2024-08-21 | 汽车行业 |
| 欣龙控股 | 000955 | 2024-08-21 | 化纤行业 |
| 中原油气 | 000956 | 2024-08-21 | 0 |
| 中通客车 | 000957 | 2024-08-21 | 汽车行业 |
| 电投产融 | 000958 | 2024-08-21 | 电力行业 |
| 首钢股份 | 000959 | 2024-08-21 | 钢铁行业 |
| ST中南 | 000961 | 2024-08-21 | 房地产 |
| 长源电力 | 000966 | 2024-08-21 | 电力行业 |
| 盈峰环境 | 000967 | 2024-08-21 | 金属制品 |
| 蓝焰控股 | 000968 | 2024-08-21 | 石油行业 |
| 安泰科技 | 000969 | 2024-08-21 | 金属制品 |
| *ST高升 | 000971 | 2024-08-21 | 电子信息 |
| 中基健康 | 000972 | 2024-08-21 | 食品饮料 |
| *ST华铁 | 000976 | 2024-08-21 | 化纤行业 |
| 浪潮信息 | 000977 | 2024-08-21 | 电子信息 |
| 桂林旅游 | 000978 | 2024-08-21 | 旅游酒店 |
| 众泰汽车 | 000980 | 2024-08-21 | 汽车行业 |
| 中银绒业 | 000982 | 2024-08-21 | 纺织服装 |
| 山西焦煤 | 000983 | 2024-08-21 | 煤炭采选 |
| 大庆华科 | 000985 | 2024-08-21 | 石油行业 |
| 越秀资本 | 000987 | 2024-08-21 | 多元金融 |
| ST九芝 | 000989 | 2024-08-21 | 医药制造 |
| 诚志股份 | 000990 | 2024-08-21 | 化工行业 |
| 闽东电力 | 000993 | 2024-08-21 | 电力行业 |
| 皇台酒业 | 000995 | 2024-08-21 | 酿酒行业 |
| 隆平高科 | 000998 | 2024-08-21 | 农牧饲渔 |
| 东瑞股份 | 001201 | 2024-08-21 | 农牧饲渔 |
| 炬申股份 | 001202 | 2024-08-21 | 交运物流 |
| 盛航股份 | 001205 | 2024-08-21 | 港口水运 |
| 金房能源 | 001210 | 2024-08-21 | 公用事业 |
| 双枪科技 | 001211 | 2024-08-21 | 木业家具 |
| 中铁特货 | 001213 | 2024-08-21 | 交运物流 |
| 千味央厨 | 001215 | 2024-08-21 | 食品饮料 |
| 丽臣实业 | 001218 | 2024-08-21 | 化工行业 |
| 永泰运 | 001228 | 2024-08-21 | 0 |
| 魅视科技 | 001229 | 2024-08-21 | 0 |
| 劲旅环境 | 001230 | 2024-08-21 | 0 |
| 农心科技 | 001231 | 2024-08-21 | 0 |
| 泰慕士 | 001234 | 2024-08-21 | 纺织服装 |
| 永达股份 | 001239 | 2024-08-21 | 0 |
| 立新能源 | 001258 | 2024-08-21 | 0 |
| 坤泰股份 | 001260 | 2024-08-21 | 0 |
| 联合精密 | 001268 | 2024-08-21 | 0 |
| 欧晶科技 | 001269 | 2024-08-21 | 0 |
| 铖昌科技 | 001270 | 2024-08-21 | 0 |
| 三联锻造 | 001282 | 2024-08-21 | 0 |
| 陕西能源 | 001286 | 2024-08-21 | 0 |
| 运机集团 | 001288 | 2024-08-21 | 金属制品 |
| 龙源电力 | 001289 | 2024-08-21 | 电力行业 |
| 长江材料 | 001296 | 2024-08-21 | 0 |
| 夏厦精密 | 001306 | 2024-08-21 | 0 |
| 康冠科技 | 001308 | 2024-08-21 | 0 |
| 德明利 | 001309 | 2024-08-21 | 0 |
| 多利科技 | 001311 | 2024-08-21 | 0 |
| 慕思股份 | 001323 | 2024-08-21 | 0 |
| 长青科技 | 001324 | 2024-08-21 | 0 |
| 联域股份 | 001326 | 2024-08-21 | 0 |
| 博纳影业 | 001330 | 2024-08-21 | 0 |
| 胜通能源 | 001331 | 2024-08-21 | 0 |
| 锡装股份 | 001332 | 2024-08-21 | 0 |
| 楚环科技 | 001336 | 2024-08-21 | 0 |
| 永顺泰 | 001338 | 2024-08-21 | 0 |
| 播恩集团 | 001366 | 2024-08-21 | 0 |
| 通达创智 | 001368 | 2024-08-21 | 0 |
| 百通能源 | 001376 | 2024-08-21 | 0 |
| 华纬科技 | 001380 | 2024-08-21 | 0 |
| 雪祺电气 | 001387 | 2024-08-21 | 0 |
| 招商积余 | 001914 | 2024-08-21 | 房地产 |
| 新和成 | 002001 | 2024-08-21 | 医药制造 |
| ST鸿达 | 002002 | 2024-08-21 | 化工行业 |
| 华兰生物 | 002007 | 2024-08-21 | 医药制造 |
| 大族激光 | 002008 | 2024-08-21 | 机械行业 |
| 传化智联 | 002010 | 2024-08-21 | 交运物流 |
| 盾安环境 | 002011 | 2024-08-21 | 机械行业 |
| 协鑫能科 | 002015 | 2024-08-21 | 纺织服装 |
| 亿帆医药 | 002019 | 2024-08-21 | 医药制造 |
| 分众传媒 | 002027 | 2024-08-21 | 文化传媒 |
| 思源电气 | 002028 | 2024-08-21 | 输配电气 |
| 七匹狼 | 002029 | 2024-08-21 | 纺织服装 |
| 华帝股份 | 002035 | 2024-08-21 | 家电行业 |
| 双鹭药业 | 002038 | 2024-08-21 | 医药制造 |
| 南京港 | 002040 | 2024-08-21 | 港口水运 |
| 登海种业 | 002041 | 2024-08-21 | 农牧饲渔 |
| 华孚时尚 | 002042 | 2024-08-21 | 化纤行业 |
| 美年健康 | 002044 | 2024-08-21 | 医疗行业 |
| 国机精工 | 002046 | 2024-08-21 | 机械行业 |
| 宝鹰股份 | 002047 | 2024-08-21 | 装修装饰 |
| 宁波华翔 | 002048 | 2024-08-21 | 汽车行业 |
| 紫光国微 | 002049 | 2024-08-21 | 电子元件 |
| 中工国际 | 002051 | 2024-08-21 | 工程建设 |
| 云南能投 | 002053 | 2024-08-21 | 化工行业 |
| 云南旅游 | 002059 | 2024-08-21 | 旅游酒店 |
| 广东建工 | 002060 | 2024-08-21 | 工程建设 |
| 浙江交科 | 002061 | 2024-08-21 | 工程建设 |
| 宏润建设 | 002062 | 2024-08-21 | 工程建设 |
| 远光软件 | 002063 | 2024-08-21 | 软件服务 |
| 东华软件 | 002065 | 2024-08-21 | 软件服务 |
| 瑞泰科技 | 002066 | 2024-08-21 | 材料行业 |
| 黑猫股份 | 002068 | 2024-08-21 | 化工行业 |
| 软控股份 | 002073 | 2024-08-21 | 电子信息 |
| 星光股份 | 002076 | 2024-08-21 | 电子元件 |
| 大港股份 | 002077 | 2024-08-21 | 房地产 |
| 太阳纸业 | 002078 | 2024-08-21 | 造纸印刷 |
| 苏州固锝 | 002079 | 2024-08-21 | 电子元件 |
| 金螳螂 | 002081 | 2024-08-21 | 装修装饰 |
| 万邦德 | 002082 | 2024-08-21 | 有色金属 |
| 孚日股份 | 002083 | 2024-08-21 | 纺织服装 |
| 鲁阳节能 | 002088 | 2024-08-21 | 玻璃陶瓷 |
| 生意宝 | 002095 | 2024-08-21 | 电子信息 |
| 天康生物 | 002100 | 2024-08-21 | 农牧饲渔 |
| 广东鸿图 | 002101 | 2024-08-21 | 汽车行业 |
| 沃华医药 | 002107 | 2024-08-21 | 医药制造 |
| 沧州明珠 | 002108 | 2024-08-21 | 塑胶制品 |
| 兴化股份 | 002109 | 2024-08-21 | 化工行业 |
| 威海广泰 | 002111 | 2024-08-21 | 机械行业 |
| *ST天润 | 002113 | 2024-08-21 | 软件服务 |
| 三维通信 | 002115 | 2024-08-21 | 通讯行业 |
| 中国海诚 | 002116 | 2024-08-21 | 工程建设 |
| *ST紫鑫 | 002118 | 2024-08-21 | 医药制造 |
| 康强电子 | 002119 | 2024-08-21 | 电子元件 |
| 科陆电子 | 002121 | 2024-08-21 | 仪器仪表 |
| 汇洲智能 | 002122 | 2024-08-21 | 机械行业 |
| 梦网科技 | 002123 | 2024-08-21 | 通讯行业 |
| 银轮股份 | 002126 | 2024-08-21 | 汽车行业 |
| 南极电商 | 002127 | 2024-08-21 | 综合行业 |
| TCL中环 | 002129 | 2024-08-21 | 电子元件 |
| 恒星科技 | 002132 | 2024-08-21 | 金属制品 |
| 广宇集团 | 002133 | 2024-08-21 | 房地产 |
| 东南网架 | 002135 | 2024-08-21 | 工程建设 |
| 安纳达 | 002136 | 2024-08-21 | 化工行业 |
| 东华科技 | 002140 | 2024-08-21 | 工程建设 |
| 宏达高科 | 002144 | 2024-08-21 | 纺织服装 |
| 通润装备 | 002150 | 2024-08-21 | 金属制品 |
| 北斗星通 | 002151 | 2024-08-21 | 电子信息 |
| 石基信息 | 002153 | 2024-08-21 | 软件服务 |
| 报喜鸟 | 002154 | 2024-08-21 | 纺织服装 |
| 通富微电 | 002156 | 2024-08-21 | 电子元件 |
| 汉钟精机 | 002158 | 2024-08-21 | 机械行业 |
| 海南发展 | 002163 | 2024-08-21 | 玻璃陶瓷 |
| 莱茵生物 | 002166 | 2024-08-21 | 医药制造 |
| 智光电气 | 002169 | 2024-08-21 | 输配电气 |
| 创新医疗 | 002173 | 2024-08-21 | 医疗行业 |
| 中航光电 | 002179 | 2024-08-21 | 电子元件 |
| 怡亚通 | 002183 | 2024-08-21 | 国际贸易 |
| 海得控制 | 002184 | 2024-08-21 | 电子信息 |
| 华天科技 | 002185 | 2024-08-21 | 电子元件 |
| 广百股份 | 002187 | 2024-08-21 | 商业百货 |
| 成飞集成 | 002190 | 2024-08-21 | 汽车行业 |
| 劲嘉股份 | 002191 | 2024-08-21 | 包装材料 |
| 金风科技 | 002202 | 2024-08-21 | 输配电气 |
| 大连重工 | 002204 | 2024-08-21 | 专用设备 |
| 国统股份 | 002205 | 2024-08-21 | 水泥建材 |
| 飞马国际 | 002210 | 2024-08-21 | 交运物流 |
| 大立科技 | 002214 | 2024-08-21 | 安防设备 |
| 诺普信 | 002215 | 2024-08-21 | 农药兽药 |
| 三全食品 | 002216 | 2024-08-21 | 食品饮料 |
| 拓日新能 | 002218 | 2024-08-21 | 电子元件 |
| 新里程 | 002219 | 2024-08-21 | 医药制造 |
| 福晶科技 | 002222 | 2024-08-21 | 电子元件 |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 2024-08-21 | 医疗行业 |
| 濮耐股份 | 002225 | 2024-08-21 | 材料行业 |
| 江南化工 | 002226 | 2024-08-21 | 化工行业 |
| 奥特迅 | 002227 | 2024-08-21 | 输配电气 |
| 合兴包装 | 002228 | 2024-08-21 | 包装材料 |
| 鸿博股份 | 002229 | 2024-08-21 | 造纸印刷 |
| 科大讯飞 | 002230 | 2024-08-21 | 软件服务 |
| 塔牌集团 | 002233 | 2024-08-21 | 水泥建材 |
| 民和股份 | 002234 | 2024-08-21 | 农牧饲渔 |
| 安妮股份 | 002235 | 2024-08-21 | 造纸印刷 |
| 大华股份 | 002236 | 2024-08-21 | 安防设备 |
| 奥特佳 | 002239 | 2024-08-21 | 汽车行业 |
| 力合科创 | 002243 | 2024-08-21 | 包装材料 |
| 蔚蓝锂芯 | 002245 | 2024-08-21 | 交运物流 |
| 大洋电机 | 002249 | 2024-08-21 | 机械行业 |
| 联化科技 | 002250 | 2024-08-21 | 化工行业 |
| 上海莱士 | 002252 | 2024-08-21 | 医药制造 |
| 川大智胜 | 002253 | 2024-08-21 | 软件服务 |
| 泰和新材 | 002254 | 2024-08-21 | 化纤行业 |
| 利尔化学 | 002258 | 2024-08-21 | 农药兽药 |
| 拓维信息 | 002261 | 2024-08-21 | 软件服务 |
| 恩华药业 | 002262 | 2024-08-21 | 医药制造 |
| 新华都 | 002264 | 2024-08-21 | 商业百货 |
| 建设工业 | 002265 | 2024-08-21 | 机械行业 |
| 浙富控股 | 002266 | 2024-08-21 | 机械行业 |
| 陕天然气 | 002267 | 2024-08-21 | 石油行业 |
| 电科网安 | 002268 | 2024-08-21 | 软件服务 |
| 东方雨虹 | 002271 | 2024-08-21 | 水泥建材 |
| 华昌化工 | 002274 | 2024-08-21 | 化肥行业 |
| 桂林三金 | 002275 | 2024-08-21 | 医药制造 |
| 万马股份 | 002276 | 2024-08-21 | 输配电气 |
| 友阿股份 | 002277 | 2024-08-21 | 商业百货 |
| ST联络 | 002280 | 2024-08-21 | 软件服务 |
| 光迅科技 | 002281 | 2024-08-21 | 通讯行业 |
| 博深股份 | 002282 | 2024-08-21 | 机械行业 |
| 天润工业 | 002283 | 2024-08-21 | 机械行业 |
| 保龄宝 | 002286 | 2024-08-21 | 食品饮料 |
| 奇正藏药 | 002287 | 2024-08-21 | 医药制造 |
| *ST超华 | 002288 | 2024-08-21 | 电子元件 |
| 遥望科技 | 002291 | 2024-08-21 | 纺织服装 |
| 奥飞娱乐 | 002292 | 2024-08-21 | 文化传媒 |
| 罗莱生活 | 002293 | 2024-08-21 | 纺织服装 |
| 信立泰 | 002294 | 2024-08-21 | 医药制造 |
| 圣农发展 | 002299 | 2024-08-21 | 农牧饲渔 |
| 太阳电缆 | 002300 | 2024-08-21 | 输配电气 |
| 西部建设 | 002302 | 2024-08-21 | 水泥建材 |
| 洋河股份 | 002304 | 2024-08-21 | 酿酒行业 |
| 中科云网 | 002306 | 2024-08-21 | 旅游酒店 |
| 北新路桥 | 002307 | 2024-08-21 | 工程建设 |
| *ST威创 | 002308 | 2024-08-21 | 电子元件 |
| *ST东园 | 002310 | 2024-08-21 | 园林工程 |
| 海大集团 | 002311 | 2024-08-21 | 农牧饲渔 |
| 川发龙蟒 | 002312 | 2024-08-21 | 电子信息 |
| 南山控股 | 002314 | 2024-08-21 | 房地产 |
| 众生药业 | 002317 | 2024-08-21 | 医药制造 |
| 久立特材 | 002318 | 2024-08-21 | 钢铁行业 |
| 乐通股份 | 002319 | 2024-08-21 | 化工行业 |
| 海峡股份 | 002320 | 2024-08-21 | 港口水运 |
| 华英农业 | 002321 | 2024-08-21 | 农牧饲渔 |
| 雅博股份 | 002323 | 2024-08-21 | 工程建设 |
| 普利特 | 002324 | 2024-08-21 | 塑胶制品 |
| *ST洪涛 | 002325 | 2024-08-21 | 装修装饰 |
| 富安娜 | 002327 | 2024-08-21 | 纺织服装 |
| 新朋股份 | 002328 | 2024-08-21 | 机械行业 |
| 皇氏集团 | 002329 | 2024-08-21 | 食品饮料 |
| 得利斯 | 002330 | 2024-08-21 | 食品饮料 |
