最近50天下跌趋势
用途:用于识别风险
所属分类:技术面
有效时间:一般认为,一月内
挑选最近50个交易日的价格数据,要求:
1.最高价在前面,最低价在后面;
2.最高价与最低价的时间距离超过25天;
3.最低价与当前时间的距离不超过12天;
4.最低价与当前价的差,小于最高价与最低价的差的一半。
1.最高价在前面,最低价在后面;
2.最高价与最低价的时间距离超过25天;
3.最低价与当前时间的距离不超过12天;
4.最低价与当前价的差,小于最高价与最低价的差的一半。
| 股票 | 代码 | 日期 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 国华网安 | 000004 | 2024-06-21 | 医药制造 |
| ST星源 | 000005 | 2024-06-21 | 环保工程 |
| 神州高铁 | 000008 | 2024-06-21 | 交运设备 |
| 中国宝安 | 000009 | 2024-06-21 | 房地产 |
| 美丽生态 | 000010 | 2024-06-21 | 园林工程 |
| 深康佳A | 000016 | 2024-06-21 | 家电行业 |
| 深中华A | 000017 | 2024-06-21 | 文教休闲 |
| 深粮控股 | 000019 | 2024-06-21 | 食品饮料 |
| 深华发A | 000020 | 2024-06-21 | 电子元件 |
| *ST深天 | 000023 | 2024-06-21 | 水泥建材 |
| 特 力A | 000025 | 2024-06-21 | 汽车行业 |
| 飞亚达 | 000026 | 2024-06-21 | 珠宝首饰 |
| 深桑达A | 000032 | 2024-06-21 | 电子信息 |
| 神州数码 | 000034 | 2024-06-21 | 通讯行业 |
| 大通退 | 000038 | 2024-06-21 | 文化传媒 |
| 东旭蓝天 | 000040 | 2024-06-21 | 环保工程 |
| *ST泛海 | 000046 | 2024-06-21 | 房地产 |
| 方大集团 | 000055 | 2024-06-21 | 金属制品 |
| 深 赛 格 | 000058 | 2024-06-21 | 商业百货 |
| 华锦股份 | 000059 | 2024-06-21 | 石油行业 |
| 中金岭南 | 000060 | 2024-06-21 | 有色金属 |
| 农 产 品 | 000061 | 2024-06-21 | 农牧饲渔 |
| 北方国际 | 000065 | 2024-06-21 | 工程建设 |
| 华控赛格 | 000068 | 2024-06-21 | 环保工程 |
| 深圳机场 | 000089 | 2024-06-21 | 民航机场 |
| 广聚能源 | 000096 | 2024-06-21 | 石油行业 |
| TCL科技 | 000100 | 2024-06-21 | 家电行业 |
| *ST宜康 | 000150 | 2024-06-21 | 医疗行业 |
| 丰原药业 | 000153 | 2024-06-21 | 医药制造 |
| 华数传媒 | 000156 | 2024-06-21 | 文化传媒 |
| 中联重科 | 000157 | 2024-06-21 | 机械行业 |
| 常山北明 | 000158 | 2024-06-21 | 纺织服装 |
| 国际实业 | 000159 | 2024-06-21 | 石油行业 |
| 东方盛虹 | 000301 | 2024-06-21 | 综合行业 |
| 美的集团 | 000333 | 2024-06-21 | 家电行业 |
| 潍柴动力 | 000338 | 2024-06-21 | 机械行业 |
| 长虹华意 | 000404 | 2024-06-21 | 机械行业 |
| ST鑫光 | 000405 | 2024-06-21 | 0 |
| 胜利股份 | 000407 | 2024-06-21 | 石油行业 |
| 藏格矿业 | 000408 | 2024-06-21 | 化肥行业 |
| 沈阳机床 | 000410 | 2024-06-21 | 机械行业 |
| ST五环 | 000412 | 2024-06-21 | 0 |
| 东旭光电 | 000413 | 2024-06-21 | 电子元件 |
| *ST民控 | 000416 | 2024-06-21 | 多元金融 |
| 通程控股 | 000419 | 2024-06-21 | 商业百货 |
| 华天酒店 | 000428 | 2024-06-21 | 旅游酒店 |
| 山东路桥 | 000498 | 2024-06-21 | 工程建设 |
| 国新健康 | 000503 | 2024-06-21 | 电子信息 |
| *ST中润 | 000506 | 2024-06-21 | 贵金属 |
| 华塑控股 | 000509 | 2024-06-21 | 国际贸易 |
| 新金路 | 000510 | 2024-06-21 | 化工行业 |
| 烯碳退 | 000511 | 2024-06-21 | 材料行业 |
| 国际医学 | 000516 | 2024-06-21 | 医疗行业 |
| 四环生物 | 000518 | 2024-06-21 | 医药制造 |
| 长虹美菱 | 000521 | 2024-06-21 | 家电行业 |
| 红棉股份 | 000523 | 2024-06-21 | 化工行业 |
| 冰山冷热 | 000530 | 2024-06-21 | 机械行业 |
| 穗恒运A | 000531 | 2024-06-21 | 电力行业 |
| 万泽股份 | 000534 | 2024-06-21 | 房地产 |
| *ST猴王 | 000535 | 2024-06-21 | 0 |
| 华映科技 | 000536 | 2024-06-21 | 电子元件 |
| *ST中天 | 000540 | 2024-06-21 | 房地产 |
| 佛山照明 | 000541 | 2024-06-21 | 电子元件 |
| 金浦钛业 | 000545 | 2024-06-21 | 化工行业 |
| 金圆股份 | 000546 | 2024-06-21 | 水泥建材 |
| 航天发展 | 000547 | 2024-06-21 | 通讯行业 |
| 江铃汽车 | 000550 | 2024-06-21 | 汽车行业 |
| 安道麦A | 000553 | 2024-06-21 | 农药兽药 |
| 泰山石油 | 000554 | 2024-06-21 | 石油行业 |
| PT南洋 | 000556 | 2024-06-21 | 交运物流 |
| 西部创业 | 000557 | 2024-06-21 | 交运物流 |
| 万向钱潮 | 000559 | 2024-06-21 | 汽车行业 |
| 陕国投A | 000563 | 2024-06-21 | 多元金融 |
| 海德股份 | 000567 | 2024-06-21 | 多元金融 |
| 泸州老窖 | 000568 | 2024-06-21 | 酿酒行业 |
| 苏常柴A | 000570 | 2024-06-21 | 机械行业 |
| 海马汽车 | 000572 | 2024-06-21 | 汽车行业 |
| 甘化科工 | 000576 | 2024-06-21 | 造纸印刷 |
| 威孚高科 | 000581 | 2024-06-21 | 汽车行业 |
| 北部湾港 | 000582 | 2024-06-21 | 港口水运 |
| S*ST托普 | 000583 | 2024-06-21 | 0 |
| *ST工智 | 000584 | 2024-06-21 | 机械行业 |
| 汇源通信 | 000586 | 2024-06-21 | 通讯行业 |
| *ST金洲 | 000587 | 2024-06-21 | 珠宝首饰 |
| PT粤金曼 | 000588 | 2024-06-21 | 0 |
| 贵州轮胎 | 000589 | 2024-06-21 | 汽车行业 |
| 启迪药业 | 000590 | 2024-06-21 | 医药制造 |
| 平潭发展 | 000592 | 2024-06-21 | 木业家具 |
| 宝塔实业 | 000595 | 2024-06-21 | 机械行业 |
| 古井贡酒 | 000596 | 2024-06-21 | 酿酒行业 |
| 东北制药 | 000597 | 2024-06-21 | 医药制造 |
| 青岛双星 | 000599 | 2024-06-21 | 汽车行业 |
| 建投能源 | 000600 | 2024-06-21 | 电力行业 |
| 华媒控股 | 000607 | 2024-06-21 | 文化传媒 |
| *ST中迪 | 000609 | 2024-06-21 | 房地产 |
| *ST海投 | 000616 | 2024-06-21 | 房地产 |
| 海螺新材 | 000619 | 2024-06-21 | 水泥建材 |
| *ST比特 | 000621 | 2024-06-21 | 0 |
| *ST恒立 | 000622 | 2024-06-21 | 机械行业 |
| 吉林敖东 | 000623 | 2024-06-21 | 医药制造 |
| 长安汽车 | 000625 | 2024-06-21 | 汽车行业 |
| 远大控股 | 000626 | 2024-06-21 | 国际贸易 |
| 天茂集团 | 000627 | 2024-06-21 | 保险 |
| 钒钛股份 | 000629 | 2024-06-21 | 有色金属 |
| 铜陵有色 | 000630 | 2024-06-21 | 有色金属 |
| 三木集团 | 000632 | 2024-06-21 | 综合行业 |
| 合金投资 | 000633 | 2024-06-21 | 有色金属 |
| 英 力 特 | 000635 | 2024-06-21 | 化工行业 |
| 西王食品 | 000639 | 2024-06-21 | 食品饮料 |
| 仁和药业 | 000650 | 2024-06-21 | 医药制造 |
| 泰达股份 | 000652 | 2024-06-21 | 综合行业 |
| 金岭矿业 | 000655 | 2024-06-21 | 钢铁行业 |
| 珠海中富 | 000659 | 2024-06-21 | 包装材料 |
| *ST南华 | 000660 | 2024-06-21 | 0 |
| 长春高新 | 000661 | 2024-06-21 | 医药制造 |
| 永安林业 | 000663 | 2024-06-21 | 木业家具 |
| 湖北广电 | 000665 | 2024-06-21 | 文化传媒 |
| ST美置 | 000667 | 2024-06-21 | 房地产 |
| 荣丰控股 | 000668 | 2024-06-21 | 房地产 |
| ST阳光城 | 000671 | 2024-06-21 | 房地产 |
| 上峰水泥 | 000672 | 2024-06-21 | 水泥建材 |
| 智度股份 | 000676 | 2024-06-21 | 电子信息 |
| 襄阳轴承 | 000678 | 2024-06-21 | 汽车行业 |
| 大连友谊 | 000679 | 2024-06-21 | 商业百货 |
| 视觉中国 | 000681 | 2024-06-21 | 文化传媒 |
| 中山公用 | 000685 | 2024-06-21 | 公用事业 |
| 东北证券 | 000686 | 2024-06-21 | 券商信托 |
| 华讯退 | 000687 | 2024-06-21 | 通讯行业 |
| 国城矿业 | 000688 | 2024-06-21 | 有色金属 |
| 宝新能源 | 000690 | 2024-06-21 | 电力行业 |
| 华泽退 | 000693 | 2024-06-21 | 有色金属 |
| S*ST佳纸 | 000699 | 2024-06-21 | 0 |
| 模塑科技 | 000700 | 2024-06-21 | 汽车行业 |
| 厦门信达 | 000701 | 2024-06-21 | 商业百货 |
| 中信特钢 | 000708 | 2024-06-21 | 钢铁行业 |
| 河钢股份 | 000709 | 2024-06-21 | 钢铁行业 |
| 锦龙股份 | 000712 | 2024-06-21 | 多元金融 |
| 中兴商业 | 000715 | 2024-06-21 | 商业百货 |
| 黑芝麻 | 000716 | 2024-06-21 | 食品饮料 |
| 中南股份 | 000717 | 2024-06-21 | 钢铁行业 |
| 新能泰山 | 000720 | 2024-06-21 | 电力行业 |
| 西安饮食 | 000721 | 2024-06-21 | 旅游酒店 |
| 美锦能源 | 000723 | 2024-06-21 | 煤炭采选 |
| 京东方A | 000725 | 2024-06-21 | 电子元件 |
| 冠捷科技 | 000727 | 2024-06-21 | 电子元件 |
| 四川美丰 | 000731 | 2024-06-21 | 化肥行业 |
| ST泰禾 | 000732 | 2024-06-21 | 房地产 |
| 国海证券 | 000750 | 2024-06-21 | 券商信托 |
| 锌业股份 | 000751 | 2024-06-21 | 有色金属 |
| 漳州发展 | 000753 | 2024-06-21 | 商业百货 |
| 山西高速 | 000755 | 2024-06-21 | 化工行业 |
| 新华制药 | 000756 | 2024-06-21 | 医药制造 |
| 浩物股份 | 000757 | 2024-06-21 | 汽车行业 |
| 本钢板材 | 000761 | 2024-06-21 | 钢铁行业 |
| 西藏矿业 | 000762 | 2024-06-21 | 有色金属 |
| *ST大菲 | 000769 | 2024-06-21 | 0 |
| 广发证券 | 000776 | 2024-06-21 | 券商信托 |
| 新兴铸管 | 000778 | 2024-06-21 | 金属制品 |
| 甘咨询 | 000779 | 2024-06-21 | 纺织服装 |
| 美达股份 | 000782 | 2024-06-21 | 化纤行业 |
| 居然之家 | 000785 | 2024-06-21 | 商业百货 |
| 万年青 | 000789 | 2024-06-21 | 水泥建材 |
| 中水渔业 | 000798 | 2024-06-21 | 农牧饲渔 |
| 一汽解放 | 000800 | 2024-06-21 | 汽车行业 |
| 四川九洲 | 000801 | 2024-06-21 | 家电行业 |
| 北京文化 | 000802 | 2024-06-21 | 文化传媒 |
| 山高环能 | 000803 | 2024-06-21 | 综合行业 |
| *ST炎黄 | 000805 | 2024-06-21 | 0 |
| 银河退 | 000806 | 2024-06-21 | 输配电气 |
| 创维数字 | 000810 | 2024-06-21 | 通讯行业 |
| 冰轮环境 | 000811 | 2024-06-21 | 机械行业 |
| 陕西金叶 | 000812 | 2024-06-21 | 包装材料 |
| 德展健康 | 000813 | 2024-06-21 | 医药制造 |
| 美利云 | 000815 | 2024-06-21 | 造纸印刷 |
| 智慧农业 | 000816 | 2024-06-21 | 机械行业 |
| 航锦科技 | 000818 | 2024-06-21 | 化工行业 |
| 神雾节能 | 000820 | 2024-06-21 | 环保工程 |
| 京山轻机 | 000821 | 2024-06-21 | 机械行业 |
| 山东海化 | 000822 | 2024-06-21 | 化工行业 |
| 太钢不锈 | 000825 | 2024-06-21 | 钢铁行业 |
| 启迪环境 | 000826 | 2024-06-21 | 环保工程 |
| *ST长兴 | 000827 | 2024-06-21 | 0 |
| 中国稀土 | 000831 | 2024-06-21 | 有色金属 |
| 粤桂股份 | 000833 | 2024-06-21 | 综合行业 |
| ST富通 | 000836 | 2024-06-21 | 安防设备 |
| 秦川机床 | 000837 | 2024-06-21 | 机械行业 |
| 财信发展 | 000838 | 2024-06-21 | 房地产 |
| 承德露露 | 000848 | 2024-06-21 | 食品饮料 |
| 华茂股份 | 000850 | 2024-06-21 | 纺织服装 |
| ST高鸿 | 000851 | 2024-06-21 | 通讯行业 |
| 石化机械 | 000852 | 2024-06-21 | 机械行业 |
| 冀东装备 | 000856 | 2024-06-21 | 专用设备 |
| 张 裕A | 000869 | 2024-06-21 | 酿酒行业 |
| 天山股份 | 000877 | 2024-06-21 | 水泥建材 |
| 华联股份 | 000882 | 2024-06-21 | 商业百货 |
| 城发环境 | 000885 | 2024-06-21 | 高速公路 |
| 法尔胜 | 000890 | 2024-06-21 | 金属制品 |
| 亚钾国际 | 000893 | 2024-06-21 | 化肥行业 |
| 双汇发展 | 000895 | 2024-06-21 | 食品饮料 |
| 鞍钢股份 | 000898 | 2024-06-21 | 钢铁行业 |
| 云内动力 | 000903 | 2024-06-21 | 机械行业 |
| *ST景峰 | 000908 | 2024-06-21 | 医药制造 |
| 广农糖业 | 000911 | 2024-06-21 | 食品饮料 |
| 泸天化 | 000912 | 2024-06-21 | 化肥行业 |
| 华特达因 | 000915 | 2024-06-21 | 医药制造 |
| 华北高速 | 000916 | 2024-06-21 | 高速公路 |
| *ST嘉凯 | 000918 | 2024-06-21 | 房地产 |
| 沃顿科技 | 000920 | 2024-06-21 | 材料行业 |
| 中国铁物 | 000927 | 2024-06-21 | 汽车行业 |
| 中钢国际 | 000928 | 2024-06-21 | 工程建设 |
| 中粮科技 | 000930 | 2024-06-21 | 农牧饲渔 |
| 中 关 村 | 000931 | 2024-06-21 | 医药制造 |
| 华菱钢铁 | 000932 | 2024-06-21 | 钢铁行业 |
| 四川双马 | 000935 | 2024-06-21 | 水泥建材 |
| 冀中能源 | 000937 | 2024-06-21 | 煤炭采选 |
| 南天信息 | 000948 | 2024-06-21 | 软件服务 |
| 新乡化纤 | 000949 | 2024-06-21 | 化纤行业 |
| 中国重汽 | 000951 | 2024-06-21 | 汽车行业 |
| 河化股份 | 000953 | 2024-06-21 | 化肥行业 |
| 欣龙控股 | 000955 | 2024-06-21 | 化纤行业 |
| 首钢股份 | 000959 | 2024-06-21 | 钢铁行业 |
| 锡业股份 | 000960 | 2024-06-21 | 有色金属 |
| ST中南 | 000961 | 2024-06-21 | 房地产 |
| 东方钽业 | 000962 | 2024-06-21 | 有色金属 |
| 华东医药 | 000963 | 2024-06-21 | 医药制造 |
| 盈峰环境 | 000967 | 2024-06-21 | 金属制品 |
| 中科三环 | 000970 | 2024-06-21 | 电子元件 |
| *ST高升 | 000971 | 2024-06-21 | 电子信息 |
| 中基健康 | 000972 | 2024-06-21 | 食品饮料 |
| 佛塑科技 | 000973 | 2024-06-21 | 塑胶制品 |
| 银泰黄金 | 000975 | 2024-06-21 | 有色金属 |
| ST华铁 | 000976 | 2024-06-21 | 化纤行业 |
| 桂林旅游 | 000978 | 2024-06-21 | 旅游酒店 |
| 中弘退 | 000979 | 2024-06-21 | 房地产 |
| 众泰汽车 | 000980 | 2024-06-21 | 汽车行业 |
| 中银绒业 | 000982 | 2024-06-21 | 纺织服装 |
| 大庆华科 | 000985 | 2024-06-21 | 石油行业 |
| 越秀资本 | 000987 | 2024-06-21 | 多元金融 |
| 皇台酒业 | 000995 | 2024-06-21 | 酿酒行业 |
| 中期退 | 000996 | 2024-06-21 | 汽车行业 |
| 新 大 陆 | 000997 | 2024-06-21 | 电子信息 |
| 隆平高科 | 000998 | 2024-06-21 | 农牧饲渔 |
| 炬申股份 | 001202 | 2024-06-21 | 交运物流 |
| 大中矿业 | 001203 | 2024-06-21 | 钢铁行业 |
| 中旗新材 | 001212 | 2024-06-21 | 装修装饰 |
| 中铁特货 | 001213 | 2024-06-21 | 交运物流 |
| 千味央厨 | 001215 | 2024-06-21 | 食品饮料 |
| 华瓷股份 | 001216 | 2024-06-21 | 木业家具 |
| 华尔泰 | 001217 | 2024-06-21 | 0 |
| 丽臣实业 | 001218 | 2024-06-21 | 化工行业 |
| 和泰机电 | 001225 | 2024-06-21 | 0 |
| 拓山重工 | 001226 | 2024-06-21 | 0 |
| 永泰运 | 001228 | 2024-06-21 | 0 |
| 永达股份 | 001239 | 2024-06-21 | 0 |
| 利仁科技 | 001259 | 2024-06-21 | 0 |
| 坤泰股份 | 001260 | 2024-06-21 | 0 |
| 宏英智能 | 001266 | 2024-06-21 | 仪器仪表 |
| 欧晶科技 | 001269 | 2024-06-21 | 0 |
| 一彬科技 | 001278 | 2024-06-21 | 0 |
| 三联锻造 | 001282 | 2024-06-21 | 0 |
| 中电港 | 001287 | 2024-06-21 | 0 |
| 夏厦精密 | 001306 | 2024-06-21 | 0 |
| 康冠科技 | 001308 | 2024-06-21 | 0 |
| 德明利 | 001309 | 2024-06-21 | 0 |
| 多利科技 | 001311 | 2024-06-21 | 0 |
| 三羊马 | 001317 | 2024-06-21 | 交运物流 |
| 阳光乳业 | 001318 | 2024-06-21 | 0 |
| 铭科精技 | 001319 | 2024-06-21 | 0 |
| 长青科技 | 001324 | 2024-06-21 | 0 |
| 锡装股份 | 001332 | 2024-06-21 | 0 |
| 四川黄金 | 001337 | 2024-06-21 | 0 |
| 兴欣新材 | 001358 | 2024-06-21 | 0 |
| 平安电工 | 001359 | 2024-06-21 | 0 |
| 海森药业 | 001367 | 2024-06-21 | 0 |
| 通达创智 | 001368 | 2024-06-21 | 0 |
| 翔腾新材 | 001373 | 2024-06-21 | 0 |
| 德冠新材 | 001378 | 2024-06-21 | 0 |
| 腾达科技 | 001379 | 2024-06-21 | 0 |
| 华纬科技 | 001380 | 2024-06-21 | 0 |
| 雪祺电气 | 001387 | 2024-06-21 | 0 |
| 广合科技 | 001389 | 2024-06-21 | 0 |
| ST鸿达 | 002002 | 2024-06-21 | 化工行业 |
| 华邦健康 | 002004 | 2024-06-21 | 农药兽药 |
| ST德豪 | 002005 | 2024-06-21 | 家电行业 |
| 华兰生物 | 002007 | 2024-06-21 | 医药制造 |
| 天奇股份 | 002009 | 2024-06-21 | 机械行业 |
| 盾安环境 | 002011 | 2024-06-21 | 机械行业 |
| 凯恩股份 | 002012 | 2024-06-21 | 造纸印刷 |
| 永新股份 | 002014 | 2024-06-21 | 包装材料 |
| 协鑫能科 | 002015 | 2024-06-21 | 纺织服装 |
| 科华生物 | 002022 | 2024-06-21 | 医药制造 |
| ST易购 | 002024 | 2024-06-21 | 商业百货 |
| 分众传媒 | 002027 | 2024-06-21 | 文化传媒 |
| 达安基因 | 002030 | 2024-06-21 | 医药制造 |
| 巨轮智能 | 002031 | 2024-06-21 | 汽车行业 |
| 苏 泊 尔 | 002032 | 2024-06-21 | 家电行业 |
| 丽江股份 | 002033 | 2024-06-21 | 旅游酒店 |
| 双鹭药业 | 002038 | 2024-06-21 | 医药制造 |
| 登海种业 | 002041 | 2024-06-21 | 农牧饲渔 |
| 华孚时尚 | 002042 | 2024-06-21 | 化纤行业 |
| 美年健康 | 002044 | 2024-06-21 | 医疗行业 |
| 宝鹰股份 | 002047 | 2024-06-21 | 装修装饰 |
| 中工国际 | 002051 | 2024-06-21 | 工程建设 |
| *ST同洲 | 002052 | 2024-06-21 | 通讯行业 |
| 横店东磁 | 002056 | 2024-06-21 | 电子元件 |
| 威尔泰 | 002058 | 2024-06-21 | 仪器仪表 |
| 云南旅游 | 002059 | 2024-06-21 | 旅游酒店 |
| 华峰化学 | 002064 | 2024-06-21 | 化纤行业 |
| 黑猫股份 | 002068 | 2024-06-21 | 化工行业 |
| 獐子岛 | 002069 | 2024-06-21 | 农牧饲渔 |
| 众和退 | 002070 | 2024-06-21 | 有色金属 |
| 凯瑞德 | 002072 | 2024-06-21 | 软件服务 |
| 太阳纸业 | 002078 | 2024-06-21 | 造纸印刷 |
| 中材科技 | 002080 | 2024-06-21 | 玻璃陶瓷 |
| 孚日股份 | 002083 | 2024-06-21 | 纺织服装 |
| 东方海洋 | 002086 | 2024-06-21 | 农牧饲渔 |
| 新纺退 | 002087 | 2024-06-21 | 纺织服装 |
| 江苏国泰 | 002091 | 2024-06-21 | 国际贸易 |
| 青岛金王 | 002094 | 2024-06-21 | 化工行业 |
| 生 意 宝 | 002095 | 2024-06-21 | 电子信息 |
| 山河智能 | 002097 | 2024-06-21 | 机械行业 |
| 广东鸿图 | 002101 | 2024-06-21 | 汽车行业 |
| 广博股份 | 002103 | 2024-06-21 | 文教休闲 |
| 沧州明珠 | 002108 | 2024-06-21 | 塑胶制品 |
| 三钢闽光 | 002110 | 2024-06-21 | 钢铁行业 |
| *ST天润 | 002113 | 2024-06-21 | 软件服务 |
| 罗平锌电 | 002114 | 2024-06-21 | 有色金属 |
| 三维通信 | 002115 | 2024-06-21 | 通讯行业 |
| 中国海诚 | 002116 | 2024-06-21 | 工程建设 |
| 东港股份 | 002117 | 2024-06-21 | 造纸印刷 |
| *ST紫鑫 | 002118 | 2024-06-21 | 医药制造 |
| 汇洲智能 | 002122 | 2024-06-21 | 机械行业 |
| 利欧股份 | 002131 | 2024-06-21 | 电子信息 |
| 恒星科技 | 002132 | 2024-06-21 | 金属制品 |
| 北斗星通 | 002151 | 2024-06-21 | 电子信息 |
| 广电运通 | 002152 | 2024-06-21 | 电子信息 |
| 石基信息 | 002153 | 2024-06-21 | 软件服务 |
| 汉钟精机 | 002158 | 2024-06-21 | 机械行业 |
| 三特索道 | 002159 | 2024-06-21 | 旅游酒店 |
| 常铝股份 | 002160 | 2024-06-21 | 有色金属 |
| 悦心健康 | 002162 | 2024-06-21 | 玻璃陶瓷 |
| 海南发展 | 002163 | 2024-06-21 | 玻璃陶瓷 |
| 宁波东力 | 002164 | 2024-06-21 | 机械行业 |
| 东方锆业 | 002167 | 2024-06-21 | 有色金属 |
| 惠程科技 | 002168 | 2024-06-21 | 输配电气 |
| 智光电气 | 002169 | 2024-06-21 | 输配电气 |
| 楚江新材 | 002171 | 2024-06-21 | 有色金属 |
| 创新医疗 | 002173 | 2024-06-21 | 医疗行业 |
| 游族网络 | 002174 | 2024-06-21 | 软件服务 |
| 东方智造 | 002175 | 2024-06-21 | 文化传媒 |
| 江特电机 | 002176 | 2024-06-21 | 机械行业 |
| 粤 传 媒 | 002181 | 2024-06-21 | 文化传媒 |
| 怡 亚 通 | 002183 | 2024-06-21 | 国际贸易 |
| 海得控制 | 002184 | 2024-06-21 | 电子信息 |
| 全 聚 德 | 002186 | 2024-06-21 | 旅游酒店 |
| 广百股份 | 002187 | 2024-06-21 | 商业百货 |
| 融捷股份 | 002192 | 2024-06-21 | 电子元件 |
| 如意集团 | 002193 | 2024-06-21 | 纺织服装 |
| 武汉凡谷 | 002194 | 2024-06-21 | 通讯行业 |
| 方正电机 | 002196 | 2024-06-21 | 机械行业 |
| 金风科技 | 002202 | 2024-06-21 | 输配电气 |
| 海亮股份 | 002203 | 2024-06-21 | 有色金属 |
| 大连重工 | 002204 | 2024-06-21 | 专用设备 |
| 国统股份 | 002205 | 2024-06-21 | 水泥建材 |
| 准油股份 | 002207 | 2024-06-21 | 石油行业 |
| 达 意 隆 | 002209 | 2024-06-21 | 专用设备 |
| 飞马国际 | 002210 | 2024-06-21 | 交运物流 |
| 宏达新材 | 002211 | 2024-06-21 | 塑胶制品 |
| 天融信 | 002212 | 2024-06-21 | 输配电气 |
| 大立科技 | 002214 | 2024-06-21 | 安防设备 |
| 新里程 | 002219 | 2024-06-21 | 医药制造 |
| 天宝退 | 002220 | 2024-06-21 | 食品饮料 |
| 三 力 士 | 002224 | 2024-06-21 | 塑胶制品 |
| 奥 特 迅 | 002227 | 2024-06-21 | 输配电气 |
| 鸿博股份 | 002229 | 2024-06-21 | 造纸印刷 |
| 启明信息 | 002232 | 2024-06-21 | 软件服务 |
| 塔牌集团 | 002233 | 2024-06-21 | 水泥建材 |
| 安妮股份 | 002235 | 2024-06-21 | 造纸印刷 |
| 大华股份 | 002236 | 2024-06-21 | 安防设备 |
| 天威视讯 | 002238 | 2024-06-21 | 文化传媒 |
| 奥特佳 | 002239 | 2024-06-21 | 汽车行业 |
| 盛新锂能 | 002240 | 2024-06-21 | 材料行业 |
| 华东数控 | 002248 | 2024-06-21 | 机械行业 |
| 大洋电机 | 002249 | 2024-06-21 | 机械行业 |
| 联化科技 | 002250 | 2024-06-21 | 化工行业 |
| *ST步高 | 002251 | 2024-06-21 | 商业百货 |
| 泰和新材 | 002254 | 2024-06-21 | 化纤行业 |
| 兆新股份 | 002256 | 2024-06-21 | 输配电气 |
| 利尔化学 | 002258 | 2024-06-21 | 农药兽药 |
| ST升达 | 002259 | 2024-06-21 | 公用事业 |
| 德奥退 | 002260 | 2024-06-21 | 家电行业 |
| 拓维信息 | 002261 | 2024-06-21 | 软件服务 |
| 建设工业 | 002265 | 2024-06-21 | 机械行业 |
| 浙富控股 | 002266 | 2024-06-21 | 机械行业 |
| 电科网安 | 002268 | 2024-06-21 | 软件服务 |
| 桂林三金 | 002275 | 2024-06-21 | 医药制造 |
| 万马股份 | 002276 | 2024-06-21 | 输配电气 |
| 友阿股份 | 002277 | 2024-06-21 | 商业百货 |
| 久其软件 | 002279 | 2024-06-21 | 软件服务 |
| ST联络 | 002280 | 2024-06-21 | 软件服务 |
| 天润工业 | 002283 | 2024-06-21 | 机械行业 |
| 奇正藏药 | 002287 | 2024-06-21 | 医药制造 |
| *ST超华 | 002288 | 2024-06-21 | 电子元件 |
| 禾盛新材 | 002290 | 2024-06-21 | 材料行业 |
| 遥望科技 | 002291 | 2024-06-21 | 纺织服装 |
| 罗莱生活 | 002293 | 2024-06-21 | 纺织服装 |
| 精艺股份 | 002295 | 2024-06-21 | 有色金属 |
| 太阳电缆 | 002300 | 2024-06-21 | 输配电气 |
| 西部建设 | 002302 | 2024-06-21 | 水泥建材 |
| 洋河股份 | 002304 | 2024-06-21 | 酿酒行业 |
| 中科云网 | 002306 | 2024-06-21 | 旅游酒店 |
| 日海智能 | 002313 | 2024-06-21 | 通讯行业 |
| 焦点科技 | 002315 | 2024-06-21 | 电子信息 |
| 众生药业 | 002317 | 2024-06-21 | 医药制造 |
| 乐通股份 | 002319 | 2024-06-21 | 化工行业 |
| 海峡股份 | 002320 | 2024-06-21 | 港口水运 |
| 华英农业 | 002321 | 2024-06-21 | 农牧饲渔 |
| 普利特 | 002324 | 2024-06-21 | 塑胶制品 |
| *ST洪涛 | 002325 | 2024-06-21 | 装修装饰 |
| 永太科技 | 002326 | 2024-06-21 | 化工行业 |
| 皇氏集团 | 002329 | 2024-06-21 | 食品饮料 |
| 皖通科技 | 002331 | 2024-06-21 | 软件服务 |
| 罗普斯金 | 002333 | 2024-06-21 | 水泥建材 |
| 英威腾 | 002334 | 2024-06-21 | 输配电气 |
| 科华数据 | 002335 | 2024-06-21 | 输配电气 |
| *ST人乐 | 002336 | 2024-06-21 | 商业百货 |
| 赛象科技 | 002337 | 2024-06-21 | 机械行业 |
| ST新纶 | 002341 | 2024-06-21 | 材料行业 |
| 巨力索具 | 002342 | 2024-06-21 | 金属制品 |
| 潮宏基 | 002345 | 2024-06-21 | 珠宝首饰 |
| 柘中股份 | 002346 | 2024-06-21 | 输配电气 |
| 泰尔股份 | 002347 | 2024-06-21 | 机械行业 |
| 高乐股份 | 002348 | 2024-06-21 | 文教休闲 |
| 精华制药 | 002349 | 2024-06-21 | 医药制造 |
| 天娱数科 | 002354 | 2024-06-21 | 软件服务 |
| 富临运业 | 002357 | 2024-06-21 | 交运物流 |
| 同德化工 | 002360 | 2024-06-21 | 化工行业 |
| 汉王科技 | 002362 | 2024-06-21 | 软件服务 |
| 隆基机械 | 002363 | 2024-06-21 | 汽车行业 |
| 融发核电 | 002366 | 2024-06-21 | 机械行业 |
| 康力电梯 | 002367 | 2024-06-21 | 机械行业 |
