最近50天下跌趋势
用途:用于识别风险
所属分类:技术面
有效时间:一般认为,一月内
挑选最近50个交易日的价格数据,要求:
1.最高价在前面,最低价在后面;
2.最高价与最低价的时间距离超过25天;
3.最低价与当前时间的距离不超过12天;
4.最低价与当前价的差,小于最高价与最低价的差的一半。
1.最高价在前面,最低价在后面;
2.最高价与最低价的时间距离超过25天;
3.最低价与当前时间的距离不超过12天;
4.最低价与当前价的差,小于最高价与最低价的差的一半。

股票 | 代码 | 日期 | 所属分类 |
---|---|---|---|
ST星源 | 000005 | 2024-02-27 | 环保工程 |
*ST全新 | 000007 | 2024-02-27 | 房地产 |
神州高铁 | 000008 | 2024-02-27 | 交运设备 |
ST深天 | 000023 | 2024-02-27 | 水泥建材 |
飞亚达 | 000026 | 2024-02-27 | 珠宝首饰 |
华联控股 | 000036 | 2024-02-27 | 房地产 |
大通退 | 000038 | 2024-02-27 | 文化传媒 |
中洲控股 | 000042 | 2024-02-27 | 房地产 |
*ST泛海 | 000046 | 2024-02-27 | 房地产 |
*ST宜康 | 000150 | 2024-02-27 | 医疗行业 |
丰原药业 | 000153 | 2024-02-27 | 医药制造 |
冀东水泥 | 000401 | 2024-02-27 | 水泥建材 |
ST鑫光 | 000405 | 2024-02-27 | 0 |
胜利股份 | 000407 | 2024-02-27 | 石油行业 |
云鼎科技 | 000409 | 2024-02-27 | 钢铁行业 |
英特集团 | 000411 | 2024-02-27 | 医药制造 |
ST五环 | 000412 | 2024-02-27 | 0 |
通程控股 | 000419 | 2024-02-27 | 商业百货 |
南京公用 | 000421 | 2024-02-27 | 公用事业 |
武商集团 | 000501 | 2024-02-27 | 商业百货 |
国新健康 | 000503 | 2024-02-27 | 电子信息 |
南华生物 | 000504 | 2024-02-27 | 环保工程 |
中润资源 | 000506 | 2024-02-27 | 贵金属 |
华塑控股 | 000509 | 2024-02-27 | 国际贸易 |
新金路 | 000510 | 2024-02-27 | 化工行业 |
烯碳退 | 000511 | 2024-02-27 | 材料行业 |
渝 开 发 | 000514 | 2024-02-27 | 房地产 |
国际医学 | 000516 | 2024-02-27 | 医疗行业 |
四环生物 | 000518 | 2024-02-27 | 医药制造 |
凤凰航运 | 000520 | 2024-02-27 | 港口水运 |
红棉股份 | 000523 | 2024-02-27 | 化工行业 |
岭南控股 | 000524 | 2024-02-27 | 旅游酒店 |
ST红太阳 | 000525 | 2024-02-27 | 化肥行业 |
广弘控股 | 000529 | 2024-02-27 | 食品饮料 |
穗恒运A | 000531 | 2024-02-27 | 电力行业 |
顺钠股份 | 000533 | 2024-02-27 | 家电行业 |
*ST猴王 | 000535 | 2024-02-27 | 0 |
华映科技 | 000536 | 2024-02-27 | 电子元件 |
*ST中天 | 000540 | 2024-02-27 | 房地产 |
湖南投资 | 000548 | 2024-02-27 | 高速公路 |
创元科技 | 000551 | 2024-02-27 | 专用设备 |
PT南洋 | 000556 | 2024-02-27 | 交运物流 |
我爱我家 | 000560 | 2024-02-27 | 房地产 |
渝三峡A | 000565 | 2024-02-27 | 化工行业 |
海南海药 | 000566 | 2024-02-27 | 医药制造 |
苏常柴A | 000570 | 2024-02-27 | 机械行业 |
新大洲A | 000571 | 2024-02-27 | 煤炭采选 |
海马汽车 | 000572 | 2024-02-27 | 汽车行业 |
S*ST托普 | 000583 | 2024-02-27 | 0 |
ST工智 | 000584 | 2024-02-27 | 机械行业 |
*ST金洲 | 000587 | 2024-02-27 | 珠宝首饰 |
PT粤金曼 | 000588 | 2024-02-27 | 0 |
德龙汇能 | 000593 | 2024-02-27 | 公用事业 |
东北制药 | 000597 | 2024-02-27 | 医药制造 |
盛达资源 | 000603 | 2024-02-27 | 有色金属 |
渤海股份 | 000605 | 2024-02-27 | 公用事业 |
华媒控股 | 000607 | 2024-02-27 | 文化传媒 |
中迪投资 | 000609 | 2024-02-27 | 房地产 |
*ST海投 | 000616 | 2024-02-27 | 房地产 |
*ST比特 | 000621 | 2024-02-27 | 0 |
长安汽车 | 000625 | 2024-02-27 | 汽车行业 |
远大控股 | 000626 | 2024-02-27 | 国际贸易 |
三木集团 | 000632 | 2024-02-27 | 综合行业 |
西王食品 | 000639 | 2024-02-27 | 食品饮料 |
金科股份 | 000656 | 2024-02-27 | 房地产 |
*ST南华 | 000660 | 2024-02-27 | 0 |
长春高新 | 000661 | 2024-02-27 | 医药制造 |
湖北广电 | 000665 | 2024-02-27 | 文化传媒 |
ST美置 | 000667 | 2024-02-27 | 房地产 |
ST金鸿 | 000669 | 2024-02-27 | 公用事业 |
盈方微 | 000670 | 2024-02-27 | 电子信息 |
ST阳光城 | 000671 | 2024-02-27 | 房地产 |
恒天海龙 | 000677 | 2024-02-27 | 化纤行业 |
华讯退 | 000687 | 2024-02-27 | 通讯行业 |
华泽退 | 000693 | 2024-02-27 | 有色金属 |
S*ST佳纸 | 000699 | 2024-02-27 | 0 |
厦门信达 | 000701 | 2024-02-27 | 商业百货 |
正虹科技 | 000702 | 2024-02-27 | 农牧饲渔 |
贝瑞基因 | 000710 | 2024-02-27 | 医疗行业 |
*ST京蓝 | 000711 | 2024-02-27 | 园林工程 |
锦龙股份 | 000712 | 2024-02-27 | 多元金融 |
湖南发展 | 000722 | 2024-02-27 | 电力行业 |
ST泰禾 | 000732 | 2024-02-27 | 房地产 |
漳州发展 | 000753 | 2024-02-27 | 商业百货 |
新华制药 | 000756 | 2024-02-27 | 医药制造 |
浩物股份 | 000757 | 2024-02-27 | 汽车行业 |
中百集团 | 000759 | 2024-02-27 | 商业百货 |
通化金马 | 000766 | 2024-02-27 | 医药制造 |
*ST大菲 | 000769 | 2024-02-27 | 0 |
甘咨询 | 000779 | 2024-02-27 | 纺织服装 |
美达股份 | 000782 | 2024-02-27 | 化纤行业 |
北大医药 | 000788 | 2024-02-27 | 医药制造 |
华神科技 | 000790 | 2024-02-27 | 医药制造 |
甘肃能源 | 000791 | 2024-02-27 | 电力行业 |
华闻集团 | 000793 | 2024-02-27 | 文化传媒 |
*ST凯撒 | 000796 | 2024-02-27 | 旅游酒店 |
中国武夷 | 000797 | 2024-02-27 | 房地产 |
酒鬼酒 | 000799 | 2024-02-27 | 酿酒行业 |
山高环能 | 000803 | 2024-02-27 | 综合行业 |
*ST炎黄 | 000805 | 2024-02-27 | 0 |
银河退 | 000806 | 2024-02-27 | 输配电气 |
创维数字 | 000810 | 2024-02-27 | 通讯行业 |
智慧农业 | 000816 | 2024-02-27 | 机械行业 |
*ST长兴 | 000827 | 2024-02-27 | 0 |
东莞控股 | 000828 | 2024-02-27 | 高速公路 |
粤桂股份 | 000833 | 2024-02-27 | 综合行业 |
财信发展 | 000838 | 2024-02-27 | 房地产 |
高鸿股份 | 000851 | 2024-02-27 | 通讯行业 |
冀东装备 | 000856 | 2024-02-27 | 专用设备 |
安凯客车 | 000868 | 2024-02-27 | 汽车行业 |
潍柴重机 | 000880 | 2024-02-27 | 船舶制造 |
欢瑞世纪 | 000892 | 2024-02-27 | 文化传媒 |
亚钾国际 | 000893 | 2024-02-27 | 化肥行业 |
航天科技 | 000901 | 2024-02-27 | 航天航空 |
云内动力 | 000903 | 2024-02-27 | 机械行业 |
景峰医药 | 000908 | 2024-02-27 | 医药制造 |
ST数源 | 000909 | 2024-02-27 | 综合行业 |
广农糖业 | 000911 | 2024-02-27 | 食品饮料 |
泸天化 | 000912 | 2024-02-27 | 化肥行业 |
华北高速 | 000916 | 2024-02-27 | 高速公路 |
电广传媒 | 000917 | 2024-02-27 | 文化传媒 |
*ST嘉凯 | 000918 | 2024-02-27 | 房地产 |
金陵药业 | 000919 | 2024-02-27 | 医药制造 |
福星股份 | 000926 | 2024-02-27 | 房地产 |
兰州黄河 | 000929 | 2024-02-27 | 酿酒行业 |
中 关 村 | 000931 | 2024-02-27 | 医药制造 |
广济药业 | 000952 | 2024-02-27 | 医药制造 |
天保基建 | 000965 | 2024-02-27 | 房地产 |
蓝焰控股 | 000968 | 2024-02-27 | 石油行业 |
ST华铁 | 000976 | 2024-02-27 | 化纤行业 |
中弘退 | 000979 | 2024-02-27 | 房地产 |
山子股份 | 000981 | 2024-02-27 | 汽车行业 |
大庆华科 | 000985 | 2024-02-27 | 石油行业 |
九 芝 堂 | 000989 | 2024-02-27 | 医药制造 |
皇台酒业 | 000995 | 2024-02-27 | 酿酒行业 |
*ST中期 | 000996 | 2024-02-27 | 汽车行业 |
东瑞股份 | 001201 | 2024-02-27 | 农牧饲渔 |
金房能源 | 001210 | 2024-02-27 | 公用事业 |
千味央厨 | 001215 | 2024-02-27 | 食品饮料 |
欧克科技 | 001223 | 2024-02-27 | 0 |
永泰运 | 001228 | 2024-02-27 | 0 |
劲旅环境 | 001230 | 2024-02-27 | 0 |
农心科技 | 001231 | 2024-02-27 | 0 |
泰慕士 | 001234 | 2024-02-27 | 纺织服装 |
弘业期货 | 001236 | 2024-02-27 | 0 |
博菲电气 | 001255 | 2024-02-27 | 0 |
炜冈科技 | 001256 | 2024-02-27 | 0 |
立新能源 | 001258 | 2024-02-27 | 0 |
铖昌科技 | 001270 | 2024-02-27 | 0 |
一彬科技 | 001278 | 2024-02-27 | 0 |
美能能源 | 001299 | 2024-02-27 | 0 |
三柏硕 | 001300 | 2024-02-27 | 0 |
尚太科技 | 001301 | 2024-02-27 | 0 |
夏厦精密 | 001306 | 2024-02-27 | 0 |
多利科技 | 001311 | 2024-02-27 | 0 |
亿道信息 | 001314 | 2024-02-27 | 0 |
阳光乳业 | 001318 | 2024-02-27 | 0 |
登康口腔 | 001328 | 2024-02-27 | 0 |
博纳影业 | 001330 | 2024-02-27 | 0 |
胜通能源 | 001331 | 2024-02-27 | 0 |
四川黄金 | 001337 | 2024-02-27 | 0 |
南矿集团 | 001360 | 2024-02-27 | 0 |
播恩集团 | 001366 | 2024-02-27 | 0 |
海森药业 | 001367 | 2024-02-27 | 0 |
华纬科技 | 001380 | 2024-02-27 | 0 |
豫能控股 | 001896 | 2024-02-27 | 电力行业 |
ST鸿达 | 002002 | 2024-02-27 | 化工行业 |
华兰生物 | 002007 | 2024-02-27 | 医药制造 |
协鑫能科 | 002015 | 2024-02-27 | 纺织服装 |
亿帆医药 | 002019 | 2024-02-27 | 医药制造 |
京新药业 | 002020 | 2024-02-27 | 医药制造 |
*ST中捷 | 002021 | 2024-02-27 | 机械行业 |
科华生物 | 002022 | 2024-02-27 | 医药制造 |
航天电器 | 002025 | 2024-02-27 | 电子元件 |
联创电子 | 002036 | 2024-02-27 | 电子信息 |
保利联合 | 002037 | 2024-02-27 | 化工行业 |
南 京 港 | 002040 | 2024-02-27 | 港口水运 |
登海种业 | 002041 | 2024-02-27 | 农牧饲渔 |
得润电子 | 002055 | 2024-02-27 | 电子元件 |
瑞泰科技 | 002066 | 2024-02-27 | 材料行业 |
景兴纸业 | 002067 | 2024-02-27 | 造纸印刷 |
獐子岛 | 002069 | 2024-02-27 | 农牧饲渔 |
众和退 | 002070 | 2024-02-27 | 有色金属 |
凯瑞德 | 002072 | 2024-02-27 | 软件服务 |
万邦德 | 002082 | 2024-02-27 | 有色金属 |
孚日股份 | 002083 | 2024-02-27 | 纺织服装 |
*ST东洋 | 002086 | 2024-02-27 | 农牧饲渔 |
*ST新纺 | 002087 | 2024-02-27 | 纺织服装 |
*ST新海 | 002089 | 2024-02-27 | 通讯行业 |
中泰化学 | 002092 | 2024-02-27 | 化工行业 |
生 意 宝 | 002095 | 2024-02-27 | 电子信息 |
浔兴股份 | 002098 | 2024-02-27 | 化纤行业 |
冠福股份 | 002102 | 2024-02-27 | 医药制造 |
沃华医药 | 002107 | 2024-02-27 | 医药制造 |
兴化股份 | 002109 | 2024-02-27 | 化工行业 |
三钢闽光 | 002110 | 2024-02-27 | 钢铁行业 |
*ST天润 | 002113 | 2024-02-27 | 软件服务 |
罗平锌电 | 002114 | 2024-02-27 | 有色金属 |
*ST紫鑫 | 002118 | 2024-02-27 | 医药制造 |
梦网科技 | 002123 | 2024-02-27 | 通讯行业 |
天邦食品 | 002124 | 2024-02-27 | 农牧饲渔 |
南极电商 | 002127 | 2024-02-27 | 综合行业 |
天津普林 | 002134 | 2024-02-27 | 电子元件 |
实益达 | 002137 | 2024-02-27 | 电子元件 |
贤丰控股 | 002141 | 2024-02-27 | 金属制品 |
北纬科技 | 002148 | 2024-02-27 | 通讯行业 |
石基信息 | 002153 | 2024-02-27 | 软件服务 |
惠程科技 | 002168 | 2024-02-27 | 输配电气 |
游族网络 | 002174 | 2024-02-27 | 软件服务 |
粤 传 媒 | 002181 | 2024-02-27 | 文化传媒 |
广百股份 | 002187 | 2024-02-27 | 商业百货 |
中天服务 | 002188 | 2024-02-27 | 电子元件 |
中光学 | 002189 | 2024-02-27 | 电子元件 |
如意集团 | 002193 | 2024-02-27 | 纺织服装 |
方正电机 | 002196 | 2024-02-27 | 机械行业 |
嘉应制药 | 002198 | 2024-02-27 | 医药制造 |
东晶电子 | 002199 | 2024-02-27 | 电子元件 |
正威新材 | 002201 | 2024-02-27 | 玻璃陶瓷 |
准油股份 | 002207 | 2024-02-27 | 石油行业 |
合肥城建 | 002208 | 2024-02-27 | 房地产 |
达 意 隆 | 002209 | 2024-02-27 | 专用设备 |
天融信 | 002212 | 2024-02-27 | 输配电气 |
合力泰 | 002217 | 2024-02-27 | 电子元件 |
天宝退 | 002220 | 2024-02-27 | 食品饮料 |
东华能源 | 002221 | 2024-02-27 | 石油行业 |
三 力 士 | 002224 | 2024-02-27 | 塑胶制品 |
奥 特 迅 | 002227 | 2024-02-27 | 输配电气 |
奥维通信 | 002231 | 2024-02-27 | 通讯行业 |
启明信息 | 002232 | 2024-02-27 | 软件服务 |
民和股份 | 002234 | 2024-02-27 | 农牧饲渔 |
安妮股份 | 002235 | 2024-02-27 | 造纸印刷 |
天威视讯 | 002238 | 2024-02-27 | 文化传媒 |
北化股份 | 002246 | 2024-02-27 | 化工行业 |
聚力文化 | 002247 | 2024-02-27 | 文化传媒 |
*ST步高 | 002251 | 2024-02-27 | 商业百货 |
上海莱士 | 002252 | 2024-02-27 | 医药制造 |
川大智胜 | 002253 | 2024-02-27 | 软件服务 |
泰和新材 | 002254 | 2024-02-27 | 化纤行业 |
利尔化学 | 002258 | 2024-02-27 | 农药兽药 |
德奥退 | 002260 | 2024-02-27 | 家电行业 |
新 华 都 | 002264 | 2024-02-27 | 商业百货 |
陕天然气 | 002267 | 2024-02-27 | 石油行业 |
东方雨虹 | 002271 | 2024-02-27 | 水泥建材 |
友阿股份 | 002277 | 2024-02-27 | 商业百货 |
久其软件 | 002279 | 2024-02-27 | 软件服务 |
博深股份 | 002282 | 2024-02-27 | 机械行业 |
世联行 | 002285 | 2024-02-27 | 房地产 |
保龄宝 | 002286 | 2024-02-27 | 食品饮料 |
超华科技 | 002288 | 2024-02-27 | 电子元件 |
ST宇顺 | 002289 | 2024-02-27 | 电子元件 |
遥望科技 | 002291 | 2024-02-27 | 纺织服装 |
奥飞娱乐 | 002292 | 2024-02-27 | 文化传媒 |
中电兴发 | 002298 | 2024-02-27 | 安防设备 |
太阳电缆 | 002300 | 2024-02-27 | 输配电气 |
南国置业 | 002305 | 2024-02-27 | 房地产 |
中科云网 | 002306 | 2024-02-27 | 旅游酒店 |
威创股份 | 002308 | 2024-02-27 | 电子元件 |
ST中利 | 002309 | 2024-02-27 | 输配电气 |
日海智能 | 002313 | 2024-02-27 | 通讯行业 |
亚联发展 | 002316 | 2024-02-27 | 电子信息 |
华英农业 | 002321 | 2024-02-27 | 农牧饲渔 |
普利特 | 002324 | 2024-02-27 | 塑胶制品 |
新朋股份 | 002328 | 2024-02-27 | 机械行业 |
皇氏集团 | 002329 | 2024-02-27 | 食品饮料 |
得利斯 | 002330 | 2024-02-27 | 食品饮料 |
仙琚制药 | 002332 | 2024-02-27 | 医疗行业 |
慈文传媒 | 002343 | 2024-02-27 | 文化传媒 |
海宁皮城 | 002344 | 2024-02-27 | 商业百货 |
北京科锐 | 002350 | 2024-02-27 | 输配电气 |
漫步者 | 002351 | 2024-02-27 | 电子信息 |
兴民智通 | 002355 | 2024-02-27 | 汽车行业 |
神剑股份 | 002361 | 2024-02-27 | 材料行业 |
汉王科技 | 002362 | 2024-02-27 | 软件服务 |
隆基机械 | 002363 | 2024-02-27 | 汽车行业 |
永安药业 | 002365 | 2024-02-27 | 医药制造 |
亚太药业 | 002370 | 2024-02-27 | 医药制造 |
中锐股份 | 002374 | 2024-02-27 | 园林工程 |
大北农 | 002385 | 2024-02-27 | 农牧饲渔 |
维信诺 | 002387 | 2024-02-27 | 电子元件 |
新亚制程 | 002388 | 2024-02-27 | 电子信息 |
信邦制药 | 002390 | 2024-02-27 | 医药制造 |
梦洁股份 | 002397 | 2024-02-27 | 纺织服装 |
海普瑞 | 002399 | 2024-02-27 | 医药制造 |
四维图新 | 002405 | 2024-02-27 | 软件服务 |
广联达 | 002410 | 2024-02-27 | 软件服务 |
必康退 | 002411 | 2024-02-27 | 医药制造 |
汉森制药 | 002412 | 2024-02-27 | 医药制造 |
雷科防务 | 002413 | 2024-02-27 | 电子信息 |
毅昌科技 | 002420 | 2024-02-27 | 家电行业 |
凯撒文化 | 002425 | 2024-02-27 | 文化传媒 |
胜利精密 | 002426 | 2024-02-27 | 金属制品 |
尤夫股份 | 002427 | 2024-02-27 | 化纤行业 |
*ST太安 | 002433 | 2024-02-27 | 医药制造 |
长江健康 | 002435 | 2024-02-27 | 机械行业 |
誉衡药业 | 002437 | 2024-02-27 | 医药制造 |
龙星化工 | 002442 | 2024-02-27 | 化工行业 |
中南文化 | 002445 | 2024-02-27 | 机械行业 |
晨鑫退 | 002447 | 2024-02-27 | 软件服务 |
国星光电 | 002449 | 2024-02-27 | 电子元件 |
康得退 | 002450 | 2024-02-27 | 材料行业 |
摩恩电气 | 002451 | 2024-02-27 | 输配电气 |
华软科技 | 002453 | 2024-02-27 | 化工行业 |
百川股份 | 002455 | 2024-02-27 | 化工行业 |
众应退 | 002464 | 2024-02-27 | 软件服务 |
金正大 | 002470 | 2024-02-27 | 化肥行业 |
圣莱退 | 002473 | 2024-02-27 | 家电行业 |
榕基软件 | 002474 | 2024-02-27 | 软件服务 |
雏鹰退 | 002477 | 2024-02-27 | 农牧饲渔 |
新筑股份 | 002480 | 2024-02-27 | 机械行业 |
*ST广田 | 002482 | 2024-02-27 | 装修装饰 |
ST雪发 | 002485 | 2024-02-27 | 纺织服装 |
大金重工 | 002487 | 2024-02-27 | 金属制品 |
山东墨龙 | 002490 | 2024-02-27 | 机械行业 |
华斯股份 | 002494 | 2024-02-27 | 纺织服装 |
佳隆股份 | 002495 | 2024-02-27 | 食品饮料 |
辉丰股份 | 002496 | 2024-02-27 | 农药兽药 |
科林退 | 002499 | 2024-02-27 | 机械行业 |
ST鼎龙 | 002502 | 2024-02-27 | 文化传媒 |
*ST搜特 | 002503 | 2024-02-27 | 纺织服装 |
*ST弘高 | 002504 | 2024-02-27 | 装修装饰 |
天茂退 | 002509 | 2024-02-27 | 专用设备 |
天汽模 | 002510 | 2024-02-27 | 汽车行业 |
蓝丰生化 | 002513 | 2024-02-27 | 农药兽药 |
光正眼科 | 002524 | 2024-02-27 | 公用事业 |
英飞拓 | 002528 | 2024-02-27 | 安防设备 |
天顺风能 | 002531 | 2024-02-27 | 机械行业 |
司尔特 | 002538 | 2024-02-27 | 化肥行业 |
鸿路钢构 | 002541 | 2024-02-27 | 水泥建材 |
中化岩土 | 002542 | 2024-02-27 | 工程建设 |
普天科技 | 002544 | 2024-02-27 | 通讯行业 |
春兴精工 | 002547 | 2024-02-27 | 金属制品 |
金新农 | 002548 | 2024-02-27 | 农牧饲渔 |
凯美特气 | 002549 | 2024-02-27 | 化工行业 |
千红制药 | 002550 | 2024-02-27 | 医疗行业 |
尚荣医疗 | 002551 | 2024-02-27 | 医疗行业 |
宝鼎科技 | 002552 | 2024-02-27 | 船舶制造 |
三七互娱 | 002555 | 2024-02-27 | 电子信息 |
巨人网络 | 002558 | 2024-02-27 | 文教休闲 |
兄弟科技 | 002562 | 2024-02-27 | 医药制造 |
ST步森 | 002569 | 2024-02-27 | 纺织服装 |
贝因美 | 002570 | 2024-02-27 | 食品饮料 |
德力股份 | 002571 | 2024-02-27 | 玻璃陶瓷 |
未名医药 | 002581 | 2024-02-27 | 医药制造 |
好想你 | 002582 | 2024-02-27 | 农牧饲渔 |
奥拓电子 | 002587 | 2024-02-27 | 电子元件 |
瑞康医药 | 002589 | 2024-02-27 | 医药制造 |
恒大高新 | 002591 | 2024-02-27 | 化工行业 |
山东章鼓 | 002598 | 2024-02-27 | 机械行业 |
盛通股份 | 002599 | 2024-02-27 | 包装材料 |
以岭药业 | 002603 | 2024-02-27 | 医药制造 |
龙力退 | 002604 | 2024-02-27 | 食品饮料 |
中公教育 | 002607 | 2024-02-27 | 汽车行业 |
捷顺科技 | 002609 | 2024-02-27 | 电子信息 |
北玻股份 | 002613 | 2024-02-27 | 专用设备 |
哈尔斯 | 002615 | 2024-02-27 | 金属制品 |
丹邦退 | 002618 | 2024-02-27 | 电子元件 |
*ST艾格 | 002619 | 2024-02-27 | 文化传媒 |
皓宸医疗 | 002622 | 2024-02-27 | 输配电气 |
申科股份 | 002633 | 2024-02-27 | 机械行业 |
金安国纪 | 002636 | 2024-02-27 | 电子元件 |
跨境通 | 002640 | 2024-02-27 | 国际贸易 |
佛慈制药 | 002644 | 2024-02-27 | 医药制造 |
华宏科技 | 002645 | 2024-02-27 | 机械行业 |
天佑德酒 | 002646 | 2024-02-27 | 酿酒行业 |
仁东控股 | 002647 | 2024-02-27 | 电子信息 |
凯文教育 | 002659 | 2024-02-27 | 文教休闲 |
龙泉股份 | 002671 | 2024-02-27 | 水泥建材 |
东江环保 | 002672 | 2024-02-27 | 环保工程 |
东诚药业 | 002675 | 2024-02-27 | 医药制造 |
顺威股份 | 002676 | 2024-02-27 | 塑胶制品 |
珠江钢琴 | 002678 | 2024-02-27 | 文教休闲 |
龙洲股份 | 002682 | 2024-02-27 | 交运物流 |
亿利达 | 002686 | 2024-02-27 | 机械行业 |
金河生物 | 002688 | 2024-02-27 | 农牧饲渔 |
冀凯股份 | 002691 | 2024-02-27 | 机械行业 |
双成药业 | 002693 | 2024-02-27 | 医药制造 |
煌上煌 | 002695 | 2024-02-27 | 食品饮料 |
红旗连锁 | 002697 | 2024-02-27 | 商业百货 |
*ST美盛 | 002699 | 2024-02-27 | 文教休闲 |
海欣食品 | 002702 | 2024-02-27 | 食品饮料 |
欧浦退 | 002711 | 2024-02-27 | 交运物流 |
思美传媒 | 002712 | 2024-02-27 | 文化传媒 |
登云股份 | 002715 | 2024-02-27 | 汽车行业 |
金贵银业 | 002716 | 2024-02-27 | 贵金属 |
岭南股份 | 002717 | 2024-02-27 | 园林工程 |
物产金轮 | 002722 | 2024-02-27 | 机械行业 |
海洋王 | 002724 | 2024-02-27 | 电子元件 |
特一药业 | 002728 | 2024-02-27 | 医药制造 |
好利科技 | 002729 | 2024-02-27 | 电子元件 |
利民股份 | 002734 | 2024-02-27 | 农药兽药 |
*ST爱迪 | 002740 | 2024-02-27 | 珠宝首饰 |
世龙实业 | 002748 | 2024-02-27 | 化工行业 |
易尚退 | 002751 | 2024-02-27 | 木业家具 |
蓝黛科技 | 002765 | 2024-02-27 | 机械行业 |
索菱股份 | 002766 | 2024-02-27 | 通讯行业 |
普路通 | 002769 | 2024-02-27 | 电子信息 |
真视通 | 002771 | 2024-02-27 | 软件服务 |
快意电梯 | 002774 | 2024-02-27 | 机械行业 |
*ST柏龙 | 002776 | 2024-02-27 | 纺织服装 |
久远银海 | 002777 | 2024-02-27 | 电子信息 |
银宝山新 | 002786 | 2024-02-27 | 机械行业 |
华源控股 | 002787 | 2024-02-27 | 包装材料 |
罗欣药业 | 002793 | 2024-02-27 | 机械行业 |
永和智控 | 002795 | 2024-02-27 | 机械行业 |
环球印务 | 002799 | 2024-02-27 | 造纸印刷 |
ST天顺 | 002800 | 2024-02-27 | 交运物流 |
洪汇新材 | 002802 | 2024-02-27 | 化工行业 |
吉宏股份 | 002803 | 2024-02-27 | 造纸印刷 |
丰元股份 | 002805 | 2024-02-27 | 化工行业 |
华锋股份 | 002806 | 2024-02-27 | 电子元件 |
ST恒久 | 002808 | 2024-02-27 | 电子元件 |
红墙股份 | 002809 | 2024-02-27 | 化工行业 |
山东赫达 | 002810 | 2024-02-27 | 化工行业 |
郑中设计 | 002811 | 2024-02-27 | 装修装饰 |
凯莱英 | 002821 | 2024-02-27 | 医疗行业 |
ST中装 | 002822 | 2024-02-27 | 装修装饰 |
和胜股份 | 002824 | 2024-02-27 | 有色金属 |
纳尔股份 | 002825 | 2024-02-27 | 塑胶制品 |
易明医药 | 002826 | 2024-02-27 | 医药制造 |
星网宇达 | 002829 | 2024-02-27 | 电子信息 |
名雕股份 | 002830 | 2024-02-27 | 装修装饰 |
翔鹭钨业 | 002842 | 2024-02-27 | 有色金属 |
英联股份 | 002846 | 2024-02-27 | 包装材料 |
高斯贝尔 | 002848 | 2024-02-27 | 通讯行业 |
道道全 | 002852 | 2024-02-27 | 食品饮料 |
皮阿诺 | 002853 | 2024-02-27 | 木业家具 |
捷荣技术 | 002855 | 2024-02-27 | 塑胶制品 |
美芝股份 | 002856 | 2024-02-27 | 装修装饰 |
力盛体育 | 002858 | 2024-02-27 | 文化传媒 |
瀛通通讯 | 002861 | 2024-02-27 | 电子元件 |
实丰文化 | 002862 | 2024-02-27 | 文教休闲 |
今飞凯达 | 002863 | 2024-02-27 | 汽车行业 |
传艺科技 | 002866 | 2024-02-27 | 电子元件 |
金溢科技 | 002869 | 2024-02-27 | 软件服务 |
新天药业 | 002873 | 2024-02-27 | 医药制造 |
元隆雅图 | 002878 | 2024-02-27 | 文化传媒 |
卫光生物 | 002880 | 2024-02-27 | 医药制造 |
京泉华 | 002885 | 2024-02-27 | 电子元件 |
沃特股份 | 002886 | 2024-02-27 | 塑胶制品 |
弘宇股份 | 002890 | 2024-02-27 | 专用设备 |
京能热力 | 002893 | 2024-02-27 | 公用事业 |
赛隆药业 | 002898 | 2024-02-27 | 医药制造 |
哈三联 | 002900 | 2024-02-27 | 医药制造 |
大博医疗 | 002901 | 2024-02-27 | 医疗行业 |
宇环数控 | 002903 | 2024-02-27 | 机械行业 |
金逸影视 | 002905 | 2024-02-27 | 文化传媒 |
华阳集团 | 002906 | 2024-02-27 | 电子元件 |
德生科技 | 002908 | 2024-02-27 | 电子信息 |
庄园牧场 | 002910 | 2024-02-27 | 食品饮料 |
中欣氟材 | 002915 | 2024-02-27 | 化工行业 |
名臣健康 | 002919 | 2024-02-27 | 化工行业 |
润都股份 | 002923 | 2024-02-27 | 医药制造 |
泰永长征 | 002927 | 2024-02-27 | 输配电气 |
华夏航空 | 002928 | 2024-02-27 | 民航机场 |
明德生物 | 002932 | 2024-02-27 | 医疗行业 |
新兴装备 | 002933 | 2024-02-27 | 航天航空 |
昂利康 | 002940 | 2024-02-27 | 医药制造 |
新农股份 | 002942 | 2024-02-27 | 农药兽药 |
奥美医疗 | 002950 | 2024-02-27 | 医疗行业 |
ST金时 | 002951 | 2024-02-27 | 包装材料 |
科瑞技术 | 002957 | 2024-02-27 | 专用设备 |
瑞达期货 | 002961 | 2024-02-27 | 多元金融 |
五方光电 | 002962 | 2024-02-27 | 电子元件 |
新大正 | 002968 | 2024-02-27 | 房地产 |
科安达 | 002972 | 2024-02-27 | 专用设备 |
天箭科技 | 002977 | 2024-02-27 | 电子信息 |
华盛昌 | 002980 | 2024-02-27 | 仪器仪表 |
湘佳股份 | 002982 | 2024-02-27 | 农牧饲渔 |
盛视科技 | 002990 | 2024-02-27 | 软件服务 |
宝明科技 | 002992 | 2024-02-27 | 电子元件 |
天地在线 | 002995 | 2024-02-27 | 电子信息 |
