机会&风险
板块
时间周期: 半年(120个交易日)
2025-04-11
更新时间:
板块名称 板块代码 当天涨跌幅 5天趋势 5天最大涨幅 当前对比5天最低的涨幅 当前对比5天最高的跌幅 当前在5天最高最低的位置 20天趋势 20天最大涨幅 当前对比20天最低的涨幅 当前对比20天最高的跌幅 当前在20天最高最低的位置 60天趋势 60天最大涨幅 当前对比60天最低的涨幅 当前对比60天最高的跌幅 当前在60天最高最低的位置 120天趋势 120天最大涨幅 当前对比120天最低的涨幅 当前对比120天最高的跌幅 当前在120天最高最低的位置 240天趋势 240天最大涨幅 当前对比240天最低的涨幅 当前对比240天最高的跌幅 当前在240天最高最低的位置
转基因 BK0907 -5.97% 上涨 22.92% 12.39% 8.56% 54.06% 上涨 26.01% 15.22% 8.56% 58.51% 上涨 33.1% 21.7% 8.56% 65.56% 上涨 54.77% 41.51% 8.56% 75.8% 上涨 85.44% 69.56% 8.56% 81.41%
鸡肉概念 BK0887 -4% 下跌 14.61% 6.56% 7.03% 44.88% 上涨 20.67% 12.19% 7.03% 58.98% 上涨 30.94% 21.74% 7.03% 70.26% 上涨 30.94% 21.74% 7.03% 70.26% 上涨 46.08% 35.82% 7.03% 77.72%
农业种植 BK0888 -3.13% 上涨 16.52% 11.71% 4.13% 70.86% 上涨 16.52% 11.71% 4.13% 70.86% 上涨 21.46% 16.45% 4.13% 76.61% 上涨 40.28% 30.69% 6.83% 76.2% 上涨 74.42% 62.5% 6.83% 83.98%
猪肉概念 BK0882 -2.86% 上涨 10.99% 6.79% 3.78% 61.79% 上涨 13.38% 9.09% 3.78% 67.93% 上涨 22.78% 18.13% 3.78% 79.61% 上涨 23.59% 18.13% 4.41% 76.88% 上涨 42.71% 34.01% 6.09% 79.64%
乳业 BK0892 -2.78% 上涨 22.99% 17.85% 4.18% 77.64% 上涨 22.99% 17.85% 4.18% 77.64% 上涨 34.42% 28.8% 4.18% 83.68% 上涨 45.14% 35.94% 6.34% 79.61% 上涨 81.71% 70.18% 6.34% 85.9%
人造肉 BK0866 -1.9% 上涨 9.01% 5.39% 3.32% 59.8% 下跌 16.14% 5.39% 9.26% 33.38% 下跌 18.1% 6.59% 9.75% 36.41% 下跌 32.84% 8.75% 18.14% 26.64% 上涨 63.29% 33.67% 18.14% 53.21%
土地流转 BK0632 -1.77% 上涨 9.57% 6.5% 2.8% 67.94% 下跌 14.4% 6.5% 6.91% 45.14% 下跌 14.4% 6.5% 6.91% 45.14% 下跌 34.88% 10.24% 18.27% 29.34% 上涨 62.47% 32.78% 18.27% 52.47%
生态农业 BK0669 -1.7% 上涨 11.68% 8.71% 2.66% 74.56% 下跌 13.05% 8.71% 3.84% 66.76% 上涨 17.52% 13.01% 3.84% 74.27% 上涨 29.41% 16.58% 9.91% 56.39% 上涨 53.94% 38.68% 9.91% 71.71%
白酒 BK0896 -1.29% 上涨 9.81% 7.96% 1.69% 81.09% 下跌 16.07% 7.96% 6.99% 49.5% 下跌 16.07% 7.96% 6.99% 49.5% 下跌 26.51% 8.9% 13.93% 33.55% 上涨 55.9% 34.19% 13.93% 61.16%
租售同权 BK0822 -1.27% 上涨 14.64% 12.17% 2.16% 83.12% 下跌 24.63% 12.17% 10% 49.4% 下跌 24.63% 12.17% 10% 49.4% 下跌 43.4% 12.17% 21.78% 28.03% 上涨 78.35% 39.5% 21.78% 50.41%
草甘膦 BK0950 -1.18% 上涨 6.85% 4.6% 2.11% 67.11% 下跌 12.29% 4.6% 6.85% 37.4% 下跌 12.29% 4.6% 6.85% 37.4% 下跌 21.4% 4.6% 13.84% 21.49% 上涨 42.98% 22.55% 14.29% 52.48%
乡村振兴 BK0834 -0.89% 上涨 11.23% 9.16% 1.86% 81.6% 下跌 16.59% 9.16% 6.37% 55.23% 上涨 21.9% 14.13% 6.37% 64.54% 上涨 35.81% 21.96% 10.19% 61.34% 上涨 67.19% 50.15% 10.19% 74.64%
京东金融 BK0849 -0.84% 上涨 10.15% 7.39% 2.51% 72.81% 下跌 16.26% 7.39% 7.63% 45.46% 上涨 20.74% 11.52% 7.63% 55.58% 上涨 28.48% 18.67% 7.63% 65.58% 上涨 66.6% 53.89% 7.63% 80.92%
中字头 BK0505 -0.69% 上涨 10.2% 8.68% 1.38% 85.09% 下跌 15.67% 8.68% 6.04% 55.39% 上涨 15.67% 8.68% 6.04% 55.39% 下跌 26.07% 8.68% 13.79% 33.29% 上涨 40.68% 21.03% 13.97% 51.7%
超级品牌 BK0811 -0.64% 上涨 8.67% 7.54% 1.04% 86.93% 下跌 12.25% 7.54% 4.2% 61.54% 上涨 12.25% 7.54% 4.2% 61.54% 下跌 17.14% 8.17% 7.65% 47.68% 上涨 45.21% 28.13% 11.76% 62.22%
新零售 BK0825 -0.43% 上涨 13.18% 11.82% 1.2% 89.67% 无趋势 17.45% 11.82% 4.79% 67.76% 上涨 17.45% 11.82% 4.79% 67.76% 上涨 44.78% 27.43% 11.99% 61.25% 上涨 75.65% 54.59% 11.99% 72.17%
维生素 BK0895 -0.41% 上涨 11.94% 10.55% 1.24% 88.34% 下跌 17.53% 10.55% 5.94% 60.17% 上涨 17.53% 10.55% 5.94% 60.17% 下跌 21.4% 10.55% 8.94% 49.27% 上涨 42.47% 25.55% 11.88% 60.16%
可燃冰 BK0818 -0.37% 上涨 10.18% 8.63% 1.4% 84.84% 下跌 36.09% 8.63% 20.18% 23.92% 下跌 36.09% 8.63% 20.18% 23.92% 下跌 36.09% 8.63% 20.18% 23.92% 下跌 54.55% 23.37% 20.18% 42.84%
生物疫苗 BK0548 -0.37% 上涨 10.04% 8.2% 1.67% 81.66% 下跌 13.53% 8.2% 4.7% 60.59% 上涨 16.37% 10.9% 4.7% 66.6% 下跌 23.12% 10.9% 9.93% 47.14% 上涨 46.68% 29.03% 12.04% 62.18%
昨日触板 BK0817 -0.35% 上涨 15.38% 13.48% 1.64% 87.66% 下跌 49.59% 13.48% 24.14% 27.18% 下跌 99.77% 13.48% 43.19% 13.51% 下跌 345.2% 13.48% 74.51% 3.9% 下跌 1842.34% 13.48% 94.16% 0.73%
稀土永磁 BK0578 -0.29% 上涨 11.7% 9.11% 2.32% 77.9% 下跌 18.29% 9.11% 7.75% 49.84% 上涨 21.45% 12.03% 7.75% 56.1% 上涨 36.15% 25.59% 7.75% 70.79% 上涨 66.16% 53.27% 7.75% 80.52%
参股期货 BK0524 -0.27% 上涨 10.78% 8.15% 2.37% 75.6% 下跌 20.33% 8.15% 10.12% 40.09% 下跌 20.33% 8.15% 10.12% 40.09% 下跌 32.96% 8.15% 18.66% 24.72% 上涨 64.14% 33.51% 18.66% 52.24%
彩票概念 BK0671 -0.26% 上涨 14.56% 13.08% 1.29% 89.83% 下跌 30.53% 13.08% 13.37% 42.82% 下跌 30.53% 13.08% 13.37% 42.82% 上涨 44.76% 24.67% 13.87% 55.13% 上涨 79.19% 54.33% 13.87% 68.6%
电商概念 BK0665 -0.26% 上涨 13.33% 12.13% 1.06% 90.99% 下跌 22.3% 12.13% 8.31% 54.4% 上涨 22.3% 12.13% 8.31% 54.4% 上涨 35.74% 19.87% 11.69% 55.61% 上涨 68.62% 48.91% 11.69% 71.28%
医疗美容 BK0889 -0.25% 上涨 13.53% 10.94% 2.28% 80.87% 下跌 20.31% 10.94% 7.79% 53.88% 上涨 20.31% 10.94% 7.79% 53.88% 下跌 27.75% 10.94% 13.16% 39.43% 上涨 48.66% 29.1% 13.16% 59.81%
冷链物流 BK0852 -0.23% 上涨 11.41% 10.06% 1.22% 88.12% 下跌 19.85% 10.06% 8.17% 50.67% 上涨 19.85% 10.06% 8.17% 50.67% 上涨 29.64% 17.15% 9.63% 57.87% 上涨 57.22% 42.08% 9.63% 73.54%
在线旅游 BK0692 -0.23% 上涨 15.07% 13.62% 1.26% 90.39% 无趋势 16.45% 13.62% 2.42% 82.84% 上涨 22.6% 19.63% 2.42% 86.85% 上涨 36.08% 22.18% 10.21% 61.48% 上涨 59.92% 43.58% 10.21% 72.74%
网红直播 BK0940 -0.2% 上涨 15.27% 14.02% 1.08% 91.83% 下跌 29.54% 14.02% 11.99% 47.45% 下跌 29.54% 14.02% 11.99% 47.45% 上涨 49.72% 25.58% 16.12% 51.45% 上涨 89.57% 59.01% 16.12% 65.88%
海洋经济 BK0623 -0.19% 上涨 13.86% 11.86% 1.75% 85.59% 下跌 29.77% 11.86% 13.8% 39.85% 下跌 29.77% 11.86% 13.8% 39.85% 下跌 32% 13.79% 13.8% 43.09% 上涨 55.73% 34.25% 13.8% 61.45%
独家药品 BK0676 -0.19% 上涨 10.27% 8% 2.06% 77.88% 下跌 15.34% 8% 6.37% 52.14% 上涨 15.34% 8% 6.37% 52.14% 下跌 24.3% 8% 13.12% 32.92% 下跌 44.35% 21.23% 16.02% 47.87%
京津冀 BK0684 -0.18% 上涨 11.64% 10.41% 1.11% 89.4% 下跌 20.59% 10.41% 8.45% 50.55% 上涨 20.59% 10.41% 8.45% 50.55% 下跌 31.55% 10.41% 16.07% 32.99% 上涨 65.55% 38.94% 16.07% 59.41%
证金持股 BK0718 -0.18% 上涨 6.78% 6.16% 0.58% 90.82% 下跌 12.87% 6.16% 5.95% 47.84% 下跌 12.87% 6.16% 5.95% 47.84% 下跌 17.38% 6.16% 9.56% 35.43% 上涨 41.27% 24.8% 11.65% 60.11%
赛马概念 BK0709 -0.17% 上涨 15.49% 13.75% 1.51% 88.74% 下跌 30.63% 13.75% 12.92% 44.89% 下跌 30.63% 13.75% 12.92% 44.89% 下跌 58.35% 18.66% 25.07% 31.98% 下跌 95.54% 46.53% 25.07% 48.7%
天然气 BK0843 -0.14% 上涨 10.97% 9.41% 1.41% 85.75% 下跌 21.17% 9.41% 9.7% 44.45% 下跌 21.17% 9.41% 9.7% 44.45% 下跌 25.21% 9.41% 12.62% 37.32% 上涨 43.93% 25.76% 12.62% 58.65%
快递概念 BK0990 -0.11% 上涨 14.47% 12.97% 1.31% 89.63% 下跌 20.19% 12.97% 6.01% 64.24% 上涨 20.19% 12.97% 6.01% 64.24% 下跌 25.96% 12.97% 10.31% 49.97% 上涨 51.33% 35.72% 10.31% 69.6%
成渝特区 BK0534 -0.08% 上涨 10.22% 9.25% 0.88% 90.46% 下跌 19.19% 9.25% 8.34% 48.2% 下跌 19.19% 9.25% 8.34% 48.2% 下跌 28.88% 11.15% 13.75% 38.62% 上涨 58.04% 36.3% 13.75% 62.55%
上证180_ BK0612 -0.07% 上涨 8% 7.24% 0.7% 90.5% 下跌 13.35% 7.24% 5.39% 54.2% 上涨 13.35% 7.24% 5.39% 54.2% 下跌 18.57% 7.24% 9.56% 38.97% 上涨 41.36% 23.96% 12.31% 57.92%
上证50_ BK0611 -0.07% 上涨 8.13% 7.11% 0.94% 87.53% 下跌 13.18% 7.11% 5.36% 53.99% 上涨 13.18% 7.11% 5.36% 53.99% 下跌 15.91% 7.11% 7.59% 44.69% 上涨 38.33% 21.28% 12.33% 55.51%
海工装备 BK0601 -0.07% 上涨 13% 10.98% 1.79% 84.44% 下跌 31.37% 10.98% 15.52% 35% 下跌 37.03% 15.76% 15.52% 42.57% 下跌 37.81% 16.43% 15.52% 43.44% 上涨 66.62% 40.76% 15.52% 61.18%
病毒防治 BK0675 -0.06% 上涨 13.7% 10.34% 2.96% 75.44% 下跌 19.39% 10.34% 7.58% 53.33% 上涨 19.39% 10.34% 7.58% 53.33% 下跌 28.25% 10.34% 13.96% 36.6% 上涨 47.88% 25.1% 15.41% 52.41%
青蒿素 BK0872 -0.05% 上涨 11.56% 6.95% 4.13% 60.16% 下跌 17.97% 6.95% 9.34% 38.69% 下跌 18.31% 7.26% 9.34% 39.66% 下跌 18.31% 7.26% 9.34% 39.66% 上涨 36.95% 20.3% 12.16% 54.92%
煤化工 BK0492 -0.04% 上涨 9.48% 7.43% 1.87% 78.36% 下跌 18.77% 7.43% 9.55% 39.58% 下跌 18.77% 7.43% 9.55% 39.58% 下跌 21.79% 7.43% 11.79% 34.1% 上涨 42.26% 25.49% 11.79% 60.31%
券商概念 BK0711 -0.03% 上涨 8.3% 6.45% 1.71% 77.71% 下跌 19.82% 6.45% 11.16% 32.55% 下跌 19.82% 6.45% 11.16% 32.55% 下跌 38.56% 6.45% 23.17% 16.73% 下跌 79.66% 38.03% 23.17% 47.74%
GDR概念 BK0868 -0.02% 上涨 9.33% 5.58% 3.43% 59.81% 下跌 17.28% 5.58% 9.97% 32.31% 下跌 17.28% 5.58% 9.97% 32.31% 下跌 27.86% 5.58% 17.43% 20.03% 下跌 43.22% 12.87% 21.19% 29.79%
参股券商 BK0514 -0.01% 上涨 9.4% 8.5% 0.82% 90.49% 下跌 16.58% 8.5% 6.93% 51.29% 上涨 16.58% 8.5% 6.93% 51.29% 下跌 26.35% 9.51% 13.33% 36.09% 上涨 55.42% 34.7% 13.33% 62.62%
中药 BK0615 0.02% 上涨 11.62% 9.18% 2.18% 79.07% 下跌 18.46% 9.18% 7.83% 49.77% 下跌 18.46% 9.18% 7.83% 49.77% 下跌 27.41% 9.18% 14.31% 33.5% 上涨 43.3% 22.79% 14.31% 52.65%
参股保险 BK0604 0.06% 上涨 10.98% 9.93% 0.95% 90.43% 下跌 21.62% 9.93% 9.61% 45.95% 下跌 21.62% 9.93% 9.61% 45.95% 下跌 28.59% 11.58% 13.23% 40.51% 上涨 59% 37.97% 13.23% 64.36%
页岩气 BK0603 0.07% 上涨 13.2% 11.51% 1.5% 87.16% 下跌 27% 11.51% 12.2% 42.61% 下跌 27% 11.51% 12.2% 42.61% 下跌 27% 11.51% 12.2% 42.61% 上涨 51.56% 33.06% 12.2% 64.13%
东北振兴 BK0838 0.08% 上涨 10.55% 9.58% 0.88% 90.8% 下跌 20.5% 9.58% 9.06% 46.75% 下跌 20.5% 9.58% 9.06% 46.75% 下跌 31.21% 12.14% 14.53% 38.91% 上涨 59% 35.89% 14.53% 60.84%
食品安全 BK0614 0.08% 上涨 13.92% 12.47% 1.28% 89.54% 下跌 17.39% 12.47% 4.19% 71.7% 上涨 27.93% 22.57% 4.19% 80.8% 上涨 34.13% 28.51% 4.19% 83.53% 上涨 69.69% 62.58% 4.19% 89.79%
B股 BK0636 0.1% 上涨 8.3% 6.08% 2.05% 73.21% 下跌 15.2% 6.08% 7.92% 39.99% 下跌 15.44% 6.08% 8.11% 39.36% 下跌 23.74% 6.08% 14.27% 25.6% 上涨 45.32% 24.58% 14.27% 54.24%
二胎概念 BK0664 0.1% 上涨 15.4% 14.42% 0.85% 93.65% 下跌 25.43% 14.42% 8.78% 56.7% 上涨 25.43% 14.42% 8.78% 56.7% 上涨 31.02% 18.26% 9.73% 58.88% 上涨 58.96% 43.48% 9.73% 73.76%
AH股 BK0499 0.12% 上涨 6.8% 6.33% 0.44% 93.1% 下跌 12.59% 6.33% 5.56% 50.26% 上涨 12.59% 6.33% 5.56% 50.26% 下跌 17.6% 6.33% 9.59% 35.95% 上涨 40.46% 22.5% 12.78% 55.62%
电子竞技 BK0853 0.12% 上涨 15.41% 13.41% 1.73% 87.03% 下跌 35.14% 13.41% 16.08% 38.17% 下跌 35.14% 13.41% 16.08% 38.17% 上涨 47.65% 23.91% 16.08% 50.18% 上涨 85.93% 56.04% 16.08% 65.21%
影视概念 BK0847 0.13% 上涨 15.62% 14.1% 1.32% 90.22% 下跌 29.1% 14.1% 11.62% 48.44% 下跌 29.97% 14.1% 12.22% 47.03% 下跌 46.2% 20.41% 17.64% 44.18% 上涨 82.76% 50.53% 17.64% 61.05%
油气设服 BK0606 0.13% 上涨 13.52% 11.82% 1.5% 87.41% 下跌 30.87% 11.82% 14.56% 38.28% 下跌 30.87% 11.82% 14.56% 38.28% 下跌 31.29% 12.18% 14.56% 38.91% 上涨 59.68% 36.43% 14.56% 61.04%
粤港自贸 BK0677 0.17% 上涨 13.57% 12.34% 1.08% 90.99% 下跌 20.2% 12.34% 6.54% 61.11% 上涨 20.2% 12.34% 6.54% 61.11% 下跌 29.32% 12.8% 12.77% 43.66% 上涨 65.55% 44.4% 12.77% 67.74%
国企改革 BK0683 0.19% 上涨 11.03% 10.09% 0.84% 91.52% 下跌 19.35% 10.09% 7.76% 52.16% 上涨 19.35% 10.09% 7.76% 52.16% 下跌 23.54% 10.09% 10.88% 42.88% 上涨 50.11% 33.77% 10.88% 67.39%
智能电视 BK0656 0.19% 上涨 15.48% 11.05% 3.83% 71.39% 下跌 34.19% 11.05% 17.25% 32.31% 下跌 34.33% 11.05% 17.33% 32.18% 下跌 44.73% 15.94% 19.89% 35.64% 上涨 89% 51.41% 19.89% 57.76%
央视50_ BK0610 0.21% 上涨 7.22% 6.8% 0.39% 94.26% 下跌 14.1% 6.8% 6.4% 48.24% 下跌 14.1% 6.8% 6.4% 48.24% 下跌 14.25% 6.8% 6.52% 47.71% 上涨 42.51% 26.2% 11.44% 61.64%
标普概念 BK0879 0.22% 上涨 8.98% 8.23% 0.69% 91.65% 下跌 18.21% 8.23% 8.44% 45.19% 下跌 18.21% 8.23% 8.44% 45.19% 下跌 20.76% 8.23% 10.38% 39.64% 上涨 42.96% 28.12% 10.38% 65.47%
消毒剂 BK0913 0.23% 上涨 10.71% 9.33% 1.25% 87.09% 下跌 17% 9.33% 6.56% 54.86% 上涨 18.21% 10.46% 6.56% 57.42% 上涨 24.62% 15.51% 7.31% 62.98% 上涨 49.09% 38.19% 7.31% 77.79%
参股银行 BK0525 0.25% 上涨 10.68% 9.9% 0.71% 92.68% 下跌 18.63% 9.9% 7.36% 53.12% 上涨 18.63% 9.9% 7.36% 53.12% 下跌 27.43% 11.93% 12.16% 43.49% 上涨 53.65% 34.96% 12.16% 65.17%
核能核电 BK0577 0.25% 上涨 13.89% 12.27% 1.42% 88.35% 下跌 25.39% 12.27% 10.46% 48.34% 上涨 28.05% 14.65% 10.46% 52.24% 上涨 36.92% 22.6% 10.46% 61.2% 上涨 66.19% 48.8% 10.46% 73.73%
超导概念 BK0679 0.26% 上涨 15.28% 13.66% 1.41% 89.39% 下跌 33.48% 13.66% 14.85% 40.8% 下跌 33.48% 13.66% 14.85% 40.8% 上涨 48.93% 26.82% 14.85% 54.81% 上涨 81.86% 54.86% 14.85% 67.02%
雄安新区 BK0813 0.26% 上涨 13.04% 11.86% 1.04% 90.96% 下跌 26.92% 11.86% 11.87% 44.06% 下跌 26.92% 11.86% 11.87% 44.06% 下跌 31.49% 11.86% 14.92% 37.68% 上涨 61.28% 37.21% 14.92% 60.72%
HS300_ BK0500 0.27% 上涨 7.41% 6.96% 0.42% 93.97% 下跌 14.73% 6.96% 6.77% 47.29% 下跌 14.73% 6.96% 6.77% 47.29% 下跌 20.09% 6.96% 10.93% 34.67% 上涨 44.84% 23.42% 14.79% 52.23%
养老概念 BK0653 0.28% 上涨 13.96% 13% 0.84% 93.11% 下跌 27.96% 13% 11.69% 46.5% 下跌 27.96% 13% 11.69% 46.5% 下跌 27.96% 13% 11.69% 46.5% 上涨 56.82% 38.49% 11.69% 67.74%
互联金融 BK0637 0.3% 上涨 10.81% 9.81% 0.9% 90.75% 下跌 23.49% 9.81% 11.08% 41.77% 下跌 23.49% 9.81% 11.08% 41.77% 下跌 28.12% 9.81% 14.29% 34.89% 上涨 73.83% 48.99% 14.29% 66.35%
流感 BK0906 0.3% 上涨 14.51% 10.91% 3.15% 75.15% 下跌 20.34% 10.91% 7.84% 53.63% 上涨 20.34% 10.91% 7.84% 53.63% 下跌 26.9% 10.91% 12.6% 40.55% 上涨 44.41% 23.55% 14.44% 53.04%
IPO受益 BK0697 0.32% 上涨 10.76% 9.96% 0.73% 92.52% 下跌 22.18% 9.96% 10% 44.9% 下跌 23.84% 9.96% 11.21% 41.77% 下跌 32.49% 9.96% 17% 30.66% 上涨 55.38% 28.96% 17% 52.3%
云游戏 BK0903 0.32% 上涨 16.38% 12.25% 3.55% 74.77% 下跌 43.35% 12.25% 21.7% 28.25% 下跌 45.41% 12.25% 22.8% 26.97% 下跌 45.43% 12.26% 22.8% 27% 上涨 89.31% 46.14% 22.8% 51.66%
广电 BK0904 0.32% 上涨 14.58% 13.21% 1.2% 90.6% 下跌 31.43% 13.21% 13.86% 42.03% 下跌 34.14% 13.21% 15.6% 38.7% 下跌 41.38% 15.85% 18.06% 38.29% 上涨 80.95% 48.26% 18.06% 59.62%
一带一路 BK0712 0.33% 上涨 12.75% 11.73% 0.9% 92.01% 下跌 22.55% 11.73% 8.83% 52.02% 上涨 22.55% 11.73% 8.83% 52.02% 上涨 23.33% 12.45% 8.83% 53.34% 上涨 50.54% 37.25% 8.83% 73.71%
稀缺资源 BK0519 0.33% 上涨 9.23% 8.42% 0.75% 91.17% 下跌 18.88% 8.42% 8.81% 44.57% 下跌 18.88% 8.42% 8.81% 44.57% 下跌 24.48% 8.42% 12.91% 34.38% 下跌 40.84% 19.74% 14.99% 48.32%
风能 BK0595 0.34% 上涨 12.25% 11.08% 1.05% 90.41% 下跌 24.44% 11.08% 10.74% 45.32% 下跌 24.44% 11.08% 10.74% 45.32% 上涨 28.76% 14.93% 10.74% 51.93% 上涨 53.04% 36.61% 10.74% 69.02%
滨海新区 BK0566 0.35% 上涨 11.81% 10.01% 1.61% 84.77% 下跌 23.38% 10.01% 10.83% 42.83% 下跌 23.38% 10.01% 10.83% 42.83% 下跌 37.2% 10.01% 19.82% 26.92% 下跌 58.43% 27.04% 19.82% 46.27%
超级真菌 BK0862 0.35% 上涨 16.67% 10.96% 4.89% 65.77% 下跌 23.71% 10.96% 10.31% 46.22% 下跌 23.71% 10.96% 10.31% 46.22% 下跌 32.79% 10.96% 16.44% 33.42% 下跌 44.52% 20.76% 16.44% 46.63%
富时概念 BK0867 0.36% 上涨 9.99% 9.12% 0.79% 91.27% 下跌 20.42% 9.12% 9.38% 44.67% 下跌 20.42% 9.12% 9.38% 44.67% 下跌 21.82% 9.12% 10.43% 41.79% 上涨 48.17% 32.72% 10.43% 67.92%
MSCI中国 BK0821 0.39% 上涨 7.47% 6.84% 0.58% 91.61% 下跌 15.72% 6.84% 7.67% 43.53% 下跌 15.72% 6.84% 7.67% 43.53% 下跌 20.8% 6.84% 11.56% 32.89% 上涨 44.67% 24.47% 13.96% 54.78%
手游概念 BK0642 0.4% 上涨 15.74% 13.58% 1.87% 86.27% 下跌 37.25% 13.58% 17.24% 36.46% 下跌 37.25% 13.58% 17.24% 36.46% 下跌 47.83% 22.33% 17.24% 46.7% 上涨 95.05% 61.41% 17.24% 64.61%
次新股 BK0501 0.42% 上涨 16.27% 12.73% 3.04% 78.24% 下跌 32.13% 12.73% 14.68% 39.61% 下跌 32.13% 12.73% 14.68% 39.61% 下跌 32.13% 12.73% 14.68% 39.61% 上涨 58.12% 34.9% 14.68% 60.05%
医废处理 BK0914 0.43% 上涨 13.71% 11.82% 1.66% 86.22% 下跌 26.17% 11.82% 11.38% 45.16% 下跌 26.17% 11.82% 11.38% 45.16% 下跌 33.09% 11.82% 15.98% 35.72% 上涨 54.96% 30.19% 15.98% 54.94%
基因测序 BK0693 0.43% 上涨 15.48% 11.59% 3.36% 74.91% 下跌 28.02% 11.59% 12.83% 41.37% 下跌 28.02% 11.59% 12.83% 41.37% 下跌 28.02% 11.59% 12.83% 41.37% 上涨 55.33% 35.4% 12.83% 63.97%
阿里概念 BK0689 0.44% 上涨 15.45% 14.08% 1.19% 91.13% 下跌 34.45% 14.08% 15.15% 40.86% 下跌 34.64% 14.08% 15.27% 40.64% 下跌 38.81% 17.61% 15.27% 45.38% 上涨 83.7% 55.65% 15.27% 66.48%
小金属 BK0695 0.45% 上涨 12.1% 10.73% 1.21% 88.74% 下跌 25.56% 10.73% 11.81% 42% 下跌 25.56% 10.73% 11.81% 42% 下跌 26.94% 11.95% 11.81% 44.37% 上涨 55.76% 37.37% 11.81% 67.02%
CRO BK0899 0.46% 上涨 22.22% 12.79% 7.72% 57.56% 下跌 33.08% 12.79% 15.25% 38.67% 下跌 33.08% 12.79% 15.25% 38.67% 下跌 44.21% 12.79% 21.79% 28.93% 下跌 58.72% 23.05% 22.48% 39.24%
化工原料 BK0512 0.46% 上涨 12.31% 9.93% 2.12% 80.7% 下跌 24.39% 9.93% 11.62% 40.73% 下跌 24.39% 9.93% 11.62% 40.73% 下跌 26.88% 9.93% 13.36% 36.95% 上涨 45.4% 25.98% 13.36% 57.22%
精准医疗 BK0806 0.46% 上涨 13.94% 10.62% 2.91% 76.22% 下跌 24.63% 10.62% 11.24% 43.13% 下跌 24.63% 10.62% 11.24% 43.13% 下跌 26.84% 10.62% 12.79% 39.58% 上涨 52.19% 29.42% 14.96% 56.37%
工业大麻 BK0856 0.47% 上涨 12.73% 10.76% 1.75% 84.53% 下跌 20.72% 10.76% 8.25% 51.94% 上涨 23.04% 12.89% 8.25% 55.95% 下跌 27.06% 12.89% 11.16% 47.62% 上涨 54.32% 37.11% 11.16% 68.31%
新能源 BK0493 0.47% 上涨 12.2% 10.84% 1.21% 88.85% 下跌 23.85% 10.84% 10.51% 45.44% 下跌 23.85% 10.84% 10.51% 45.44% 下跌 24.57% 11.48% 10.51% 46.71% 上涨 49.16% 33.49% 10.51% 68.12%
养老金 BK0823 0.49% 上涨 10.82% 9.8% 0.92% 90.55% 下跌 19.22% 9.8% 7.91% 50.96% 上涨 19.22% 9.8% 7.91% 50.96% 上涨 19.22% 9.8% 7.91% 50.96% 上涨 45.69% 34.17% 7.91% 74.79%
中证500 BK0701 0.5% 上涨 9.12% 8.19% 0.85% 89.81% 下跌 17.69% 8.19% 8.07% 46.3% 下跌 17.69% 8.19% 8.07% 46.3% 下跌 20.86% 8.19% 10.48% 39.26% 上涨 47.63% 30.84% 11.37% 64.75%
地热能 BK0622 0.5% 上涨 16.03% 12.32% 3.2% 76.87% 下跌 35.82% 12.32% 17.3% 34.39% 下跌 35.82% 12.32% 17.3% 34.39% 下跌 36.22% 12.32% 17.55% 34.01% 上涨 65.12% 36.15% 17.55% 55.51%
AB股 BK0498 0.51% 上涨 11.58% 10.7% 0.79% 92.38% 下跌 21.81% 10.7% 9.12% 49.05% 下跌 21.81% 10.7% 9.12% 49.05% 下跌 26.87% 10.7% 12.75% 39.81% 上涨 47.46% 28.67% 12.75% 60.4%
PPP模式 BK0721 0.52% 上涨 11.91% 11.09% 0.73% 93.14% 下跌 23.75% 11.09% 10.23% 46.7% 下跌 23.75% 11.09% 10.23% 46.7% 下跌 30.72% 13.11% 13.47% 42.68% 上涨 65.73% 43.41% 13.47% 66.03%
股权转让 BK0803 0.52% 上涨 15.86% 14.77% 0.94% 93.13% 下跌 30.52% 14.77% 12.07% 48.39% 下跌 30.52% 14.77% 12.07% 48.39% 下跌 38.2% 17.13% 15.25% 44.83% 上涨 77.46% 50.4% 15.25% 65.06%
垃圾分类 BK0873 0.54% 上涨 14.36% 12.24% 1.86% 85.22% 下跌 26.66% 12.24% 11.39% 45.91% 下跌 26.66% 12.24% 11.39% 45.91% 下跌 26.66% 12.24% 11.39% 45.91% 上涨 55.22% 37.54% 11.39% 67.99%
水利建设 BK0597 0.54% 上涨 12.49% 11.39% 0.98% 91.17% 下跌 25.13% 11.39% 10.98% 45.31% 下跌 25.13% 11.39% 10.98% 45.31% 下跌 25.75% 11.94% 10.98% 46.37% 上涨 59.5% 41.98% 10.98% 70.56%
体外诊断 BK0841 0.55% 上涨 15.03% 11.47% 3.1% 76.29% 下跌 25.27% 11.47% 11.02% 45.38% 下跌 25.27% 11.47% 11.02% 45.38% 下跌 26.18% 11.47% 11.66% 43.8% 上涨 49.07% 27.52% 14.46% 56.08%
体育产业 BK0708 0.56% 上涨 14.62% 13.68% 0.81% 93.63% 下跌 28.81% 13.68% 11.74% 47.5% 下跌 28.81% 13.68% 11.74% 47.5% 下跌 39.31% 16.51% 16.36% 42.01% 上涨 66.04% 38.87% 16.36% 58.86%
